2000

Index

Resultate 1. Runde
Resultate 2. Runde
Resultate 3. Runde
Resultate 4. Runde
Resultate 5. Runde
Resultate 6. Runde
Resultate 7. Runde
Endstand Meisterturnier
Stand Führungsliste-Turnier
Rangliste des Blitzturnier




1. Runde / 1er tour 25.4.2000

Meisterturnier
Wiesmann -D'Arcangelo 1 - 0
Castagna -Bocevski 1 - 0
Suri -Perret 1 - 0
Guggisberg -Peter ½-½

Führungsliste-Turnier/Allgemeinesturnier: Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Mounir Pierre-An   () - 13. Favret Christoph   () 1-0  
2 14. Gerber Peter   () - 2. Maurer Gottfried   () 0-1  
3 3. Jovanovic Sasa   () - 15. Luethi Ruth   () ½-½  
4 16. Rizvanaj Miro   () - 4. Hadorn Rudolf   () 1-0  
5 5. Zumberi Sacip   () - 17. Abazi Daut   () 1-0  
6 18. Ingold Hans   () - 6. Kuenzi Werner   () 0-1  
7 7. Lehmann Ernst   () - 19. Schmid Guido   () ½-½  
8 20. Renz Anneliese   () - 8. Schwarz Andreas   () 0-1  
9 9. Hofer Heinz   () - 21. Castagna Gabriel   () 1-0  
10 22. Luedi Jakob   () - 10. Rutz Jean-Philippe   () ½-½  
11 11. Uebelhart Franci   () - 23. Zulauf Fred   () 1-0  
12 24. Shabani Dafine   () - 12. Baer Ernst   () 0-1  
13 26. spielfrei   () - 25. Brack Heidi   () --+  

Zurück zum Index


2. Runde / 2ème tour 2.5.2000

Meisterturnier
D'Arcangelo -Peter 0 - 1
Perret -Guggisberg 0 - 1
Wiesmann -Castagna 0 - 1
Bocevski -Suri 0 - 1

Führungsliste-Turnier/Allgemeinesturnier: Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Baer Ernst   (1) - 1. Mounir Pierre-An   (1) 1-0  
2 2. Maurer Gottfried   (1) - 9. Hofer Heinz   (1) 0-1  
3 25. Brack Heidi   (1) - 5. Zumberi Sacip   (1) 0-1  
4 6. Kuenzi Werner   (1) - 11. Uebelhart Franci   (1) 1-0  
5 8. Schwarz Andreas   (1) - 16. Rizvanaj Miro   (1) 1-0  
6 19. Schmid Guido   (½) - 3. Jovanovic Sasa   (½) 0-1  
7 10. Rutz Jean-Philippe   (½) - 7. Lehmann Ernst   (½) ½-½  
8 15. Luethi Ruth   (½) - 22. Luedi Jakob   (½) 1-0  
9 4. Hadorn Rudolf   (0) - 18. Ingold Hans   (0) 1-0  
10 13. Favret Christoph   (0) - 20. Renz Anneliese   (0) 1-0  
11 21. Castagna Gabriel   (0) - 14. Gerber Peter   (0) 1-0  
12 17. Abazi Daut   (0) - 24. Shabani Dafine   (0) 1-0  
13 23. Zulauf Fred   (0) - 26. spielfrei   (0) +--  

Zurück zum Index


3. Runde / 3ème tour 9.5.2000

Meisterturnier
Castagna -D'Arcangelo 1 - 0
Suri -Wiesmann 1 - 0
Guggisberg -Bocevski 1 - 0
Peter -Perret 1 - 0

Führungsliste-Turnier/Allgemeinesturnier: Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Zumberi Sacip   (2) - 8. Schwarz Andreas   (2) 0-1  
2 9. Hofer Heinz   (2) - 6. Kuenzi Werner   (2) 0-1  
3 3. Jovanovic Sasa   (2) - 12. Baer Ernst   (2) 0-1  
4 1. Mounir Pierre-Antoine   (1) - 15. Luethi Ruth   (1½) 1-0  
5 13. Favret Christophe   (1) - 2. Maurer Gottfried   (1) 1-0  
6 23. Zulauf Fred   (1) - 4. Hadorn Ruedolf   (1) 0-1  
7 7. Lehmann Ernst   (1) - 17. Abazi Daut   (1) ½-½  
8 16. Rizvanaj Miro   (1) - 10. Rutz Jean-Philippe   (1) 1-0  
9 11. Uebelhart Francis   (1) - 21. Castagna Gabriel   (1) 1-0  
10 22. Luedi Jakob   (½) - 25. Brack Heidi   (1) --+  
11 14. Gerber Peter   (0) - 19. Schmid Guido   (½) 1-0  
12 18. Ingold Hans   (0) - 20. Renz Annelise   (0) 1-0  
13 24. Shabani Dafine   (0) - 26. spielfrei   (0) +--  

Zurück zum Index


4. Runde / 4ème tour 16.5.2000

Meisterturnier
D'Arcangelo -Perret 0 - 1
Bocevski -Peter 0 - 1
Wiesmann -Guggisberg 0 - 1
Castagna -Suri 1 - 0

Führungsliste-Turnier/Allgemeinesturnier: Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kuenzi Werner   (3) - 12. Baer Ernst   (3) 0-1  
2 8. Schwarz Andreas   (3) - 9. Hofer Heinz   (2) ½-½  
3 11. Uebelhart Francis   (2) - 1. Mounir Pierre-Antoine   (2) 1-0  
4 4. Hadorn Ruedolf   (2) - 25. Brack Heidi   (2) 1-0  
5 5. Zumberi Sacip   (2) - 13. Favret Christophe   (2) 1-0  
6 15. Luethi Ruth   (1½) - 16. Rizvanaj Miro   (2) 1-0  
7 17. Abazi Daut   (1½) - 3. Jovanovic Sasa   (1½) 1-0  
8 2. Maurer Gottfried   (1) - 7. Lehmann Ernst   (1½) ½-½  
9 10. Rutz Jean-Philippe   (1) - 23. Zulauf Fred   (1) 1-0  
10 24. Shabani Dafine   (1) - 14. Gerber Peter   (1) 0-1  
11 21. Castagna Gabriel   (1) - 18. Ingold Hans   (1) 1-0  
12 19. Schmid Guido   (½) - 22. Renz Annelise   (½) 1-0  

Zurück zum Index


5. Runde / 5ème tour 23.5.2000

Meisterturnier
Suri -D'Arcangelo 1 - 0
Guggisberg -Castagna 0 - 1
Peter -Wiesmann 1 - 0
Perret -Bocevski ½-½

Führungsliste-Turnier/Allgemeinesturnier: Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Baer Ernst   (4) - 8. Schwarz Andreas   (3½) 1-0  
2 4. Hadorn Ruedolf   (3) - 11. Uebelhart Francis   (3) 1-0  
3 6. Kuenzi Werner   (3) - 5. Zumberi Sacip   (3) 0-1  
4 9. Hofer Heinz   (2½) - 15. Luethi Ruth   (2½) ½-½  
5 13. Favret Christophe   (2) - 17. Abazi Daut   (2½) 1-0  
6 1. Mounir Pierre-Antoine   (2) - 16. Rizvanaj Miro   (2) 0-1  
7 7. Lehmann Ernst   (2) - 21. Castagna Gabriel   (2) +--  
8 25. Brack Heidi   (2) - 10. Rutz Jean-Philippe   (2) 0-1  
9 14. Gerber Peter   (2) - 3. Jovanovic Sasa   (1½) 0-1  
10 19. Schmid Guido   (1½) - 2. Maurer Gottfried   (1½) 0-1  
11 18. Ingold Hans   (1) - 23. Zulauf Fred   (1) 0-1  
12 20. Renz Annelise   (0) - 24. Shabani Dafine   (1) 1-0  

Zurück zum Index


6. Runde / 6ème tour 30.5.2000

Meisterturnier
D'Arcangelo -Bocevski 1 - 0
Wiesmann -Perret 1 - 0
Castagna -Peter 1 - 0
Suri -Guggisberg 1 - 0

Führungsliste-Turnier/Allgemeinesturnier: Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Baer Ernst   (5) - 5. Zumberi Sacip   (4) ½-½  
2 8. Schwarz Andreas   (3½) - 4. Hadorn Ruedolf   (4) 0-1  
3 15. Luethi Ruth   (3) - 6. Kuenzi Werner   (3) 0-1  
4 7. Lehmann Ernst   (3) - 11. Uebelhart Francis   (3) ½-½  
5 16. Rizvanaj Miro   (3) - 9. Hofer Heinz   (3) 1-0  
6 10. Rutz Jean-Philippe   (3) - 13. Favret Christophe   (3) 1-0  
7 2. Maurer Gottfried   (2½) - 17. Abazi Daut   (2½) ½-½  
8 3. Jovanovic Sasa   (2½) - 1. Mounir Pierre-Antoine   (2) +--  
9 23. Zulauf Fred   (2) - 14. Gerber Peter   (2) 1-0  
10 21. Castagna Gabriel   (2) - 19. Schmid Guido   (1½) 0-1  
11 20. Renz Annelise   (1) - 25. Brack Heidi   (2) 0-1  
12 24. Shabani Dafine   (1) - 18. Ingold Hans   (1) 0-1  

Zurück zum Index


7. Runde / 7ème tour 6.6.2000

Meisterturnier
Guggisberg -D'Arcangelo ½-½
Peter -Suri 0 - 1
Perret -Castagna 0 - 1
Bocevski -Wiesmann 0 - 1

Führungsliste-Turnier/Allgemeinesturnier: Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Hadorn Ruedolf   (5) - 12. Baer Ernst   (5½) 1-0  
2 5. Zumberi Sacip   (4½) - 10. Rutz Jean-Philippe   (4) 1-0  
3 6. Kuenzi Werner   (4) - 16. Rizvanaj Miro   (4) 1-0  
4 11. Uebelhart Francis   (3½) - 8. Schwarz Andreas   (3½) 1-0  
5 9. Hofer Heinz   (3) - 7. Lehmann Ernst   (3½) 0-1  
6 23. Zulauf Fred   (3) - 2. Maurer Gottfried   (3) 0-1  
7 13. Favret Christophe   (3) - 3. Jovanovic Sasa   (3) 0-1  
8 25. Brack Heidi   (3) - 15. Luethi Ruth   (3) 1-0  
9 17. Abazi Daut   (3) - 1. Mounir Pierre-Antoine   (2½) +--  
10 18. Ingold Hans   (2) - 19. Schmid Guido   (2½) ½-½  
11 14. Gerber Peter   (2) - 20. Renz Annelise   (1) 1-0  
12 24. Shabani Dafine   (1) - 21. Castagna Gabriel   (2) 0-1  

Zurück zum Index


ENDSTAND MEISTERTURNIER

 Spieler ELO Punkte SB
1. CASTAGNA Renzo 2130 7.0  
2. SURI Hans 1993 6.0  
3. PETER Raymond 1810 4.5  
4. GUGGISBERG Ueli 1845 4.0  
5. WIESMANN Dominique 1894 3.0  
6. D'ARCANGELO Vittorio1858 1.5 2.50
7. PERRET Charles 1871 1.5 1.75
8. BOCEVSKI Nebojsa 1816 0.5  

Zurück zum Index

Endstand
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Hadorn Rudolf   1730   Biel   6 0 1 6.0 24.5 149.5
2. Baer Ernst   1659   Nidau   5 1 1 5.5 26.5 151.5
3. Zumberi Sacip   1720   Nidau   5 1 1 5.5 26.0 152.0
4. Kuenzi Werner   1719   Ipsach   5 0 2 5.0 25.5 148.5
5. Uebelhart Francis   1660   Bienne   4 1 2 4.5 25.0 150.5
6. Lehmann Ernst   1697   Nidau   2 5 0 4.5 22.5 138.5
7. Jovanovic Sasa   1767   Bienne   4 1 2 4.5 21.5 143.5
8. Rizvanaj Miro       Hagneck   4 0 3 4.0 24.5 152.0
9. Rutz Jean-Philippe   1663   Bienne   3 2 2 4.0 24.0 141.0
10. Abazi Daut       Biel   3 2 2 4.0 23.5 140.0
11. Maurer Gottfried   1774   Biel   3 2 2 4.0 20.5 139.5
12. Brack Heidi       Pieterlen   4 0 3 4.0 20.0 127.0
13. Schwarz Andreas   1677   Worben   3 1 3 3.5 28.5 150.5
14. Hofer Heinz   1670   Bangerten   2 2 3 3.0 24.0 144.0
15. Favret Christophe   1495   Bienne   3 0 4 3.0 24.0 141.0
16. Zulauf Fred       Biel   3 0 4 3.0 24.0 133.5
17. Luethi Ruth   1450   Biel   2 2 3 3.0 22.5 141.0
18. Schmid Guido       Biel   2 2 3 3.0 21.5 125.0
19. Castagna Gabriel       Biel   3 0 4 3.0 20.5 133.0
20. Gerber Peter   1453   Studen   3 0 4 3.0 18.5 127.0
21. Ingold Hans       Lyss   2 1 4 2.5 21.0 135.0
22. Mounir Pierre-Antoine   1808   Bienne   2 0 5 2.0 25.5 146.0
23. Renz Anneliese       Nidau   1 0 6 1.0 19.0 134.0
24. Shabani Dafine       Nidau   1 0 6 1.0 19.0 129.0
25. Luedi Jakob       Bruegg   0 1 2 0.5 11.0 66.5

Zurück zum Index

RANGLISTE DES BLITZTURNIER (9 Runden)

  Spieler ELO Punkte Buchholz
1. Bohnenblust Simon 2243 9.0 47.5
2. Sokol Dauti   6.5 45.5
3. Ademi Zejadin   6.0 50.5
4. Castagna Renzo 2130 6.0 49.5
5. Suri Hans 1957 6.0 47.0
6. Corbat Philippe 1786 6.0 45.5
7. Rennert Adrian 1662 6.0 43.0
8. Bocevski Nebojsa 1831 6.0 39.0
9. Veliji Reshat   5.0 51.0
10. Rizvanaj Miro   5.0 49.0
11. Abazi Daut   5.0 46.0
12. Zumberi Sacip 1739 5.0 45.0
13. Peter Raymond 1784 5.0 42.0
14. Wiesmann Dominique 1889 5.0 39.0
15. Baer Ernst 1664 4.5 49.0
16. Guggisberg Ueli 1845 4.5 40.0
17. Caraccido Jean-Marc   4.5 39.5
18. Schmid Guido 1464 4.5 39.0
19. Mingarelli Renato 1561 4.0 45.5
20. Hofer Heinz 1673 4.0 44.5
21. Künzi Werner 1717 4.0 41.5
22. Meyer Emil 1961 4.0 30.5
23. Maurer Gottfried 1764 4.0 29.0
24. Uebelhart Francis 1653 3.5 39.5
25. Luethi Ruth 1450 3.5 36.5
26. Hadorn Ruedi 1715 3.5 34.0
27. Lehmann Ernst 1683 3.0 34.0
28. Ingold Hans   3.0 33.5
29. Zulauf Fred   3.0 30.5
30. Brack Heidi   3.0 29.5
31. Gobeli Hansruedi   2.0 30.5
32. Renz Annelise   0.0 30.0

Zurück zum Index