
1. Runde / 1er tour 19.4.2001
| Castagna | - | Baer | 1 - 0 |
| Semenov | - | Suri | 0 - 1 |
| Perret | - | Waldvogel | 1 - 0 |
| Abazi | - | Peter | 0 - 1 |
| Kälberer | - | Schnyder | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | D'Arcangelo | 0 - 1 |
| Bocevski | - | Terrizzi | 1 - 0 |
| Hufschmid | - | Mounir | 0 - 1 |
| Jovanovic | - | Rüegsegger | 1 - 0 |
| Favret | - | Priamo | 0 - 1 |
2. Runde / 2ème tour 26.4.2001
| D'Arcangelo | - | Castagna | 0 - 1 |
| Suri | - | Bocevski | ½-½ |
| Mounir | - | Perret | 0 - 1 |
| Peter | - | Jovanovic | 1 - 0 |
| Priamo | - | Kälberer | 0 - 1 |
| Baer | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Terrizzi | - | Semenov | 0 - 1 |
| Waldvogel | - | Hufschmid | 1 - 0 |
| Rüegsegger | - | Abazi | 0 - 1 |
| Schnyder | - | Favret | 1 - 0 |
3. Runde / 3ème tour 3.5.2001
| Castagna | - | Peter | 1 - 0 |
| Perret | - | Kälberer | 1 - 0 |
| D'Arcangelo | - | Suri | 0 - 1 |
| Bocevski | - | Mounir | 1 - 0 |
| Jovanovic | - | Waldvogel | ½-½ |
| Semenov | - | Priamo | 0 - 1 |
| Abazi | - | Baer | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Schnyder | 1 - 0 |
| Favret | - | Terrizzi | 0 - 1 |
| Hufschmid | - | Rüegsegger | ½-½ |
4. Runde / 4ème tour 10.5.2001
| Perret | - | Castagna | 0 - 1 |
| Suri | - | Peter | 1 - 0 |
| Kälberer | - | Bocevski | 0 - 1 |
| Priamo | - | Baer | 1 - 0 |
| Schnyder | - | Jovanovic | 0 - 1 |
| Waldvogel | - | Semenov | ½-½ |
| Terrizzi | - | D'Arcangelo | 0 - 1 |
| Mounir | - | Abazi | 1 - 0 |
| Rüegsegger | - | Clavadetscher | 0 - 1 |
| Favret | - | Hufschmid | ½-½ |
5. Runde / 5ème tour 17.5.2001
| Castagna | - | Suri | 1 - 0 |
| Bocevski | - | Perret | 0 - 1 |
| Jovanovic | - | Priamo | 0 - 1 |
| Peter | - | Mounir | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Kälberer | 0 - 1 |
| D'Arcangelo | - | Waldvogel | 1 - 0 |
| Baer | - | Semenov | ½-½ |
| Abazi | - | Terrizzi | 0 - 1 |
| Hufschmid | - | Schnyder | ½-½ |
| Rüegsegger | - | Favret | 0 - 1 |
6. Runde / 6ème tour 31.5.2001
| Priamo | - | Castagna | 0 - 1 |
| Suri | - | Perret | 0 - 1 |
| Peter | - | Bocevski | 0 - 1 |
| Kälberer | - | D'Arcangelo | ½-½ |
| Baer | - | Jovanovic | 0 - 1 |
| Mounir | - | Waldvogel | 0 - 1 |
| Semenov | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Terrizzi | - | Hufschmid | ½-½ |
| Favret | - | Abazi | ½-½ |
| Schnyder | - | Rüegsegger | 1 - 0 |
7. Runde / 7ème tour 7.6.2001
| Castagna | - | Bocevski | ½-½ |
| Perret | - | Priamo | 1 - 0 |
| Kälberer | - | Suri | ½-½ |
| Jovanovic | - | D'Arcangelo | 1 - 0 |
| Waldvogel | - | Peter | 0 - 1 |
| Semenov | - | Schnyder | 0 - 1 |
| Terrizzi | - | Baer | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Favret | ½-½ |
| Hufschmid | - | Abazi | ½-½ |
| Rüegsegger | - | Mounir | 0 - 1 |
| Spieler | ELO | Punkte | Buchholz
| 1. | CASTAGNA Renzo | 2148 | 6.5 | 30.0
| 2. | PERRET Charles | 1859 | 6.0 | 29.5
| 3. | BOCEVSKI Nebojsa | 1793 | 5.0 | 30.0
| 4. | JOVANOVIC Sascha | 1723 | 4.5 | 22.0
| 5. | SURI Hans | 1991 | 4.0 | 32.0
| 6. | PRIAMO Pierre-André | 1729 | 4.0 | 30.0
| 7. | KÄLBERER Ruedi | 1827 | 4.0 | 28.5
| 8. | PETER Raymond | 1868 | 4.0 | 28.0
| 9. | D'ARCANGELO Vittorio | 1822 | 3.5 | 27.0
| 10. | BÄR Ernst | 1727 | 3.5 | 25.0
| 11. | SCHNYDER Max | - | 3.5 | 19.5
| 12. | WALDVOGEL Markus | 1658 | 3.0 | 26.5
| 13. | SEMENOV Jouri | 1675 | 3.0 | 23.0
| 14. | MOUNIR Pierre | 1787 | 3.0 | 23.0
| 15. | TERRIZZI Salvatore | - | 2.5 | 22.0
| 16. | CLAVADETSCHER Thomas | 1580 | 2.5 | 20.5
| 17. | FAVRET Christophe | 1542 | 2.5 | 17.5
| 18. | HUFSCHMID Elisabeth | - | 2.5 | 17.0
| 19. | ABAZI Daut | 1598 | 2.0 | 18.5
| 20. | RÜEGSEGGER Otto | - | 0.5 | 20.5
| |
RANGLISTE DES BLITZTURNIER (7 Runden)
| Spieler | ELO | Punkte
| 1. | Blakaj Alush | 1924 | 6.0
| 2. | Hügi Maurice | 1822 | 5.5
| 3. | Castagna Renzo | 2156 | 5.0
| 4. | Perret Charles | 1889 | 5.0
| | Zumberi Sacip | 1753 | 5.0
| 6. | Bocevski Nebojsa | 1797 | 4.5
| | Kälberer Ruedi | 1812 | 4.5
| 8. | Abazi Daut | 1618 | 4.0
| | Bracher Jürg | 1955 | 4.0
| | Corbat Philippe | 1788 | 4.0
| | Priamo Pierre-André | 1718 | 4.0
| 12. | Meyer Emil | 1950 | 3.5
| | Peter Raymond | 1895 | 3.5
| 14. | Jovanovic Sasa | 1722 | 3.0
| | Suri Hans | 1991 | 3.0
| | Mounir Pierre | 1796 | 3.0
| | Petitjean Denis | 1712 | 3.0
| | Künzi Werner | 1715 | 3.0
| | Semenov Yuri | 1684 | 3.0
| 20. | Clavadetscher Thomas | 1580 | 2.5
| 21. | Terrizzi Salvatore | | 2.0
| 22. | Baer Ernst | 1690 | 1.5
| 23. | Simonin Jean-Claude | | 1.0
| 24. | Hufschmid Elisabeth | | 0.5
| |