
Sponsor: Candino Watch Co LTD (5 Uhren im Gesamtwert von Fr. 2500.-).
1. Runde / 1er tour 18.4.2002
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Suri | - | Maître | 1 - 0 |
| Januzaj | - | Peter | 0 - 1 |
| Castagna | - | Wiesmann | 1 - 0 |
| Bleichenbacher | - | Perret | ½-½ |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| D'Arcangelo | - | Baer | 1 - 0 |
| Schwarz | - | Hofer | 0 - 1 |
| Kolb | - | Csombo | 1 - 0 |
| Mischol | - | Corbat | 0 - 1 |
| Jovanovic | - | Holzer | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Maurer | 0 - 1 |
| Zumberi | - | Schmid | ½-½ |
| Hadorn | - | Favret | ½-½ |
| Wälchli | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Priamo | - | Dietiker | 1 - 0 |
| Belacevic | - | Charpilloz | 1 - 0 |
| Rutz | - | Castagna | 1 - 0 |
2. Runde / 2ème tour 25.4.2002
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Maître | - | Perret | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Bleichenbacher | ½-½ |
| Peter | - | Castagna | 0 - 1 |
| Suri | - | Januzaj | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Maurer | - | D'Arcangelo | 1 - 0 |
| Hofer | - | Belacevic | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Kolb | 0 - 1 |
| Corbat | - | Priamo | 1 - 0 |
| Rutz | - | Jovanovic | 0 - 1 |
| Favret | - | Zumberi | 0 - 1 |
| Schmid | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Csombo | - | Wälchli | 1 - 0 |
| Dietiker | - | Mischol | ½-½ |
| Castagna | - | Holzer | 0 - 1 |
| Baer | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Charpilloz | - | Schwarz | 1 - 0 |
3. Runde / 3ème tour 2.5.2002
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Januzaj | - | Maître | 0 - 1 |
| Castagna | - | Suri | 1 - 0 |
| Bleichenbacher | - | Peter | 0 - 1 |
| Perret | - | Wiesmann | ½-½ |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Kolb | - | Maurer | 1 - 0 |
| Jovanovic | - | Corbat | 0 - 1 |
| Belacevic | - | Zumberi | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Hofer | 1 - 0 |
| D'Arcangelo | - | Uebelhart | 1 - 0 |
| Priamo | - | Baer | 0 - 1 |
| Charpilloz | - | Csombo | 1 - 0 |
| Holzer | - | Rutz | ½-½ |
| Mischol | - | Favret | 1 - 0 |
| Schmid | - | Dietiker | 0 - 1 |
| Wälchli | - | Schwarz | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Castagna | 1 - 0 ff |
4. Runde / 4ème tour 16.5.2002
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Maître | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Peter | - | Perret | 1 - 0 |
| Suri | - | Bleichenbacher | 0 - 1 |
| Januzaj | - | Castagna | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Corbat | - | Belacevic | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Kolb | 1 - 0 |
| Baer | - | Jovanovic | 1 - 0 |
| Maurer | - | Charpilloz | 1 - 0 |
| Dietiker | - | D'Arcangelo | 0 - 1 |
| Zumberi | - | Rutz | 1 - 0 |
| Holzer | - | Mischol | ½-½ |
| Hofer | - | Wälchli | 1 - 0 |
| Csombo | - | Priamo | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Favret | - | Schmid | 0 - 1 ff |
| Castagna | - | Schwarz | 0 - 1 ff |
5. Runde / 5ème tour 23.5.2002
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Castagna | - | Maître | 1 - 0 |
| Bleichenbacher | - | Januzaj | ½-½ |
| Perret | - | Suri | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Peter | ½-½ |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Corbat | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Kolb | - | Baer | ½-½ |
| Belacevic | - | Maurer | 1 - 0 |
| D'Arcangelo | - | Zumberi | 1 - 0 |
| Mischol | - | Hofer | 0 - 1 |
| Jovanovic | - | Uebelhart | 1 - 0 |
| Priamo | - | Holzer | 1 - 0 |
| Charpilloz | - | Schmid | 1 - 0 |
| Rutz | - | Dietiker | 1 - 0 |
| Wälchli | - | Schwarz | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Csombo | ½-½ |
| Favret | - | spielfrei | 1 - 0 |
6. Runde / 6ème tour 30.5.2002
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Maître | - | Peter | 0 - 1 |
| Suri | - | Wiesmann | 1 - 0 |
| Januzaj | - | Perret | 1 - 0 |
| Castagna | - | Bleichenbacher | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| D'Arcangelo | - | Corbat | 1 - 0 |
| Kolb | - | Belacevic | 0 - 1 ff |
| Baer | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Hofer | - | Charpilloz | 1 - 0 |
| Maurer | - | Jovanovic | 0 - 1 |
| Zumberi | - | Priamo | 1 - 0 |
| Schwarz | - | Rutz | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Mischol | 0 - 1 |
| Favret | - | Holzer | 1 - 0 |
| Dietiker | - | Clavadetscher | ½-½ |
| Csombo | - | Schmid | 0 - 1 |
| spielfrei | - | Wälchli | 0 - 1 |
7. Runde / 7ème tour 6.6.2002
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Bleichenbacher | - | Maître | ½-½ |
| Perret | - | Castagna | 0- 1 |
| Wiesmann | - | Januzaj | ½-½ |
| Peter | - | Suri | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Belacevic | - | D'Arcangelo | 0 - 1 |
| Corbat | - | Baer | 0 - 1 |
| Jovanovic | - | Hofer | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Zumberi | 0 - 1 |
| Charpilloz | - | Kolb | 1 - 0 ff |
| Mischol | - | Maurer | 0 - 1 |
| Priamo | - | Schwarz | 1 - 0 |
| Rutz | - | Favret | 0 - 1 |
| Schmid | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Wälchli | 0 - 1 |
| Holzer | - | Dietiker | ½-½ |
| spielfrei | - | Csombo | 0 - 1 |
| Spieler | ELO | Punkte | SB
| 1. | CASTAGNA Renzo | 2194 | 7.0 |
| 2. | SURI Hans | 1965 | 5.0 |
| 3. | PETER Raymond | 1953 | 4.5 |
| 4. | BLEICHENBACHER André | 1903 | 3.0 | 9.25
| 5. | WIESMANN Dominique | 1924 | 3.0 | 7.25
| 6. | JANUZAJ Ramiz | 1846 | 2.0 | 5.00
| 7. | PERRET Charles | 1885 | 2.0 | 4.50
| 8. | MAÎTRE Fabien | 1824 | 1.5 |
| |
| Spieler | ELO | Punkte | Buchholz
| 1. | D'ARCANGELO Vittorio | 1819 | 6.0 | 29.5
| 2. | BAER Ernst | 1649 | 5.5 | 29.0
| 3. | CORBAT Philippe | 1782 | 5.0 | 32.0
| 4. | BELACEVIC Dragan | | 5.0 | 31.0
| 5. | JOVANOVIC Sascha | 1753 | 5.0 | 26.5
| 6. | ZUMBERI Sacip | 1742 | 4.5 | 27.0
| 7. | MAURER Gottfried | 1747 | 4.0 | 28.5
| 8. | HOFER Heinz | 1807 | 4.0 | 26.5
| 9. | PRIAMO Pierre-André | 1693 | 4.0 | 25.5
| 10. | CHARPILLOZ André | 1660 | 4.0 | 24.5
| 11. | SCHWARZ Andreas | 1642 | 4.0 | 20.5
| 12. | HADORN Rudolf | 1735 | 3.5 | 28.5
| 13. | KOLB Hermann | 1792 | 3.5 | 27.5
| 14. | FAVRET Christophe | 1534 | 3.5 | 18.5
| 15. | UEBELHART Francis | 1719 | 3.0 | 25.0
| 16. | MISCHOL Harry | 1616 | 3.0 | 24.5
| 17. | SCHMID Guido | | 2.5 | 23.5
| 18. | DIETIKER Beat | 1433 | 2.5 | 22.5
| 19. | RUTZ Jean-Philippe | 1656 | 2.5 | 21.0
| 20. | HOLZER Bernhard | 1690 | 2.5 | 20.5
| 21. | CSOMBO Geza | 1634 | 2.5 | 19.0
| 22. | CLAVADETSCHER Thomas | 1568 | 2.0 | 20.5
| 23. | WÄLCHLI Martin | 1463 | 2.0 | 17.5
| |
RANGLISTE DES BLITZTURNIER (11 Runden)
Gruppe A
| Spieler | ELO | Punkte | SB
| 1. | Castagna Renzo | 2199 | 8.5 |
| 2. | Suri Hans | 1954 | 7.5 | 40.00
| 3. | Januzaj Ramiz | 1846 | 7.5 | 36.25
| 4. | Corbat Philippe | 1809 | 7.0 | 33.00
| 5. | Bleichenbacher André | 1899 | 7.0 | 29.00
| 6. | Maître Fabien | 1856 | 6.5 |
| 7. | Wiesmann Dominique | 1952 | 6.0 |
| 8. | Blakaj Alush | 1906 | 5.5 |
| 9. | D'Arcangelo Vittorio | 1852 | 3.5 |
| 10. | Peter Raymond | 1942 | 3.0 |
| 11. | Meyer Emil | 1903 | 2.0 | 10.5
| 12. | Baer Ernst | 1624 | 2.0 | 5.50
| |
Gruppe B
| Spieler | ELO | Punkte | SB
| 1. | Hügi Maurice | 1823 | 9.0 |
| 2. | Bocevski Nebojsa | 1805 | 8.5 | 38.75
| 3. | Jovanovic Sasa | 1751 | 8.5 | 37.25
| 4. | Zumberi Sacip | 1778 | 7.0 |
| 5. | Künzi Werner | 1693 | 6.5 |
| 6. | Grandjean Maria | 1855 | 6.0 | 25.00
| 7. | Priamo Pierre-André | 1696 | 6.0 | 24.00
| 8. | Uebelhart Francis | 1674 | 5.5 |
| 9. | Schmid Guido | | 5.0 |
| 10. | Dietiker Beat | 1433 | 2.0 | 5.50
| 11. | Maurer Gottfried | 1770 | 2.0 | 2.00
| 12. | Renz Anneliese | | 0.0 |
| |