
1. Runde / 1er tour 24.4.2003
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Blakaj | - | Peter | 1 - 0 |
| Suri | - | D'Arcangelo | 0 - 1 |
| Castagna | - | Hügi | 1 - 0 |
| Belacevic | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Corbat | - | Baer | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Bleichenbacher | 0 - 1 |
| Priamo | - | Mischol | 1 - 0 f |
| Schirmer | - | Zumberi | 0 - 1 |
| Müller | - | Abazi | 1 - 0 |
| Sudry | - | Mounir | ½-½ |
| Maître | - | Ingold | 1 - 0 |
| Favret | - | Schnyder | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Lüthi | 1 - 0 |
| Baranyai | - | Pantillon | 0 - 1 |
| Schweizer | - | Dervisevic | 1 - 0 |
| Egli | - | Hofer | 0 - 1 |
| spielfrei | - | Charpilloz | 0 - 1 |
2. Runde / 2ème tour 1.5.2003
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Hügi | - | Peter | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Blakaj | 0 - 1 |
| D'Arcangelo | - | Belacevic | 1 - 0 |
| Castagna | - | Suri | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Schnyder | - | Corbat | 0 - 1 |
| Bleichenbacher | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Priamo | - | Schweizer | 1 - 0 |
| Zumberi | - | Charpilloz | 1 - 0 |
| Pantillon | - | Müller | 0 - 1 |
| Hofer | - | Maître | ½-½ |
| Mounir | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Baer | - | Sudry | 1 - 0 |
| Mischol | - | Favret | 1 - 0 |
| Lüthi | - | Schirmer | 1 - 0 |
| Abazi | - | Baranyai | 0 - 1 |
| Ingold | - | Egli | 1 - 0 |
| Dervisevic | - | spielfrei | 1 - 0 |
3. Runde / 3ème tour 8.5.2003
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Suri | - | Hügi | 1 - 0 |
| Belacevic | - | Castagna | 1 - 0 |
| Blakaj | - | D'Arcangelo | 1 - 0 |
| Peter | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Corbat | - | Priamo | 1 - 0 |
| Müller | - | Bleichenbacher | 0 - 1 |
| Maître | - | Zumberi | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Hofer | 0 - 1 |
| Baranyai | - | Schnyder | 0 - 1 |
| Dervisevic | - | Pantillon | 0 - 1 |
| Schweizer | - | Mischol | 1 - 0 f |
| Charpilloz | - | Baer | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Ingold | 1 - 0 |
| Sudry | - | Lüthi | ½-½ |
| Schirmer | - | Mounir | 0 - 1 |
| Favret | - | Abazi | 1 - 0 |
| Egli | - | spielfrei | 1 - 0 |
4. Runde / 4ème tour 15.5.2003
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Hügi | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| D'Arcangelo | - | Peter | 1 - 0 |
| Castagna | - | Blakaj | ½-½ |
| Suri | - | Belacevic | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Bleichenbacher | - | Corbat | ½-½ |
| Priamo | - | Maître | 1 - 0 |
| Hofer | - | Zumberi | 0 - 1 |
| Baer | - | Müller | 0 - 1 |
| Schnyder | - | Schweizer | ½-½ |
| Pantillon | - | Uebelhart | 1 - 0 |
| Mounir | - | Lüthi | 1 - 0 |
| Favret | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Baranyai | - | Mischol | 0 - 1 |
| Egli | - | Sudry | 0 - 1 f |
| Ingold | - | Dervisevic | 0 - 1 |
| Abazi | - | Charpilloz | 0 - 1 |
| spielfrei | - | Schirmer | 0 - 1 |
5. Runde / 5ème tour 22.5.2003
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Belacevic | - | Hügi | 1 - 0 |
| Blakaj | - | Suri | 0 - 1 |
| Peter | - | Castagna | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | D'Arcangelo | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Corbat | - | Pantillon | 0 - 1 |
| Zumberi | - | Bleichenbacher | ½-½ |
| Müller | - | Priamo | ½-½ |
| Maître | - | Mounir | ½-½ |
| Schweizer | - | Hofer | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Schnyder | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Sudry | ½-½ |
| Dervisevic | - | Baer | 0 - 1 |
| Charpilloz | - | Mischol | ½-½ |
| Lüthi | - | Ingold | 1 - 0 |
| Schirmer | - | Baranyai | 0 - 1 |
| Egli | - | Favret | 0 - 1 |
| spielfrei | - | Abazi | 0 - 1 |
6. Runde / 6ème tour 5.6.2003
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Hügi | - | D'Arcangelo | 0 - 1 |
| Castagna | - | Wiesmann | 1 - 0 |
| Suri | - | Peter | 1 - 0 |
| Belacevic | - | Blakaj | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Bleichenbacher | - | Pantillon | 1 - 0 |
| Müller | - | Corbat | 0 - 1 |
| Zumberi | - | Schweizer | 0 - 1 |
| Priamo | - | Uebelhart | 1 - 0 |
| Baer | - | Maître | 0 - 1 |
| Mounir | - | Schnyder | 1 - 0 |
| Mischol | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Hofer | - | Lüthi | 0 - 1 |
| Sudry | - | Charpilloz | 1 - 0 |
| Baranyai | - | Favret | 0 - 1 |
| Abazi | - | Dervisevic | 1 - 0 |
| Egli | - | Schirmer | 1 - 0 |
| Ingold | - | spielfrei | 1 - 0 |
7. Runde / 7ème tour 12.6.2003
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Blakaj | - | Hügi | 1 - 0 |
| Peter | - | Belacevic | 1 - 0 |
| Wiesmann | - | Suri | 1 - 0 |
| D'Arcangelo | - | Castagna | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Bleichenbacher | - | Priamo | ½-½ |
| Schweizer | - | Corbat | 0 - 1 |
| Pantillon | - | Mounir | 0 - 1 |
| Maître | - | Sudry | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Zumberi | 0 - 1 |
| Lüthi | - | Müller | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Baer | 0 - 1 |
| Favret | - | Hofer | 0 - 1 |
| Schnyder | - | Charpilloz | 0 - 1 |
| Ingold | - | Abazi | 1 - 0 |
| Dervisevic | - | Egli | versch. |
| spielfrei | - | Baranyai | 0 - 1 |
Stichkämpfe / Matches de barrage 16.6.2003
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Blakaj | - | Castagna | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Bleichenbacher | - | Corbat | ½-½ |
| Spieler | ELO | Punkte | SB
| 1. | CASTAGNA Renzo | 2188 | 5.5 | 17.75
| 2. | BLAKAJ Alush | 1881 | 5.5 | 15.75
| 3. | WIESMANN Dominique | 1987 | 5.0 | 12.00
| 4. | SURI Hans | 2035 | 4.0 | 9.50
| 5. | D'ARCANGELO Vittorio | 1901 | 4.0 | 8.00
| 6. | BELACEVIC Dragan | 1997 | 2.0 | 5.50
| 7. | PETER Raymond | 1895 | 2.0 | 4.00
| 8. | HÜGI Maurice | 1885 | 0.0 | 0.00
| |
| Spieler | ELO | Punkte | Buchholz
| 1. | CORBAT Philippe | 1859 | 5.5 | 30.0
| 2. | BLEICHENBACHER André | 1850 | 5.5 | 30.0
| 3. | PRIAMO Pierre-André | 1841 | 5.0 | 30.5
| 4. | MAÎTRE Fabien | 1781 | 5.0 | 28.5
| 5. | MOUNIR Pierre | 1783 | 5.0 | 22.5
| 6. | MÜLLER Kurt | 1827 | 4.5 | 29.5
| 7. | ZUMBERI Sacip | 1815 | 4.5 | 26.5
| 8. | SCHWEIZER Ulrich | 1737 | 4.5 | 25.5
| 9. | PANTILLON Patrick | 1758 | 4.0 | 28.5
| 10. | BAER Ernst | 1685 | 4.0 | 27.0
| 11. | SUDRY Pierre | 1544 | 3.5 | 26.5
| 12. | HOFER Heinz | 1706 | 3.5 | 26.0
| 13. | HADORN Rudolf | 1708 | 3.5 | 26.0
| 14. | LÜTHI Ruth | 1505 | 3.5 | 24.0
| 15. | CHARPILLOZ André | 1721 | 3.5 | 19.0
| 16. | UEBELHART Francis | 1675 | 3.0 | 29.0
| 17. | FAVRET Christophe | 1534 | 3.0 | 19.0
| 18. | INGOLD Rosel | 1541 | 3.0 | 17.5
| 19. | BARANYAI Ferenc | 1409 | 3.0 | 15.0
| 20. | SCHNYDER Max | 1769 | 2.5 | 27.5
| 21. | DERVISEVIC Seja | | 2.0 + HP | 19.5
| 22. | ABAZI Daut | 1631 | 2.0 | 19.0
| 23. | EGLI Alicia | | 2.0 + HP | 16.0
| |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiesmann Dominiqu | 1987 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 47.0 | 37.00 | ||||
| 2. | Castagna Renzo | 2188 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.0 | 38.50 | ||||
| 3. | Maître Fabien | 1781 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 31.00 | ||||
| 4. | Bocevski Nebojsa | 1850 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 28.50 | ||||
| 5. | Blakaj Alush | 1881 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 | 27.25 | ||||
| 6. | Abazi Daut | 1598 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 23.00 | ||||
| 7. | Pantillon Patrick | 1758 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 21.50 | ||||
| 8. | Bracher Jürg | 1900 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 20.50 | ||||
| 9. | Künzi Werner | 1680 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 19.00 | ||||
| 10. | Corbat Philippe | 1859 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 18.25 | ||||
| 11. | Bleichenbacher An | 1844 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 16.50 | ||||
| 12. | Zumberi Sacip | 1821 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 16.50 | ||||
| 13. | Semenov Youri | 1760 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 16.50 | ||||
| 14. | Dervisevic Sejad | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 12.50 | |||||
| 15. | Sudry Pierre | 1544 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 11.00 | ||||
| 16. | Lüthi Ruth | 1505 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 12.00 | ||||
| 17. | Priamo Pierre-André | 1841 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 11.00 | ||||
| 18. | Schweizer Ulrich | 1737 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 11.00 | ||||
| 19. | Kolb Hermann | 1850 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 7.50 | ||||
| 20. | Ingold Rosel | 1541 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 6.00 | ||||
| 21. | Baer Ernst | 1685 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.0 | 5.00 | ||||
| 22. | Weixelbraun Hans | 1550 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 35.5 | 4.00 | ||||