
1. Runde / 1er tour 22.4.2004
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Castagna | - | Peter | 1 - 0 |
| Blakaj | - | Corbat | 1 - 0 |
| Wiesmann | - | Kälberer | 1 - 0 |
| D'Arcangelo | - | Meyer | ½-½ |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Bleichenbacher | - | Sudry | 1 - 0 |
| Lienhard | - | Jovanovic | 1 - 0 |
| Zumberi | - | Bürki | ½-½ |
| Ingold | - | Mounir | 0 - 1 |
| Schweizer | - | Clavadetscher | 0 - 1 |
| Favret | - | Semenov | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Baranyai | 1 - 0 |
| de França | - | Künzi | 0 - 1 |
| Ioshpe | - | Lecoultre | 1 - 0 |
| Piazza | - | Charpilloz | 0 - 1 |
| Baer | - | Wälchli | 1 - 0 f |
| Bodenmann | - | spielfrei | 1 - 0 f |
2. Runde / 2ème tour 29.4.2004
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Peter | - | Meyer | 1 - 0 |
| Kälberer | - | D'Arcangelo | ½-½ |
| Corbat | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Castagna | - | Blakaj | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Charpilloz | - | Bleichenbacher | 0 - 1 |
| Mounir | - | Ioshpe | 1 - 0 |
| Semenov | - | Baer | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Künzi | - | Bodenmann | 0 - 1 |
| Bürki | - | Lienhard | 0 - 1 |
| Jovanovic | - | Zumberi | ½-½ |
| Baranyai | - | Schweizer | 0 - 1 |
| Kolb | - | de França | 1 - 0 |
| Sudry | - | Piazza | 1 - 0 |
| Lecoultre | - | Ingold | 0 - 1 |
| Wälchli | - | Favret | 1 - 0 |
3. Runde / 3ème tour 6.5.2004
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Blakaj | - | Peter | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Castagna | ½-½ |
| D'Arcangelo | - | Corbat | 0 - 1 |
| Meyer | - | Kälberer | ½-½ |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Bleichenbacher | - | Uebelhart | ½-½ |
| Lienhard | - | Mounir | 0 - 1 |
| Bodenmann | - | Semenov | 1 - 0 |
| Zumberi | - | Kolb | 1 - 0 |
| Schweizer | - | Sudry | 1 - 0 |
| Baer | - | Künzi | 1 - 0 |
| Ioshpe | - | Clavadetscher | ½-½ |
| Ingold | - | Charpilloz | 0 - 1 |
| Jovanovic | - | Wälchli | 1 - 0 |
| Favret | - | Bürki | 0 - 1 |
| Piazza | - | Baranyai | 0 - 1 |
| de França | - | Lecoultre | 0 - 1 |
4. Runde / 4ème tour 13.5.2004
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Peter | - | Kälberer | 1 - 0 |
| Corbat | - | Meyer | ½-½ |
| Castagna | - | D'Arcangelo | 1 - 0 |
| Blakaj | - | Wiesmann | 0 - 1 f |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Mounir | - | Bodenmann | 1 - 0 |
| Zumberi | - | Bleichenbacher | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Schweizer | ½-½ |
| Semenov | - | Lienhard | ½-½ |
| Charpilloz | - | Baer | ½-½ |
| Clavadetscher | - | Jovanovic | 0 - 1 |
| Bürki | - | Ioshpe | 1 - 0 |
| Künzi | - | Ingold | 1 - 0 |
| Baranyai | - | Kolb | 1 - 0 |
| Sudry | - | Wälchli | 0 - 1 |
| Lecoultre | - | Favret | 0 - 1 |
| Piazza | - | de França | 1 - 0 |
5. Runde / 5ème tour 18.5.2004
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Wiesmann | - | Peter | 1 - 0 |
| D'Arcangelo | - | Blakaj | 1 - 0 |
| Meyer | - | Castagna | 0 - 1 |
| Kälberer | - | Corbat | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Bleichenbacher | - | Mounir | 1 - 0 |
| Bodenmann | - | Uebelhart | 1 - 0 |
| Jovanovic | - | Semenov | 1 - 0 |
| Schweizer | - | Bürki | ½-½ |
| Lienhard | - | Charpilloz | ½-½ |
| Baer | - | Baranyai | 0 - 1 |
| Wälchli | - | Zumberi | 0 - 1 |
| Ioshpe | - | Künzi | ½-½ |
| Kolb | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Lecoultre | - | Sudry | 1 - 0 |
| Ingold | - | Piazza | 1 - 0 |
| Favret | - | de França | 1 - 0 f |
6. Runde / 6ème tour 3.6.2004
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Peter | - | Corbat | 0 - 1 |
| Castagna | - | Kälberer | 1 - 0 |
| Blakaj | - | Meyer | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | D'Arcangelo | ½-½ |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Bodenmann | - | Bleichenbacher | 0 - 1 |
| Mounir | - | Jovanovic | 0 - 1 |
| Baranyai | - | Zumberi | 0 - 1 |
| Charpilloz | - | Schweizer | ½-½ |
| Uebelhart | - | Lienhard | 1 - 0 |
| Bürki | - | Baer | 1 - 0 |
| Semenov | - | Künzi | 1 - 0 |
| Favret | - | Ioshpe | 1 - 0 |
| Kolb | - | Lecoultre | 0 - 1 |
| Wälchli | - | Ingold | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Piazza | 1 - 0 |
| Sudry | - | de França | 1 - 0 |
7. Runde / 7ème tour 10.6.2004
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| D'Arcangelo | - | Peter | ½-½ |
| Meyer | - | Wiesmann | 1 - 0 |
| Kälberer | - | Blakaj | 1 - 0 f |
| Corbat | - | Castagna | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Bleichenbacher | - | Jovanovic | ½-½ |
| Zumberi | - | Uebelhart | 1 - 0 |
| Bürki | - | Mounir | 0 - 1 |
| Schweizer | - | Bodenmann | 1 - 0 |
| Charpilloz | - | Semenov | 0 - 1 |
| Lienhard | - | Favret | 1 - 0 |
| Lecoultre | - | Baranyai | 1 - 0 |
| Künzi | - | Wälchli | 0 - 1 |
| Baer | - | Clavadetscher | ½-½ |
| Ingold | - | Sudry | 0 - 1 |
| Piazza | - | Kolb | 0 - 1 |
| de França | - | Ioshpe | 0 - 1 |
| Spieler | ELO | Punkte | SB
| 1. | CASTAGNA Renzo | 2213 | 6.5 | 19.00
| 2. | WIESMANN Dominique | 2029 | 5.0 | 14.75
| 3. | MEYER Emil | 1903 | 3.5 | 10.25
| 4. | PETER Raymond | 1827 | 3.5 | 9.00
| 5. | D'ARCANGELO Vittorio | 1996 | 3.0 | 8.50
| 6. | KÄLBERER Ruedi | 1926 | 3.0 | 6.75
| 7. | CORBAT Philippe | 1895 | 2.5 | 8.25
| 8. | BLAKAJ Alush | 2074 | 1.0 | 2.50
| |
| Spieler | ELO | Punkte | Buchholz
| 1. | BLEICHENBACHER André | 1839 | 6.0 | 29.5
| 2. | JOVANOVIC Sasa | 1844 | 5.0 | 22.0
| 3. | ZUMBERI Sacip | 1845 | 5.0 | 29.0
| 4. | MOUNIR Pierre | 1742 | 5.0 | 28.0
| 5. | SEMENOV Yuri | 1771 | 4.5 | 25.0
| 6. | SCHWEIZER Ulrich | 1772 | 4.5 | 24.5
| 7. | UEBELHART Francis | 1712 | 4.0 | 29.5
| 8. | BODENMANN Patrick | | 4.0 | 29.5
| 9. | LIENHARD Andreas | 1901 | 4.0 | 29.0
| 10. | BÜRKI Gilles | 1605 | 4.0 | 27.5
| 11. | WÄLCHLI Martin | 1447 | 4.0 | 23.5
| 12. | LECOULTRE Hugues | 1468 | 4.0 | 17.0
| 13. | CHARPILLOZ André | 1670 | 3.5 | 25.0
| 14. | BAER Ernst | 1671 | 3.0 | 24.5
| 15. | BARANYAI Ferenc | 1488 | 3.0 | 24.5
| 16. | CLAVADETSCHER Thomas | 1544 | 3.0 | 23.5
| 17. | FAVRET Christophe | 1544 | 3.0 | 23.5
| 18. | IOSHPE Irina | 1694 | 3.0 | 23.5
| 19. | SUDRY Pierre | 1616 | 3.0 | 21.5
| 20. | KOLB Hermann | 1827 | 3.0 | 20.0
| 21. | KÜNZI Werner | 1685 | 2.5 | 20.5
| 22. | INGOLD Rosel | 1535 | 2.0 | 23.0
| 23. | PIAZZA Severine | 1450 | 1.0 | 17.5
| 24. | de FRANCA Philippe | 1590 | 0.0 | 19.5
| |