1. Runde / 1er tour 28.4.2006
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Castagna Ri. | - | Bürki | ½-½ |
| Wiesmann | - | Castagna Re. | 0 - 1 |
| Blakaj A. | - | D'Arcangelo | 1 - 0 |
| Hefti | - | Guggisberg | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Peter | - | Bär | 0 - 1 |
| Fuchs | - | Blakaj G. | 0 - 1 |
| Lienhard Al. | - | Schweizer | 1 - 0 |
| Steiner | - | Hofer | ½-½ |
| Zumberi | - | Engel | 0 - 1 |
| Kudryavtsev | - | Uebelhart | ½-½ |
| Hadorn | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Lecoultre | - | Lienahrd An. | 0 - 1 |
| Hohmann | - | Lüthi | 1 - 0 |
| Favret | - | Pellaton | 0 - 1 |
| Neeser | - | Hufschmid | 1 - 0 |
| Zürcher | - | spielfrei | 1 - 0 |
2. Runde / 2ème tour 5.5.2006
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Castagna Re. | - | Bürki | 1 - 0 |
| Castagna Ri. | - | D'Arcangelo | ½-½ |
| Wiesmann | - | Guggisberg | 1 - 0 |
| Blakaj A. | - | Hefti | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Blakaj G. | - | Neeser | 1 - 0 |
| Pellaton | - | Lienhard Al. | 0 - 1 |
| Bär | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Lienhard An. | - | Zürcher | 1 - 0 |
| Engel | - | Hohmann | 1 - 0 |
| Hofer | - | Kudryavtsev | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Steiner | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Peter | 0 - 1 |
| Lüthi | - | Zumberi | 0 - 1 |
| Hufschmid | - | Fuchs | 0 - 1 |
| Schweizer | - | Lecoultre | 0 - 1 |
| spielfrei | - | Favret | 0 - 1 |
3. Runde / 3ème tour 12.5.2006
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Bürki | - | Hefti | ½-½ |
| Guggisberg | - | Blakaj A. | ½-½ |
| D'Arcangelo | - | Wiesmann | ½-½ |
| Castagna Re. | - | Castagna Ri. | ½-½ |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Hadorn | - | Blakaj G. | 0 - 1 |
| Lienhard Al. | - | Lienhard An. | ½-½ |
| Steiner | - | Engel | 0 - 1 |
| Kudryavtsev | - | Peter | ½-½ |
| Zumberi | - | Bär | ½-½ |
| Hohmann | - | Fuchs | 1 - 0 |
| Lecoultre | - | Pellaton | 0 - 1 |
| Neeser | - | Favret | 1 - 0 |
| Zürcher | - | Hofer | ½-½ |
| Schweizer | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Hufschmid | - | Clavadetscher | ½-½ |
| Lüthi | - | De França | 1 - 0 |
4. Runde / 4ème tour 19.5.2006
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Bürki | - | Guggisberg | 1 - 0 |
| D'Arcangelo | - | Hefti | ½-½ |
| Castagna Re. | - | Blakaj A. | 1 - 0 |
| Castagna Ri. | - | Wiesmann | ½-½ |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Blakaj G. | - | Engel | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Lienhard Al. | 1 - 0 |
| Lienhard An. | - | Hohmann | 1 - 0 |
| Pellaton | - | Kudryavtsev | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Neeser | ½-½ |
| Peter | - | Zumberi | 1 - 0 |
| Bär | - | Zürcher | 1 - 0 |
| Fuchs | - | Steiner | ½-½ |
| Hofer | - | Lüthi | 1 - 0 |
| Favret | - | Lecoultre | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Schweizer | ½-½ |
| De França | - | Hufschmid | 1 - 0 |
5. Runde / 5ème tour 2.6.2006
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Wiesmann | - | Bürki | 1 - 0 |
| Blakaj A. | - | Castagna Ri. | 0 - 1 |
| Hefti | - | Castagna Re. | ½-½ |
| Guggisberg | - | D'Arcangelo | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Engel | - | Lienhard An. | 1 - 0 |
| Kudryavtsev | - | Blakaj G. | 1 - 0 |
| Neeser | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Lienhard Al. | - | Peter | 0 - 1 |
| Pellaton | - | Bär | ½-½ |
| Hohmann | - | Uebelhart | ½-½ |
| Steiner | - | Favret | 0 - 1 |
| Zumberi | - | Hofer | ½-½ |
| Zürcher | - | Fuchs | ½-½ |
| Lüthi | - | Clavadetscher | 0 - 1 |
| Lecoultre | - | De França | 0 - 1 |
| Schweizer | - | Hufschmid | 1 - 0 |
6. Runde / 6ème tour 9.6.2006
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Bürki | - | D'Arcangelo | ½-½ |
| Castagna Re. | - | Guggisberg | 1 - 0 |
| Castagna Ri. | - | Hefti | 1 - 0 |
| Wiesmann | - | Blakaj A. | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Engel | - | Kudryavtsev | 0 - 1 |
| Lienhard An. | - | Neeser | ½-½ |
| Peter | - | Blakaj G. | 1 - 0 |
| Favret | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Bär | - | Lienhard Al. | 1 - 0 |
| Hofer | - | Hohmann | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Pellaton | 1 - 0 |
| Fuchs | - | Zumberi | ½-½ |
| De França | - | Steiner | ½-½ |
| Clavadetscher | - | Zürcher | 0 - 1 |
| Lüthi | - | Schweizer | ½-½ |
| Hufschmid | - | Lecoultre | 0 - 1 f |
7. Runde / 7ème tour 16.6.2006
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Blakaj A. | - | Bürki | ½-½ |
| Hefti | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Guggisberg | - | Castagna Ri. | ½-½ |
| D'Arcangelo | - | Castagna Re. | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Peter | - | Engel | 1 - 0 |
| Kudryavtsev | - | Bär | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Lienhard An. | ½-½ |
| Neeser | - | Hohmann | 0 - 1 |
| Zürcher | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Blakaj G. | - | Favret | 1 - 0 |
| Lienhard Al. | - | Fuchs | 1 - 0 |
| Pellaton | - | Hofer | ½-½ |
| Zumberi | - | De França | 1 - 0 |
| Steiner | - | Schweizer | ½-½ |
| Clavadetscher | - | Lecoultre | 1 - 0 |
| Hufschmid | - | Lüthi | 1 - 0 |
| Spieler | ELO | Punkte | SB
| 1. | CASTAGNA Renzo | 2204 | 6.0 | 18.50
| 2. | CASTAGNA Rino | 2105 | 4.5 | 15.00
| 3. | BLAKAJ Alush | 2033 | 4.0 | 11.00
| 4. | WIESMANN Dominique | 2064 | 4.0 | 10.75
| 5. | BÜRKI Gilles | 1888 | 3.0 | 8.50
| 6. | HEFTI Gabriel | 1938 | 2.5 | 7.50
| 7. | D'ARCANGELO Vittorio | 1904 | 2.0 | 7.00
| 8. | GUGGISBERG Ueli | 1905 | 2.0 | 6.25
| |
| Spieler | ELO | Punkte | Buchholz
| 1. | KUDRYAVTSEV Eugène | 1590 | 6.0 | 29.0
| 2. | PETER Raymond | 1902 | 5.5 | 29.0
| 3. | ENGEL Yannick | 1627 | 5.0 | 31.0
| 4. | LIENHARD Andreas | 1735 | 4.5 | 26.5
| 5. | HADORN Rudolf | 1744 | 4.5 | 26.0
| 6. | UEBELHART Francis | 1769 | 4.5 | 26.0
| 7. | HOHMANN Vladimir | 1720 | 4.5 | 25.0
| 8. | BLAKAJ Granit | 1784 | 4.0 | 30.5
| 9. | BAER Ernst | 1666 | 4.0 | 29.0
| 10. | NEESER Rolf | 1678 | 4.0 | 26.5
| 11. | LIENHARD Alex | 1784 | 3.5 | 26.5
| 12. | ZUMBERI Sacip | 1780 | 3.5 | 24.0
| 13. | PELLATON Fernand | 1766 | 3.0 | 26.0
| 14. | HOFER Heinz | 1775 | 3.0 | 24.5
| 15. | STEINER Rudolf | 1603 | 3.0 | 23.0
| 16. | FAVRET Christophe | 1530 | 3.0 | 23.0
| 17. | ZÜRCHER Jean-Claude | | 3.0 | 21.5
| 18. | CLAVADETSCHER Thomas | 1559 | 3.0 | 20.5
| 19. | FUCHS Hans | 1658 | 2.5 | 23.0
| 20. | SCHWEIZER Ulrich | 1652 | 2.5 | 19.0
| 21. | DE FRANCA Philippe | 1472 | 2.5 | 14.5
| 22. | LECOULTRE Hugues | 1553 | 2.0 | 20.0
| 23. | LÜTHI Ruth | 1540 | 1.5 | 20.5
| 24. | HUFSCHMID Elisabeth | | 1.5 | 18.0
| |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lienhard Alex | 1696 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 37.0 | 29.50 | ||||
| 2. | Castagna Renzo | 2200 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 37.5 | 30.75 | ||||
| 3. | Kudryavtsev Eugèn | 1637 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.0 | 20.50 | ||||
| 4. | Lienhard Andreas | 1752 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 16.75 | ||||
| 5. | Priamo Pierre-And | 1739 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 16.00 | ||||
| 6. | Bürki Giles | 1932 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 15.25 | ||||
| 7. | Künzi Werner | 1626 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 42.0 | 11.00 | ||||
| 8. | Steiner Rudolf | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 42.0 | 9.00 | |||||
| 9. | Meyer Emil | 1927 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 42.5 | 6.00 | ||||
| 10. | Lüthi Ruth | 1540 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 43.5 | 6.75 | ||||