1. Runde / 1er tour 29.4.1997
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Castagna | - | Perret | 1 - 0 |
| Suri | - | Bohnenblust | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | D'Arcangelo | 1 - 0 |
| Guggisberg | - | Peter | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Mounir | - | Dietiker | 1 - 0 |
| Steffen | - | Corbat | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Bornand | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Lehmann | 0 - 1 |
| Rutz | - | Graber | 1 - 0 |
| Ingold H. | - | Künzi | 0 - 1 |
| Tramacere | - | Jashari | 1 - 0 |
| Maier | - | Baer | 0 - 1 |
| Waldvogel | - | Single | 1 - 0 |
| Wälchli | - | Weixelbraun | 0 - 1 |
| Bosco | - | Egli | 1 - 0 |
| Hufschmid | - | Hofer | 1 - 0 |
| Gyger | - | Favret | 1 - 0 |
| Ingold R. | - | Gerber | 1 - 0 |
| Vernier | - | Abazi | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Zumberi | 1 - 0 |
2. Runde / 2ème tour 6.5.1997
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Bohnenblust | - | D'Arcangelo | 1 - 0 |
| Perret | - | Wiesmann | ½-½ |
| Peter | - | Castagna | 0 - 1 |
| Suri | - | Guggisberg | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Tramacere | - | Mounir | 0 - 1 |
| Corbat | - | Waldvogel | 1 - 0 |
| Baer | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Weixelbraun | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Lehmann | - | Gyger | ½-½ |
| Abazi | - | Rutz | 1 - 0 |
| Künzi | - | Ingold R. | 1 - 0 |
| Ingold H. | - | Bosco | 0 - 1 |
| Gerber | - | Hufschmid | 0 - 1 |
| Hofer | - | Favret | 1 - 0 |
| Graber | - | Vernier | 1 - 0 |
| Dietiker | - | Jashari | 1 - 0 |
| Single | - | Steffen | 0 - 1 |
| Bornand | - | Maier | 0 - 1 |
| Zumberi | - | Clavadetscher | ½-½ |
| Egli | - | Waelchli | 0 - 1 |
3. Runde / 3ème tour 13.5.1997
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Guggisberg | - | Bohnenblust | ½-½ |
| Castagna | - | Suri | 1 - 0 |
| Wiesmann | - | Peter | 1 - 0 |
| D'Arcangelo | - | Perret | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Mounir | - | Künzi | 0 - 1 |
| Bosco | - | Corbat | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Abazi | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Hufschmid | 1 - 0 |
| Rutz | - | Lehmann | ½-½ |
| Gyger | - | Tramacere | ½-½ |
| Steffen | - | Baer | 1 - 0 |
| Waldvogel | - | Hofer | 1 - 0 |
| Maier | - | Weixelbraun | 1 - 0 |
| Ingold R. | - | Graber | 1 - 0 |
| Waelchli | - | Dietiker | ½-½ |
| Clavadetscher | - | Gerber | 1 - 0 |
| Vernier | - | Zumberi | 1 - 0 |
| Bornand | - | Ingold H. | 0 - 1 |
| Jashari | - | Egli | ½-½ |
| Favret | - | Single | 1 - 0 |
4. Runde / 4ème tour 20.5.1997
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Bohnenblust | - | Perret | 1 - 0 |
| Peter | - | D'Arcangelo | 0 - 1 |
| Suri | - | Wiesmann | 1 - 0 |
| Guggisberg | - | Castagna | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Corbat | - | Künzi | ½-½ |
| Abazi | - | Uebelhart | ½-½ |
| Bosco | - | Mounir | 0 - 1 |
| Gyger | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Lehmann | - | Ingold R. | 1 - 0 |
| Maier | - | Waldvogel | 1 - 0 |
| Hufschmid | - | Steffen | 0 - 1 |
| Dietiker | - | Rutz | 0 - 1 |
| Tramacere | - | Clavadetscher | 0 - 1 |
| Baer | - | Waelchli | 1 - 0 |
| Weixelbraun | - | Graber | 0 - 1 |
| Hofer | - | Ingold H. | ½-½ |
| Favret | - | Vernier | 1 - 0 |
| Egli | - | Zumberi | 0 - 1 |
| Gerber | - | Jashari | 1 - 0 |
| Single | - | Bornand | 1 - 0 |
5. Runde / 5ème tour 27.5.1997
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Castagna | - | Bohnenblust | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Guggisberg | 0 - 1 |
| D'Arcangelo | - | Suri | 1 - 0 |
| Perret | - | Peter | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Uebelhart | - | Corbat | 0 - 1 |
| Künzi | - | Abazi | ½-½ |
| Mounir | - | Lehmann | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Maier | 1 - 0 |
| Steffen | - | Clavadetscher | 0 - 1 |
| Rutz | - | Bosco | 0 - 1 |
| Ingold R. | - | Baer | 0 - 1 |
| Waldvogel | - | Favret | 1 - 0 |
| Graber | - | Gyger | 0 - 1 |
| Ingold H. | - | Hufschmid | 1 - 0 |
| Waelchli | - | Tramacere | 0 - 1 |
| Zumberi | - | Hofer | 0 - 1 |
| Weixelbraun | - | Dietiker | 1 - 0 |
| Vernier | - | Gerber | ½-½ |
| Jashari | - | Single | 0 - 1 |
| Bornand | - | Egli | ½-½ |
6. Runde / 6ème tour 03.6.1997
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Bohnenblust | - | Peter | 1 - 0 |
| Suri | - | Perret | 1 - 0 |
| Guggisberg | - | D'Arcangelo | 0 - 1 |
| Castagna | - | Wiesmann | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Corbat | - | Mounir | 1 - 0 |
| Künzi | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Abazi | 0 - 1 |
| Lehmann | - | Uebelhart | ½-½ |
| Baer | - | Gyger | 1 - 0 |
| Steffen | - | Waldvogel | 0 - 1 |
| Maier | - | Bosco | 0 - 1 |
| Hofer | - | Rutz | 1 - 0 |
| Tramacere | - | Ingold H. | 1 - 0 |
| Hufschmid | - | Weixelbraun | 0 - 1 |
| Single | - | Ingold R. | 0 - 1 |
| Favret | - | Graber | ½-½ |
| Dietiker | - | Vernier | 1 - 0 |
| Zumberi | - | Waelchli | 1 - 0 |
| Gerber | - | Egli | 1 - 0 |
| Jashari | - | Bornand | ½-½ |
7. Runde / 7ème tour 10.6.1997
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Wiesmann | - | Bohnenblust | 0 - 1 |
| D'Arcangelo | - | Castagna | ½-½ |
| Perret | - | Guggisberg | 0 - 1 |
| Peter | - | Suri | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Abazi | - | Corbat | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Künzi | 0 - 1 |
| Mounir | - | Baer | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Waldvogel | 1 - 0 |
| Bosco | - | Lehmann | ½-½ |
| Hofer | - | Tramacere | 1 - 0 |
| Weixelbraun | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Gyger | - | Steffen | 0 - 1 |
| Ingold R. | - | Maier | 0 - 1 |
| Rutz | - | Favret | 1 - 0 |
| Graber | - | Gerber | 1 - 0 |
| Ingold H. | - | Dietiker | ½-½ |
| Hufschmid | - | Zumberi | 0 - 1 |
| Egli | - | Single | 1 - 0 |
| Vernier | - | Bornand | 1 - 0 |
| Waelchli | - | Jashari | 1 - 0 |
| Spieler | ELO | Punkte | Feinwert.
| 1. | Bohnenblust Simon | 2048 | 6.5 |
| 2. | Castagna Renzo | 2123 | 5.5 |
| 3. | Guggisberg Ueli | 1819 | 4.5 |
| 4. | D'Arcangelo Vittorio | 1937 | 3.5 |
| 5. | Suri Hans | 1990 | 3 |
| 6. | Perret Charles | 1956 | 2.5 | 4.75 SB / 25% mit S
| 7. | Wiesmann Dominique | 1827 | 2.5 | 4.75 SB / 17% mit S
| 8. | Peter Raymond | 1855 | 0 |
| |
ENDSTAND FÜHRUNGSLISTE-TURNIER
| Spieler | ELO | Punkte | Buchholz
| 1. | Corbat Philippe | 1774 | 6.5 | 32.5
| 2. | Künzi Werner | 1662 | 6.0 | 31.5
| 3. | Mounir Pierre | 1785 | 5.0 | 31.5
| 4. | Abazi Daut | | 5.0 | 31.0
| 5. | Hadorn Rudolf | 1713 | 5.0 | 29.5
| 6. | Bosco Bruno | 1610 | 4.5 | 28.0
| 7. | Hofer Heinz | 1605 | 4.5 | 22.0
| 8. | Waldvogel Markus | 1630 | 4.0 | 28.5
| 9. | Uebelhart Francis | 1702 | 4.0 | 28.5
| 10. | Baer Ernst | 1634 | 4.0 | 26.5
| 11. | Lehmann Ernst | 1668 | 4.0 | 26.5
| 12. | Maier Hans-J | | 4.0 | 25.5
| 13. | Steffen Peter | 1424 | 4.0 | 25.0
| 14. | Weixelbraun Hans | 1625 | 4.0 | 22.5
| 15. | Rutz Jean-Philippe | 1664 | 3.5 | 27.0
| 16. | Clavadetscher Thomas | | 3.5 | 26.5
| 17. | Tramacere Leonardo | 1654 | 3.5 | 22.5
| 18. | Zumberi Sacip | | 3.5 | 22.0
| 19. | Graber Michael | | 3.5 | 21.0
| 20. | Gyger Peter | 1535 | 3.0 | 26.5
| 21. | Ingold Rosel | 1477 | 3.0 | 26.0
| 22. | Ingold Hans | | 3.0 | 24.5
| 23. | Dietiker Beat | 1443 | 3.0 | 21.5
| 24. | Favret Christophe | | 2.5 | 23.0
| 25. | Vernier Rene | 1542 | 2.5 | 21.0
| 26. | Waelchli Martin | | 2.5 | 21.0
| 27. | Gerber Peter | 1447 | 2.5 | 17.5
| 28. | Hufschmid Elisabeth | | 2.0 | 25.5
| 29. | Single Rene | | 2.0 | 17.5
| 30. | Egli Alicia | | 2.0 | 17.0
| 31. | Bornand Pierre | | 1.0 | 18.5
| 32. | Jashari Bejtush | | 1.0 | 16.5
| |
| Spieler | ELO | Punkte
| 1. | Bohnenblust Simon | 2105 | 8.0
| 2. | Guggisberg Ueli | 1819 | 7.0
| 3. | Blakaj Alush | 1859 | 6.5
| 4. | Suri Hans | 1960 | 6.0
| 5. | Egli René | 1876 | 6.0
| 6. | Abazi Daut | | 6.0
| 7. | Margarone Giuseppe | 1746 | 6.0
| 8. | Peter Raymond | 1864 | 6.0
| 9. | Künzi Werner | 1669 | 5.5
| 10. | Zumberi Sacip | | 5.5
| 11. | Corbat Philippe | 1741 | 5.5
| 12. | Leupe René | | 5.5
| 13. | D'Arcangelo Vittorio | 1920 | 5.0
| 14. | Wiesmann Dominique | 1805 | 5.0
| 15. | Mounir Pierre | 1794 | 5.0
| 16. | Lehmann Ernst | 1674 | 5.0
| 17. | Wenker Matthias | 1859 | 4.5
| 18. | Meyer Emil | 1972 | 4.5
| 19. | Baer Ernst | 1660 | 4.5
| 20. | Hofer Heinz | 1588 | 4.0
| 21. | Tramacere Leonardo | 1647 | 4.0
| 22. | Rennert Adrian | 1661 | 4.0
| 23. | Weixelbraun Hans | 1625 | 4.0
| 24. | Ingold Rosel | 1485 | 4.0
| 25. | Waelchli Martin | | 4.0
| 26. | Maier Hans-Jörg | | 4.0
| 27. | Bosco Bruno | 1585 | 4.0
| 28. | Rennert Peter | | 3.5
| 29. | Clavadetscher Thomas | | 3.5
| 30. | Jashari Bejtush | | 3.0
| 31. | Ingold Hans | | 3.0
| 32. | Dietiker Beat | 1443 | 3.0
| 33. | Bohnenblust Peter | | 3.0
| 34. | Egli Marc | | 2.0
| 35. | Vernier René | 1542 | 2.0
| |
: 20.06.1997