
1. Runde / 1er tour 28.4.1998
| Meisterturnier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peter | - | Kuich | 0 - 1 | |
| Suri | - | Guggisberg | 0 - 1 | ---> Die Partie <--- |
| Mounir | - | Castagna | 0 - 1 | ---> Die Partie <--- |
| Bohnenblust | - | Perret | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Müller | - | Waldvogel | 1 - 0 |
| Tramacere | - | Künzi | ½-½ |
| Rolli | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Rubin | - | Schwarz | 0 - 1 |
| Lehmann | - | Zumberi | 0 - 1 |
| Ingold R. | - | Schneider | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Maier | ½-½ |
| Gerber | - | Hofer | 0 - 1 |
| Droz | - | Arn | 1 - 0 |
| Schmid | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Bosco | - | Soltermann | 1 - 0 |
| Dietiker | - | Baer | ½-½ |
| Holzer | - | Neeser | ½-½ |
| Allgemeines Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Abazi | - | Ingold H. | 1 - 0 |
| Jashari | - | Bocevski | 0 - 1 |
| Brack | - | Jovanovic | 0 - 1 |
| Renz | - | Dervisevic | 1 - 0 |
| Favret | - | Sokol | 1 - 0 |
| Terrizzi | - | Gertsch | 1 - 0 |
| Graber | - | Young | 1 - 0 f |
| Zulauf | - | Hufschmid | 0 - 1 |
2. Runde / 2ème tour 5.5.1998
| Meisterturnier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kuich | - | Perret | ½-½ | |
| Castagna | - | Bohnenblust | 1 - 0 | ---> Die Partie <--- |
| Guggisberg | - | Mounir | 0 - 1 | ---> Die Partie <--- |
| Peter | - | Suri | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Hofer | - | Müller | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Rolli | ½-½ |
| Schwarz | - | Droz | ½-½ |
| Schneider | - | Bosco | 1 - 0 |
| Zumberi | - | Holzer | ½-½ |
| Künzi | - | Dietiker | 1 - 0 |
| Neeser | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Baer | - | Tramacere | 1 - 0 |
| Maier | - | Lehmann | 0 - 1 |
| Waldvogel | - | Schmid | ½-½ |
| Soltermann | - | Ingold | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Gerber | ½-½ |
| Arn | - | Rubin | 0 - 1 |
| Allgemeines Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Hufschmid | - | Abazi | ½-½ |
| Bocevski | - | Renz | 1 - 0 |
| Jovanovic | - | Favret | 0 - 1 |
| Graber | - | Terrizzi | 1 - 0 |
| Sokol | - | Brack | 1 - 0 |
| Dervisevic | - | Jashari | 0 - 1 |
| Gertsch | - | Young | 0 - 1 |
| Ingold | - | Zulauf | 0 - 1 |
3. Runde / 3ème tour 12.5.1998
| Meisterturnier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Suri | - | Kuich | 1 - 0 | ---> Die Partie <--- |
| Mounir | - | Peter | 1 - 0 | |
| Bohnenblust | - | Guggisberg | 1 - 0 | ---> Die Partie <--- |
| Perret | - | Castagna | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Müller | - | Schneider | 1 - 0 |
| Droz | - | Künzi | 1 - 0 |
| Rolli | - | Baer | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Schwarz | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Zumberi | 0 - 1 |
| Holzer | - | Bosco | ½-½ |
| Lehmann | - | Rubin | 1 - 0 |
| Ingold | - | Hofer | 0 - 1 |
| Dietiker | - | Waldvogel | 0 - 1 |
| Tramacere | - | Maier | 1 - 0 |
| Schmid | - | Clavadetscher | ½-½ |
| Gerber | - | Neeser | 0 - 1 |
| Arn | - | Soltermann | 0 - 1 |
| Allgemeines Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Favret | - | Bocevski | 0 - 1 |
| Abazi | - | Graber | 1 - 0 |
| Jashari | - | Hufschmid | 0 - 1 |
| Terrizzi | - | Jovanovic | 0 - 1 |
| Young | - | Renz | 1 - 0 |
| Zulauf | - | Sokol | 1 - 0 |
| Brack | - | Gertsch | ½-½ |
| Ingold | - | Dervisevic | 0 - 1 |
4. Runde / 4ème tour 19.5.1998
| Meisterturnier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kuich | - | Castagna | ½-½ | ---> Die Partie <--- |
| Guggisberg | - | Perret | ½-½ | |
| Peter | - | Bohnenblust | 0 - 1 | ---> Die Partie <--- |
| Suri | - | Mounir | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Rolli | - | Müller | 0 - 1 |
| Zumberi | - | Droz | 0 - 1 |
| Schneider | - | Hadorn | ½-½ |
| Hofer | - | Lehmann | ½-½ |
| Bosco | - | Künzi | 1 - 0 |
| Baer | - | Holzer | ½-½ |
| Schwarz | - | Tramacere | 1 - 0 |
| Waldvogel | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Neeser | - | Schmid | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Ingold | 0 - 1 |
| Rubin | - | Dietiker | 1 - 0 |
| Soltermann | - | Gerber | ½-½ |
| Maier | - | Arn | 1 - 0 |
| Allgemeines Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Jovanovic | - | Abazi | 1 - 0 |
| Hufschmid | - | Favret | 0 - 1 |
| Graber | - | Young | 0 - 1 |
| Dervisevic | - | Zulauf | 1 - 0 |
| Sokol | - | Terrizzi | 1 - 0 |
| Gertsch | - | Jashari | 0 - 1 |
| Renz | - | Brack | 0 - 1 |
| spielfrei | - | Ingold | 0 - 1 |
5. Runde / 5ème tour 26.5.1998
| Meisterturnier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mounir | - | Kuich | 1 - 0 | ---> Die Partie <--- |
| Bohnenblust | - | Suri | 1 - 0 | |
| Perret | - | Peter | 1 - 0 | |
| Castagna | - | Guggisberg | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Müller | - | Droz | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Hofer | 1 - 0 |
| Schneider | - | Rolli | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Schwarz | 0 - 1 |
| Lehmann | - | Bosco | ½-½ |
| Ingold | - | Zumberi | 0 - 1 |
| Holzer | - | Rubin | ½-½ |
| Schmid | - | Baer | 1 - 0 |
| Künzi | - | Neeser | ½-½ |
| Tramacere | - | Waldvogel | 0 - 1 |
| Gerber | - | Maier | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Soltermann | 1 - 0 |
| Dietiker | - | Arn | 1 - 0 |
| Allgemeines Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Young | - | Jovanovic | 0 - 1 |
| Bocevski | - | Hufschmid | ½-½ |
| Abazi | - | Favret | 0 - 1 |
| Zulauf | - | Graber | 0 - 1 |
| Jashari | - | Sokol | 0 - 1 |
| Brack | - | Dervisevic | 0 - 1 |
| Renz | - | Gertsch | 0 - 1 |
| Terrizzi | - | Ingold | 1 - 0 |
6. Runde / 6ème tour 02.6.1998
| Meisterturnier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kuich | - | Guggisberg | 1 - 0 | |
| Peter | - | Castagna | 1 - 0 | ---> Die Partie <--- |
| Suri | - | Perret | 1 - 0 | |
| Mounir | - | Bohnenblust | 0 - 1 | ---> Die Partie <--- |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Müller | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Droz | - | Rolli | ½-½ |
| Schwarz | - | Zumberi | 0 - 1 |
| Bosco | - | Schmid | 1 - 0 |
| Waldvogel | - | Lehmann | ½-½ |
| Hofer | - | Holzer | 1 - 0 |
| Rubin | - | Schneider | 0 - 1 |
| Künzi | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Baer | - | Ingold | ½-½ |
| Neeser | - | Clavadetscher | 0 - 1 |
| Arn | - | Gerber | 0 - 1 |
| Soltermann | - | Tramacere | ½-½ |
| Maier | - | Dietiker | 0 - 1 |
| Allgemeines Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Jovanovic | - | Bocevski | 0 - 1 |
| Favret | - | Graber | 1 - 0 |
| Dervisevic | - | Sokol | 0 - 1 |
| Hufschmid | - | Young | 0 - 1 |
| Gertsch | - | Abazi | 0 - 1 |
| Zulauf | - | Jashari | 1 - 0 |
| Brack | - | Terrizzi | 0 - 1 |
| Ingold | - | Renz | 1 - 0 |
7. Runde / 7ème tour 9.6.1998
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Bohnenblust | - | Kuich | 1 - 0 |
| Perret | - | Mounir | 0 - 1 |
| Castagna | - | Suri | 1 - 0 |
| Guggisberg | - | Peter | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Zumberi | - | Müller | ½-½ |
| Rolli | - | Bosco | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Droz | ½-½ |
| Lehmann | - | Schwarz | ½-½ |
| Schneider | - | Hofer | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Gerber | - | Waldvogel | 0 - 1 |
| Schmid | - | Rubin | 0 - 1 |
| Ingold | - | Dietiker | 0 - 1 |
| Holzer | - | Soltermann | ½-½ |
| Baer | - | Künzi | 1 - 0 |
| Tramacere | - | Neeser | 1 - 0 |
| spielfrei | - | Arn | 0 - 1 |
| Allgemeines Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Young | - | Favret | 0 - 1 |
| Sokol | - | Jovanovic | 0 - 1 |
| Bocevski | - | Abazi | 1 - 0 |
| Terrizzi | - | Dervisevic | 1 - 0 |
| Graber | - | Hufschmid | 1 - 0 |
| Gertsch | - | Zulauf | 0 - 1 |
| Ingold | - | Brack | 1 - 0 |
| Jashari | - | Renz | 1 - 0 |
| Spieler | ELO | Punkte | SB
| 1. | BOHNENBLUST Simon | 2207 | 6.0 |
| 2. | CASTAGNA Renzo | 2177 | 5.5 |
| 3. | SURI Hans | 1948 | 4.0 | 11.00
| 4. | MOUNIR Pierre | 1796 | 4.0 | 8.50
| 5. | KUICH Gero | 1894 | 3.0 |
| 6. | PETER Raymond | 1825 | 2.0 | 7.00
| 7. | PERRET Charles | 1870 | 2.0 | 4.25
| 8. | GUGGISBERG Ueli | 1894 | 1.5 |
| |
| Spieler | ELO | Punkte | Buchholz
| 1. | MÜLLER Kurt | 1781 | 6.5 | 27.5
| 2. | ROLLI Peter | 1750 | 5.0 | 26.5 152.00
| 3. | ZUMBERI Sacip | 1574 | 5.0 | 26.5 151.50
| 4. | HADORN Rudolf | 1691 | 4.5 | 28.0
| 5. | DROZ Jean-Marie | 1691 | 4.5 | 27.0
| 6. | HOFER Heinz | 1693 | 4.5 | 24.5
| 7. | UEBELHART Francis | 1696 | 4.5 | 20.0
| 8. | SCHWARZ Andreas | 1722 | 4.0 | 26.0
| 9. | LEHMANN Ernst | 1710 | 4.0 | 25.0
| 10. | WALDVOGEL Markus | 1630 | 4.0 | 24.5
| 11. | BOSCO Bruno | 1659 | 4.0 | 21.0
| 12. | SCHNEIDER Hans | 1700 | 3.5 | 28.0
| 13. | RUBIN Stefan | 1589 | 3.5 | 21.0
| 14. | BAER Ernst | 1654 | 3.5 | 20.0
| 15. | DIETIKER Beat | 1461 | 3.5 | 17.0
| 16. | HOLZER Bernhard | 1742 | 3.0 | 23.0
| 17. | SCHMID Guido | 1573 | 3.0 | 22.5
| 18. | CLAVADETSCHER Thomas | 1604 | 3.0 | 20.5
| 19. | TRAMACERE Leonardo | 1627 | 2.0 | 18.0
| 20. | GERBER Peter | 1441 | 3.0 | 17.5
| 21. | INGOLD Rosel | 1506 | 2.5 | 23.0
| 22. | SOLTERMANN Markus | 1628 | 2.5 | 18.5
| 23. | KÜNZI Werner | 1755 | 2.0 | 23.0
| 24. | NEESER Rolf | 1589 | 2.0 | 19.5
| 25. | MAIER Hans-Jörg | 1499 | 1.5 | 19.0
| 26. | ARN Philippe | 1398 | 1.0 | 18.5
| |
| Spieler | ELO | Punkte | Buchholz
| 1. | FAVRET Christophe | | 6.0 | 26.0
| 2. | BOCEVSKI Nebojsa | | 5.5 | 21.5
| 3. | JOVANOVIC Sasa | | 5.0 | 27.0
| 4. | GRABER Michael | | 4.0 | 25.5
| 5. | SOKOL Dauti | | 4.0 | 25.0
| 6. | YOUNG Mario | | 4.0 | 24.0
| 7. | TERRIZZI Salvatore | | 4.0 | 21.0
| 8. | ZULAUF Fred | | 4.0 | 20.0
| 9. | ABAZI Daut | | 3.5 | 26.5
| 10. | HUFSCHMID Elisabeth | | 3.0 | 27.0
| 11. | JASHARI Bejtush | | 3.0 | 21.5
| 12. | DERVISEVIC Sejad | | 3.0 | 19.0
| 13. | INGOLD Hans | | 3.0 | 16.5
| 14. | GERTSCH Heinz | | 2.0 | 19.5
| 15. | BRACK Heidi | | 1.0 | 21.0
| 16. | RENZ Anneliese | | 1.0 | 20.5
| |
| Spieler | ELO | Punkte
| 1. | Bohnenblust Simon | 2206 | 7.0
| 2. | Rolli Peter | 1750 | 6.0
| 3. | Castagna Renzo | 2157 | 5.0
| 4. | Zumberi Sacip | 1582 | 5.0
| 5. | Jovanovic Sasa | | 5.0
| 6. | Guggisberg Ueli | 1894 | 5.0
| 7. | Lehmann Ernst | 1705 | 4.5
| 8. | Kuich Gero | 1899 | 4.5
| 9. | Rubin Stefan | 1594 | 4.5
| 10. | Künzi Werner | 1755 | 4.5
| 11. | Wiesmann Dominique | 1813 | 4.0
| 12. | Meyer Emil | 1970 | 4.0
| 13. | Mounir Pierre | 1812 | 4.0
| 14. | Sokol Dauti | | 4.0
| 15. | Peter Raymond | 1836 | 4.0
| 16. | Suri Hans | 2054 | 4.0
| 17. | Egli René | 1895 | 4.0
| 18. | Corbat Philippe | 1760 | 4.0
| 19. | Abazi Daut | | 4.0
| 20. | Bocevski Nebojsa | | 4.0
| 21. | Hadorn Rudolf | 1698 | 3.5
| 22. | Clavadetscher Thomas | 1604 | 3.0
| 23. | Baer Ernst | 1654 | 3.0
| 24. | Ingold Hans | | 3.0
| 25. | Hofer Heinz | 1679 | 3.0
| 26. | Jashari Bejtush | | 3.0
| 27. | Schmid Guido | 1584 | 3.0
| 28. | Uebelhart Francis | 1681 | 3.0
| 29. | Zulauf Fred | | 3.0
| 30. | Ingold Rosel | 1500 | 3.0
| 31. | Luethi Ruth | | 2.5
| 32. | Dervisevic Sejad | | 2.5
| 33. | Tramacere Leonardo | 1615 | 2.5
| 34. | Brack Heidi | | 2.0
| 35. | Young Mario | | 2.0
| 36. | Mingarelli Renato | 1504 | 2.0
| 37. | Gertsch Heinz | | 2.0
| 38. | Dietiker Beat | 1461 | 2.0
| 39. | Rennert Adrian | 1661 | 1.0
| 40. | Renz Annelise | | 0.0
| |