
1. Runde / 1er tour 27.4.1999
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Perret | - | Peter | 0 - 1 |
| Georg | - | Castagna | 1 - 0 |
| Mounir | - | D'Arcangelo | 0 - 1 |
| Bohnenblust | - | Suri | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Guggisberg | - | Rubin | 1 - 0 |
| Bär | - | Zumberi | ½-½ |
| Hadorn | - | Neeser | 1 - 0 |
| Ingold | - | Georg | 0 - 1 |
| Gallus | - | Dietiker | 1 - 0 |
| Maier | - | Schneider | 0 - 1 |
| Bosco | - | Gerber | ½-½ |
| Abazi | - | Eichler | 0 - 1 |
| Jovanovic | - | Bocevski | 1 - 0 |
| Ermeni | - | Künzi | 1 - 0 |
| Hofer | - | Favret | 1 - 0 |
| Semenov | - | Uebelhart | ½-½ |
| Fürst | - | Sokol | 1 - 0 |
| Allgemeines Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Gertsch | - | Young | 0 - 1 |
| Hufschmid | - | Lüthi | 0 - 1 |
| Ingold | - | Rizvanaj | 1 - 0 |
| Renz | - | Zulauf | 0 - 1 |
2. Runde / 2ème tour 4.5.1999
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Peter | - | D'Arcangelo | 1 - 0 |
| Castagna | - | Bohnenblust | 0 - 1 |
| Suri | - | Mounir | 1 - 0 |
| Perret | - | Georg | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Schneider | - | Ermeni | 0 - 1 |
| Eichler | - | Guggisberg | 1 - 0 |
| Jovanovic | - | Hadorn | ½-½ |
| Georg | - | Hofer | 1 - 0 |
| Fürst | - | Gallus | 0 - 1 |
| Zumberi | - | Semenov | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Bosco | 0 - 1 |
| Gerber | - | Bär | 0 - 1 |
| Künzi | - | Maier | 1 - 0 |
| Rubin | - | Abazi | ½-½ |
| Neeser | - | Bocevski | 0 - 1 |
| Favret | - | Ingold | 1 - 0 |
| Dietiker | - | Sokol | 0 - 1 |
| Allgemeines Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Young | - | Zulauf | ½-½ |
| Rizvanaj | - | Renz | 1 - 0 |
| Lüthi | - | Ingold | 1 - 0 |
| Gertsch | - | Hufschmid | 0 - 1 |
3. Runde / 3ème tour 11.5.1999
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| D'Arcangelo | - | Suri | 0 - 1 |
| Georg | - | Peter | 1 - 0 |
| Bohnenblust | - | Perret | ½-½ |
| Mounir | - | Castagna | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Ermeni | - | Eichler | 1 - 0 |
| Gallus | - | Georg | ½-½ |
| Hadorn | - | Zumberi | ½-½ |
| Bosco | - | Jovanovic | ½-½ |
| Bär | - | Schneider | 0 - 1 |
| Guggisberg | - | Favret | 1 - 0 |
| Bocevski | - | Künzi | 1 - 0 |
| Hofer | - | Fürst | 1 - 0 |
| Sokol | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Semenov | - | Rubin | 1 - 0 |
| Abazi | - | Gerber | 0 - 1 |
| Maier | - | Neeser | 1 - 0 |
| Ingold | - | Dietiker | ½-½ |
| Allgemeines Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Hufschmid | - | Young | 0 - 1 |
| Zulauf | - | Rizvanaj | 0 - 1 |
| Ingold | - | Gertsch | 1 - 0 |
| Renz | - | Lüthi | 0 - 1 |
4. Runde / 4ème tour 18.5.1999
| Meisterturnier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peter | - | Suri | 0 - 1 | |
| Castagna | - | D'Arcangelo | 1 - 0 | |
| Georg | - | Bohnenblust | 0 - 1 | ---> Die Partie <--- |
| Perret | - | Mounir | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Georg | - | Ermeni | ½-½ |
| Guggisberg | - | Gallus | 0 - 1 |
| Zumberi | - | Jovanovic | 1 - 0 |
| Eichler | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Schneider | - | Hofer | ½-½ |
| Bocevski | - | Bosco | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Bär | ½-½ |
| Gerber | - | Semenov | 0 - 1 |
| Künzi | - | Fürst | 1 - 0 |
| Sokol | - | Maier | 1 - 0 |
| Favret | - | Abazi | 0 - 1 |
| Rubin | - | Ingold | 1 - 0 |
| Dietiker | - | spielfrei | 1 - 0 |
| Allgemeines Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Gertsch | - | Renz | 1 - 0 |
| Hufschmid | - | Ingold | 1 - 0 |
| Young | - | Rizvanaj | 1 - 0 |
| Lüthi | - | Zulauf | ½-½ |
5. Runde / 5ème tour 25.5.1999
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Mounir | - | Georg | 0 - 1 |
| Bohnenblust | - | Peter | 1 - 0 |
| D'Arcangelo | - | Perret | 0 - 1 |
| Suri | - | Castagna | 0 - 1 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Ermeni | - | Gallus | 0 - 1 f |
| Georg | - | Zumberi | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Bocevski | 1 - 0 |
| Semenov | - | Schneider | ½-½ |
| Hofer | - | Eichler | ½-½ |
| Bär | - | Guggisberg | 0 - 1 |
| Bosco | - | Künzi | 0 - 1 |
| Jovanovic | - | Sokol | ½-½ |
| Abazi | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Dietiker | - | Rubin | 0 - 1 |
| Fürst | - | Gerber | 1 - 0 |
| Maier | - | Favret | 0 - 1 |
| Ingold | - | spielfrei | 1 - 0 |
| Allgemeines Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Ingold | - | Young | 1 - 0 |
| Zulauf | - | Gertsch | 1 - 0 |
| Rizvanaj | - | Lüthi | 1 - 0 |
| Renz | - | Hufschmid | 0 - 1 |
6. Runde / 6ème tour 01.6.1999
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| Georg | - | D'Arcangelo | 1 - 0 |
| Peter | - | Castagna | 0 - 1 |
| Perret | - | Suri | 1 - 0 |
| Bohnenblust | - | Mounir | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Gallus | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Schneider | - | Georg | 0 - 1 |
| Zumberi | - | Ermeni | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Guggisberg | 0 - 1 |
| Künzi | - | Semenov | 1 - 0 |
| Bocevski | - | Hofer | 1 - 0 |
| Eichler | - | Sokol | 1 - 0 |
| Rubin | - | Jovanovic | 0 - 1 |
| Bär | - | Bosco | 1 - 0 |
| Favret | - | Fürst | 0 - 1 |
| Ingold | - | Abazi | 0 - 1 |
| Gerber | - | Dietiker | ½-½ |
| spielfrei | - | Maier | 0 - 1 |
| Allgemeines Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Gertsch | - | Rizvanaj | 0 - 1 |
| Young | - | Lüthi | ½-½ |
| Ingold | - | Renz | 1 - 0 |
| Hufschmid | - | Zulauf | 1 - 0 |
7. Runde / 7ème tour 8.6.1999
| Meisterturnier | |||
|---|---|---|---|
| D'Arcangelo | - | Bohnenblust | 0 - 1 |
| Suri | - | Georg | 0 - 1 |
| Castagna | - | Perret | 1 - 0 |
| Mounir | - | Peter | 1 - 0 |
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Ermeni | - | Gallus | 1 - 0 |
| Georg | - | Künzi | 0 - 1 |
| Guggisberg | - | Bocevski | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Uebelhart | ½-½ |
| Jovanovic | - | Eichler | 1 - 0 |
| Hofer | - | Zumberi | 1 - 0 |
| Semenov | - | Bär | ½-½ |
| Abazi | - | Fürst | 0 - 1 |
| Sokol | - | Rubin | 1 - 0 |
| Bosco | - | Maier | 1 - 0 |
| Dietiker | - | Favret | 0 - 1 |
| Gerber | - | Ingold | 0 - 1 |
| Allgemeines Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Renz | - | Young | 0 - 1 |
| Lüthi | - | Gertsch | 0 - 1 |
| Rizvanaj | - | Hufschmid | 1 - 0 |
| Zulauf | - | Ingold | 0 - 1 |
Stichkämpfe
| Führungsliste-Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Gallus | - | Ermeni | 0 - 1 |
| Allgemeines Turnier | |||
|---|---|---|---|
| Ingold | - | Young | 1 - 0 |
| Spieler | ELO | Punkte | SB
| 1. | BOHNENBLUST Simon | 2273 | 6.5 |
| 2. | GEORG Michel | 2146 | 6.0 |
| 3. | CASTAGNA Renzo | 2170 | 5.0 |
| 4. | SURI Hans | 1991 | 3.0 |
| 5. | PERRET Charles | 1875 | 2.5 |
| 6. | MOUNIR Pierre | 1822 | 2.0 | 4.5
| 7. | PETER Raymond | 1880 | 2.0 | 3.5
| 8. | D'ARCANGELO Vittorio | 1950 | 1.0 |
| |
| Spieler | ELO | Punkte | Buchholz | Buchholzsumme
| 1. | GALLUS Matthias | 1727 | 5.5 | 28.5 |
| 2. | ERMENI Avni | 2275 | 5.5 | 27.5 |
| 3. | GEORG Noel | 1735 | 5.0 | 26.0 |
| 4. | KÜNZI Werner | 1669 | 5.0 | 26.0 |
| 5. | BOCEVSKI Nebojsa | | 5.0 | 25.0 |
| 6. | HADORN Rudolf | 1741 | 4.5 | 25.0 |
| 7. | JOVANOVIC Sasa | 1669 | 4.5 | 22.5 |
| 8. | GUGGISBERG Ueli | 1809 | 4.0 | 24.0 |
| 9. | HOFER Heinz | 1667 | 4.0 | 23.5 | 151.00
| 10. | FÜRST Urs | 1652 | 4.0 | 23.5 | 136.00
| 11. | EICHLER Hans | 1693 | 3.5 | 26.0 |
| 12. | UEBELHART Francis | 1661 | 3.5 | 22.0 |
| 13. | SEMENOV Jouri | | 3.5 | 20.5 |
| 14. | BAER Ernst | 1635 | 3.5 | 20.0 | 140.50
| 15. | SOKOL Dauti | | 3.5 | 20.0 | 133.50
| 16. | ZUMBERI Sacip | 1753 | 3.0 | 27.0 |
| 17. | SCHNEIDER Hans | 1716 | 3.0 | 23.5 | 135.00
| 18. | BOSCO Bruno | 1702 | 3.0 | 23.5 | 134.50
| 19. | FAVRET Christophe | | 3.0 | 19.0 |
| 20. | RUBIN Stefan | 1640 | 2.5 | 20.5 |
| 21. | ABAZI Daut | | 2.5 | 19.0 |
| 22. | INGOLD Rosel | 1499 | 2.5 | 17.0 |
| 23. | GERBER Peter | 1457 | 2.0 | 19.0 | 125.50
| 24. | DIETIKER Beat | 1472 | 2.0 | 19.0 | 124.00
| 25. | MAIER Hans-Jörg | 1467 | 2.0 | 17.5 |
| 26. | NEESER Rolf | | 0.0 | 11.5 |
| |
| Spieler | ELO | Punkte | SB
| 1. | INGOLD Hans | | 5.0 | 15
| 2. | YOUNG Mario | 1457 | 5.0 | 14.5
| 3. | RIZVANAJ Miro | | 5.0 | 13
| 4. | LÜTHI Ruth | | 4.0 | 13
| 5. | HUFSCHMID Elisabeth | | 4.0 | 10
| 6. | ZULAUF Fred | | 3.0 |
| 7. | GERTSCH Heinz | | 2.0 |
| 8. | RENZ Anneliese | | 0.0 |
| |
RANGLISTE DES BLITZTURNIER (9 Runden)
| Spieler | ELO | Punkte | Buchholz
| 1. | Ermeni Avni | 2275 | 8.0 | 46.5
| 2. | Bohnenblust Simon | 2261 | 7.0 | 47.0
| 3. | Castagna Renzo | 2158 | 7.0 | 46.0
| 4. | Zumberi Sacip | 1753 | 6.5 | 46.0
| 5. | Ademi Zejadin | 1730 | 6.0 | 44.5
| 6. | Georg Michel | 2156 | 5.5 | 46.5
| 7. | Perret Charles | 1842 | 5.5 | 46.0
| 8. | Wiesmann Dominique | 1867 | 5.5 | 45.0
| 9. | Künzi Werner | 1683 | 5.5 | 44.5
| 10. | Corbat Philippe | 1766 | 5.5 | 43.5
| 11. | Gallus Matthias | 1754 | 5.5 | 39.5
| 12. | Sokol Dauti | | 5.0 | 45.5
| 13. | Suri Hans | 1964 | 5.0 | 40.5
| 14. | Semenov Youri | | 5.0 | 37.5
| 15. | Jovanovic Sascha | 1639 | 5.0 | 35.0
| 16. | Guggisberg Ueli | 1802 | 4.5 | 40.5
| 17. | Egli René | 1896 | 4.5 | 38.5
| 18. | Tramacere Leonardo | 1679 | 4.5 | 38.5
| 19. | Rennert Adrian | 1661 | 4.5 | 36.0
| 20. | Peter Raymond | 1842 | 4.0 | 42.0
| 21. | Hofer Heinz | 1646 | 4.0 | 38.5
| 22. | Ingold Hans | | 4.0 | 35.0
| 23. | Luethi Ruth | | 4.0 | 34.0
| 24. | Maier Hans-Jörg | 1467 | 4.0 | 32.0
| 25. | Mingarelli Renato | 1564 | 4.0 | 28.5
| 26. | Mounir Pierre | 1802 | 3.5 | 38.0
| 27. | Baer Ernst | 1631 | 3.5 | 34.5
| 28. | Ingold Rosel | 1499 | 3.5 | 31.0
| 29. | Rubin Stefan | 1689 | 3.0 | 33.0
| 30. | Renz Annelise | | 3.0 | 30.0
| 31. | Gertsch Heinz | | 3.0 | 23.5
| 32. | Zulauf Fred | | 2.5 | 33.5
| 33. | Egli Marc | | 1.5 | 30.5
| |