Grand-Prix vergangener Jahre

Index

Grand-Prix Sieger
Saison 2008
Saison 2006/07
Saison 2005/06
Saison 2004
Saison 2001/2002
Saison 2000/2001
Grand-Prix 1999/2000
Grand-Prix 1998/1999
Grand-Prix 1997/1998
Grand-Prix 1995
Grand-Prix 1994
Grand-Prix 1993
Grand-Prix 1992
Grand-Prix 1991
Grand-Prix 1990


GRAND-PRIX SIEGER

JAHRNAME
1989 Burkhalter Fredi
1990 Mohyla Josef
1991 Rhodin Christian
1992 Castagna Renzo
1993 Pelletier Yannick
1994 Burkhalter Fredi
1995 Burkhalter Fredi
1996 Gallus Matthias
1997-1998 Bohnenblust Simon
1998-1999 Bohnenblust Simon
1999-2000 Georg Michel

Zurück zum Index

GRAND-PRIX 1999-2000Details

  NAME PUNKTE     NAME PUNKTE
1 200.- GEORG Michel 213.5   30 PELLETIER Yannick 23.2
2 150.- CORBAT Philippe 183.5   31 UEBELHART Francis 23.1
3 100.- GALLUS Matthias 162.3   32 HÜGI Maurice 20.5
4 80.- BOHNENBLUST Simon 146.8   33 STUDER Jonas 19.3
5 60.- KÜNZI Werner 141.2   34 PERRET Charles 19.2
6 50.- WIESMANN Dominique 127.7   35 BLUMBERG Lionel 18.7
7 40.- SURI Hans 111.6   36 ROBERT Antonin 18.5
8 30.- MAURER Gottfried 103.4   37 BIEDERMANN Pascal 18
9 20.- HADORN Rudolf 103.1   38 LUTERBACHER Roman 17.7
10 10.- INGOLD Rosel 91.4   39 RUFENER Markus 16.9
11 CASTAGNA Renzo 88.8   40 SENN Pierre 15.9
12 KÄLBERER Rudolf 81.6   41 MAIER Christian 15.3
13 SCHERRER Martin 80.8   42 PROBST Daniel 14.4
14 RUTZ Jean-Philippe 68.8   43 ALTYZER Lucien 13.4
15 MOUNIR Pierre 64.6   44 PYTEL Martin 12
16 HERT Christoph 62.4   45 EGLI René 11.8
17 BURKHALTER Fredi 61.4   46 CASTAGNA Rino 9.9
18 MAIER Hans-Jörg 58.5   47 VÖGELI Bruno 9.1
19 MILOV Vadim 52.9   48 BRACHER Jürg 8
20 BOSCO Bruno 49.8   49 LEUBA Didier 7.6
21 FÜRST Urs 47.9   50 PLÜSS Oliver 7
22 GEORG Noël 45.9   51 D'ARCANGELO Vittorio 4.9
23 EICHLER Johann 44.7   52 LUTERBACHER Jonas 4.9
24 BLAKAJ Alush 37.5   53 DAMMANN Hans 3.4
25 PETER Raymond 35.4   54 HAGENBUCH 3.4
26 JENNI Florian 35.2   55 BURRI Peter 2.9
27 SCHNEIDER Hans 32.8   56 GONIN Luc 2
28 CVITAN Ognjen 31.4   57 LEUENBERGER Marc 2
29 GALLAGHER Jo 30.7   58 GROSJEAN 2

Zurück zum Index

GRAND-PRIX 1998-1999Details

  NAME PUNKTE     NAME PUNKTE
1 BOHNENBLUST Simon 221.4   36 EICHLER Johann 21.9
2 WIESMANN Dominique 174.4   37 CASTAGNA Rino 21.1
3 CORBAT Philippe 160.2   38 SCHNEIDER Hans 21.1
4 GEORG Michel 156.6   39 DROZ Jean-Marie 19.8
5 KÜNZI Werner 144.9   40 RUFENER Markus 17.5
6 SURI Hans 129.7   41 ALTYZER Lucien 16.9
7 HADORN Rudolf 114.4   42 HÜGI Maurice 16.2
8 GALLUS Matthias 111.8   43 TRAMACERE Leonardo 16.2
9 UEBELHART Francis 97   44 PLÜSS Oliver 13.6
10 CASTAGNA Renzo 89   45 PYTEL Martin 13.4
11 BURKHALTER Fredi 87.7   46 EGLI René 12.6
12 PETER Raymond 85.3   47 BLAKAJ Alush 12.2
13 KÄLBERER Rudolf 84.3   48 LEUENBERGER Marc 12
14 SCHERRER Martin 83   49 MINGARELLI Renato 12
15 INGOLD Rosel 82.4   50 MICHE Cédric 10.4
16 MOUNIR Pierre 78   51 MAIER Christian 8.7
17 MAURER Gottfried 76.7   52 LUTERBACHER Roman 8.4
18 RUTZ Jean-Philippe 59.8   53 SENN Pierre 8.4
19 MILOV Vadim 56.1   54 GIROD Francis 7.9
20 GEORG Noël 54.9   55 PERRET Charles 7.7
21 WALDVOGEL Markus 54.2   56 PROBST Daniel 7.7
22 BOSCO Bruno 50.5   57 WEIXELBRAUN Hans 7
23 FÜRST Urs 42.7   58 GONIN Luc 6
24 VÖGELI Bruno 41.4   59 HAGENBUCH 6
25 GALLAGHER Jo 40.8   60 HODLER Beat 5.4
26 JENNI Florian 38.5   61 ARN Philippe 4.9
27 HO No 38.1   62 DAMMANN Hans 4.9
28 LEUBA Didier 35.1   63 ENGEL Paul 4.3
29 ROBERT Antonin 33.6   64 GLAS Raymond 3.1
30 MAIER Hans-Jörg 33.2   65 BIEDERMANN Pascal 2
31 CLAVADETSCHER Tho. 28.9   66 BURRI Peter 2
32 MEYER Emil 26.7   67 GROSJEAN 2
33 RÖTHLISBERGER Marco 26.2   68 LUTERBACHER Jonas 2
34 HERT Christoph 22.9   69 ROSERENS Michel 2
35 PELLETIER Yannick 22.9   70 SCHNEGG Laurent 2
        71 STUDER Jonas 2

Zurück zum Index

GRAND-PRIX 1997-1998Details

 NAMEPunkte  NAMEPunkte
1. Bohnenblust Simon 202.1 30. Peter Raymond 17.3
2. Georg Michel 161.7 31. Bracher Jürg 16.3
3. Wiesmann Dominique 149.4 32. Kohler Paul 15.9
4. Corbat Philippe 146.4 33. Tramacere Leonardo 14.4
5. Gallus Matthias 108.6 34. Gallagher Jo 14.3
6. Künzi Werner 85.6 35. Clavadetscher Thomas19.9
7. Suri Hans 73.0 36. Schneider Hans 13.3
8. Meyer Emil 72.0 37. Favret Christophe 12.3
9. Mounir Pierre 65.8 38. Fürst Urs 11.7
10. Maier Hans-Jörg 62.3 39. Uebelhart Francis 11.4
11. Hadorn Rudolf 60.3 40. Masserey Yvan 10.9
12. Burkhalter Fredi 59.9 41. Dammann Hans 10.0
13. Scherrer Martin 53.5 42. Eichler Hans 10.0
14. Hert Christoph 52.7 43. Lautier Joël 9
15. Georg Noël 49.3 44. Probst Daniel 8.3
16. Blakaj Alush 44.1 45. Berchtold Christian 8.3
17. Weixelbraun Hans 42.5 46. Milov Vadim 8
18. Rutz Jean-Philippe 41.4 47. Hügi Maurice 7.7
19. Bosco Bruno 39 48. Jenni Florian 7
20. Ingold Rosel 35.3 49. Vögeli Bruno 7
21. Kälberer Rudolf 32.8 50. Egli René 6.7
22. Castagna Renzo 31.2 51. Landenbergue Claude 5.7
23. Röthlisberger Marco 27.7 52. Pelletier Yannick 5.0
24. Perret Charles 26.1 53. Droz Jean-Marie 5.0
25. Maurer Gottfried 24.7 54. Stalder Irène 4.0
26. Roserens Michel 23.3 55. Burri Peter 0.0
27. Schnegg Laurent 22.3 56. Petrini Barbara 0.0
28. Waldvogel Markus 21.4 57. Portmann Fritz 0.0
29. Steffen Peter 21.4 58. Stalder Heinz 0.0

Zurück zum Index

GRAND-PRIX 1995

 NAMEPunkte  NAMEPunkte
1. Burkhalter Fredi 99  Gründler N. 10
2. Suri Hans 64  Maurer Gottfried 10
3. Gallus Matthias 60  Pauli Hermann 10
4. Bracher Jürg 59 28. Ho No 8
5. Künzi Werner 56  Hügi Maurice 8
6. Georg Michel 55  Roserens Michel 8
7. Georg Noël 54 31. Wiesmann Dominique 6
8. Kälberer Rudolf 40 32. Hodler Beat 5
 Pelletier Yannick 40  Kölliker Ron 5
10. Mohyla Jozef 37  Kost Vinzenz 5
11. Castagna Renzo 34  Weixelbraun Hans 5
12. Meyer Emil 31 36. Stalder Heinz 4
13. Corbat Philippe 29  Waldvogel Markus 4
14. Castagna Rino 28 38. Altyzer Lucien 2
 Hadorn Rudolf 28 39. Comte René 0
 Helbling Konrad 28 40. Portmann Fritz 0
 Mounir Pierre 28 41. Abazi Daut 0
18. Bohnenblust Simon 25  Andreazzi Christian0
19. Fürst Urs 20  Burri Peter 0
20. Rutz Jean-Philippe 17  Gallus O. 0
 Vögeli Bruno 17  Leu Werner 0
22. Bex Pierre-Alain 13  Naser 0
 Ingold Rosel 13  Vernier René 0
24. Astik 10     

Zurück zum Index

GRAND-PRIX 1994

 NAMEPunkte  NAMEPunkte
1. Burkhalter Fredi 152 23. Bohnenblust Simon 25
2. Suri Hans 120 24. Affolter Christoph 23
3. Künzi Werner 113 25. Castagna Renzo 21
4. Eichler Johann 107 26. Stalder Irène19
5. Schilt Roger 83 27. Weixelbraun Hans 13
6. Meyer Emil 78 28. Hadorn Rudolf 12
7. Altyzer Lucien 74  Leuenberger Marc 12
8. Gallus Matthias 59  Maurer Gottfried 12
9. Kälberer Rudolf 57 31. Anghern C. 10
10. Helbling Konrad 56  Arn Philippe 10
11. Rutz Jean-Philippe 54  Berchtold S. 10
12. Hodler Beat 44  Berchtold Werner 10
13. Georg Michel 38  Egli René 10
14. Castagna Rino 35  Freiburghaus Arthur10
 Corbat Philippe 35  Kölliker Ron 10
 Georg Noël 35  Röthlisberger Marco 10
 Mohyla Jozef 35  Schnegg Laurent 10
18. Bracher Jürg 32  Pytel Martin 10
 Ho No 32 41. Shala 9
20. Pelletier Yannick 30 42. Petitjean Denis 7
21. Hügi Maurice 29 43. Berchtold Christian 5
22. Mounir Pierre 28  Tramacere Leonardo 5

Zurück zum Index

GRAND-PRIX 1993

 NAMEPunkte  NAMEPunkte
1. Pelletier Yannick 60  Ho No 13
2. Georg Michel 59 22. Hadorn Rudolf 11
3. Castagna Renzo 38 23. Vögeli Bruno 10
4. Schilt Roger 36  Hügi Maurice 10
5. Suri Hans 29  Schneider Hans 10
 Stalder Irène29  Glanzmann Peter 10
7. Künzi Werner 28  Engel P. 10
8. Burkhalter Fredi 24  Bohnenblust Simon 10
9. Kost Vinzenz 23  Keller D. 10
10. Meyer Emil 21  Weixelbraun Hans 10
 Pytel Martin 21  Rüfenacht E. 10
12. Eichler Johann 18  Brüggemann C. 10
13. Bracher Jürg 16 33. Zingg D. 7
14. Maurer Gottfried 15 34. Berchtold Christian 5
 Rutz Jean-Philippe 15  Hirsbrunner Urs 5
 Rhodin Christian 15  Gallus Matthias 5
17. Ingold Rosel 14  Stalder Heinz 5
 Leu Werner 14 38. Fürst Urs 3
 Helbling Konrad 14 39. Kölliker Ron 2
20. Castagna Rino 13  Mounir Pierre 2

Zurück zum Index

GRAND-PRIX 1992

 NAMEPunkte  NAMEPunkte
1. Castagna Renzo 54 21. Küffer Christoph 13
2. Pelletier Yannick 48  Probst Daniel 13
3. Reich Yves 37  Robert Antonin 13
4. Castagna Rino 36 24. Andreazzi Christian 12
5. Hadorn Rudolf 31  Meyer Emil 12
6. Künzi Werner 30  Stalder Irène 12
 Pytel Martin 30 27. Mohyla Josef 11
8. Maurer Gottfried 27  Vögeli Bruno 11
9. Kälberer Rudolf 25 29. Clavadetscher Thomas10
10. Ho No 24  Helbling Konrad 10
11. Burkhalter Fredi 19  Hügi Maurice 10
12. Bracher Jürg 18  Itten Pierre-Alain 10
 Georg Michel 18  Kost Vinzenz 10
 Steinmann Daniel 18  Rochat Jean-Luc 10
15. Keller D. 17  Schilt Roger 10
 Suri Hans 17  Uebelhart Francis 10
17. Bohnenblust Simon 16 37. Müller Kurt 5
 Stalder Heinz 16  Rhodin Christian 5
 Ingold Rosel 16 39. Fürst Urs 3
20. Rutz Jean-Philippe 15 40. Ranft Cyrill 2

Zurück zum Index

GRAND-PRIX 1991

 NAMEPunkte  NAMEPunkte
1. Rhodin Christian 65  Ho No 14
2. Burkhalter Fredi 53 20. Steinmann Daniel 13
3. Kälberer Rudolf 50 21. Blank Andreas 11
4. Künzi Werner 33 22. Hodler Beat 10
5. Maurer Gottfried 31  Andreazzi Christian 10
6. Wenker Matthias 27  Stalder Irène10
7. Rutz Jean-Philippe 26  Pytel Martin 10
8. Helbling Konrad 24  Hirsbrunner Urs 10
 Müller Kurt 24  Burri Peter 10
 Meyer Emil 24  Affolter Christoph 10
11. Eichler Johann 23 29. Kost Vinzenz 9
 Suri Hans 23  Bracher Jürg 9
13. Hügi Maurice 21 31. Berchtold Christian 5
14. Mohyla Jozef 18  Engel P. 5
15. Vögeli Bruno 17  Dieterle J. 5
16. Hadorn Rudolf 16  Mounir Pierre 5
17. Ingold Rosel 15 35. Schilt Roger 4
18. Clavadetscher Thomas14     

Zurück zum Index

GRAND-PRIX 1990

 NAMEPunkte  NAMEPunkte
1. Mohyla Josef 57 16. Bernegger 12
2. Burkhalter Fredi 53 17. Castagna Renzo 11
3. Blank Andreas 42 18. Eichler Hans 10
4. Kälberer Rudolf 38  Vögeli Bruno 10
5. Hadorn Rudolf 35 20. Ho No 9
 Künzi Werner 35  Hodler Beat 9
 Suri Hans 35  Stalder Heinz 9
8. Helbling Konrad 28 23. Stalder Irène 8
9. Bracher Jürg 26 24. Ingold Rosel 6
10. Meyer Emil 20  Rutz Jean-Philippe 6
 Schmid Kurt 20  Schaeppi 6
12. Georg Michel 18  Steinmann Daniel 6
13. Ferrara 15 28. Mounir Pierre 4
14. Fürst Urs 13 29. Gerber 1
 Hügi Maurice 13     

Zurück zum Index



: