Index

7. Gambit Schülerturnier 2008 2007
Qualifikationsturnier Schweizer Meisterschaft2006
Schulhaus-Mannschaftsmeisterschaft 20082005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999


7. Gambit Schülerturnier 2008

Ranglisten nach 7 Runden
Kategorie Elite
Rang Name Verein/Ort ELO Pkt Bhz Fw
1. Monteverde Jonathan Grand Echiquier 1923 6.0 27.5 179.5
2. Lienhard Alex SG Biel 1868 5.5 29.0 178.5
3. Kudryavtsev Eugène SG Biel 2051 5.5 28.0 178.0
4. Li Jingle SG Schwarz-Weiss 2049 4.5 26.0 150.5
5. Morgenthaler Stefan SK Thun 1753 4.0 25.5 150.5
6. Reusser Timo SK Bern 1866 3.5 22.5 151.5
7. Kupper Nicolas SK Bern 1802 3.0 27.5 170.5
8. Reich Nathanaël SG Biel 1789 3.0 22.5 144.0
9. Turkmani Julian SG Schwarz-Weiss 1624 2.5 21.5 149.0
10. Dietiker Manuel SK Worb 1619 2.5 21.0 146.5
11. Spinatsch Roman SK Bern 1607 2.0 21.0 145.5
Kategorie U10
Rang Name Verein/Ort ELO Pkt Bhz Fw
1. Lehmann Dominik SG Schwarz-Weiss 1587 6.5 30.0 208.5
2. Burgener Vincent SG Schwarz-Weiss 1637 6.0 31.0 201.0
3. Miccolis Timur SG Schwarz-Weiss 1470 5.0 33.0 200.5
4. Thode Gilda SG Winterthur 1431 5.0 30.5 192.5
5. Schürmann Alec SK Bern 1370 5.0 29.5 191.0
6. Rychener Lukas SK Worb 1350 5.0 29.0 171.5
7. Hubacher Fabian SK Worb 1350 4.5 31.0 186.0
8. Rohrer Christophe Cercle d.Echecs du Jura 1350 4.5 30.0 185.0
9. Jöri Benjamin SK Solothurn 1350 4.5 28.0 180.0
10. Hoang Harry CE Echallens 1422 4.5 26.5 174.0
11. Planchet Thomas SK Olten 1348 4.5 22.5 174.0
12. Zaugg Miro SG Schwarz-Weiss 1350 4.0 29.0 170.0
13. von Willich Maximilian SK Worb 1321 4.0 27.0 190.5
14. Müller Louis SK Kirchberg 4.0 26.0 189.5
15. Rychener Noah SK Worb 1350 4.0 25.5 173.0
16. Tonini Elias SK Olten 4.0 24.5 176.0
17. Klar Raphael SK Olten 4.0 22.0 186.5
18. Robert Yannick Förderprogramm FBK 4.0 18.0 148.0
19. Ryter Samuel SG Schwarz-Weiss 3.5 25.5 170.5
20. Megret Jean CE Payerne 3.5 23.5 175.5
21. Stalder Tim SK Bern 3.5 22.5 164.0
22. Kisters Julius SG Winterthur 1350 3.0 29.5 185.0
23. Jöri Samuel SK Solothurn 1350 3.0 26.0 160.5
24. Hofmann Colin CE Payerne 3.0 25.5 167.5
25. Harder Sebastian SK Olten 3.0 22.5 142.5
26. Kupferschmied Adrian SK Belp 3.0 19.5 170.5
27. Gelzer Jacob SK Worb 2.5 24.5 148.0
28. Cetin Denise SK Worb 1350 2.5 24.0 157.5
29. von Willich Karl-Philipp SK Worb 2.5 21.0 158.0
30. Hälg Alexander SK Pfäffikon ZH 2.5 19.0 130.0
31. Gafner Severin SK Saanenland 2.5 18.0 149.5
32. Ramesh Larson SG Schwarz-Weiss 2.5 18.0 139.5
33. Jäggi Julia SK Olten 2.5 17.0 153.5
34. Megret Francois CE Payerne 2.5 14.5 141.0
35. Gurtner Marc SG Biel   2.0 24.5 156.5
36. Gorsay Emre SK Olten 1.5 24.5 144.5
37. Gelzer Bendix SK Worb 1.0 17.5 120.0
Kategorie U18
Rang Name Verein/Ort ELO Pkt Bhz Fw
1. Fitzi Frederic SG Biel   5.5 29.0 196.0
2. Scapuso Andrea Le Joueur Lausanne 1594 5.5 24.0 184.0
3. Titov Daniil Konstanz 5.0 29.0 191.0
4. Cetin Christopher SK Worb 1539 5.0 28.0 191.0
5. Senn Jeremy SG Biel   4.0 30.5 192.0
6. Tschanz Dominik SK Bern 1505 4.0 29.0 180.5
7. Schefer Meinrad SK Bern 1508 4.0 26.5 172.5
8. Holzer Micha SG Biel   4.0 25.5 167.0
9. Charrière Loic SG Biel 1562 3.5 29.5 185.5
10. Lässer Daniel SK Olten 3.5 19.0 164.0
11. Strobel Moritz SK Olten 3.5 17.5 153.5
12. Weiss Florian SK Bern 1517 3.0 28.5 182.5
13. Ehrsam Dimitri SG Schwarz-Weiss 3.0 23.5 165.0
14. Restelli Philipp SK Olten 3.0 20.5 157.5
15. Bolick Julian SK Olten 2.5 21.0 159.5
16. Tonini Pascal SK Olten 2.5 19.5 155.0
17. Restelli Sarah SK Olten 1.5 18.5 150.5
18. Imobersteg Felix SK Spiez 0.0 22.0 140.0
Kategorie U13
Rang Name Verein/Ort ELO Pkt Bhz Fw
1. Studer Noël SK Bern 1630 6.5 32.0 196.5
2. Schweizer Simon SG Schwarz-Weiss 1483 6.0 32.0 204.5
3. Lienhard Sven SG Biel 1478 5.5 27.5 193.0
4. Rösler Linus SK Bern 1553 5.0 30.5 189.0
5. Kummer Karim SG Biel 1371 5.0 30.0 190.5
6. Schweizer Samuel SG Schwarz-Weiss 1345 5.0 28.0 189.0
7. Yersin Franck SK Saanenland 5.0 26.5 176.5
8. Reusser Alisha SK Bern 1395 4.5 24.5 180.5
9. Dietisheim Joël SK Bern 4.0 31.0 183.5
10. Yasar Onurcam SG Biel   4.0 28.5 181.5
11. Marti Yann SK Worb 4.0 26.0 177.0
12. Mutter Kevin Döttingen-Klingnau 4.0 25.5 164.5
13. Han Mazlun SG Biel   4.0 24.5 181.0
14. Schär Renato SK Trubschachen 4.0 23.5 188.0
15. Wagner Troya SK Solothurn 4.0 22.0 166.0
16. Oberli David SK Saanenland 3.5 28.0 175.5
17. Roost Till SG Winterthur 1431 3.5 24.5 164.0
18. Valdivia Marcos SG Biel   3.5 22.0 179.0
19. Alaluf Omer SK Bern 3.0 30.0 177.0
20. Müller Antoine SG Schwarz-Weiss 1291 3.0 25.5 174.5
21. Stockhammer Marc SK Worb 3.0 25.0 174.0
22. Ingold Robin Kai SK Solothurn 3.0 24.0 155.0
23. Martinolli Stefan Ittigen 3.0 21.5 163.0
24. Tang Kevin SG Biel   3.0 19.5 172.5
25. Scherrer Adrian SG Biel   3.0 19.5 158.0
26. Alfare Claudio Döttingen-Klingnau 2.5 26.0 166.0
27. Bosshard Elias SK Worb 2.5 25.5 165.5
28. Rabaglio Marco SK Bern 2.5 18.5 159.5
29. Welten Melanie SK Saanenland 2.5 17.5 148.0
30. von Arx Joel SK Olten 2.5 16.0 156.0
31. Schmocker Joel SK Biel   2.0 23.0 158.5
32. von Grünigen Lea SK Saanenland 1.5 21.0 151.5
33. Heppler Marion SK Bern 1.0 18.0 142.5
34. Bühlmann Lukas SK Olten 0.0 16.0 130.0

Qualifikationsturnier Schweizer Meisterschaft (Echallens 4.-6.4.)

Rangliste U10
Rangliste U12
Rangliste U14

Schulhaus-Mannschaftsmeisterschaft 2008

Erwartungsgemäss gewann wiederum die Mannschaft Platanes 1 dieses Turnier. Gespickt mit vier Junioren welche alle der Juniorengruppe der SG Biel angehören, war ihnen der Sieg nicht streitig zu machen. Alle vier Spieler gewannen sämtliche fünf Partien an ihrem Brett und stehen somit auch an der Spitze der Einzelwertung.
Gesamthaft nahmen 15 Mannschaften am Turnier teil. Dies war etwas weniger als im vorigen Jahr. Gespielt wurde in der Aula des Schulhauses Sahligut.
Ein grosser Dank geht an Francis Uebelhart für seine Mithilfe und Unterstützung.

Ranglisten

: