Schlussrangliste Schulhaus-Mannschaftsmeisterschaft:
| Rang | Name | Pkte
| 1. | Balainen 1 Nidau | 9 Mannschaftspunkte, 16 Einzelpunkte
| 2. | Madretsch 1 Biel | 9 MP, 15,5 EP
| 3. | Beunden 1 Nidau | 6 MP, 12 EP
| 4. | Balainen 2 Nidau | 6 MP, 12 EP (direkte Begegnung gegen Beunden verloren)
| 5. | Orvin 1 | 6 MP, 11 EP
| 6. | Suberg 1 | 6 MP, 10,5 EP
| usw., total 12 Mannschaften, 50 Spieler/innen
| |
|---|---|---|
Beste Spieler am 1. Brett: Alberto Lopez (Madretsch 1),Bujamin Selami (Balainen 1) und Shabani (Balainen 2) mit je 4 P.
Bester Spieler am 2. Brett: Dominik Braunschweiger (Madretsch 1), 4,5 P.
Bester Spieler am 3. Brett: S. Meier (Beunden 1), 5 P.
Bester Spieler am 4. Brett Steve Schneider (Balainen 1), 5 P.
Einzelmeisterschaften:
| Unter 10: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Name | Pkte
| 1. | Baris Taskin | 5
| 2. | Silvan Spycher | 4
| 3. | Samira Perrichani und Afshar Masudi | je 2
| usw.
| Unter 12:
| 1. | Julien Nippel | 1.5
| 2. | Marco Lopez | 0.5
| Unter 14:
| 1. | Alberto Lopez | 4.5
| 2. | Dominik Braunschweiger | 4.5
| 3. | Lars Stettler | 4
| 4.-6. | Eva Thomi, Roland Bajramoviv und Hesat Selami |
| 7.-10. | Josua Schott, Dafine Shabani, Edim Markovic und Mike Bauer |
| usw.
| Unter 16:
| 1. | Micsokol Zumberi | 4
| 2. | Bujamin Selmai | 4
| 3. | Steve Schneider | 4
| 4.-5. | Mischa Kaufmann und Kevin Bönzli | je 3
| usw.
| Insgesamt 40 Spieler/innen.
| | ||||||||||||||
Turnier Nr. 4 Elite-Gruppe
| Rang | Name | Pkte | Buchholz
| 1. | Hof Fl. | 5 | 16
| 2. | Nielsen Th. | 5 | 15
| 3. | Braunschweiger D. | 4 | 12
| 4. | Luterbacher J. | 4 | 10
| 5. | Taskin B. | 4 | 10
| 6. | Schott J. | 3 | 14
| 7. | Lopez Al. | 2 | 4
| 8. | Hof Benj. | 1 | 3
| |
|---|
Turnier Nr. 4 Gruppe A
| Rang | Name | Pkte
| 1. | Huguenin D. | 4½
| 2. | Tanner Ad. | 4
| 3. | Künolig A. | 3
| 4. | Spycher S. | 1½
| 5. | Baner M. | 1
| 6. | Tanner Al. | 1
| |
|---|
| Rang | Name | Pkte
| 1. | Blakaj G. | 6
| 2. | Progin L. | 4½
| | Terrizzi D. | 4½
| 4. | Margarito T. | 4
| | Richard A. | 4
| 6. | Blakaj N. | 2
| 7. | Racine L. | 1½
| | Aellen P.-Y. | 1½
| |
|---|
: