Kategorie U16 (7 Runden, 17 Teilnehmer)
| Rang | Name | Pkte
| 10. | Hof Florian | 3½
| |
|---|
Kategorie U13 (7 Runden, 50 Teilnehmer)
| Rang | Name | Pkte
| 12. | Braunschweiger Dominik | 4½
| 28. | Taskin Baris | 3
| |
|---|
Elite
| Rang | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkte
| 1. | Braunschweiger Dominik | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| 2. | Huguenin Daniel | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| 3. | Lopez Alberto | 1 | 1 | | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½
| 4. | Hof Florian | 0 | 0 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½
| 5. | Schott Josua | 0 | 0 | 1 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 3½
| 6. | Taskin Boris | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 0 | 1 | 2½
| 7. | Luterbacher Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 2
| 8. | xxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0
| |
|---|
A-Klasse
| Rang | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkte
| 1. | Hof Benjamin | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| 2. | Baur Mike | 1 | | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½
| 3. | Tanner Adrian | 0 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½
| 4. | Spycher Silvan | 0 | 0 | ½ | | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½
| 5. | Künolig Aron | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3
| 6. | Tanner Alex | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2½
| 7. | Hirschi Adrian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2
| 8. | xxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0
| |
|---|
20 Teilnehmer(innen), alle im Alter von 8 bis 12 Jahren
Resultate des Schlussturnieres vom 6.4. (5 Partien)
| Rang | Name | Pkte
| 1. | Patrick Kohler, Biel | 5
| 2. | Nathanaël Reich, Nidau | 3½
| 3. | Ingrid Kurz, Jens | 3
| | Silvan Rolli, Studen | 3
| | Remy Thrier, Studen | 3
| | Sacha Frêly, Biel | 3
| | David Sanapo, Biel | 3
| | Daniel Grisoni, Biel | 3
| 9. | Marc Nünlist, Biel | 2½
| |
|---|
24 Teilnehmer(innen), Endstand nach 5 Runden
| Rang | Name | Pkte
| 1. | Dominik Braunschweiger | 4½
| 2. | Daniel Huguenin | 4
| 3. | Granit Blakaj | 4
| 4. | Josua Schott | 4
| 5. | Baris Taskin | 3½
| 6. | Daniel Astik | 3
| 7. | Benjamin Hof | 3
| 8. | Jonas Luterbacher | 3
| 9. | Aar. Kündig | 3
| |
|---|
Gruppe M
| Rang | Name | Pkte
| 1. | Granit Blakaj | 5
| 2. | Daniel Huguenin | 3
| 3. | Dominik Braunschweiger | 2
| | Nadja Palanova | 2
| | Florian Hof | 3
| 6. | Josua Schott | 1
| |
|---|
| Rang | Name | Pkte
| 1. | Benjamin Hof | 3
| | Aaron Kündig | 3
| 3. | Népomuk Meyer | 2½
| | Loic Charrière | 2½
| 5. | Leroy Racine | 2
| | Silvan Spycher | 2
| |
|---|
| Rang | Name | Pkte
| 1. | Joël Rufer | 5
| 2. | Pierre-Yves Aellen | 3
| 3. | Davide Chianese | 2½
| | Adrian Hirschi | 2½
| 5. | Denis Müller | 2
| 6. | Malik Nünlist | 0
| |
|---|
| Rang | Name | Pkte
| 1. | Alex Lienhard | 7
| 2. | Nils Bürgisser | 5
| | Malic Maraachli | 5
| 4. | Thierry Bregy | 3½
| 5. | Fabian Gribi | 3
| 6. | Jeff Racine | 2½
| 7. | Jeremy Senn | 2
| |
|---|
6 filles et 10 garçons ont participé à un cours d'échec les 27, 30 er 31 décembre 2002.
Florence Pillet, Justin et Vincent Rochat gagnèrent le tournoi clôturant le cours avec 4pts en 5 parties.
: