Click auf dem Bild für volle Grösse
|
| ![]()
| ![]()
|
cliquez sur l'image pour l'agrandir !
| ||||||||
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1. | Braunschweiger Dominik | 7 |
| 2. | Lienhard Alex | 7 |
| 3. | Engel Yannick | 5.5 |
| 4. | Kudryatsev Eugene | 5 |
| 5. | Nösberger Oliver | 5 |
| 6. | Maraachli Malic | 3.5 |
| 7. | Hohmann Vladimir | 3 |
| 8. | Pellaton Romain | 3 |
| 9. | Holzer Micha | 3 |
| 10. | Pellaton Xavier | 3 |
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1. | Nünlist Malic | 7 |
| 2. | Chianese Davide | 6 |
| 3. | Lienhard Sven | 6 |
| 4. | Atrtschi Alex | 5.5 |
| 5. | Kehrwand Benjamin | 5 |
| 6. | Meyer Nepomuk | 4 |
| 7. | Schwab Dominik | 3.5 |
| 8. | von der Mark Sebastian | 3 |
| 9. | Blaser Daniel | 3 |
| 10. | Stocker Julien | 2 |
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1. | Ho-tak Lam | 6.5 |
| 2. | Monorum Phy | 6.5 |
| 3. | Chianese Luciano | 6.5 |
| 4. | Maraachli Louai | 6 |
| 5. | Zwahler Yannick | 4 |
| 6. | Zwahlen Fabian | 3 |
| 7. | Stefanosky Antonij | 2 |
| 8. | Roth Dario | 0 |
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1. | Kudryavtsev Eugene | 6.5 |
| 2. | Pellaton Xavier | 5.5 |
| 3. | Nössberger Oliver | 5.0 |
| 4. | Lienhard Alex | 5.0 |
| 5. | Hohmann Vladimir | 5.0 |
| 6. | Holzer Micha | 5.0 |
| 7. | Chianese Davide | 5.0 |
| 8. | von der Mark Sebastian | 4.5 |
| 9. | Braunschweiger Dominik | 4.0 |
| 10. | Maraachli Malic | 4.0 |
| 11. | Stocker Julien | 4.0 |
| 12. | Pellaton Romain | 4.0 |
| 13. | Schwab Dominique | 4.0 |
| 14. | Nünlist Malik | 4.0 |
| 15. | Lienhard Sven | 4.0 |
| total 32 Spieler | ||
| Mannschaftspkte Points par équipe | Einzelpkte Pts individuels | ||
| 1. | Evilard Malic Marachli, Davide Chianese Nils Bürgisser,Levai Marachli | 9 | 14.5 |
| 2. | Walkermatte 6. Klasse Oliver Nösberger Julien Stocker Benjamin Kehrwand, Francesoc Brogna | 8 | 13.5 |
| 3. | OSZ Madretsch Boys Braunschweiger Dominique, Atrtschi Alexander Schott Josua, Bauer Mike | 8 | 13.0 |
| 4. | Ammerzwil 1 | 7 | 14.0 |
| 5. | Marché -Neuf | 7 | 13.0 |
| 6. | Weidteile Nidau | 7 | 11.0 |
| 7. | Battenberg 1 | 6 | 12.5 |
| 8. | Poste 1 | 6 | 11.5 |
| 9. | Ammerzwil 3 | 6 | 11.0 |
| 10. | Ammerzwil 2 | 5 | 12.0 |
| 11. | Orvin 1 | 5 | 10.5 |
| 12. | Walkermatte 5. Kl. | 5 | 10.0 |
| 13. | Battenberg 3 | 5 | 9.5 |
| 14. | Mühlefeld 5. Kl. | 5 | 9.0 |
| 15. | Poste 2 | 5 | 8.0 |
| 16. | Battenberg 2 | 4 | 10.5 |
| 17. | Orvin 2 | 4 | 10.5 |
| 18. | Walkermatte 2 | 4 | 8.5 |
| 19. | OSZ Madretsch mixte | 4 | 8.5 |
| 20. | Mühlefeld 3. Kl. 1 | 3 | 7.5 |
| 21. | Mühlefeld 3. Kl. 2 | 3 | 7.5 |
| 22. | Walkermatte 1 | 3 | 7.5 |
| 23. | Walkermatte 3 | 1 | 7.0 |
| Rang | 1. Brett | 2. Brett | 3. Brett | 4. Brett | Punkte |
| 1. | Mathieu Wimmer | Romain Pellaton Lienhard Alex | Nils Bürgisser | Martin Keller | 5 |
| 2. | Ager Mohammed Oliver Nösberger | Quentin Sauthier | Mike Bauer | 4.5 | |
| 3. | Vladimir Hohmann Höfel Jonas | Dilan Sen Davide Chianese Clénent Laurent | Alberto Lopez Oliver Buntschu Fabian Jegerlehner Olivier Zinniker Benj. Kehrwand | Simon Klingler | 4 |
| 4. | Malic Marachli Braunschweiger D. | Cakir Duru Patrick Amacher | 3.5 |
Beste % Beteiligung pro Schulhaus / Meilleure participation par % par collège:
| 1. Walkermatte | 20 Schüler von 188 | 10.6 % |
| 2. Ammerzwil | 12 Schüler von 120 | 10.0 % |
| 3. Mühlefeld | 13 Schüler von 260 | 5.0 % |
: