Click auf dem Bild für volle Grösse
|
| ![]()
| ![]()
|
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1. | Braunschweiger Dominik | 7.5 |
| 2. | Hohmann Vladimir | 6 |
| 3. | Nösberger Oliver | 5 |
| 4. | Lienhard Alex | 4.5 |
| 5. | Holzer Micha | 4.5 |
| usw. | ||
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1. | Pellaton Xavier | 6 |
| 2. | Lienhard Sven | 4.5 |
| 3. | von der Mark Sebastian | 4 |
| 4. | Stocker Julien | 3.5 |
| usw. | ||
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1. | Lienhard Alex | 6.5 |
| 2. | Hohmann Vladimir | 5.5 |
| 3. | Braunschweiger Dominik | 4 |
| 4. | Maraachli Malic | 4 |
| 5. | Holzer Micha | 3 |
| 6. | Kudryavtsev Eugene | 3 |
| 7. | Nünlist Malic | 2 |
| 8. | Pellaton Romain | 0 |
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1. | Stocker Julien | 6.5 |
| 2. | Lienhard Sven | 5.5 |
| 3. | Blaser Daniel | 5.5 |
| 4. | Atrtschi Alexander | 4.5 |
| 5. | Pellaton Xavier | 4 |
| 6. | Schwab Dominique | 4 |
| 7. | Kehrwand Benjamin | 3 |
| 8. | von der Mark Sebastian | 1.5 |
| 9. | Meyer Nepomuk | 1 |
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1. | Zwahlen Fabian | 5 |
| 2. | Maraachli Louai | 4 |
| 3. | Phy Monorum | 3 |
| 4. | Reitmann Lukas | 2 |
| 5. | Dauwalder Dominik | 1 |
| 6. | Thomas Loriane | 0 |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kudryavtsev Eugčn | Platanes | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | ||||
| 2. | Braunschweiger Do | Gymnasium | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 7.50 | ||||
| 3. | Stocker Julien | Rittermatte | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 7.50 | ||||
| 4. | De Maddalena Dani | Battenberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 7.00 | ||||
| 5. | Mariotta Samuel | Châtelet | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | ||||
| 6. | Schär Dominik | Battenberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 6.00 | ||||
| 7. | Otz Pallavi | Battenberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.50 | ||||
| 8. | Fink Sascha | Battenberg | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 3.75 | ||||
| 9. | Küng Sandro | Battenberg | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.25 | ||||
| 10. | Rathgeb Roman | Battenberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | ||||
| 11. | Marro Jona | Battenberg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 1.00 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lienhard Alex | La Poste | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.5 | 14.25 | ||||
| 2. | Hohmann Vladimir | La Suze | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.25 | ||||
| 3. | Holzer Micha | Lyss | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.00 | ||||
| 4. | van der Mark Seba | Walkermatte | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 | ||||
| 5. | Murukanantharasa | Battenberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.50 | ||||
| 6. | Schneiter Michael | Grossaffoltern | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.50 | ||||
| 7. | Hengartner Alex | Walkermatte | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||||
| 8. | Lüthi Florian | Grossaffoltern | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | ||||
| 9. | Röthlisberger Dan | Grossaffoltern | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||||
| 10. | Pimenta André | La Poste | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 4.00 | ||||
| 11. | Morosini Gaetan | Poste | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 3.00 | ||||
| 12. | Berger Andy | Grossaffoltern | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 7.25 | ||||
| 13. | Durtschi Moritz | Grossaffoltern | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.75 | ||||
| 14. | Vulliemin Kevin | Châtelet | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.50 | ||||
| 15. | Wydler Moritz | Suberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | ||||
| 16. | Frischknecht Gabr | Walkermatte | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | ||||
| 17. | Keller Barbara | Ammerzwil | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | ||||
| 18. | Güntert Loukina | Orvin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 5.00 | ||||
| 19. | Baumgartner Micha | Grossaffoltern | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||||
| 20. | Mancev Janik | Châtelet | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | ||||
| 21. | Meier Aurora | Walkermatte | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | ||||
| 22. | Schneiter Adrienn | Grossaffoltern | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.5 | 0.50 | ||||
| 23. | Qufaj Dafina | Orvin | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | ||||
| 24. | Weidmann Tamara | Grossaffoltern | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | ||||
| 24. | Mbumaston Dominiq | Sahligut | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lienhard Sven | Poste | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.5 | 16.50 | ||||
| 2. | Sauthier Quentin | Poste | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.5 | 12.50 | ||||
| 3. | Phy Monorum | Bözingen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | ||||
| 4. | Hüsler Etienne | Orvin | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 | ||||
| 5. | Sommer Jan | Walkermatte | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.75 | ||||
| 6. | Vögeli Felix | Walkermatte | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 6.25 | ||||
| 7. | Walker Cyrill | Linde | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 5.25 | ||||
| 8. | Höfel Felix | Wakermatte | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | ||||
| 9. | Phy Sokrithy | Bözingen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.25 | ||||
| 10. | Kummer Karim | Poste | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | ||||
| 11. | Delaquis Gianluca | Walkermatte | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.50 | ||||
| 12. | Vassilev Anna | Walkermatte | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.75 | ||||
| 13. | Vögeli Philippe | Walkermatte | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.0 | 5.75 | ||||
| 14. | Domeniconi Loic | Tilleul | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.75 | ||||
| 15. | Zbinden Adrian | Poste | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 5.00 | ||||
| 16. | Nigsch Jacob | Grossaffoltern | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 | ||||
| 17. | Lienhard Nina | Poste | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.50 | ||||
| 18. | Meier Roman | Bözingen | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 4.25 | ||||
| 19. | Meyer Jonathan | Orvin | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.00 | ||||
| 20. | Frei Elia | Walkermatte | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | ||||
| 21. | Taha Janick | Linde | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.75 | ||||
| 22. | Wiederkehr Leon | Bözingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | ||||
| 23. | Agnou Caroline | Walkermatte | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.25 | ||||
| 24. | Stampfli Bettina | Walkermatte | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 11.5 | 4.50 | ||||
| 25. | Eckmann Noe | Walkermatte | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | ||||
| 26. | Humbel Maxime | Bözingen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.5 | 1.75 | ||||
| 27. | Beyazay Halil | Poste | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 3.50 | ||||
| 28. | Thomas Loriane | Poste | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 12.0 | 3.75 | ||||
| 29. | Brawand Luca | Linde | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 9.5 | 2.25 | ||||
| 30. | Scalise Christian | Bözingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1.00 | ||||
| 31. | Hernandez Clinny | Poste | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 2.00 | ||||
Click auf dem Bild für volle Grösse
|
| ![]()
| ![]()
| ![]()
|
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kudryavtsev Eugčn | 1558 | SG Biel | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 17.25 | 5 | |||
| 2. | Nösberger Oliver | 1572 | S-W Bern | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 12.75 | 4 | |||
| 3. | Stucki Anik | 1745 | Gambit | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 12.50 | 5 | |||
| 4. | Gilomen Thomas | 1563 | S-W Bern | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 10.75 | 3 | |||
| 5. | Meier Roger | 1617 | Gambit | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.25 | 4 | |||
| 6. | Burla Hans-Floren | 1447 | Gambit | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||
| 7. | Leutwyler Kevin | Schulhaus Brunn | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Li Jingle | 1726 | S-W Bern | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 25.50 | |||
| 2. | Reusser Timo | 1639 | Gambit | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 20.00 | |||
| 3. | Spinatsch Roman | 1567 | Gambit | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 14.00 | |||
| 4. | Nünlist Malik | 1499 | SG Biel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.75 | |||
| 5. | Turkmani Julian | 1477 | S-W Bern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 13.75 | |||
| 6. | Meylan André | 1636 | Echallens | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.50 | |||
| 7. | Lienhard Alex | 1691 | SG Biel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | |||
| 8. | Burri Christian | 1465 | S-W Bern | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 7.00 | |||
| 9. | Holzer Micha | SG Biel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 9.00 | ||||
| 10. | Rindlisbacher Jan | 1532 | SK Worb | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.00 | |||
| 11. | Tuor Andri | 1465 | S-W Bern | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | |||
| 12. | Götschmann Theo | 1436 | SK Worb | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | |||
| 13. | Ott Niklas | SK Worb | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 1.75 | ||||
| 14. | Blaser Daniel | SG Biel | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 1.25 | ||||
| 15. | Cetin Christopher | 1450 | SK Worb | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 25.0 | 0.00 | |||
| 16. | Takagawa Nicolas | S-W Bern | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lampert Jonas | 1462 | SK Worb | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 26.50 | |||
| 2. | Rindlisbacher Lar | 1463 | SK Worb | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.00 | |||
| 3. | Lehmann Dominik | S-W Bern | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 19.25 | ||||
| 4. | Reusser Alisha | 1383 | Gambit | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.50 | |||
| 5. | Jiang Modest | 1561 | S-W Bern | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 14.00 | |||
| 6. | Lienhard Sven | 1444 | SG Biel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | |||
| 7. | Kupper Nicolas | 1391 | Gambit | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | |||
| 8. | Götschmann Mara | 1440 | SK Worb | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13.50 | |||
| 9. | Trifunovic Aleksa | SK Worb | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.25 | ||||
| 10. | Schweizer Simon | S-W bern | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | ||||
| 11. | Müller Antoine | 1342 | S-W Bern | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 11.00 | |||
| 12. | Richard Micha | SK Belp | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.25 | ||||
| 13. | Müller Joël-Olivi | SK Belp | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | ||||
| 14. | Micolis Timur | S-W Bern | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | ||||
| 15. | Emch Erik | SK Worb | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||||
| 16. | Mummenthaler Jona | SK Kirchberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 3.00 | ||||
| 17. | Lienhard Nina | SG Biel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 2.75 | ||||
| 18. | Gilgen Markus | SK Kirchberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.00 | ||||
| 19. | Wollensack Jan | Schulhaus Brunn | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | ||||
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1. | Holzer Micha | 4.5 |
| 2. | Kudryavtsev Eugene | 4 |
| 2. | Hohmann Vladimir | 4 |
| 4. | Blakaj Granit | 3.5 |
| 5. | Lienhard Alex | 3 |
| 6. | Maraachli Malic | 1 |
| 6. | Braunschweiger Dominik | 1 |
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1. | Nünlist Malic | 6 |
| 2. | Atrtschi Alexander | 5.5 |
| 3. | Lienhard Sven | 5 |
| 4. | Nösberger Oliver | 4 |
| 5. | von der Mark Sebastian | 3 |
| 6. | Stocker Julien | 2.5 |
| 7. | Pellaton Romain | 0 |
| 7. | Kehrwand Benjamin | 0 |
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1. | Blaser Daniel | 5 |
| 2. | Phy Monorum | 4.5 |
| 3. | Reithmeier Lukas | 4 |
| 4. | Meyer Nepomuk | 3.5 |
| 5. | Kuenen Tanguy | 2 |
| 6. | Wiederkehr Leon | 1 |
| 6. | Maraachli Louai | 1 |
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1. | Sarmiento Maeva | 4 |
| 2. | Dauwalder Dominik | 3 |
| 2. | Lienhard Nina | 3 |
| 4. | Phy Sok-Rithy | 2.5 |
| 5. | Nbumaston Dominique | 2 |
| 6. | Thomas Loriane | 0.5 |
: