Index

1. Qualifikationsturnier in Wil 2006
17. Schweizer Schüler Grand Prix in Luzern2005
Seeländisches Schülerturnier 2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999


Click auf dem Bild für volle Grösse


Seeländisches Schülerturnier 07

Mannschaften

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. 4. Platanes 1     5 0 0 10-0 19.5 28.0
2. 25. Platanes 2     4 0 1 8-2 16.5 22.0
3. 24. Suze     4 0 1 8-2 16.0 31.0
4. 5. Ecole de la Poste     4 0 1 8-2 14.5 33.0
5. 18. Suberg 1     4 0 1 8-2 13.5 23.0
6. 23. Suberg 6     3 1 1 7-3 14.5 19.0
7. 19. Suberg 2     3 0 2 6-4 12.5 25.0
8. 13. OSZ Mett-Bözingen     3 0 2 6-4 12.0 23.0
9. 8. Geyisried     3 0 2 6-4 11.5 30.0
10. 6. Ecole de la Poste     1 3 1 5-5 11.5 30.0
11. 12. OSZ Madretsch     2 1 2 5-5 10.0 27.0
12. 1. Battenberg A     2 1 2 5-5 10.0 26.0
13. 11. Münchenbuchsee     1 3 1 5-5 9.0 32.0
14. 14. Prim. Madretsch 1     2 1 2 5-5 8.5 30.0
15. 21. Suberg 4     2 1 2 5-5 8.5 25.0
16. 9. Marché-Neuf 1     2 1 2 5-5 7.5 29.0
17. 2. Battenberg B     2 0 3 4-6 9.0 23.0
18. 20. Suberg 3     2 0 3 4-6 9.0 22.0
19. 17. Prim. Madretsch 4     2 0 3 4-6 8.5 16.0
20. 10. Marché-Neuf 2     2 0 3 4-6 8.0 24.0
21. 22. Suberg 5     1 1 3 3-7 8.0 16.0
22. 15. Prim. Madretsch 2     1 1 3 3-7 5.5 20.0
23. 16. Prim. Madretsch 3     1 0 4 2-8 6.0 26.0
24. 7. Ecole de la Poste     1 0 4 2-8 5.5 23.0
25. 3. Châtelet 7 P     1 0 4 2-8 5.0 23.0

Einzelresultate

: