| JAHR | NAME | JAHR | NAME
| 1959 | Castagna Cesare | 1983 | Reich Yves
| 1960 | Suri Hans | 1984 | Burkhalter Fredi
| 1961 | Castagna Rino | 1985 | Meyer Prosper / Mohyla Josef ?
| 1962 | Suri Hans | 1986 | Suri Hans
| 1963 | Castagna Renzo | 1987 | Mohyla Josef
| 1964 | Suri Hans | 1988 | Mohyla Josef
| 1965 | Castagna Renzo | 1989 | Reich Yves
| 1966 | Montpart Georges | 1990 | Castagna Renzo
| 1967 | Kreitl Rudolf | 1991 | Castagna Renzo
| 1968 | Castagna Rino | 1992 | Georg Michel
| 1969 | Castagna Rino | 1993 | Castagna Renzo
| 1970 | Montpart Georges | 1994 | Georg Michel
| 1971 | Bachmann Peter | 1995 | ?
| 1972 | Altyzer Lucien | 1996 | Suri Hans
| 1973 | Altyzer Lucien | 1997 | Georg Michel
| 1974 | Altyzer Lucien | 1998 | Bohnenblust Simon
| 1975 | Montpart Georges | 1999 | Bohnenblust Simon
| 1976 | Chèvre Jean | 2000 | Georg Michel
| 1977 | Lombard André | 2001 | Corbat Philippe
| 1978 | Altyzer Lucien | 2002 | Castagna Renzo
| 1979 | Castagna Renzo | 2003 | Wiesmann Dominique
| 1980 | Huss Andreas | 2004 | Burkhalter Fredi
| 1981 | Hofmann Michael | 2005 | Wiesmann Dominique
| 1982 | Reich Yves | 2006 |
| |
| NAME | ANZAHL SIEGE
| Castagna Renzo | 7
| Suri Hans | 5
| Georg Michel | 4
| Altyzer Lucien | 4
| Castagna Rino | 3
| Montpart Georges | 3
| Reich Yves | 3
| |
Vorrunde
| Rutz Jean-Philippe (1664) | - | Clavadetscher Thomas (1541) | 1 - 0 |
| Künzi Werner (1646) | - | Piazza Severine (1413) | 0 - 1 |
1/4 Final 8.12.2005
| Burkhalter Fredi (2013) | - | Piazza Severine (1413) | 1 - 0 |
| Lienhard Andreas (1745) | - | Rutz Jean-Philippe (1664) | 1 - 0 |
| Hügi Maurice (1816) | - | Priamo Pierre-André (1807) | 0 - 1 f |
| Wiesmann Dominique (2061) | - | Grandjean Maria (1908) | 1 - 0 |
½-Final 15.12.2005
| Lienhard Andreas (1745) | - | Burkhalter Fredi (2013) | ½-½ (Blitz 0-1) |
| Priamo Pierre-André (1807) | - | Wiesmann Dominique (2061) | 0 - 1 |
Final 16.12.2005
| Wiesmann Dominique (2061) | - | Burkhalter Fredi (2013) | 1 - 0 |
1. Runde (30 min. pro Spieler) 08.01.2004
| De Franca Philippe (-) | - | Ager Mohammed (-) | 1 - 0 |
| Künzi Werner (1674) | - | Uebelhart Francis (1706) | 0 - 1 |
| Priamo Pierre-André (1772) | - | Piazza Severine (1450) | 1 - 0 |
| Desax Patrice (-) | - | Burkhalter Fredi (2057) | 0 - 1 |
| Clavadetscher Thomas (1544) | - | Castagna Renzo (2212) | 0 - 1 |
| Sokol Dauti (-) | - | Lienhard Andreas (-) | 0 - 1 |
2. Runde (30 min. pro Spieler) 8.1.2004
| Castagna Renzo (2212) | - | Burkhalter Fredi (2057) | 1 - 0 |
| Lienhard Andreas (-) | - | De Franca Philippe (-) | 1 - 0 |
| Priamo Pierre-André (1772) | - | Uebelhart Francis (1706) | 1 - 0 |
| Desax Patrice (-) | - | Clavadetscher Thomas (1544) | 0 - 1 |
| Sokol Dauti (-) | - | Künzi Werner (1674) | 1 - 0 |
| Piazza Severine (1450) | - | Ager Mohammed (-) | 1 - 0 |
½-Final 15.1.2004
| Lienhard Andreas (-) | - | Burkhalter Fredi (2057) | 0 - 1 |
| Priamo Pierre-André (1772) | - | Castagna Renzo (2212) | 0 - 1 |
Final 22.1.2003
| Burkhalter Fredi (2057) | - | Castagna Renzo (2212) | 1 - 0 |
| Lienhard Andreas (-) | - | Priamo Pierre-André (1772) | 0 - 1 |
¼-Final 09.01.2003
| Hadorn Ruedi (1727) | - | Piazza Severine (-) | 1 - 0 |
| Ingold Rosel (1541) | - | Castagna Renzo (2189) | 0 - 1 |
| Rutz Jean-Philippe (1646) | - | Corbat Philippe (1846) | 0 - 1 |
| Priamo Pierre-André (1796) | - | Burkhalter Fredi (2011) | 0 - 1 |
| Wiesmann Dominique (1985) spielfrei | |||
Zwischenrunde 10.1.2003
| Wiesmann Dominique (1985) | - | Burkhalter Fredi (2011) | 1 - 0 |
½-Final 16.1.2003
| Castagna Renzo (2189) | - | Hadorn Ruedi (1727) | 1 - 0 |
| Wiesmann Dominique (1985) | - | Corbat Philippe (1846) | 1 - 0 |
Final 23.1.2003
| Castagna Renzo (2189) | - | Wiesmann Dominique (1985) | 0 - 1 |
¼-Final 10.01.2002
| Grandjean Maria (1893) | - | Uebelhart Francis (1723) | 0 - 1 |
| Kälberer Ruedi (1812) | - | Castagna Renzo (2194) | 0 - 1 |
| Künzi Werner (1698) | - | Corbat Philippe (1782) | 0 - 1 |
| Semenov Yuri (1719) | - | Maurer Gottfried (1747) | 1 - 0 |
½-Final und Trostturnier 17.1.2002
| Uebelhart Francis (1723) | - | Castagna Renzo (2148) | 0 - 1 |
| Corbat Philippe (1782) | - | Semenov Yuri (1719) | 1 - 0 |
| Künzi Werner (1698) | - | Kälberer Ruedi (1812) | 1 - 0 |
| Maurer Gottfried (1747) | - | Grandjean Maria (1893) | 1 - 0 ff |
Final und Klassierungsspiele 24.1.2002
| Castagna Renzo (2148) | - | Corbat Philippe (1782) | 1 - 0 |
| Semenov Yuri (1719) | - | Uebelhart Francis (1723) | 0 - 1 ff |
| Maurer Gottfried (1747) | - | Künzi Werner (1698) | 1 - 0 |
| Grandjean Maria (1893) | - | Kälberer Ruedi (1812) | 0 - 1 ff |
¼-Final 11.01.2001
| Künzi Werner (1722) | - | Meyer Emil (1961) | 0 - 1 |
| Mounir Pierre (1787) | - | Castagna Renzo (2148) | 0 - 1 |
| Clavadetscher Thomas (1580) | - | Corbat Philippe (1787) | 0 - 1 |
| Eichler Johan (1684) | - | Vögeli Bruno (1957) | 0 - 1 |
½-Final und Trostturnier 18.1.2001
| Corbat Philippe (1787) | - | Castagna Renzo (2148) | 1 - 0 |
| Meyer Emil (1961) | - | Vögeli Bruno (1957) | 0 - 1 |
| Clavadetscher Thomas (1580) | - | Mounir Pierre (1787) | 1 - 0 |
| Eichler Johan (1684) | - | Künzi Werner (1722) | 1 - 0 |
Final und Klassierungsspiele 25.1.2001
| Vögeli Bruno (1957) | - | Corbat Philippe (1787) | 0 - 1 |
| Castagna Renzo (2148) | - | Meyer Emil (1961) | 0 - 1 |
| Clavadetscher Thomas (1580) | - | Eichler Johan (1684) | ½-½ |
| Mounir Pierre (1787) | - | Künzi Werner (1722) | 0 - 1 |
1/8-Final 7.10.1999
| Künzi Werner | - | Corbat Philippe | ½-½ / 0 - 1 |
| Burkhalter Fredi | - | Gallus Matthias | 1 - 0 |
| Fürst Urs | - | Suri Hans | ½-½ / 0 - 1 |
| Maurer Gottfried | - | Scherrer Martin | 0 - 1 |
| Maier Hans-Jörg | - | Georg Michel | 0 - 1 |
| Hadorn Ruedi | - | spielfrei | 1 - 0 |
| Rutz Jean-Philippe | - | spielfrei | 1 - 0 |
| Ingold Rosel | - | spielfrei | 1 - 0 |
¼-Final 4.11.1999
| Scherrer Martin | - | Rutz Jean-Philippe | 1 - 0 |
| Suri | - | Ingold Rosel | 1 - 0 |
| Corbat | - | Hadorn Ruedi | 0 - 1 |
| Georg Michel | - | Burkhalter Fredi | 1 - 0 |
½-Final 3.2.2000
| Suri Hans | - | Hadorn Ruedi | 1 - 0 |
| Scherrer Martin | - | Georg Michel | ½-½ / 0 - 1 |
Final 16.3.2000
| Georg Michel | - | Suri Hans | 1 - 0 |
1/8-Final 8.10.1998
| Wiesmann Dominique | - | Corbat Philippe | 1 - 0 |
| Rutz Jean-Philippe | - | Maurer Gottfried | 0 - 1 |
| Ingold Rosel | - | Röthlisberger Marco | 1 - 0 |
| Hadorn Ruedi | - | Bohnenblust Simon | 0 - 1 |
| Künzi Werner | - | Mounir Pierre | 1 - 0 |
| Uebelhart Francis | - | Suri Hans | 0 - 1 |
| Georg Michel | - | Burkhalter Fredi | 1 - 0 |
| Fürst Urs | - | Eichler Johann | 0 - 1 |
¼-Final 5.11.1998
| Eichler Johann | - | Suri Hans | 0 - 1 |
| Maurer Gottfried | - | Georg Michel | 0 - 1 |
| Wiesmann Dominique | - | Künzi Werner | 1 - 0 |
| Bohnenblust Simon | - | Ingold Rosel | 1 - 0 |
½-Final 3.12.1998
| Georg Michel | - | Suri Hans | 1 - 0 |
| Bohnenblust Simon | - | Wiesmann Dominique | 1 - 0 |
Final 14.3.1999
| Georg Michel | - | Bohnenblust Simon | 0 - 1 |
1/8-Final 2.10.1997
| Fürst Urs | - | Mounir | 0 - 1 |
| Rutz Jean-Philippe | - | Suri Hans | 0 - 1 |
| Ingold Rosel | - | Wiesmann Dominique | 0 - 1 |
| Georg Noël | - | Gallus Matthias | 0 - 1 |
| Künzi Werner | - | Corbat Philippe | ½-½ / 0 - 1 |
| Bohnenblust Simon | - | spielfrei | 1 - 0 |
| Georg Michel | - | spielfrei | 1 - 0 |
| Meyer Emil | - | spielfrei | 1 - 0 |
¼-Final 4.12.1997
| Wiesmann Dominique | - | Meyer Emil | 0 - 1 |
| Georg Michel | - | Corbat Philippe | 1 - 0 |
| Mounir Pierre | - | Suri Hans | 0 - 1 |
| Bohnenblust Simon | - | Gallus Matthias | 1 - 0 |
½-Final 5.2.1998
| Meyer Emil | - | Georg Michel | 0 - 1 |
| Bohnenblust Simon | - | Suri Hans | 1 - 0 |
Final 5.3.1998
| Bohnenblust Simon | - | Georg Michel | 1 - 0 |
| Schnegg Laurent | - | Suri Hans | 0 - 1 |
| Ingold Rosel | - | Burkhalter Fredi | 0 - 1 |
| Kohler Paul | - | Georg Michel | 0 - 1 |
| Fürst Urs | - | Meyer Emil | 0 - 1 |
| Rutz Jean-Philippe | - | Gallus Matthias | 1 - 0 |
| Renner Christian | - | Maurer Gottfried | 0 - 1 |
| Maier Hans-Jörg | - | Corbat Philippe | 0 - 1 |
| Hadorn Ruedi | - | Mounir Pierre | 0 - 1 |
| Corbat Philippe | - | Meyer Emil | ½-½ ½-½ 0 - 1 |
| Suri Hans | - | Rutz Jean-Philippe | 1 - 0 |
| Burkhalter Fredi | - | Maurer Gottfried | 1 - 0 |
| Mounir Pierre | - | Georg Michel | 0 - 1 |
| Burkhalter Fredi | - | Suri Hans | 0 - 1 |
| Meyer Emil | - | Georg Michel | ½-½ / 0 - 1 |
| Georg Michel | - | Suri Hans | 1 - 0 |
| Ho No | - | Andreazzi Christian | 1 - 0 |
| Rutz Jean-Philippe | - | Suri Hans | 0 - 1 |
| Mounir Pierre | - | Meyer Emil | 0 - 1 |
| Burkhalter Fredi | - | Fürst Urs | 1 - 0 |
| Corbat Philippe | - | Ingold Rosel | 1 - 0 |
| Helbling Konrad | - | Georg Noël | 0 - 1 |
| Hadorn Ruedi | - | Affolter Christoph | 0 - 1 |
| Bohnenblust Simon | - | spielfrei | 1 - 0 |
| Meyer Emil | - | Burkhalter Fredi | 0 - 1 |
| Suri Hans | - | Georg Noël | 1 - 0 |
| Corbat Philippe | - | Bohnenblust Simon | 0 - 1 |
| Affolter Christoph | - | Ho No | 0 - 0 |
| Burkhalter Fredi | - | Suri Hans | 0 - 1 |
| Bohnenblust Simon | - | spielfrei | 1 - 0 |
| Suri Hans | - | Bohnenblust Simon | 1 - 0 |
| Georg Michel | - | D'Arcangelo Vittorio | 1 - 0 |
| Ho No | - | Fürst Urs | 1 - 0 |
| Rutz Jean-Philippe | - | Parrino Francesco | 0 - 1 |
| Corbat Philippe | - | Mounir Pierre | 1 - 0 |
| Burkhalter Fredi | - | Suri Hans | 1 - 0 |
| Castagna Renzo | - | Affolter Christoph | 1 - 0 |
| Eichler Johann | - | Altyzer Lucien | 0 - 1 |
| Mohyla Josef | - | Georg Noël | 1 - 0 |
| Ho No | - | Mohyla Josef | 0 - 1 |
| Parrino Francesco | - | Castagna Renzo | 0 - 1 |
| Altyzer Lucien | - | Georg Michel | 1 - 0 |
| Burkhalter Fredi | - | Corbat Philippe | 1 - 0 |
| Burkhalter Fredi | - | Mohyla Josef | 0 - 1 |
| Castagna Renzo | - | Altyzer Lucien |
| - |
| Mounir Pierre | - | Ingold Rosel | 1 - 0 |
| Leu Werner | - | Rutz Jean-Philippe | 0 - 1 |
| Helbling Konrad | - | Georg Michel | 0 - 1 |
| Clavadetscher Thomas | - | Schilt Roger | 0 - 1 |
| Rutz Jean-Philippe | - | Fürst Urs | 1 - 0 |
| Meyer Emil | - | Comte René | 1 - 0 |
| Blank Andreas | - | Castagna Renzo | 0 - 1 |
| Rhodin Christian | - | Mounir Pierre | 1 - 0 |
| Vögeli Bruno | - | Suri Hans | 1 - 0 |
| Eichler Johann | - | Corbat Philippe | 1 - 0 |
| Schilt Roger | - | Eichler Johann | 1 - 0 |
| Rutz Jean-Philippe | - | Meyer Emil | 0 - 1 |
| Georg Michel | - | Castagna Renzo | 1 - 0 |
| Vögeli Bruno | - | Rhodin Christian | 0 - 1 ff |
| Meyer Emil | - | Schilt Roger | 1 - 0 |
| Rhodin Christian | - | Georg Michel | 0 - 1 |
| Meyer Emil | - | Georg Michel | 0 - 1 |
: