1. Runde / 1er tour 14.10.1999
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Bohnenblust | - | Scherrer | 0 - 1 |
| Hert | - | Castagna Re. | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Georg M. | 0 - 1 |
| Suri, Blakaj | - | spielfrei |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Maier | - | Kälberer | 0 - 1 |
| Ingold | - | Mounir | 0 - 1 |
| Rutz | - | Gallus | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Fürst | 1 - 0 |
| Künzi | - | Maurer | ½-½ |
2. Runde / 2ème tour 21.10.1999
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Castagna Re. | - | Suri | 1 - 0 |
| Georg M. | - | Hert | 1 - 0 |
| Bohnenblust | - | Blakaj | 1 - 0 |
| Scherrer,Wiesmann | - | spielfrei |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Fürst | - | Künzi | ½-½ |
| Gallus | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Mounir | - | Rutz | 0 - 1 |
| Kälberer | - | Ingold | 1 - 0 |
| Corbat | - | Maier | 1 - 0 |
3. Runde / 3ème tour 28.10.1999 / 9.12.1999
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Blakaj | - | Scherrer | 1 - 0 |
| Wiesmann | - | Bohnenblust | 0 - 1 ff |
| Suri | - | Georg M. | ½-½ |
| Castagna Re., Hert | - | spielfrei |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Rutz | - | Kälberer | ½-½ |
| Ingold | - | Corbat | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Mounir | 0 - 1 |
| Maurer | - | Fürst | 1 - 0 |
| Künzi | - | Gallus | 0 - 1 |
4. Runde / 4ème tour 9.12.1999 / 6.01.2000
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Blakaj | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Bohnenblust | - | Hert | versch. |
| Scherrer | - | Castagna Re. | 0 - 1 |
| Georg M., Suri | - | spielfrei |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Mounir | - | Künzi | ½-½ |
| Gallus | - | Maurer | ½-½ |
| Corbat | - | Rutz | ½-½ |
| Kälberer | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Maier | - | Ingold | 0 - 1 |
5. Runde / 5ème tour 6. & 20.01.2000
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Wiesmann | - | Scherrer | 1 - 0 |
| Suri | - | Bohnenblust | 0 - 1 |
| Hert | - | Blakaj | 0 - 1 |
| Castagna Re. | - | Georg M. | 0 - 1 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Rutz | - | Maier | 1-0 |
| Hadorn | - | Corbat | ½-½ |
| Maurer | - | Mounir | 0 - 1 |
| Fürst | - | Gallus | 1 - 0 |
| Künzi | - | Kälberer | 0 - 1 |
6. Runde / 6ème tour 20. & 27.01.2000
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Blakaj | - | Suri | ½-½ |
| Wiesmann | - | Hert | 1 - 0 |
| Scherrer | - | Georg M. | ½-½ |
| Bohnenblust,Castagna Re. | - | spielfrei |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Mounir | - | Fürst | 1 - 0 |
| Kälberer | - | Maurer | 1 - 0 |
| Corbat | - | Künzi | 1 - 0 |
| Maier | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Ingold | - | Rutz | 1 - 0 |
7. Runde / 7ème tour 27.01 & 10.02.2000
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Hert | - | Scherrer | ½-½ |
| Suri | - | Wiesmann | 1 - 0 |
| Castagna Re. | - | Bohnenblust | versch. |
| Blakaj, Georg M. | - | spielfrei |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Hadorn | - | Ingold | 0 - 1 |
| Künzi | - | Maier | 1 - 0 |
| Maurer | - | Corbat | 0 - 1 |
| Fürst | - | Kälberer | 0 - 1 |
| Gallus | - | Mounir | 0 - 1 |
8. Runde / 8ème tour 10. & 24.02.2000
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Hert | - | Suri | 0 - 1 |
| Bohnenblust | - | Georg M. | versch. |
| Blakaj | - | Castagna Re. | 0 - 1 |
| Wiesmann, Scherrer | - | spielfrei |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Corbat | - | Fürst | 1 - 0 |
| Kälberer | - | Gallus | 0 - 1 |
| Ingold | - | Künzi | 0 - 1 |
| Maier | - | Maurer | 0 - 1 |
| Rutz | - | Hadorn | ½-½ |
9. Runde / 9ème tour 24.02 & 9.03.2000
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Suri | - | Scherrer | ½-½ |
| Castagna Re. | - | Wiesmann | 1 - 0 |
| Georg M. | - | Blakaj | ½-½ |
| Hert, Bohnenblust | - | spielfrei |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Maurer | - | Ingold | 0 - 1 |
| Künzi | - | Rutz | 1 - 0 |
| Gallus | - | Corbat | 0 - 1 |
| Fürst | - | Maier | 0 - 1 |
| Mounir | - | Kälberer | 0 - 1 ff |
10. Runde / 10ème tour 9.03.2000
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Hadorn | - | Künzi | 1 - 0 |
| Rutz | - | Maurer | 1 - 0 |
| Maier | - | Gallus | 0 - 1 |
| Ingold | - | Fürst | 1 - 0 |
| Corbat | - | Mounir | 1 - 0 |
11. Runde / 11ème tour 16.03.2000
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Maurer | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Fürst | - | Rutz | 0 - 1 |
| Gallus | - | Ingold | 1 - 0 |
| Mounir | - | Maier | 1 - 0 |
| Kälberer | - | Corbat | ½-½ |
| Spieler | ELO | Spiele | Punkte | SB
| 1. | Castagna Renzo | 2130 | 6 | 5 |
| 2. | Georg Michel | 2207 | 6 | 4.5 |
| 3. | Suri Hans | 1986 | 7 | 3.5 |
| 4. | Bohnenblust Simon | 2261 | 4 | 3 |
| 5. | Blakaj Alush | 1932 | 7 | 3 |
| 6. | Wiesmann Dominique | 1896 | 7 | 3 |
| 7. | Scherrer Martin | 1912 | 7 | 2.5 |
| 8. | Hert Christoph | 1903 | 6 | 0.5 |
| |
| Spieler | ELO | Spiele | Punkte | SB
| 1. | Corbat Philippe | 1793 | 10 | 8.5 |
| 2. | Kälberer Rudolf | 1829 | 10 | 8 |
| 3. | Mounir Pierre | 1808 | 10 | 6.5 |
| 4. | Hadorn Rudolf | 1730 | 10 | 6 |
| 5. | Gallus Matthias | 1786 | 10 | 5.5 |
| 6. | Rutz Jean-Philippe | 1663 | 10 | 5.5 |
| 7. | Ingold Rosel | 1497 | 10 | 5 |
| 8. | Künzi Werner | 1719 | 10 | 4.5 |
| 9. | Maurer Gottfried | 1774 | 10 | 3 |
| 10. | Fürst Urs | 1659 | 10 | 1.5 |
| 11. | Maier Hans-Jörg | 1403 | 10 | 1 |
| |
: