1. Runde / 1er tour 24.10.2002
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Castagna | - | Priamo | 1 - 0 |
| Burkhalter | - | Kolb | 1 - 0 |
| Wiesmann | - | Mounir | 0 - 1 |
| Suri | - | Corbat | ½-½ |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Hadorn | - | Nedi | 1 - 0 |
| Künzi | - | Piazza | 1 - 0 |
| Petitjean | - | Ingold | ½-½ |
| Uebelhart | - | Fürst | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Rutz | 0 - 1 |
2. Runde / 2ème tour 31.10.2002
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Priamo | - | Corbat | 1 - 0 ff |
| Mounir | - | Suri | 0 - 1 |
| Kolb | - | Wiesmann | 1 - 0 ff |
| Castagna | - | Burkhalter | 1 - 0 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Nedi | - | Rutz | 0 - 1 |
| Fürst | - | Clavadetscher | 0 - 1 |
| Ingold | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Piazza | - | Petitjean | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Künzi | ½-½ |
3. Runde / 3ème tour 7.11.2002
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Burkhalter | - | Priamo | 1 - 0 |
| Wiesmann | - | Castagna | 0 - 1 |
| Suri | - | Kolb | 1 - 0 |
| Corbat | - | Mounir | 1 - 0 ff |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Künzi | - | Nedi | 1 - 0 |
| Petijean | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Piazza | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Ingold | 1 - 0 |
| Rutz | - | Fürst | 1 - 0 |
4. Runde / 4ème tour 14.11.2002
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Priamo | - | Mounir | 1 - 0 ff |
| Kolb | - | Corbat | ½-½ |
| Castagna | - | Suri | 1 - 0 |
| Burkhaler | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Nedi | - | Fürst | 0 - 1 ff |
| Ingold | - | Rutz | ½-½ |
| Piazza | - | Clavadetscher | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Künzi | - | Petitjean | 0 - 1 |
5. Runde / 5ème tour 28.11.2002
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Wiesmann | - | Priamo | 0 - 1 |
| Suri | - | Burkhalter | 1 - 0 |
| Corbat | - | Castagna | ½-½ |
| Mounir | - | Kolb | 0 - 1 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Petitjean | - | Nedi | 1 - 0 ff |
| Uebelhart | - | Künzi | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Rutz | - | Piazza | 1 - 0 |
| Fürst | - | Ingold | 1 - 0 |
6. Runde / 6ème tour 5.12.2002
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Priamo | - | Kolb | 1 - 0 |
| Castagna | - | Mounir | 1 - 0 |
| Burkhalter | - | Corbat | 1 - 0 |
| Wiesmann | - | Suri | 1 - 0 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Nedi | - | Ingold | 0 - 1 ff |
| Piazza | - | Fürst | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Rutz | ½-½ |
| Künzi | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Petitjean | - | Uebelhart | 0 - 1 |
7. Runde / 7ème tour 12.12.2002
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Suri | - | Priamo | 1 - 0 |
| Corbat | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Mounir | - | Burkhalter | 0 - 1 |
| Kolb | - | Castagna | ½-½ |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Uebelhart | - | Nedi | 1 - 0 ff |
| Clavadetscher | - | Petitjean | 0 - 1 |
| Rutz | - | Künzi | ½-½ |
| Fürst | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Ingold | - | Piazza | 1 - 0 |
8. Runde / 8ème tour 9.1.2003
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Nedi | - | Piazza | 0 - 1 ff |
| Hadorn | - | Ingold | 0 - 1 |
| Künzi | - | Fürst | 0 - 1 |
| Petitjean | - | Rutz | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
9. Runde / 9ème tour 16.1.2003
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Clavadetscher | - | Nedi | 1 - 0 ff |
| Rutz | - | Uebelhart | 1 - 0 |
| Fürst | - | Petitjean | 0 - 1 |
| Ingold | - | Künzi | 0 - 1 |
| Piazza | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Spieler | ELO | Spiele | Punkte | SB
| 1. | Castagna Renzo | 2187 | 7 | 6 |
| 2. | Suri Hans | 1961 | 7 | 4.5 |
| 3. | Burkhalter Fredi | 1997 | 7 | 4 | 10.50
| 4. | Priamo Pierre-André | 1733 | 7 | 4 | 9.50
| 5. | Wiesmann Dominique | 1979 | 7 | 3 | 11.00
| 6. | Kolb Hermann | 1784 | 7 | 3 | 8.25
| 7. | Corbat Philippe | 1828 | 7 | 2.5 |
| 8. | Mounir Pierre | 1781 | 7 | 1 |
| |
| Spieler | ELO | Spiele | Punkte | SB
| 1. | Uebelhart Francis | 1675 | 9 | 7 |
| 2. | Rutz Jean-Philippe | 1643 | 9 | 6.5 | 24.00
| 3. | Petitjean Denis | 1686 | 9 | 6.5 | 23.50
| 4. | Künzi Werner | 1679 | 9 | 6 | 22.25
| 5. | Hadorn Rudolf | 1715 | 9 | 6 | 21.75
| 6. | Ingold Rosel | 1541 | 9 | 4 | 13.50
| 7. | Fürst Urs | 1588 | 9 | 4 | 11.00
| 8. | Clavadetscher Thomas | 1555 | 9 | 4 | 9.00
| 9. | Piazza Séverine | | 9 | 1 |
| 10. | Nedi Gilbert | | 9 | 0 |
| |
: