1. Runde / 1er tour 23.10.2003
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Bohnenblust | - | Hakimi | 1 - 0 |
| Castagna | - | Kälberer | ½-½ |
| Suri | - | Januzaj | 0 - 1 |
| Burkhalter | - | Corbat | 1 - 0 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Kolb | - | Ingold | 1 - 0 |
| Petitjean | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Maurer | - | Ioshpe | 1 - 0 |
| Künzi | - | Fürst | 0 - 1 |
| spielfrei: Rutz | |||
2. Runde / 2ème tour 30.10.2003
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Hakimi | - | Corbat | 0 - 1 |
| Januzaj | - | Burkhalter | ½-½ |
| Kälberer | - | Suri | 0 - 1 |
| Bohnenblust | - | Castagna | ½-½ |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Ioshpe | - | Künzi | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Maurer | 0 - 1 |
| Ingold | - | Petitjean | ½-½ |
| Rutz | - | Kolb | ½-½ |
| spielfrei: Fürst | |||
3. Runde / 3ème tour 6.11.2003
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Castagna | - | Hakimi | 1 - 0 |
| Suri | - | Bohnenblust | 0 - 1 |
| Burkhalter | - | Kälberer | 1 - 0 |
| Corbat | - | Januzaj | 1 - 0 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Petitjean | - | Rutz | 1 - 0 |
| Maurer | - | Ingold | 0 - 1 |
| Künzi | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Fürst | - | Ioshpe | 0 - 1 |
| spielfrei: Kolb | |||
4. Runde / 4ème tour 13.11.2003
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Hakimi | - | Januzaj | ½-½ |
| Kälberer | - | Corbat | 0 - 1 |
| Bohnenblust | - | Burkhalter | 1 - 0 |
| Castagna | - | Suri | 1 - 0 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Clavadetscher | - | Fürst | 0 - 1 |
| Ingold | - | Künzi | 0 - 1 |
| Rutz | - | Maurer | 0 - 1 |
| Kolb | - | Petitjean | 1 - 0 |
| spielfrei: Ioshpe | |||
5. Runde / 5ème tour 18.11.2003
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Suri | - | Hakimi | ½-½ |
| Burkhalter | - | Castagna | 0 - 1 |
| Corbat | - | Bohnenblust | 0 - 1 |
| Januzaj | - | Kälberer | 0 - 1 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Maurer | - | Kolb | 0 - 1 |
| Künzi | - | Rutz | 1 - 0 |
| Fürst | - | Ingold | ½-½ |
| Ioshpe | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| spielfrei: Petitjean | |||
6. Runde / 6ème tour 4.12.2003
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Hakimi | - | Kälberer | 1 - 0 |
| Bohnenblust | - | Januzaj | ½-½ |
| Castagna | - | Corbat | 1 - 0 |
| Suri | - | Burkhalter | 1 - 0 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Ingold | - | Ioshpe | 0 - 1 |
| Rutz | - | Fürst | 1 - 0 |
| Kolb | - | Künzi | ½-½ |
| Petitjean | - | Maurer | 0 - 1 |
| spielfrei: Clavadetscher | |||
7. Runde / 7ème tour 11.12.2003
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Burkhalter | - | Hakimi | 1 - 0 |
| Corbat | - | Suri | 0 - 1 |
| Januzaj | - | Castagna | 0 - 1 |
| Kälberer | - | Bohnenblust | 0 - 1 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Fürst | - | Kolb | 0 - 1 |
| Künzi | - | Petitjean | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Ingold | 1 - 0 |
| Ioshpe | - | Rutz | 0 - 1 |
| spielfrei: Maurer | |||
8. Runde / 8ème tour 18.12.2003
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Rutz | - | Clavadetscher | 0 - 1 |
| Kolb | - | Ioshpe | ½-½ |
| Petitjean | - | Fürst | 0 - 1 |
| Maurer | - | Künzi | 1 - 0 |
| spielfrei: Ingold | |||
9. Runde / 9ème tour 8.1.2004
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Fürst | - | Maurer | 0 - 1 |
| Ioshpe | - | Petitjean | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Kolb | 0 - 1 |
| Ingold | - | Rutz | 0 - 1 |
| spielfrei: Künzi | |||
| Spieler | ELO | Spiele | Punkte | SB
| 1. | Castagna Renzo | 2196 | 7 | 6 | 18.25
| 2. | Bohnenblust Simon | 2192 | 7 | 6 | 17.75
| 3. | Suri Hans | 2025 | 7 | 3.5 | 9.00
| 4. | Burkhalter Fredi | 1983 | 7 | 3.5 | 7.75
| 5. | Corbat Philippe | 1900 | 7 | 3 | 6.00
| 6. | Januzaj Ramiz | 1884 | 7 | 2.5 | 9.25
| 7. | Hakimi Mohammed | 1800 | 7 | 2 | 4.50
| 8. | Kälberer Ruedi | 1882 | 7 | 1.5 | 5.50
| |
| Spieler | ELO | Spiele | Punkte | SB
| 1. | Kolb Hermann | 1836 | 8 | 6.5 | 23.75
| 2. | Maurer Gottfried | 1737 | 8 | 6 | 21.50
| 3. | Petitjean Denis | 1657 | 8 | 4.5 | 14.50
| 4. | Künzi Werner | 1668 | 8 | 4.5 | 14.25
| 5. | Rutz Jean-Philippe | 1648 | 8 | 3.5 | 12.25
| 6. | Fürst Urs | 1618 | 8 | 3.5 | 12.00
| 6. | Ioshpe Irina | 1657 | 8 | 3.5 | 10.75
| 8. | Ingold Rosel | 1537 | 8 | 2 | 10.00
| 9. | Clavadetscher Thomas | 1544 | 8 | 2 | 5.50
| |
: