1. Runde / 1er tour 19.10.2004
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Castagna | - | Hakimi | 1 - 0 |
| Suri | - | Priamo | 1 - 0 |
| Kälberer | - | Lienhard | 1 - 0 |
| Burkhalter | - | Kolb | 1 - 0 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Rutz | - | Ioshpe | 0 - 1 |
| Fürst | - | Bürki | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Weixelbraun | 1 - 0 |
| Ingold | - | Künzi | ½-½ |
| Petitjean | - | Piazza | 1 - 0 |
| spielfrei: Nöesberger | |||
2. Runde / 2ème tour 26.10.2004
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Hakimi | - | Lienhard | 1 - 0 |
| Priamo | - | Kälberer | 0 - 1 |
| Kolb | - | Suri | 1 - 0 |
| Castagna | - | Burkhalter | ½-½ |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Bürki | - | Petitjean | ½-½ |
| Ioshpe | - | Hadorn | ½-½ |
| Nöesberger | - | Ingold | ½-½ |
| Künzi | - | Rutz | 1 - 0 |
| Weixelbraun | - | Fürst | ½-½ |
| spielfrei: Piazza | |||
3. Runde / 3ème tour 4.11.2004
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Burkhalter | - | Hakimi | 1 - 0 |
| Suri | - | Castagna | 1 - 0 |
| Kälberer | - | Kolb | 1 - 0 |
| Lienhard | - | Priamo | 1 - 0 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Petitjean | - | Künzi | 0 - 1 |
| Ioshpe | - | Bürki | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Nöesberger | 1 - 0 |
| Piazza | - | Ingold | 0 - 1 |
| Rutz | - | Weixelbraun | 1 - 0 |
| spielfrei: Fürst | |||
4. Runde / 4ème tour 11.11.2004
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Hakimi | - | Priamo | 1 - 0 |
| Kolb | - | Lienhard | 1 - 0 |
| Castagna | - | Kälberer | ½-½ |
| Burkhalter | - | Suri | 1 - 0 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Künzi | - | Hadorn | ½-½ |
| Ingold | - | Bürki | 0 - 1 |
| Fürst | - | Petitjean | 0 - 1 |
| Nöesberger | - | Ioshpe | 0 - 1 |
| Piazza | - | Rutz | 0 - 1 f |
| spielfrei: Weixelbraun | |||
5. Runde / 5ème tour 18.11.2004
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Suri | - | Hakimi | 0 - 1 |
| Kälberer | - | Burkhalter | ½-½ |
| Lienhard | - | Castagna | ½-½ |
| Priamo | - | Kolb | 0 - 1 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Bürki | - | Künzi | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Petitjean | 1 - 0 |
| Ioshpe | - | Fürst | 1 - 0 |
| Nöesberger | - | Rutz | ½-½ |
| Weixelbraun | - | Piazza | 1 - 0 |
| spielfrei: Ingold | |||
6. Runde / 6ème tour 25.11.2004
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Hakimi | - | Kolb | 0 - 1 |
| Castagna | - | Priamo | 1 - 0 |
| Burkhalter | - | Lienhard | ½-½ |
| Suri | - | Kälberer | 0 - 1 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Bürki | - | Hadorn | ½-½ |
| Künzi | - | Ioshpe | 0 - 1 |
| Ingold | - | Rutz | 0 - 1 |
| Weixelbraun | - | Nöesberger | 1 - 0 |
| Piazza | - | Fürst | 1 - 0 |
| spielfrei: Petitjean | |||
7. Runde / 7ème tour 3.12.2004
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Kälberer | - | Hakimi | 0 - 1 |
| Lienhard | - | Suri | 0 - 1 |
| Priamo | - | Burkhalter | 0 - 1 |
| Kolb | - | Castagna | 0 - 1 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Bürki | - | Weixelbraun | 1 - 0 |
| Rutz | - | Hadorn | ½-½ |
| Petitjean | - | Ioshpe | 1 - 0 |
| Fürst | - | Ingold | 1 - 0 |
| Piazza | - | Nöesberger | 0 - 1 |
| spielfrei: Künzi | |||
| Spieler | ELO | Spiele | Punkte | SB
| 1. | Burkhalter Fredi | 2009 | 7 | 5.5 | 16.75
| 2. | Kälberer Ruedi | 1922 | 7 | 5.0 | 14.00
| 3. | Castagna Renzo | 2224 | 7 | 4.5 | 14.25
| 4. | Hakimi Mohammed | 1800 | 7 | 4.0 | 10.00
| 5. | Kolb Hermann | 1784 | 7 | 4.0 | 9.00
| 6. | Suri Hans | 1976 | 7 | 3.0 | 6.50
| 7. | Lienhard Andreas | 1864 | 7 | 2.0 | 5.00
| 8. | Priamo Pierre-André | 1789 | 7 | 0.0 | 0.00
| |
| Spieler | ELO | Spiele | Punkte | Buchholz
| 1. | Bürki Gilles | 1727 | 7 | 6.0 | 27.0
| 2. | Hadorn Rudolf | 1723 | 7 | 5.0 | 29.5
| 3. | Ioshpe Irina | 1626 | 7 | 4.5 | 29.0
| 4. | Petitjean Denis | 1670 | 7 | 4.5 | 24.0
| 5. | Künzi Werner | 1670 | 7 | 4.0 | 27.0
| 6. | Rutz Jean-Philippe | 1659 | 7 | 4.0 | 25.0
| 7. | Weixelbraun Hans | 1609 | 7 | 3.5 | 22.5
| 8. | Nöesberger Albin | | 7 | 3.0 | 22.0
| 9. | Ingold Rosel | 1512 | 7 | 3.0 | 21.5
| 10. | Fürst Urs | 1583 | 7 | 2.5 | 23.5
| 11. | Piazza Severine | 1413 | 7 | 2.0 | 20.5
| |
: