1. Runde / 1er tour 18.8.2005
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Castagna | - | Lienhard | 1 - 0 |
| Kälberer | - | Priamo | 1 - 0 |
| Hakimi | - | Bürki | 0 - 1 |
| Burkhalter | - | Hadorn | ½-½ |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Maurer | - | Batschelet | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Piazza | 1 - 0 |
| Ioshpe | - | Engel | ½-½ |
| Rutz | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Künzi | - | Petitjean | 0 - 1 |
2. Runde / 2ème tour 25.8.2005
| Lienhard | - | Bürki | ½-½ |
| Priamo | - | Hakimi | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Kälberer | 0 - 1 |
| Castagna | - | Burkhalter | 1 - 0 |
| Batschelet | - | Petitjean | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Künzi | 0 - 1 |
| Engel | - | Rutz | 1 - 0 |
| Piazza | - | Ioshpe | 0 - 1 |
| Maurer | - | Uebelhart | 0 - 1 |
3. Runde / 3ème tour 1.9.2005
| Burkhalter | - | Lienhard | 1 - 0 |
| Kälberer | - | Castagna | ½-½ |
| Hakimi | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Bürki | - | Priamo | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Batschelet | 1 - 0 |
| Ioshpe | - | Maurer | ½-½ |
| Rutz | - | Piazza | 1 - 0 |
| Künzi | - | Engel | 0 - 1 |
| Petitjean | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
4. Runde / 4ème tour 8.9.2005
| Lienhard | - | Priamo | ½-½ |
| Hadorn | - | Bürki | 0 - 1 |
| Castagna | - | Hakimi | 1 - 0 |
| Burkhalter | - | Kälberer | 1 - 0 |
| Batschelet | - | Clavadetscher | 0 - 1 |
| Engel | - | Petitjean | 1 - 0 |
| Piazza | - | Künzi | 0 - 1 |
| Maurer | - | Rutz | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Ioshpe | 1 - 0 |
5. Runde / 5ème tour 15.9.2005
| Kälberer | - | Lienhard | 1 - 0 |
| Hakimi | - | Burkhalter | ½-½ |
| Bürki | - | Castagna | 0 - 1 |
| Priamo | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Ioshpe | - | Batschelet | 1 - 0 |
| Rutz | - | Uebelhart | 1 - 0 |
| Künzi | - | Maurer | 0 - 1 |
| Petitjean | - | Piazza | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Engel | ½-½ |
6. Runde / 6ème tour 22.9.2005
| Lienhard | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Castagna | - | Priamo | ½-½ |
| Burkhalter | - | Bürki | ½-½ |
| Kälberer | - | Hakimi | 1 - 0 |
| Batschelet | - | Engel | 0 - 1 |
| Piazza | - | Clavadetscher | 0 - 1 |
| Maurer | - | Petitjean | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Künzi | 1 - 0 |
| Ioshpe | - | Rutz | 1 - 0 |
7. Runde / 7ème tour 29.9.2005
| Hakimi | - | Lienhard | ½-½ |
| Bürki | - | Kälberer | 0 - 1 |
| Priamo | - | Burkhalter | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Castagna | 0 - 1 |
| Rutz | - | Batschelet | 1 - 0 |
| Künzi | - | Ioshpe | 1 - 0 |
| Petitjean | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Maurer | ½-½ |
| Engel | - | Piazza | 1 - 0 |
8. Runde / 8ème tour
| Batschelet | - | Piazza | 0 - 1 |
| Maurer | - | Engel | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Ioshpe | - | Petitjean | 0 - 1 |
| Rutz | - | Künzi | 1 - 0 |
9. Runde / 9ème tour
| Künzi | - | Batschelet | 1 - 0 |
| Petitjean | - | Rutz | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Ioshpe | 0 - 1 |
| Engel | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Piazza | - | Maurer | 0 - 1 |
| Spieler | ELO | Spiele | Punkte | SB
| 1. | Castagna Renzo | 2186 | 7 | 6.0 | 17.75
| 2. | Kälberer Ruedi | 1902 | 7 | 5.5 | 16.00
| 3. | Bürki Gilles | 1796 | 7 | 4.0 | 10.00
| 4. | Burkhalter Fredi | 2015 | 7 | 3.5 | 11.25
| 5. | Priamo Pierre-André | 1791 | 7 | 3.0 | 8.75
| 6. | Hakimi Mohammed | 1800 | 7 | 3.0 | 7.00
| 7. | Lienhard Andreas | 1761 | 7 | 1.5 | 5.00
| 8. | Hadorn Rudolf | 1771 | 7 | 1.5 | 3.25
| |
| Spieler | ELO | Spiele | Punkte | SB
| 1. | Uebelhart Francis | 1715 | 9 | 8.0 | 32.00
| 2. | Maurer Gottfried | 1755 | 9 | 7.0 | 26.00
| 3. | Engel Yannick | 1513 | 9 | 6.0 | 20.00
| 4. | Petitjean Denis | 1647 | 9 | 6.0 | 18.00
| 5. | Rutz Jean-Philippe | 1667 | 9 | 5.0 | 16.00
| 6. | Ioshpe Irina | 1713 | 9 | 5.0 | 15.50
| 7. | Künzi Werner | 1658 | 7 | 4.0 | 9.00
| 8. | Clavadetscher Thomas | 1523 | 9 | 3.0 | 7.50
| 9. | Piazza Severine | 1413 | 9 | 1.0 | 0.00
| 10. | Batschelet Ernst | | 9 | 0.0 | 0.00
| |
: