1. Runde / 1er tour 17.8.2006
| Hauptturnier | |||
|---|---|---|---|
| Castagna Re. | - | Kälberer | 1 - 0 |
| Castagna Rino | - | Bürki | 1 - 0 |
| Wiesmann | - | Burkhalter | 0 - 1 |
| Allgemeines | |||
|---|---|---|---|
| Lienhard | - | Konrad | 1 - 0 |
| Priamo | - | Künzi | 1 - 0 |
| Ioshpe | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | spielfrei |
2. Runde / 2ème tour 24.8.2006
| Kälberer | - | Burkhalter | ½-½ |
| Bürki | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Castagna Re. | - | Castagna Rino | ½-½ |
| Künzi | - | Ioshpe | ½-½ |
| Konrad | - | Priamo | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Lienhard | 1 - 0 |
| Hadorn | - | spielfrei |
3. Runde / 3ème tour 31.8.2006
| Castagna Rino | - | Kälberer | 1 - 0 |
| Wiesmann | - | Castagna Re. | 0 - 1 |
| Burkhalter | - | Bürki | ½-½ |
| Priamo | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Ioshpe | - | Konrad | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Künzi | 0 - 1 |
| Lienhard | - | spielfrei |
4. Runde / 4ème tour 7.9.2006
| Kälberer | - | Bürki | 1 - 0 |
| Castagna Re. | - | Burkhalter | 1 - 0 |
| Castagna Rino | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Konrad | - | Hadorn | ½-½ |
| Uebelhart | - | Ioshpe | 1 - 0 |
| Lienhard | - | Priamo | ½-½ |
| Künzi | - | spielfrei |
5. Runde / 5ème tour 14.9.2006
| Wiesmann | - | Kälberer | 1 - 0 |
| Burkhalter | - | Castagna Rino | 0 - 1 |
| Bürki | - | Castagna Re. | 0 - 1 |
| Ioshpe | - | Lienhard | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Künzi | - | Konrad | 1 - 0 |
| Priamo | - | spielfrei |
6. Runde / 6ème tour 21.9.2006
| Kälberer | - | Castagna Re. | ½-½ |
| Bürki | - | Castagna Rino | 1 - 0 |
| Burkhalter | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Künzi | ½-½ |
| Lienhard | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Priamo | - | Ioshpe | ½-½ |
| Konrad | - | spielfrei |
7. Runde / 7ème tour 28.9.2006
| Burkhalter | - | Kälberer | ½-½ |
| Wiesmann | - | Bürki | 1 - 0 |
| Castagna Rino | - | Castagna Re. | ½-½ |
| Hadorn | - | Priamo | ½-½ |
| Künzi | - | Lienhard | 0 - 1 |
| Konrad | - | Uebelhart | 1 - 0 |
| Ioshpe | - | spielfrei |
8. Runde / 8ème tour 19.10.2006
| Kälberer | - | Castagna Rino | 0 - 1 |
| Castagna Re. | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Bürki | - | Burkhalter | 1 - 0 |
| Konrad | - | Lienhard | 0 - 1 |
| Künzi | - | Priamo | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Ioshpe | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | spielfrei |
9. Runde / 9ème tour 26.10.2006
| Bürki | - | Kälberer | 1 - 0 |
| Burkhalter | - | Castagna Re. | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Castagna Rino | ½-½ |
| Ioshpe | - | Künzi | ½-½ |
| Priamo | - | Konrad | 1 - 0 |
| Lienhard | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Hadorn | - | spielfrei |
10. Runde / 10ème tour 2.11.2006
| Kälberer | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Castagna Rino | - | Burkhalter | 1 - 0 |
| Castagna Re. | - | Bürki | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Priamo | 1 - 0 |
| Konrad | - | Ioshpe | 1 - 0 |
| Künzi | - | Hadorn | ½-½ |
| Lienhard | - | spielfrei |
11. Runde / 11ème tour 9.11.2006
| Hadorn | - | Konrad | ½-½ |
| Ioshpe | - | Uebelhart | 1 - 0 |
| Priamo | - | Lienhard | 1 - 0 |
| Künzi | - | spielfrei |
12. Runde / 12ème tour 16.11.2006
| Lienhard | - | Ioshpe | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Konrad | - | Künzi | 1 - 0 |
| Priamo | - | spielfrei |
13. Runde / 13ème tour 23.11.2006
| Künzi | - | Uebelhart | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Lienhard | 0 - 1 |
| Ioshpe | - | Priamo | 0 - 1 |
| Konrad | - | spielfrei |
14. Runde / 14ème tour 30.11.2006
| Priamo | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Lienhard | - | Künzi | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Konrad | 1 - 0 |
| Ioshpe | - | spielfrei |
| Spieler | ELO | Spiele | Punkte | SB
| 1. | Wiesmann Dominique | 2081 | 10 | 7.5 | 31.75
| 2. | Castagna Renzo | 2208 | 10 | 7.5 | 29.75
| 3. | Castagna Rino | 2128 | 10 | 6.5 | 24.75
| 4. | Bürki Gilles | 1927 | 10 | 3.5 | 12.75
| 5. | Burkhalter Fredi | 2041 | 10 | 2.5 | 11.75
| 5. | Kälberer Ruedi | 1895 | 10 | 2.5 | 9.75
| |
| Spieler | ELO | Spiele | Punkte | SB
| 1. | Uebelhart Francis | 1773 | 12 | 8.5 | 68.00
| 2. | Priamo Pierre-André | 1742 | 12 | 8.5 | 59.50
| 3. | Lienhard Andreas | 1771 | 12 | 8.5 | 54.25
| 4. | Künzi Werner | 1606 | 12 | 5.0 | 35.75
| 5. | Konrad Lionel | | 12 | 5.0 | 33.50
| 6. | Ioshpe Irina | 1725 | 12 | 3.5 | 27.75
| 7. | Hadorn Ruedi | 1718 | 12 | 3.0 | 21.25
| |
: