1. Runde / 1er tour 15.10.1998
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Bohnenblust | - | Georg N. | 1 - 0 |
| Suri | - | Scherrer | 1 - 0 |
| Kälberer | - | Castagna Re. | 0 - 1 |
| Corbat | - | Georg M. | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Hert | 0 - 1 |
| Mounir | - | Vögeli | 0 - 1 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Ingold | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Fürst | - | Rutz | 0 - 1 |
| Waldvogel | - | Gallus | 0 - 1 |
| Maier | - | Künzi | 0 - 1 |
| Peter | - | Hadorn | 0 - 1 |
2. Runde / 2ème tour 22.10.1998
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Georg N. | - | Scherrer | 1 - 0 |
| Vögeli | - | Suri | 0 - 1 |
| Hert | - | Mounir | 1 - 0 |
| Georg M. | - | Wiesmann | 1 - 0 |
| Castagna Re. | - | Corbat | 1 - 0 |
| Bohnenblust | - | Kälberer | 1 - 0 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Uebelhart | - | Fürst | 0 - 1 |
| Künzi | - | Ingold | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Maier | 1 - 0 |
| Gallus | - | Peter | 1 - 0 |
| Maurer | - | Waldvogel | 0 - 1 |
3. Runde / 3ème tour 26.11.1998
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Kälberer | - | Georg N. | 1 - 0 |
| Corbat | - | Bohnenblust | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Castagna Re. | ½-½ |
| Mounir | - | Georg M. | 0 - 1 |
| Scherrer | - | Vögeli | 1 - 0 ff |
| Suri | - | Hert | 1 - 0 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Peter | - | Maurer | ½-½ |
| Maier | - | Gallus | 0 - 1 |
| Ingold | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Fürst | - | Künzi | 0 - 1 |
| Rutz | - | Uebelhart | 0 - 1 |
4. Runde / 4ème tour 10.12.1998
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Georg N. | - | Vögeli | 0 - 1 ff |
| Hert | - | Scherrer | 0 - 1 |
| Georg M. | - | Suri | 0 - 1 |
| Castagna Re. | - | Mounir | 1 - 0 |
| Bohnenblust | - | Wiesmann | 1 - 0 |
| Kälberer | - | Corbat | 0 - 1 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Künzi | - | Rutz | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Fürst | 1 - 0 |
| Gallus | - | Ingold | 1 - 0 |
| Maurer | - | Maier | ½-½ |
| Waldvogel | - | Peter | ½-½ |
5. Runde / 5ème tour 14.01.1999
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Corbat | - | Georg N. | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Kälberer | 0 - 1 |
| Mounir | - | Bohnenblust | 0 - 1 |
| Suri | - | Castagna Re. | 0 - 1 |
| Scherrer | - | Georg M. | 0 - 1 |
| Vögeli | - | Hert | 1 - 0 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Maier | - | Waldvogel | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Künzi | ½-½ |
| Ingold | - | Maurer | 0 - 1 |
| Fürst | - | Gallus | 1 - 0 |
| Rutz | - | Hadorn | 0 - 1 |
6. Runde / 6ème tour 21.01.1999
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Georg N. | - | Hert | ½-½ |
| Georg M. | - | Vögeli | 1 - 0 ff |
| Castagna Re. | - | Scherrer | 1 - 0 ff |
| Bohnenblust | - | Suri | 1 - 0 |
| Kälberer | - | Mounir | 1 - 0 |
| Corbat | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Waldvogel | - | Ingold | 1 - 0 |
| Gallus | - | Rutz | ½-½ |
| Maurer | - | Fürst | 1 - 0 |
| Peter | - | Maier | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Uebelhart | 1 - 0 |
7. Runde / 7ème tour 4.02.1999
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Wiesmann | - | Georg N. | 1 - 0 ff |
| Mounir | - | Corbat | 0 - 1 |
| Suri | - | Kälberer | 1 - 0 |
| Scherrer | - | Bohnenblust | ½-½ |
| Vögeli | - | Castagna Re. | 0 - 1 |
| Hert | - | Georg M. | 0 - 1 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Rutz | - | Maurer | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Gallus | ½-½ |
| Ingold | - | Peter | 1 - 0 |
| Fürst | - | Waldvogel | 0 - 1 |
| Künzi | - | Hadorn | 0 - 1 |
8. Runde / 8ème tour 11.02.1999
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Georg N. | - | Georg M. | 0 - 1 |
| Castagna Re. | - | Hert | 1 - 0 |
| Bohnenblust | - | Vögeli | 0 - 1 |
| Kälberer | - | Scherrer | 1 - 0 |
| Corbat | - | Suri | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Mounir | 1 - 0 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Waldvogel | - | Rutz | 0 - 1 |
| Peter | - | Fürst | 1 - 0 |
| Maier | - | Ingold | 1 - 0 |
| Gallus | - | Künzi | 1 - 0 |
| Maurer | - | Uebelhart | 1 - 0 |
9. Runde / 9ème tour 18.02.1999
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Mounir | - | Georg N. | 0 - 1 |
| Suri | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Scherrer | - | Corbat | 1 - 0 |
| Vögeli | - | Kälberer | ½-½ |
| Hert | - | Bohnenblust | 0 - 1 |
| Georg M. | - | Castagna Re. | 1 - 0 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Uebelhart | - | Waldvogel | 1 - 0 |
| Künzi | - | Maurer | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Gallus | 1 - 0 |
| Fürst | - | Maier | 0 - 1 |
| Rutz | - | Peter | 0 - 1 |
10. Runde / 10ème tour 25.02.1999
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Georg N. | - | Castagna Re. | 0 - 1 ff |
| Bohnenblust | - | Georg M. | ½-½ |
| Corbat | - | Vögeli | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Scherrer | 0 - 1 |
| Mounir | - | Suri | 0 - 1 |
| Kälberer | - | Hert | ½-½ |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Waldvogel | - | Künzi | ½-½ |
| Peter | - | Uebelhart | 1 - 0 |
| Maurer | - | Hadorn | ½-½ |
| Ingold | - | Fürst | 1 - 0 |
| Maier | - | Rutz | ½-½ |
11. Runde / 11ème tour 11.03.1999
| Klasse M | |||
|---|---|---|---|
| Suri | - | Georg N. | 0 - 1 |
| Castagna Re. | - | Bohnenblust | 1 - 0 |
| Georg M. | - | Kälberer | 1 - 0 |
| Scherrer | - | Mounir | 1 - 0 |
| Vögeli | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Hert | - | Corbat | 1 - 0 |
| Klasse A | |||
|---|---|---|---|
| Gallus | - | Maurer | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Waldvogel | 1 - 0 |
| Künzi | - | Peter | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Maier | 1 - 0 |
| Rutz | - | Ingold | 0 - 1 |
| Spieler | ELO | Spiele | Punkte | SB
| 1. | Georg Michel | 2144 | 11 | 9.5 | 44.5
| 2. | Castagna Renzo | 2170 | 11 | 9.5 | 43.25
| 3. | Bohnenblust Simon | 2272 | 11 | 8 |
| 4. | Suri Hans | 1977 | 11 | 7 |
| 5. | Wiesmann Dominique | 1829 | 11 | 5.5 | 23.75
| 6. | Scherrer Martin | 1861 | 11 | 5.5 | 21
| 7. | Vögeli Bruno | 1986 | 11 | 5.5 | 20.25
| 8. | Kälberer Rudolf | 1836 | 11 | 5 |
| 9. | Georg Noël | 1732 | 11 | 4.5 |
| 10. | Hert Christoph | 1853 | 11 | 4 |
| 11. | Corbat Philippe | 1756 | 11 | 2 |
| 12. | Mounir Pierre | 1822 | 11 | 0 |
| |
| Spieler | ELO | Spiele | Punkte | SB | % oder Siege mit Schwarz 1. | Hadorn Rudolf | 1751 | 10 | 9.5 | |
| 2. | Uebelhart Francis | 1673 | 10 | 6 | 27.5 |
| 3. | Gallus Matthias | 1714 | 10 | 6 | 26.5 |
| 4. | Maurer Gottfried | 1774 | 10 | 5.5 | |
| 5. | Rutz Jean-Philippe | 1683 | 10 | 5 | 22 |
| 6. | Peter Raymond | 1822 | 10 | 5 | 20.25 |
| 7. | Künzi Werner | 1669 | 10 | 5 | 19 | 2
| 8. | Waldvogel Markus | 1638 | 10 | 5 | 18.5 | 3
| 9. | Ingold Rosel | 1496 | 10 | 3 | 11 |
| 10. | Maier Hans-Jörg | 1476 | 10 | 3 | 10.25 |
| 11. | Fürst Urs | 1652 | 10 | 2 | 11 |
| |
: