| JAHR | NAME | JAHR | NAME
| 1967 | Chèvre Jean | 1988 | Mohyla Josef
| 1968 | Chèvre Jean | 1989 | Castagna Renzo
| 1969 | Castagna Rino | 1990 | Castagna Renzo
| 1970 | Castagna Renzo | 1991 | Castagna Renzo
| 1971 | Chèvre Jean | 1992 | Mohyla Josef
| 1972 | Suri Hans | 1993 | Georg Michel
| 1973 | Suri Hans | 1994 | Georg Michel
| 1974 | Castagna Rino | 1995 | Georg Michel
| 1975 | Suri Hans | 1996 | Bohnenblust Simon
| 1976 | Chèvre Jean | 1997 | Georg Michel
| 1977 | Chèvre Jean | 1998 | Bohnenblust Simon
| 1978 | Probst Daniel | 1999 | Georg Michel
| 1979 | Bracher Jürg | 2000 | abgebrochen
| 1980 | Mohyla Josef | 2001 | Suri Hans
| 1981 | Mohyla Josef | 2002 | Castagna Renzo
| 1982 | Reich Yves | 2003 | Castagna Renzo
| 1983 | Eugster Philippe | 2004 | Burkhalter Fredi
| 1984 | Mohyla Josef | 2005 | Castagna Renzo
| 1985 | Meyer Prosper | 2006 | Wiesmann Dominique
| 1986 | Meyer Prosper | 2007 | Altyzer Lucien
| 1987 | Oesch Yves | 2008 | Burkhalter Fredi
| |
| NAME | ANZAHL SIEGE
| Castagna Renzo | 7
| Chèvre Jean | 5
| Mohyla Josef | 5
| Georg Michel | 5
| Suri Hans | 4
| Meyer Prosper | 2
| Bohnenblust Simon | 2
| Castagna Rino | 2
| Burkhalter Fredi | 2
| |
Details
| Spieler | ELO | Punkte
| 1. | Burkhalter Fredy | 1967 | 5.5
| 2. | Hadorn Ruedi | 1694 | 3.5
| 3. | Kälberer Ruedi | 1906 | 3.5
| 4. | Künzi Werner | 1659 | 2.0
| 5. | Priamo Pierre-André | 1824 | 2.0
| 6. | Clavadetscher Thomas | 1484 | 1.5
| |
Details
| Spieler | ELO | Punkte | Buchholz
| 1. | Altyzer Lucien | 2166 | 5.5 | 26.5
| 2. | Kudryavtsev Eugène | 2009 | 5.0 | 28.0
| 3. | Castagna Renzo | 2154 | 4.5 | 29.0
| 4. | Castagna Rino | 2119 | 4.5 | 29.0
| 5. | Kälberer Ruedi | 1942 | 4.0 | 28.0
| 6. | Lienhard Andreas | 1807 | 4.0 | 22.5
| 7. | Ioshpe Irina | 1704 | 3.5 | 24.0
| 8. | Hohmann Vladimir | 1787 | 3.0 | 27.0
| 9. | Bürki Gilles | 1983 | 3.0 | 23.0
| 10. | Fitzi Frédéric | | 3.0 | 22.5
| 11. | Reich Nathanaël | 1731 | 3.0 | 20.0
| 12. | Künzi Werner | 1617 | 2.5 | 19.0
| 13. | Priamo Pierre-André | 1790 | 2.0 | 23.0
| 14. | Fürst Urs | 1583 | 1.5 | 21.5
| |
Details
| Spieler | ELO | Spiele | Punkte | SB
| 1. | Wiesmann Dominique | 2081 | 10 | 7.5 | 31.75
| 2. | Castagna Renzo | 2208 | 10 | 7.5 | 29.75
| 3. | Castagna Rino | 2128 | 10 | 6.5 | 24.75
| 4. | Bürki Gilles | 1927 | 10 | 3.5 | 12.75
| 5. | Burkhalter Fredi | 2041 | 10 | 2.5 | 11.75
| 5. | Kälberer Ruedi | 1895 | 10 | 2.5 | 9.75
| |
Details
| Spieler | ELO | Spiele | Punkte | SB
| 1. | Castagna Renzo | 2186 | 7 | 6.0 | 17.75
| 2. | Kälberer Ruedi | 1902 | 7 | 5.5 | 16.00
| 3. | Bürki Gilles | 1796 | 7 | 4.0 | 10.00
| 4. | Burkhalter Fredi | 2015 | 7 | 3.5 | 11.25
| 5. | Priamo Pierre-André | 1791 | 7 | 3.0 | 8.75
| 6. | Hakimi Mohammed | 1800 | 7 | 3.0 | 7.00
| 7. | Lienhard Andreas | 1761 | 7 | 1.5 | 5.00
| 8. | Hadorn Rudolf | 1771 | 7 | 1.5 | 3.25
| |
Details
| Spieler | Punkte | SB
| 1. | Burkhalter Fredi | 5.5 | 16.75
| 2. | Kälberer Ruedi | 5.0 | 14.00
| 3. | Castagna Renzo | 4.5 | 14.25
| 4. | Hakimi Mohammed | 4.0 | 10.00
| 5. | Kolb Hermann | 4.0 | 9.00
| 6. | Suri Hans | 3.0 | 6.50
| 7. | Lienhard Andreas | 2.0 | 5.00
| 8. | Priamo Pierre-André | 0.0 | 0.00
| |
Details
| Spieler | Punkte | SB
| 1. | Castagna Renzo | 6 | 18.25
| 2. | Bohnenblust Simon | 6 | 17.75
| 3. | Suri Hans | 3.5 | 9.00
| 4. | Burkhalter Fredi | 3.5 | 7.75
| 5. | Corbat Philippe | 3 | 6.00
| 6. | Januzaj Ramiz | 2.5 | 9.25
| 7. | Hakimi Mohammed | 2 | 4.50
| 8. | Kälberer Ruedi | 1.5 | 5.50
| |
Details
| Spieler | Punkte | SB
| 1. | Castagna Renzo | 6 |
| 2. | Suri Hans | 4.5 |
| 3. | Burkhalter Fredi | 4 | 10.50
| 4. | Priamo Pierre-André | 4 | 9.50
| 5. | Wiesmann Dominique | 3 | 11.00
| 6. | Kolb Hermann | 3 | 8.25
| 7. | Corbat Philippe | 2.5 |
| 8. | Mounir Pierre | 1 |
| |
Details
| NAME | Punkte | SB
| 1. | Suri Hans | 6.5
| 2. | Wiesmann Dominique | 6
| 3. | Castagna Renzo | 5.5
| 4. | Corbat Philippe | 4
| 5. | Künzi Werner | 2.5
| 6. | Hakimi Mohammed | 2
| 7. | Fürst Urs | 1
| 8. | Eichler Hans | 0.5
| |
Details
| NAME | Punkte
| 1. | Castagna Renzo | 5 + 1HP
| 2. | Georg Michel | 4.5 + 1HP
| 3. | Suri Hans | 3.5
| 4. | Bohnenblust Simon | 3 + 3HP
| 5. | Blakaj Alush | 3
| 6. | Wiesmann Dominique | 3
| 7. | Scherrer Martin | 2.5
| 8. | Hert Christoph | 0.5 + 1HP
| |
| NAME | Punkte
| 1. | Corbat Philippe | 8.5
| 2. | Kälberer Rudolf | 8
| 3. | Mounir Pierre | 6.5
| 4. | Hadorn Rudolf | 6
| 5. | Gallus Matthias | 5.5
| 6. | Rutz Jean-Philippe | 5.5
| 7. | Ingold Rosel | 5
| 8. | Künzi Werner | 4.5
| 9. | Maurer Gottfried | 3
| 10. | Fürst Urs | 1.5
| 11. | Maier Hans-Jörg | 1
| |
Details
| NAME | Punkte
| 1. | Georg Michel | 9.5
| 2. | Castagna Renzo | 9.5
| 3. | Bohnenblust Simon | 8
| 4. | Suri Hans | 7
| 5. | Wiesmann Dominique | 5.5
| 6. | Scherrer Martin | 5.5
| 7. | Vögeli Bruno | 5.5
| 8. | Kälberer Rudolf | 5
| 9. | Georg Noël | 4.5
| 10. | Hert Christoph | 4
| 11. | Corbat Philippe | 2
| 12. | Mounir Pierre | 0
| |
| NAME | Punkte
| 1. | Hadorn Rudolf | 9.5
| 2. | Uebelhart Francis | 6
| 3. | Gallus Matthias | 6
| 4. | Maurer Gottfried | 5.5
| 5. | Rutz Jean-Philippe | 5
| 6. | Peter Raymond | 5
| 7. | Künzi Werner | 5
| 8. | Waldvogel Markus | 5
| 9. | Ingold Rosel | 3
| 10. | Maier Hans-Jörg | 3
| 11. | Fürst Urs | 2
| |
Details
| NAME | Punkte
| 1. | Bohnenblust Simon | 8½
| 2. | Georg Michel | 8
| 3. | Wiesmann Dominique | 5
| 4. | Scherrer Martin | 5
| 5. | Suri Hans | 4½
| 6. | Mounir Pierre | 4
| 7. | Kälberer Rudolf | 3½
| 8. | Hert Christoph | 3
| | Waldvogel Markus | 3
| 10. | Georg Noël | 1½
| |
| NAME | Punkte
| 1. | Corbat Philippe | 7
| 2. | Gallus Matthias | 6
| 3. | Hadorn Rudolf | 6
| 4. | Weixelbraun Hans | 5
| 5. | Ingold Rosel | 4
| 6. | Röthlisberger Marco | 4
| 7. | Rutz Jean-Philippe | 4
| 8. | Fürst Urs | 3½
| 9. | Maier Hans-Jörg | 3½
| 10. | Bosco Bruno | 2
| |
| NAME | Punkte
| 1. | Georg Michel | 11
| 2. | Suri Hans | 10
| 3. | Bohnenblust Simon | 9
| 4. | Burkhalter Fredi | 6
| | Kälberer Rudolf | 6
| 6. | Hadorn Rudolf | 5½
| 7. | Kohler Paul | 4
| 8. | Corbat Philippe | 3½
| |
| NAME | Punkte
| 1. | Rutz Jean-Philippe | 9½
| 2. | Waldvogel Markus | 9 + 2HP
| 3. | Mounir Pierre | 7½ + 4HP
| 4. | Röthlisberger Marco | 6½ + 4HP
| 5. | Schnegg Laurent | 6½ + 2HP
| 6. | Ingold Rosel | 5
| 7. | Maier hans-Jörg | 4 + 1HP
| 8. | Renner Christian | 0 + 2HP
| |
| NAME | Punkte
| 1. | Bohnenblust Simon | 6½
| 2. | Altyzer Lucien | 6½
| 3. | Burkhalter Fredi | 6
| 4. | Suri Hans | 6
| 5. | Kälberer Rudolf | 5½
| 6. | Parrino Francesco | 5
| 7. | Corbat Philippe | 3½
| 8. | Mounir Pierre | 3
| 9. | Hadorn Rudolf | 2
| 10. | Andreazzi Christian | 1
| |
| NAME | Punkte
| 1. | Georg Noël | 5½
| 2. | Biedermann Pascal | 5
| 3. | Rutz Jean-Philippe | 4½
| 4. | Fürst Urs | 3½
| 5. | Waldvogel Markus | 3
| 6. | Helbling Konrad | 2½
| 7. | Ingold Rosel | 1½
| | Portmann Fritz | 1½
| |
| NAME | Punkte
| 1. | Georg Michel | 7½
| 2. | Burkhalter Fredi | 7
| 3. | Altyzer Lucien | 7
| 4. | Castagna Renzo | 6
| 5. | Mohyla Josef | 5½
| | Kälberer Rudolf | 5½
| 7. | Suri Hans | 5
| 8. | Ho No | 4½
| 9. | Vögeli Bruno | 3
| 10. | D'Arcangelo Vitorio | 2½
| 11. | Leu Werner | 1½
| |
| NAME | Punkte
| 1. | Künzi Werner | 11½
| 2. | Parrino Francesco | 10½
| 3. | Waldvogel Markus | 9½
| 4. | Corbat Philippe | 9½
| 5. | Hadorn Rudolf | 9
| 6. | Mounir Pierre | 8
| 7. | Fürst Urs | 6
| | Rutz Jean-Philippe | 6
| 9. | Biedermann Pascal | 5½
| | Eichler Johann | 5½
| 11. | Stalder Heinz | 5
| 12. | Röthlisberger Marco | 3½
| 13. | Portmann Fritz | 1
| 14. | Comte René | 0½
| |
| NAME | Punkte
| 1. | Georg Michel | 8
| 2. | Castagna Renzo | 6½
| 3. | Suri Hans | 6
| 4. | Kälberer Rudolf | 5
| 5. | Schilt Roger | 4
| 6. | Mounir Pierre | 2
| | Hadorn Rudolf | 2
| 8. | Künzi Werner | 1½
| 9. | Ingold Rosel | 1
| |
| NAME | Punkte
| 1. | Leu Werner | 6½
| 2. | Fürst Urs | 5½
| 3. | Rutz Jean-Philippe | 4
| 4. | Helbling Konrad | 4
| 5. | Corbat Philippe | 3
| 6. | Steinmann Daniel | 2½
| | Clavadetscher Thomas | 2½
| 7. | Comte René | 0
| |
| NAME | Punkte
| 1. | Georg Michel | 8
| 2. | Mohyla Josef | 5.5 + 2HP
| 3. | Castagna Renzo | 5½ + 1HP
| 4. | Kälberer Rudolf | 5 + 1HP
| 5. | Suri Hans | 5
| 6. | Küffer Christoph | 3½
| 7. | Biedermann Pascal | 3
| | Schilt Roger | 3
| 9. | Hadorn Rudolf | 2½
| 10. | Andreazzi Christian | 2
| |
| NAME | Punkte
| 1. | Mounir Pierre | 7½
| 2. | Waldvogel Markus | 6½
| 3. | Künzi Werner | 6
| 4. | Ingold Rosel | 6
| 5. | Helbling Konrad | 5
| 6. | Kost Vinzenz | 4½
| 7. | Rutz Jean-Philippe | 4
| 8. | Fürst Urs | 3
| 9. | Steinmann Daniel | 2
| 10. | Hugelshofer M. | 0½
| |
| NAME | Punkte
| 1. | Clavadetscher Thomas | 7
| 2. | Leuenberger Marc | 6
| 3. | Comte René | 5
| 4. | Röthlisberger Marco | 4½
| 5. | Stalder Heinz | 4
| 6. | Kölliker Ron | 3½
| |
: