| JAHR | NAME | JAHR | NAME
| 1978 | Burkhalter Fredi | 1989 | Hodler Beat
| 1979 | Mohyla Josef | 1990 | Suri Hans
| 1980 | Mohyla Josef | 1991 | Rhodin Christian
| 1981 | Bögli Marc | 1992 | Pelletier Yannick
| 1982 | Mohyla Josef | 1993 | Pelletier Yannick
| 1983 | Mohyla Josef | 1994 | Meyer Emil
| 1984 | Mohyla / Burkhalter | 1995 | Georg Michel
| 1985 | Blank Andreas | 1996 | Castagna Renzo
| 1986 | Mohyla Josef | 1997 | Meyer Emil
| 1987 | Mohyla Josef | 1998 | Burkhalter Fredi
| 1988 | Kälberer Rudolf | 1999 | Wiesmann Dominique
| |
| NAME | ANZAHL SIEGE
| Mohyla Josef | 7
| Burkhalter Fredi | 3
| Pelletier Yannick | 2
| Meyer Emil | 2
| |
| NAME | Pkte | Buchholz
| 1. | Wiesmann Dominique | 5 |
| 2. | Hert Christoph | 3½ | 17½
| 3. | Kälberer Rudolf | 3½ | 14½
| 4. | Hadorn Ruedi | 3½ | 10
| 5. | Gallus Matthias | 3 | 15½
| 6. | Corbat Philippe | 3 | 12½
| 7. | Maurer Gottfried | 3 | 12
| 8. | Künzi Werner | 2 | 11
| 9. | xx Maier Hans-Jörg | 2 | 9
| 10. | *** Mounir Pierre | 2 | 5
| 11. | x Eichler Hans | 1½ | 12½
| 12. | x Ingold Rosel | 1½ | 9
| 13. | Favret Christophe | 1 |
| 14. | **Rutz Jean-Philippe | ½ | 8½
| 15. | ** Burkhalter Fredi | 0 | 4½
| |
5 Spiele
| NAME | Pkte | Buchholz
| 1. | Burkhalter Fredi | 4.5 |
| 2. | Wiesmann Dominique | 3.5 |
| 3. | Georg Michel | 3.0 | 15.5
| 4. | Corbat Philippe | 3.0 | 15.0
| 5. | Maurer Gottfried | 2.5 | 11.5
| 6. | Scherrer Martin | 2.5 | 11.0
| 7. | Gallus Matthias | 2.5 | 10.0
| 8. | Rutz Jean-Philippe | 2 | 12.5
| 9. | Fürst Urs | 2 | 12.0
| 10. | Künzi Werner | 1.5 |
| 11. | Ingold Rosel | 1 |
| | Suri Hans * | 1 |
| | Kälberer Rudolf ** | 1 |
| |
5 Spiele
| NAME | Punkte
| 1. | Meyer Emil | 4
| 2. | Wiesmann Dominique | 3.5
| 3. | Mounir Pierre | 3.5
| 4. | Bracher Jürg | 3
| 5. | Künzi Werner | 3
| 6. | Corbat Philippe | 2.5
| 7. | Hadorn Rudolf | 2
| 8. | Gallus Matthias | 2
| 9. | Georg Noël | 1.5
| 10. | Rutz Jean-Philippe | 0
| |
: