7 Spiele
| NAME | Pkte
| 1. | Castagna Renzo | 7
| 2. | Meyer Emil | 5½
| 3. | Hadorn Ruedi | 4
| | Wiesmann Dominique | 4
| 5. | Künzi Werner | 3½
| | Grandjean Maria | 3½
| | Priamo Pierre-André | 3½
| | Blakaj Alush | 3½
| weiter | Clavadetscher Thomas | Weixelbraun Hans Kolb Hermann | ||
11 Spiele / 121 Teilnehmer
| NAME | Punkte | |
| 1. | Milov Vadim | 8½ |
| 4. | Cvitan Ognjen | 8½ |
| 14. | Gallagher Jo | 7½ |
| 23. | Robert Antonin | 7 |
| 85. | Vögeli Bruno | 4½ |
| 96. | Peter Raymond | 4 |
| NAME | Resultat
| Hadorn Ruedi | ½
| Semenov Juri | 0
| Guillaume Michel | 0
| |
| NAME | Resultat
| Mounir Pierre | 0
| |
| NAME | Punkte | |
| 3. | Cvitan Ognjen | 6½ |
| 5. | Milov Vadim | 6½ |
| 18. | Grünenwald Jörg | 4 |
10 Spiele / 6 Teilnehmer
| NAME | Punkte
| 4. | Pelletier Yannick | 4½
| |
11 Spiele / 108 Teilnehmer
| NAME | Punkte
| 3. | Milov Vadim | 7½
| 13. | Cvitan Ognjen | 7
| 65. | Robert Antonin | 5
| |
9 Spiele / 139 Teilnehmer
| NAME | Punkte
| 13. | Perret Charles | 6½
| 16. | Suri Hans | 6
| 28. | Wiesmann Dominique | 5½
| 49. | Peter Raymond | 5
| 52. | Semenov Juri | 5
| 61. | D'Arcangelo Vittorio | 5
| |
9 Spiele / 10 Teilnehmer
| NAME | Punkte
| 10. | Bohnenblust Simon | 3½
| |
9 Spiele
| NAME | Pkte | Buchholz
| 1. | Castagna Renzo | 8 |
| 2. | Hügi Maurice | 7 |
| 3. | Burkhalter Fredi | 6½ |
| 4. | Suri Hans | 5½ | 50
| 5. | Corbat Philippe | 5½ | 40
| 6. | Wiesmann Dominique | 5 | 45
| 7. | Eichler Johann | 5 | 43
| 8. | Bracher Jürg | 5 | 41
| 9. | Hadorn Ruedi | 5 | 31
| 10. | Hakimi Mohammed | 4½ |
| 11. | Meyer Emil | 4 | 46
| 12. | Semenov Yuri | 4 | 44.5
| 13. | Künzi Werner | 4 | 38
| 14. | Uebelhart Francis | 4 | 30
| 15. | Fürst Urs | 3 | 37
| 16. | Weixelbraun Hans | 3 | 32.5
| 17. | Rutz Jean-Philippe | 2 |
| |
es wurden 4 Weine (Fendant, Yvorne, Mont-sur-Rolle und Schafiser) und 4 Käse (Greyerzer, Appenzeller, Emmentaler und Tilsiter) degustiert. Das Ziel war, diese zu erkennen.
| NAME | Anz. Weine | Anz. Käse | Total
| 1. | Castagna Renzo | 4 | 4 | 8
| 2. | Künzi Werner | 2 | 2 | 4
| 3. | Altyzer Lucien | 2 | 2 | 4
| 4. | Bracher Jürg | 2 | 1 | 3
| 5. | Blakaj Alush | 2 | 1 | 3
| 6. | Castagna Rino | 1 | 2 | 3
| 7. | Wiesmann Dominique | 2 | 0 | 2
| | Uebelhart Francis | 2 | 0 | 2
| 9. | Maurer Gottfried | 0 | 2 | 2
| | Corbat Philippe | 0 | 2 | 2
| 11. | Burkhalter Fredi | 0 | 1 | 1
| 12. | Rutz Jean-Philippe | 0 | 0 | 0
| |
11 Spiele / 84 Teilnehmer
| NAME | Punkte | |
| 5. | Gallagher Jo | 8 |
| 11. | Cvitan Ognjen | 7 |
| 59. | Blakaj Alush | 5 |
| 63. | Perret Charles | 4½ |
| 68. | Peter Raymond | 4 |
Finalrunde mit 40 besten Spielern aus der Qualifikation (104)
| NAME | Punkte | |
| 1. | Cvitan Ognjen | 7½ |
| 3. | Milov Vadim | 6½ |
| 6. | Bauer Christian | 6 |
| 26. | Ermeni Avni | 4 |
10 Spielen / 6 Teilnehmer
| NAME | Punkte
| 5. | Pelletier Yannick | 4½
| |
11 Spielen / 89 Teilnehmer
| NAME | Punkte
| 3. | Bauer Christian | 8
| 6. | Milov Vadim | 7½
| 27. | Cvitan Ognjen | 6
| 58. | Ermeni Avni | 5
| |
9 Spiele / 129 Teilnehmer
| NAME | Punkte
| 11. | Jacot Sebastien | 6½
| 15. | Peter Raymond | 6
| 16. | Suri Hans | 6
| 24. | Wiesmann Dominique | 5½
| 70. | Semenov Juri | 4½
| 80. | Jacot Cedric | 4
| 83. | Priamo Pierre-André | 4
| 95. | Walter Peter | 3½
| |
9 Spiele / 11 Teilnehmer
| NAME | Punkte
| 9. | Blakaj Granit | 2
| |
17 Spiele
| NAME | Pkte | SB
| 1. | Castagna Renzo | 16½ |
| 2. | Hügi Maurice | 14 | 102.00
| 3. | Wiesmann Dominique | 14 | 97.50
| 4. | Blakaj Alush | 13½ |
| 5. | Corbat Philippe | 12½ |
| 6. | Priamo Pierre-André | 10½ | 65.50
| 7. | Kälberer Rudolf | 10½ | 61.50
| 8. | Meyer Emil | 10½ | 58.50
| 9. | Bracher Jürg | 10 |
| 10. | Künzi Werner | 9 |
| 11. | Engel Paul | 7 |
| 12. | Kolb Hermann | 6 |
| 13. | Petitjean Denis | 5 |
| 14. | Uebelhart Francis | 3½ | 12.75
| 15. | Ingold Rosel | 3½ | 8.75
| 16. | Clavadetscher Thomas | 3 |
| 17. | Fürst Urs | 2 | 16.00
| 18. | Piazza Severine | 2 | 5.50
| |
: