11 Spiele / 80 Teilnehmer
| NAME | Punkte | |
| 25. | Cvitan Ognjen | 6½ |
| 46. | Robert Antonin | 5½ |
10 Spielen / 6 Teilnehmer
| NAME | Punkte
| 5. | Pelletier Yannick | 4
| |
11 Spielen / 117 Teilnehmer
| NAME | Punkte
| 7. | Bauer Christian | 7½
| 27. | Cvitan Ognjen | 6½
| 30. | Landenbergue Claude | 6½
| 58. | Ermeni Avni | 5½
| 86. | Bohnenblust Simon | 4½
| |
9 Spielen / 151 Teilnehmer
| NAME | Punkte
| 10. | Kudryavtsev Eugène | 6½
| 29. | Kohler Paul | 5½
| 31. | Peter Raymond | 5½
| 35. | Semenov Juri | 5½
| 57. | Blakaj Granit | 5
| 77. | Lienhard Alex | 4½
| 92. | Engel Yannick | 4
| 113. | Maître Fabien | 3½
| 126. | Nünlist Malik | 3
| |
9 Spiele / 12 Teilnehmer
| NAME | Punkte | |
| 6. | Nünlist Malik | 2½ |
| 7. | Reich Nathanaël | 2½ |
? Spiele / 114 Teilnehmer
| NAME | Punkte | |
| 14. | Landenbergue Claude | 8½ |
| 21. | Cvitan Ognjen | 8 |
| 58. | Blakaj Alush | 6½ |
| 94. | Priamo Pierre-André | 5 |
| 100. | Blakaj Granit | 4½ |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Castagna Renzo | 2220 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 | ||||
| 2. | Kälberer Ruedi | 1905 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 10.00 | ||||
| 3. | Bracher Jürg | 1900 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | 8.00 | ||||
| 4. | Meyer Emil | 1890 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||||
| 5. | Lienhard Alex | 1781 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | ||||
| 6. | Perret Charles | 1930 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 5.00 | ||||
| 7. | Ioshpe Irina | 1751 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 18.0 | 7.00 | ||||
| 8. | Hadorn Rudolf | 1709 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 6.00 | ||||
| 9. | Priamo Pierre And | 1720 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||||
| 10. | Lienhard Andreas | 1776 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | ||||
| 11. | Künzi Werner | 1606 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | ||||
| 12. | Clavadetscher Tho | 1550 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Castagna Renzo | 2220 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 47.5 | 41.50 | ||||
| 2. | Castagna Rino | 2150 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 47.5 | 37.50 | ||||
| 3. | Perret Charles | 1910 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 48.0 | 32.50 | ||||
| 4. | Wiesmann Dominiqu | 2100 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.5 | 29.50 | ||||
| 5. | Bürki Gilles | 1924 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.5 | 22.00 | ||||
| 6. | Corbat Philippe | 1920 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 19.00 | ||||
| 7. | Priamo Pierre-And | 1720 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | 14.00 | ||||
| 8. | Hadorn Ruedi | 1701 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.5 | 14.00 | ||||
| 9. | Künzi Werner | 1606 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 18.00 | ||||
| 10. | Semenov Jouri | 1850 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 10.25 | ||||
| 11. | Ioshpe Irina | 1751 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.0 | 12.50 | ||||
| 12. | Kälberer Ruedi | 1907 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 12.00 | ||||
| 13. | Cladadetscher Tho | 1660 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 10.50 | ||||
| 14. | Uebelhart Francis | 1810 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 11.00 | ||||
| 15. | Lienhard Andreas | 1750 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 6.50 | ||||
| 16. | Meyer Emil | 1878 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 4.25 | ||||
| 17. | Konrad Lionel | 1700 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 36.0 | 5.00 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Altyzer Lucien | 12 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 25.00 | ||||
| 2. | Castagna Renzo | 2 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 16.75 | ||||
| 3. | Bürki Gilles | 6 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 15.50 | ||||
| 4. | Kälberer Ruedi | 4 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | ||||
| 5. | Priamo Pierre And | 1 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.00 | ||||
| 6. | Lienhard Alex | 9 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.00 | ||||
| 7. | Bracher Jürg | 8 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.75 | ||||
| 8. | Lienhard Andreas | 11 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||||
| 9. | Künzi Werner | 10 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 5.75 | ||||
| 10. | Rutz Jean-Philipp | 3 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 5.50 | ||||
| 11. | Meyer Emil | 5 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||||
| 12. | Ioshpe Irina | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 3.25 | ||||
137 Teilnehmer
| NAME | Punkte | |
| 9. | Cvitan Ognjen | 6½ |
| 10. | Gallagher Joe | 6½ |
| 29. | Robert Antonin | 6 |
| 37. | Domont Alexandre | 5½ |
| 43. | Landenbergue Claude | 5 |
| 44. | Georg Michel | 5 |
| 58. | Blakaj Granit | 5 |
| 86. | Blakaj Alush | 4 |
| 89. | Peter Raymond | 4 |
| 113. | Priamo Pierre-André | 3 |
9 Spielen / 10 Teilnehmer
| NAME | Punkte
| 3. | Pelletier Yannick | 5
| |
124 Teilnehmer
| NAME | Punkte
| 10. | Cvitan Ognjen | 7½
| 47. | Domont Alexandre | 6
| 52. | Landenbergue Claude | 6
| 64. | Milliet Sophie | 5½
| 67. | Georg Michel | 5½
| |
163 Teilnehmer
| NAME | Punkte
| 28. | Peter Raymond | 5½
| 29. | Reich Nathanael | 5½
| 63. | Blakaj Alush | 5
| 75. | Blakaj Granit | 4½
| 85. | Lienhard Alex | 4½
| 88. | Engel Yannick | 4½
| 93. | Uebelhart Francis | 4½
| 131. | Nünlist Malik | 3½
| 135. | Charrière Loïc | 3
| |
| NAME | ELO | Punkte | |
| 1. | Probst Daniel | 2139 | 4.0 |
| 2. | Altyzer Lucien | 2159 | 4.0 |
| 3. | Kälberer Ruedi | 1940 | 3.0 |
| 4. | Lienhard Andreas | 1787 | 2.5 |
| 5. | Burkhalter Fredi | 1988 | 1.0 |
| 6. | Maurer Gottfried | 1716 | 0.5 |
| Walter Peter | 1645 | - | Scheidegger Claude | 1781 | ½-½ / ½-½ / 0 - 1 |
| Chatton Bernhard | 1866 | - | Hadorn Ruedi | 1765 | 0 - 1 |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Altyzer Lucien | 2159 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 48.0 | 43.00 | ||||
| 2. | Kudryavtsev Eugène | 2028 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 | 37.25 | ||||
| 3. | Lienhard Alex | 1866 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 29.75 | ||||
| 4. | Bracher Jürg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 25.00 | |||||
| 5. | Corbat Philippe | 1931 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.0 | 23.50 | ||||
| 6. | Burkhalter Fredy | 1988 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.5 | 20.50 | ||||
| 7. | Lienhard Andreas | 1787 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 15.00 | ||||
| 8. | Kälberer Ruedi | 1940 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 21.00 | ||||
| 9. | Holzer Micha | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 11.75 | |||||
| 10. | Priamo Pierre And | 1799 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.0 | 12.00 | ||||
| 11. | Reich Nathanael | 1800 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 13.00 | ||||
| 12. | Künzi Werner | 1646 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 13.00 | ||||
| 13. | Hadorn Ruedi | 1776 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 12.00 | ||||
| 14. | Clavadetscher Tho | 1490 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 11.50 | ||||
| 15. | Meyer Emil | 1837 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 8.25 | ||||
| 16. | Charrière Loic | 1551 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 5.50 | ||||
| 17. | Senn Jérémy | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.5 | 6.50 | |||||
| 18. | Fritzi Frédéric | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 34.5 | 5.00 | |||||
: