| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kälberer Ruedi | 9 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.75 | ||||
| 2. | Bracher Jürg | 10 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 | ||||
| 3. | Burkhalter Fredi | 11 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 9.25 | ||||
| 4. | Meyer Emil | 8 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | ||||
| 5. | Senn Jérôme | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | ||||
| 6. | Lienhard Andreas | 12 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.25 | ||||
| 7. | Hadorn Ruedi | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | ||||
| 8. | Künzi Werner | 4 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | ||||
| 9. | Priamo Pierre And | 7 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.75 | ||||
| 10. | Engel Yannick | 6 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 3.00 | ||||
| 11. | Fitzi Frédéric | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.50 | ||||
| 12. | Clavadetscher Tho | 2 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | ||||
14 Spiele / 8 Teilnehmer
| NAME | ELO | Punkte | |
| 1. | Wiesmann Dominique | 2118 | 11,5 |
| 2. | Corbat Philippe | 1955 | 10,5 |
| 3. | Burkhalter Fredi | 1967 | 9,5 |
| 4. | Kälberer Ruedi | 1906 | 8 |
| 5. | Künzi Werner | 1659 | 7 |
| 6. | Priamo Pierre-André | 1824 | 7 |
| 7. | Hadorn Ruedi | 1694 | 3,5 |
| 8. | Clavadetscher Thomas | 1484 | 0 |
6 Spiele / 8 Teilnehmer
| NAME | ELO | Punkte | |
| 1. | Wiesmann Dominique | 2121 | 5 |
| 2. | Kudryavtsev Eugène | 2158 | 5 |
| 3. | Burkhalter Fredi | 1965 | 4 |
| 4. | Bracher Jürg | 1955 | 4 |
| 5. | Altyzer Lucien | 2120 | 1 (nur 3 Partien) |
| 6. | Mounir Pierre | 1817 | 1 |
| 7. | Priamo Pierre-André | 1821 | 1 |
| 8. | Kälberer Ruedi | 1887 | 0 (nur 3 Partien) |
: