1. Runde / 1er tour 8.2.2001
| Känel | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Zumberi | - | Ermeni | 0 - 1 |
| Steiner | - | Burla | 1 - 0 |
| Kolb | - | Castagna | 0 - 1 |
| Kocher | - | Priamo | 1 - 0 |
| Schwarz | - | Meyer | 0 - 1 |
| Eschmann | - | Porret | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Vögeli | 0 - 1 |
| Grandjean | - | Favret | ½-½ |
| Rüegsegger | - | Blakaj | 0 - 1 |
2. Runde / 2ème tour 15.2.2001
| Meyer | - | Känel | 0 - 1 |
| Ermeni | - | Kocher | 1 - 0 |
| Vögeli | - | Steiner | ½-½ |
| Castagna | - | Eschmann | ½-½ |
| Blakaj | - | Grandjean | 1 - 0 |
| Favret | - | Zumberi | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Schwarz | ½-½ |
| Burla | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Suri | - | Kolb | 1 - 0 |
| Priamo | - | Rüegsegger | 1 - 0 |
3. Runde / 3ème tour 22.2.2001
| Känel | - | Blakaj | ½-½ |
| Steiner | - | Ermeni | 0 - 1 |
| Eschmann | - | Vögeli | 0 - 1 |
| Kocher | - | Castagna | 0 - 1 |
| Burla | - | Meyer | 1 - 0 |
| Zumberi | - | Priamo | 1 - 0 |
| Schwarz | - | Suri | ½-½ |
| Grandjean | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Kolb | - | Favret | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Rüegsegger | 1 - 0 |
4. Runde / 4ème tour 1.3.2001
| Ermeni | - | Känel | 0 - 1 |
| Castagna | - | Blakaj | 1 - 0 |
| Vögeli | - | Burla | 1 - 0 |
| Eschmann | - | Zumberi | 1 - 0 |
| Suri | - | Steiner | ½-½ |
| Meyer | - | Grandjean | ½-½ |
| Schwarz | - | Kocher | 1 - 0 |
| Priamo | - | Kolb | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Clavadetscher | 0 - 1 |
| Rüegsegger | - | Favret | 1 - 0 |
5. Runde / 5ème tour 8.3.2001
| Känel | - | Vögeli | 1 - 0 |
| Ermeni | - | Castagna | 1 - 0 |
| Blakaj | - | Eschmann | 0 - 1 |
| Steiner | - | Priamo | ½-½ |
| Grandjean | - | Schwarz | 0 - 1 |
| Zumberi | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Burla | - | Suri | 0 - 1 |
| Kocher | - | Meyer | 0 - 1 |
| Kolb | - | Rüegsegger | 1 - 0 |
| Favret | - | Hadorn | 0 - 1 |
6. Runde / 6ème tour 15.3.2001
| Castagna | - | Känel | ½-½ |
| Vögeli | - | Ermeni | ½-½ |
| Schwarz | - | Eschmann | 0 - 1 |
| Suri | - | Zumberi | 1 - 0 |
| Blakaj | - | Steiner | 0 - 1 |
| Meyer | - | Priamo | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Grandjean | 0 - 1 |
| Kolb | - | Burla | 1 - 0 |
| Rüegsegger | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Favret | - | Kocher | 0 - 1 |
7. Runde / 7ème tour 22.3.2001
| Eschmann | - | Känel | 0 - 1 |
| Ermeni | - | Suri | ½-½ |
| Vögeli | - | Castagna | ½-½ |
| Steiner | - | Grandjean | 1 - 0 |
| Priamo | - | Schwarz | 0 - 1 |
| Zumberi | - | Kolb | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Meyer | 0 - 1 |
| Burla | - | Blakaj | 0 - 1 |
| Kocher | - | Rüegsegger | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Favret | 0 - 1 |
| Spieler | ELO | Punkte | SB
| 1. | KÄNEL Hansjürg | 2428 | 6.0 |
| 2. | ERMENI Avni | 2271 | 5.0 |
| 3. | ESCHMANN Marcel | 1970 | 4.5 |
| | CASTAGNA Renzo | 2148 | 4.5 |
| | VÖGELI Bruno | 1957 | 4.5 |
| | SURI Hans | 2008 | 4.5 |
| | STEINER Pius | 2053 | 4.5 |
| 8. | SCHWARZ Andreas | 1676 | 4.0 |
| | ZUMBERI Sacip | 1757 | 4.0 |
| 10. | BLAKAJ Alush | 1905 | 3.5 |
| | MEYER Emil | 1961 | 3.5 |
| | PRIAMO Pierre-André | 1729 | 3.5 |
| 13. | KOCHER Sébastien | 1680 | 3.0 |
| | GRANDJEAN Maria | 1945 | 3.0 |
| | KOLB Hermann | 1778 | 3.0 |
| 16. | HADORN Rudolf | 1764 | 2.5 |
| 17. | BURLA André | 1689 | 2.0 |
| | CLAVADETSCHER Thomas | 1580 | 2.0 |
| 19. | FAVRET Christophe | 1542 | 1.5 |
| 20. | RÜEGSEGGER Otto | | 1.0 |
| |