1. Runde / 1er tour 31.1.2002
| Zumberi | - | Känel | 0 - 1 |
| Ermeni | - | Schwarz | 1 - 0 |
| Maurer | - | Castagna | 0 - 1 |
| Suri | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Peter | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Priamo | 1 - 0 |
| Künzi | - | Perret | 0 - 1 |
| Kustura | - | Mischol | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Maître | 0 - 1 |
| D'Arcangelo | - | Favret | 1 - 0 |
| Freiburghaus | - | Kolb | 0 - 1 |
| Corbat | - | Wälchli | 1 - 0 |
| Kocher | - | Hofer | 1 - 0 |
2. Runde / 2ème tour 7.2.2002
| Känel | - | Kustura | 1 - 0 |
| Perret | - | Ermeni | ½-½ |
| Castagna | - | D'Arcangelo | 1 - 0 |
| Maître | - | Suri | 0 - 1 |
| Peter | - | Corbat | 1 - 0 |
| Kolb | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Schwarz | - | Kocher | 1 - 0 |
| Hofer | - | Künzi | 0 - 1 |
| Mischol | - | Zumberi | 0 - 1 |
| Favret | - | Maurer | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Clavadetscher | ½-½ |
| Wälchli | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Priamo | - | Freiburghaus | 1 - 0 |
3. Runde / 3ème tour 14.2.2002
| Suri | - | Känel | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Castagna | ½-½ |
| Ermeni | - | Peter | 1 - 0 |
| Kustura | - | Perret | 0 - 1 |
| Maurer | - | Maître | 0 - 1 |
| D'Arcangelo | - | Schwarz | 1 - 0 ff |
| Uebelhart | - | Kolb | ½-½ |
| Corbat | - | Priamo | 1 - 0 |
| Zumberi | - | Kocher | 1 - 0 |
| Künzi | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Hofer | 0 - 1 |
| Freiburghaus | - | Mischol | ½-½ |
| Wälchli | - | Favret | 1 - 0 |
4. Runde / 4ème tour 28.2.2002
| Känel | - | Wiesmann | 1 - 0 |
| Castagna | - | Ermeni | 0 - 1 |
| Perret | - | Suri | ½-½ |
| Peter | - | Zumberi | 1 - 0 ff |
| Maître | - | Corbat | ½-½ |
| Künzi | - | D'Arcangelo | 0 - 1 |
| Kolb | - | Maurer | 1 - 0 |
| Priamo | - | Uebelhart | 1 - 0 |
| Kocher | - | Kustura | ½-½ |
| Hofer | - | Wälchli | 1 - 0 |
| Schwarz | - | Clavadetscher | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Freiburghaus | 0 - 1 |
| Mischol | - | Favret | 1 - 0 |
5. Runde / 5ème tour 7.3.2002
| Ermeni | - | Känel | ½-½ |
| D'Arcangelo | - | Perret | 0 - 1 |
| Suri | - | Peter | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Maître | 1 - 0 |
| Corbat | - | Kolb | 1 - 0 |
| Zumberi | - | Castagna | 0 - 1 ff |
| Priamo | - | Künzi | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Hofer | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Mischol | 0 - 1 |
| Freiburghaus | - | Kocher | ½-½ |
| Kustura | - | Schwarz | 1 - 0 |
| Maurer | - | Wälchli | 1 - 0 |
| Favret | - | Hadorn | 1 - 0 ff |
6. Runde / 6ème tour 14.3.2002
| Känel | - | Peter | 1 - 0 |
| Wiesmann | - | Ermeni | 0 - 1 |
| Perret | - | Corbat | ½-½ |
| Castagna | - | Priamo | 1 - 0 |
| Hofer | - | D'Arcangelo | 0 - 1 |
| Mischol | - | Suri | 0 - 1 |
| Kolb | - | Kustura | 0 - 1 ff |
| Maître | - | Künzi | 1 - 0 ff |
| Freiburghaus | - | Zumberi | 0 - 1 |
| Kocher | - | Maurer | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Uebelhart | 1 - 0 |
| Schwarz | - | Favret | 1 - 0 |
| Wälchli | - | Hadorn | 0 - 1 ff |
7. Runde / 7ème tour 21.3.2002
| Castagna | - | Känel | 1 - 0 |
| Ermeni | - | D'Arcangelo | 1 - 0 |
| Peter | - | Perret | 0 - 1 |
| Corbat | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Kustura | - | Maître | 0 - 1 |
| Suri | - | Hofer | 1 - 0 ff |
| Zumberi | - | Maurer | ½-½ |
| Priamo | - | Mischol | 1 - 0 |
| Kolb | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Schwarz | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Freiburghaus | 1 - 0 |
| Künzi | - | Wälchli | 1 - 0 ff |
| Favret | - | Kocher | 1 - 0 |
| Spieler | ELO | Punkte | Buchholz
| 1. | ERMENI Avni | 2243 | 6.0 | 31.0
| 2. | KÄNEL Hansjürg | 2386 | 5.5 | 31.5
| 3. | CASTAGNA Renzo | 2194 | 5.5 | 31.0
| 4. | PERRET Charles | 1885 | 5.5 | 29.0
| 5. | WIESMANN Dominique | 1935 | 4.5 | 33.0
| 6. | SURI Hans | 1973 | 4.5 | 27.5
| 7. | MAÎTRE Fabien | 1819 | 4.5 | 25.5
| 8. | PETER Raymond | 1954 | 4.0 | 31.5
| 9. | CORBAT Philippe | 1782 | 4.0 | 27.0
| | D'ARCANGELO Vittorio | 1819 | 4.0 | 27.0
| 11. | PRIAMO Pierre-André | 1693 | 4.0 | 24.0
| 12. | KUSTURA Mevludin | 1873 | 3.5 | 25.5
| 13. | ZUMBERI Sacip | 1742 | 3.5 | 25.0
| 14. | KOLB Hermann | 1792 | 3.5 | 22.5
| 15. | MAURER Gottfried | 1747 | 3.5 | 22.0
| 16. | KÜNZI Werner | 1693 | 3.0 | 24.5
| 17. | HOFER Heinz | 1790 | 3.0 | 19.5
| 18. | MISCHOL Harry | 1616 | 2.5 | 22.0
| 19. | CLAVADETSCHER Thomas | 1568 | 2.5 | 20.5
| | UEBELHART Francis | 1719 | 2.5 | 20.5
| 21. | HADORN Rudolf | 1735 | 2.5 | 17.0
| 22. | SCHWARZ Andreas | 1642 | 2.0 | 22.5
| 23. | FREIBURGHAUS Thomas | 1503 | 2.0 | 20.5
| 24. | KOCHER Charly | | 2.0 | 19.5
| 25. | FAVRET Christophe | 1534 | 2.0 | 17.5
| 26. | WÄLCHLI Martin | 1463 | 1.0 | 20.5
| |
Blitzturnier (7 Runden/16 Teilnehmer)
| Spieler | ELO | Punkte
| 1. | KÄNEL Hansjürg | 2386 | 7.0
| 2. | ERMENI Avni | 2243 | 5.5
| 3. | BLAKAJ Alush | 1884 | 5.0
| 4. | CASTAGNA Renzo | 2194 | 4.5
| | KÄLBERER Ruedi | 1821 | 4.5
| 6. | PERRET Charles | 1885 | 4.0
| | MAÎTRE Fabien | 1819 | 4.0
| 8. | WIESMANN Dominique | 1935 | 3.5
| usw. | | |
| |