1. Runde / 1er tour 15.8.2002
| Känel | - | Eichler | 1 - 0 |
| Künzi | - | Ermeni | 0 - 1 |
| Castagna | - | Steiner | 1 - 0 |
| Charpilloz | - | Flückiger | ½-½ |
| Belacevic | - | Kocher | 1 - 0 |
| Fürst | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Peter | - | Csombo | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Suri | 0 - 1 |
| D'Arcangelo | - | Freiburghaus | 1 - 0 |
| Lüthi | - | Bleichenbacher | 0 - 1 |
| Grandjean | - | Wälchli | 1 - 0 ff |
| Lecoultre | - | Josipovic | 0 - 1 |
| Corbat | - | Baranyai | 1 - 0 |
| Zumberi | - | Maître | 1 - 0 |
| Sohrabian | - | Nedi | 1 - 0 |
| Steinmann | - | Priamo | 0 - 1 |
2. Runde / 2ème tour 22.8.2002
| Bleichenbacher | - | Känel | 0 - 1 |
| Ermeni | - | D'Arcangelo | ½-½ |
| Grandjean | - | Castagna | ½-½ |
| Josipovic | - | Belacevic | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Corbat | 1 - 0 |
| Priamo | - | Peter | 1 - 0 |
| Suri | - | Sohrabian | 1 - 0 |
| Flückiger | - | Zumberi | 1 - 0 |
| Maître | - | Charpilloz | 1 - 0 |
| Eichler | - | Lüthi | ½-½ |
| Freiburghaus | - | Künzi | ½-½ |
| Steiner | - | Wälchli | 1 - 0 ff |
| Kocher | - | Lecoultre | 1 - 0 |
| Baranyai | - | Fürst | 0 - 1 |
| Csombo | - | Steinmann | 1 - 0 |
| Nedi | - | Clavadetscher | 0 - 1 |
3. Runde / 3ème tour 29.8.2002
| Känel | - | Wiesmann | 1 - 0 |
| Belacevic | - | Suri | 0 - 1 |
| Ermeni | - | Priamo | 1 - 0 |
| Castagna | - | Flückiger | 0 - 1 |
| D'Arcangelo | - | Grandjean | ½-½ |
| Steiner | - | Peter | 0 - 1 |
| Fürst | - | Bleichenbacher | 1 - 0 |
| Zumberi | - | Josipovic | 0 - 1 ff |
| Corbat | - | Kocher | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Maître | 0 - 1 |
| Sohrabian | - | Csombo | 1 - 0 |
| Künzi | - | Eichler | ½-½ |
| Charpilloz | - | Freiburghaus | 1 - 0 |
| Lecoultre | - | Nedi | 1 - 0 |
| Steinmann | - | Baranyai | 0 - 1 |
| Lüthi | - | spielfrei | 1 - 0 |
4. Runde / 4ème tour 5.9.2002
| Suri | - | Känel | 0 - 1 |
| Flückiger | - | Ermeni | 0 - 1 |
| Priamo | - | Belacevic | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Sohrabian | 1 - 0 |
| Peter | - | Corbat | 0 - 1 |
| Josipovic | - | D'Arcangelo | 0 - 1 |
| Grandjean | - | Fürst | 1 - 0 |
| Maître | - | Castagna | 0 - 1 |
| Lüthi | - | Charpilloz | 0 - 1 |
| Bleichenbacher | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Eichler | - | Lecoultre | 1 - 0 |
| Csombo | - | Künzi | 0 - 1 |
| Baranyai | - | Steiner | 0 - 1 |
| Kocher | - | Zumberi | 1 - 0 |
| Nedi | - | Steinmann | 0 - 1 |
| Freiburghaus | - | spielfrei | 1 - 0 |
5. Runde / 5ème tour 12.9.2002
| Känel | - | Ermeni | 1 - 0 |
| Belacevic | - | Grandjean | 0 - 1 |
| D'Arcangelo | - | Wiesmann | ½-½ |
| Corbat | - | Suri | ½-½ |
| Castagna | - | Charpilloz | 1 - 0 |
| Peter | - | Flückiger | 0 - 1 |
| Eichler | - | Bleichenbacher | 0 - 1 |
| Künzi | - | Josipovic | 1 - 0 ff |
| Steiner | - | Maître | 0 - 1 |
| Sohrabian | - | Kocher | 1 - 0 ff |
| Fürst | - | Priamo | 0 - 1 |
| Freiburghaus | - | Lüthi | ½-½ |
| Zumberi | - | Csombo | ½-½ |
| Clavadetscher | - | Baranyai | 1 - 0 |
| Steinmann | - | Lecoultre | 0 - 1 |
| spielfrei | - | Nedi | 0 - 1 |
6. Runde / 6ème tour 19.9.2002
| Grandjean | - | Känel | ½-½ |
| Ermeni | - | Corbat | 1 - 0 ff |
| Wiesmann | - | Castagna | 0 - 1 |
| Flückiger | - | D'Arcangelo | 1 - 0 |
| Suri | - | Künzi | 1 - 0 |
| Maître | - | Belacevic | 0 - 1 |
| Bleichenbacher | - | Sohrabian | 1 - 0 |
| Charpilloz | - | Priamo | ½-½ |
| Fürst | - | Peter | 0 - 1 |
| Lüthi | - | Josipovic | 1 - 0 ff |
| Clavadetscher | - | Eichler | ½-½ |
| Lecoultre | - | Steiner | 0 - 1 |
| Kocher | - | Freiburghaus | 1 - 0 |
| Csombo | - | Baranyai | 1 - 0 |
| Nedi | - | Zumberi | 0 - 1 |
| Steinmann | - | spielfrei | 1 - 0 |
7. Runde / 7ème tour 26.9.2002
| Känel | - | Flückiger | ½-½ |
| Ermeni | - | Grandjean | 1 - 0 |
| Castagna | - | Suri | ½-½ |
| Belacevic | - | Bleichenbacher | 1 - 0 |
| Priamo | - | Wiesmann | ½-½ |
| D'Arcangelo | - | Corbat | ½-½ |
| Peter | - | Charpilloz | 0 - 1 ff |
| Künzi | - | Maître | 0 - 1 |
| Sohrabian | - | Kocher | ½-½ |
| Steiner | - | Lüthi | 0 - 1 |
| Eichler | - | Csombo | ½-½ |
| Zumberi | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Steinmann | - | Fürst | 0 - 1 |
| Freiburghaus | - | Lecoultre | 1 - 0 |
| Baranyai | - | Nedi | 1 - 0 |
| Spieler | ELO | Punkte | Buchholz
| 1. | KÄNEL Hansjürg | 2377 | 6.0 | 31.0
| 2. | ERMENI Avni | 2186 | 5.5 | 30.5
| 3. | FLÜCKIGER Thomas | 2180 | 5.0 | 31.0
| 4. | CASTAGNA Renzo | 2199 | 5.0 | 29.5
| 5. | SURI Hans | 2009 | 5.0 | 29.0
| 6. | BELACEVIC Dragan | 2008 | 5.0 | 27.0
| 7. | GRANDJEAN Maria | 1851 | 4.5 | 29.5
| 8. | WIESMANN Dominique | 1993 | 4.0 | 29.5
| 9. | CHARPILLOZ André | 1671 | 4.0 | 28.0
| 10. | D'ARCANGELO Vittorio | 1878 | 4.0 | 28.0
| 11. | BLEICHENBACHER André | 1870 | 4.0 | 27.0
| 12. | CORBAT Philippe | 1828 | 4.0 | 27.0
| 13. | PRIAMO Pierre-André | 1706 | 4.0 | 26.5
| 14. | MAÎTRE Fabien | 1829 | 4.0 | 26.0
| 15. | LÜTHI Ruth | 1490 | 4.0 | 20.0
| 16. | KOCHER Sebastien | 1659 | 3.5 | 24.5
| 17. | SOHRABIAN Bijan | 1775 | 3.5 | 24.0
| 18. | ZUMBERI Sacip | 1818 | 3.5 | 21.0
| 19. | PETER Raymond | 1963 | 3.0 | 26.0
| 20. | KÜNZI Werner | 1679 | 3.0 | 25.5
| 21. | EICHLER Hans | 1685 | 3.0 | 24.5
| 22. | FÜRST Urs | 1588 | 3.0 | 23.5
| 23. | FREIBURGHAUS Thomas | 1523 | 3.0 | 21.5
| 24. | STEINER Rudolf | 1662 | 3.0 | 21.0
| 25. | CSOMBO Geza | 1622 | 3.0 | 20.0
| 26. | CLAVADETSCHER Thomas | 1565 | 2.5 | 22.5
| 27. | BARANYAI Ferenc | 1449 | 2.0 | 18.5
| 28. | LECOULTRE Hugues | 1449 | 2.0 | 17.5
| 29. | STEINMANN Denise | | 2.0 | 16.0
| 30. | NEDI Gilbert | | 1.0 | 16.5
| |
Blitzturnier (11 Runden/12 Teilnehmer)
| Spieler | ELO | Punkte | SB
| 1. | KÄNEL Hansjürg | 2358 | 9.5 | 46.75
| 2. | ERMENI Avni | 2190 | 9.5 | 43.75
| 3. | CASTAGNA Renzo | 2187 | 8.5 |
| 4. | WIESMANN Dominique | 1979 | 7.5 |
| 5. | BELACEVIC Dragan | 1972 | 5.5 | 21.50
| 6. | KÜNZI Werner | 1679 | 5.5 | 20.00
| 7. | CORBAT Philippe | 1828 | 5.0 | 23.50
| 8. | ZUMBERI Sacip | 1827 | 5.0 | 20.50
| 9. | PRIAMO Pierre-André | 1733 | 4.0 |
| 10. | BRACHER Jürg | | 3.5 |
| 11. | CLAVADETSCHER Thomas | 1555 | 2.5 |
| 12. | BARANYAI Ferenc | 1449 | 0.0 |
| |