1. Runde / 1er tour 30.1.2003
| Känel | - | Mounir | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Ermeni | 1 - 0 ff |
| Flückiger | - | Charpilloz | 1 - 0 |
| Kocher | - | Castagna | 0 - 1 |
| Burkhalter | - | Petitjean | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Suri | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Rutz | 1 - 0 |
| Csombo | - | Grandjean | 0 - 1 |
| D'Arcangelo | - | Fürst | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | Blakaj | 0 - 1 |
| Peter | - | Favret | 1 - 0 |
| Freiburghaus | - | Corbat | 0 - 1 |
| Bleichenbacher | - | Steinmann | 1 - 0 |
| Rüegsegger | - | Maître | 0 - 1 |
| Kustura | - | Lecoultre | ½-½ |
| Piazza | - | Kälberer | 0 - 1 |
| Priamo | - | Ioshpe | 1 - 0 |
| Baranyai | - | Belacevic | ½-½ ff |
2. Runde / 2ème tour 6.2.2003
| Blakaj | - | Känel | 0 - 1 |
| Corbat | - | Flückiger | 0 - 1 |
| Castagna | - | Peter | 1 - 0 |
| Maître | - | Burkhalter | 0 - 1 |
| Suri | - | Bleichenbacher | 1 - 0 |
| Kälberer | - | Wiesmann | 1 - 0 |
| Grandjean | - | Priamo | ½-½ |
| Hadorn | - | D'Arcangelo | 0 - 1 |
| Belacevic | - | Kustura | 1 - 0 |
| Lecoultre | - | Baranyai | 1 - 0 |
| Fürst | - | Ermeni | 0 - 1 |
| Mounir | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Charpilloz | - | Freiburghaus | 1 - 0 |
| Favret | - | Kocher | 0 - 1 |
| Petitjean | - | Rüegsegger | 0 - 1 |
| Steinmann | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Rutz | - | Piazza | 1 - 0 ff |
| Ioshpe | - | Csombo | 1 - 0 |
3. Runde / 3ème tour 20.2.2003
| Känel | - | Suri | 1 - 0 |
| Flückiger | - | Kälberer | 1 - 0 |
| Burkhalter | - | Castagna | ½-½ |
| D'Arcangelo | - | Grandjean | ½-½ |
| Lecoultre | - | Belacevic | 0 - 1 |
| Priamo | - | Blakaj | 0 - 1 |
| Ermeni | - | Hadorn | 1 - 0 ff |
| Wiesmann | - | Charpilloz | ½-½ |
| Peter | - | Rutz | 1 - 0 |
| Kocher | - | Corbat | 0 - 1 |
| Bleichenbacher | - | Ioshpe | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Maître | 0 - 1 |
| Rüegsegger | - | Mounir | 0 - 1 |
| Kustura | - | Baranyai | 0 - 1 |
| Freiburghaus | - | Petitjean | ½-½ |
| Csombo | - | Steinmann | 1 - 0 |
| Piazza | - | Fürst | 0 - 1 |
| Schwarz | - | Favret | 1 - 0 |
| Clavadetscher | - | spielfrei | 1 - 0 |
4. Runde / 4ème tour 27.2.2003
| Flückiger | - | Känel | 0 - 1 |
| Castagna | - | D'Arcangelo | 1 - 0 |
| Belacevic | - | Burkhalter | 0 - 1 ff |
| Ermeni | - | Corbat | 1 - 0 |
| Suri | - | Maître | ½-½ |
| Grandjean | - | Bleichenbacher | ½-½ |
| Blakaj | - | Kälberer | ½-½ |
| Mounir | - | Peter | 1 - 0 |
| Baranyai | - | Priamo | 0 - 1 |
| Charpilloz | - | Lecoultre | 1 - 0 |
| Wiesmann | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Fürst | - | Kocher | 0 - 1 |
| Ioshpe | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Rutz | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Rüegsegger | - | Csombo | 1 - 0 |
| Petitjean | - | Schwarz | 1 - 0 |
| Freiburghaus | - | Kustura | ½-½ |
| Favret | - | Piazza | 1 - 0 ff |
| spielfrei | - | Steinmann | 0 - 1 |
5. Runde / 5ème tour 6.3.2003
| Känel | - | Castagna | 1 - 0 |
| Ermeni | - | Burkhalter | 1 - 0 |
| Mounir | - | Flückiger | 0 - 1 |
| Kälberer | - | Suri | 0 - 1 |
| Priamo | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Maître | - | Grandjean | ½-½ |
| D'Arcangelo | - | Charpilloz | ½-½ |
| Bleichenbacher | - | Blakaj | 0 - 1 |
| Belacevic | - | Peter | 0 - 1 |
| Corbat | - | Rutz | 1 - 0 |
| Kocher | - | Rüegsegger | 1 - 0 |
| Uebelhart | - | Baranyai | 1 - 0 |
| Lecoultre | - | Petitjean | 0 - 1 |
| Favret | - | Kustura | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Freiburghaus | ½-½ |
| Csombo | - | Schwarz | 1 - 0 |
| Steinmann | - | Fürst | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Ioshpe | 0 - 1 |
| spielfrei | - | Piazza | 0 - 1 |
6. Runde / 6ème tour 13.3.2003
| Känel | - | Ermeni | ½-½ |
| Burkhalter | - | Flückiger | 0 - 1 |
| Castagna | - | Wiesmann | 1 - 0 |
| Suri | - | Blakaj | 0 - 1 |
| Grandjean | - | Mounir | 1 - 0 |
| Maître | - | D'Arcangelo | 1 - 0 |
| Peter | - | Kocher | 0 - 1 |
| Corbat | - | Uebelhart | 0 - 1 |
| Charpilloz | - | Bleichenbacher | 0 - 1 |
| Kälberer | - | Belacevic | 0 - 1 |
| Petitjean | - | Priamo | 0 - 1 |
| Rutz | - | Rüegsegger | ½-½ |
| Fürst | - | Csombo | 1 - 0 |
| Ioshpe | - | Favret | 1 - 0 |
| Lecoultre | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Baranyai | - | Freiburghaus | ½-½ |
| Piazza | - | Clavadetscher | 0 - 1 |
| Schwarz | - | Steinmann | 1 - 0 |
| Kustura | - | spielfrei | 1 - 0 |
7. Runde / 7ème tour 20.3.2003
| Kocher | - | Känel | 0 - 1 |
| Flückiger | - | Castagna | 1 - 0 |
| Blakaj | - | Ermeni | 0 - 1 |
| Uebelhart | - | Grandjean | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Maître | ½-½ |
| Bleichenbacher | - | Burkhalter | 0 - 1 |
| Priamo | - | Suri | 0 - 1 |
| Belacevic | - | Corbat | 1 - 0 f |
| D'Arcangelo | - | Ioshpe | 1 - 0 |
| Peter | - | Charpilloz | 1 - 0 |
| Mounir | - | Fürst | 1 - 0 |
| Rüegsegger | - | Kälberer | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Petitjean | 1 - 0 |
| Csombo | - | Rutz | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Kustura | 1 - 0 |
| Favret | - | Baranyai | 1 - 0 |
| Freiburghaus | - | Schwarz | 1 - 0 f |
| Steinmann | - | Piazza | 1 - 0 f |
| spielfrei | - | Lecoultre | 0 - 1 |
| Spieler | ELO | Punkte | Buchholz
| 1. | KÄNEL Hansjürg | 2315 | 6.5 | 33.0
| 2. | FLÜCKIGER Thomas | 2227 | 6.0 | 29.0
| 3. | ERMENI Avni | 2219 | 5.5 | 28.5
| 4. | GRANDJEAN Maria | 1892 | 5.0 | 25.5
| 5. | CASTAGNA Renzo | 2188 | 4.5 | 33.0
| 6. | BURKHALTER Fredi | 1995 | 4.5 | 31.0
| 7. | SURI Hans | 2035 | 4.5 | 30.0
| 8. | BLAKAJ Alush | 1881 | 4.5 | 30.0
| 9. | MAÎTRE Fabien | 1781 | 4.5 | 28.5
| 10. | BELACEVIC Dragan | 1983 | 4.5 | 21.5
| 11. | MOUNIR Pierre | 1783 | 4.0 | 30.0
| 12. | PETER Raymond | 1895 | 4.0 | 26.5
| 13. | D'ARCANGELO Vittorio | 1901 | 4.0 | 26.5
| 14. | KOCHER Sebastien | 1712 | 4.0 | 26.5
| 15. | WIESMANN Dominique | 1987 | 4.0 | 26.0
| 16. | UEBELHART Francis | 1675 | 4.0 | 24.0
| 17. | HADORN Rudolf | 1708 | 3.5 | 27.0
| 18. | KÄLBERER Ruedi | 1836 | 3.5 | 27.0
| 19. | BLEICHENBACHER André | 1850 | 3.5 | 26.5
| 20. | PRIAMO Pierre-André | 1841 | 3.5 | 25.5
| 21. | RUTZ Jean-Philippe | 1646 | 3.5 | 19.5
| 22. | CORBAT Philippe | 1859 | 3.0 | 30.5
| 23. | CHARPILLOZ André | 1721 | 3.0 | 27.0
| 24. | IOSHPE Irina | | 3.0 | 23.0
| 25. | FÜRST Urs | 1597 | 3.0 | 12.5
| 26. | FREIBURGHAUS Thomas | 1507 | 3.0 | 18.0
| 27. | FAVRET Christophe | 1534 | 2.0 | 18.0
| 28. | CLAVADETSCHER Thomas | 1550 | 2.0 | 18.0
| 29. | RÜEGSEGGER Otto | 1462 | 2.5 | 24.0
| 30. | PETITJEAN Denis | 1682 | 2.5 | 21.5
| 31. | LECOULTRE Hugues | 1397 | 2.5 | 17.5
| 32. | BARANYAI Ferenc | 1409 | 2.0 | 22.5
| 33. | CSOMBO Geza | 1609 | 2.0 | 21.0
| 34. | KUSTURA Mevludin | 1827 | 2.0 | 18.0
| 35. | STEINMANN Denise | 1410 | 2.0 | 15.5
| 36. | SCHWARZ Andreas | 1616 | 2.0 | 12.5
| 37. | PIAZZA Severine | | 1.0 | 18.0
| |
Blitzturnier (2 Gruppen, 9 Runden/20 Teilnehmer + Finalrunde)
| Gruppe A | Spieler | ELO | Punkte
| 1. | KÄNEL Hansjürg | 2315 | 9.0
| 2. | PRIAMO Pierre-André | 1841 | 6.5
| 3. | MAÎTRE Fabien | 1781 | 6.0
| 4. | CLAVADETSCHER Thomas | 1550 | 5.0
| 5. | KOCHER Sebastien | 1712 | 4.5
| 6. | PETER Raymond | 1895 | 4.0
| 7. | MAURER Gottfried | 1762 | 4.0
| 8. | KUSTURA Mevludin | 1827 | 3.5
| 9. | WEIXELBRAUN | 1598 | 2.5
| 10. | PIAZZA Severine | | 0.0
| |
|---|
| Gruppe b | Spieler | ELO | Punkte
| 1. | BELACEVIC Dragan | 1983 | 8.5
| 2. | CASTAGNA Renzo | 2188 | 8.0
| 3. | CORBAT Philippe | 1859 | 6.5
| 4. | KÄLBERER Ruedi | 1836 | 6.0
| 5. | KOLB Hermann | 1826 | 5.0
| 6. | HADORN Rudolf | 1708 | 4.0
| 7. | KÜNZI Werner | 1674 | 3.0
| 8. | PETITJEAN Denis | 1682 | 2.5
| 9. | FÜRST Urs | 1597 | 1.0
| 10. | LECOULTRE Hugues | 1397 | 0.0
| |
|---|
| Halb-Finale | |
| Känel - Castagna | 2-0 |
| Belacevic - Priamo | 2-0 |
| Finale | |
| Känel - Belacevic | 2-0 |
| Finale 3. und 4. Platz | |
| Castagna - Priamo | 2-0 |