1. Runde / 1er tour 29.1.2004
| Ermeni | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Maurer | - | Castagna | 0 - 1 |
| Suri | - | Januzaj | ½-½ |
| Blakaj | - | Charpilloz | 1 - 0 |
| Ioshpe | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| D'Arcangelo | - | Csombo | 1 - 0 |
| Fürst | - | Perret | 0 - 1 |
| Kälberer | - | Bürki | 1 - 0 |
| Mischol | - | Corbat | 0 - 1 |
| Peter | - | Clavadetscher | ½-½ |
| Mounir | - | Ager | 1 - 0 |
| Priamo | - | Lienhard | 0 - 1 |
| Baranyai | - | de França | 1 - 0 |
2. Runde / 2ème tour 5.2.2004
| Perret | - | Ermeni | ½-½ |
| Castagna | - | Kälberer | 1 - 0 |
| Corbat | - | Blakaj | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Mounir | ½-½ |
| Lienhard | - | D'Arcangelo | 0 - 1 |
| Suri | - | Baranyai | 1 - 0 |
| Januzaj | - | Peter | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Priamo | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Fürst | 1 - 0 |
| Bürki | - | Maurer | ½-½ |
| Charpilloz | - | Mischol | ½-½ |
| de França | - | Ioshpe | 0 - 1 |
| Csombo | - | Ager | 1 - 0 |
3. Runde / 3ème tour 19.2.2004
| Blakaj | - | Castagna | 0 - 1 |
| D'Arcangelo | - | Wiesmann | ½-½ |
| Ermeni | - | Suri | 1 - 0 |
| Peter | - | Perret | 0 - 1 |
| Mounir | - | Corbat | 0 - 1 |
| Kälberer | - | Lienhard | 0 - 1 |
| Priamo | - | Csombo | 0 - 1 ff |
| Baranyai | - | Hadorn | 0 - 1 |
| Ioshpe | - | Januzaj | 0 - 1 |
| Maurer | - | Clavadetscher | 1 - 0 |
| Mischol | - | Bürki | 1 - 0 |
| Fürst | - | Charpilloz | 0 - 1 |
| Maier | - | de França | 0 - 1 |
4. Runde / 4ème tour 24.2.2004
| Castagna | - | D'Arcangelo | 1 - 0 |
| Ermeni | - | Blakaj | ½-½ |
| Perret | - | Wiesmann | ½-½ |
| Corbat | - | Csombo | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Lienhard | ½-½ |
| Suri | - | Mounir | 1 - 0 |
| Januzaj | - | Maurer | 0 - 1 |
| Charpilloz | - | Peter | ½-½ |
| Ioshpe | - | Mischol | ½-½ |
| de França | - | Kälberer | 0 - 1 |
| Priamo | - | Baranyai | 1 - 0 |
| Bürki | - | Clavadetscher | ½-½ |
| Maier | - | Fürst | 0 - 1 |
5. Runde / 5ème tour 4.3.2004
| Ermeni | - | Castagna | ½-½ |
| Corbat | - | Perret | ½-½ |
| D'Arcangelo | - | Suri | ½-½ |
| Maurer | - | Blakaj | 0 - 1 |
| Wiesmann | - | Hadorn | 1 - 0 |
| Lienhard | - | Peter | ½-½ |
| Mischol | - | Priamo | 0 - 1 |
| Csombo | - | Charpilloz | ½-½ |
| Kälberer | - | Januzaj | 1 - 0 |
| Mounir | - | Ioshpe | 0 - 1 |
| Fürst | - | de França | 0 - 1 |
| Baranyai | - | Bürki | 0 - 1 |
| Clavadetscher | - | Maier | 0 - 1 ff |
6. Runde / 6ème tour 11.3.2004
| Castagna | - | Corbat | 1 - 0 |
| Wiesmann | - | Ermeni | 0 - 1 |
| Perret | - | Blakaj | 0 - 1 |
| Suri | - | Kälberer | 1 - 0 |
| Priamo | - | D'Arcangelo | 0 - 1 |
| Lienhard | - | Maurer | 1 - 0 |
| Peter | - | Ioshpe | 1 - 0 |
| Hadorn | - | Csombo | 1 - 0 |
| Charpilloz | - | Bürki | 0 - 1 |
| de França | - | Mischol | 0 - 1 |
| Januzaj | - | Mounir | 1 - 0 |
| Ager | - | Fürst | 0 - 1 |
| Maier | - | Baranyai | 0 - 1 |
7. Runde / 7ème tour 18.3.2004
| Castagna | - | Suri | 1 - 0 |
| D'Arcangelo | - | Ermeni | 1 - 0 |
| Blakaj | - | Lienhard | 1 - 0 |
| Corbat | - | Wiesmann | 0 - 1 |
| Hadorn | - | Perret | 0 - 1 |
| Kälberer | - | Peter | 1 - 0 |
| Bürki | - | Priamo | 0 - 1 |
| Mischol | - | Januzaj | 0 - 1 |
| Maurer | - | Charpilloz | 1 - 0 |
| Csombo | - | Fürst | 0 - 1 |
| Ioshpe | - | Maier | 1 - 0 |
| Mounir | - | de França | 0 - 1 ff |
| Baranyai | - | Ager | 0 - 1 |
| Spieler | ELO | Punkte | Buchholz
| 1. | CASTAGNA Renzo | 2212 | 6.5 | 30.0
| 2. | BLAKAJ Alush | 2047 | 5.5 | 29.0
| 3. | D'ARCANGELO Vittorio | 1943 | 5.0 | 30.0
| 4. | ERMENI Avni | 2284 | 4.5 | 33.5
| 5. | PERRET Charles | 1922 | 4.5 | 28.0
| 6. | WIESMANN Dominique | 1985 | 4.5 | 26.0
| 7. | LIENHARD Andreas | | 4.0 | 29.0
| 8. | KÄLBERER Ruedi | 1906 | 4.0 | 27.5
| 9. | SURI Hans | 2052 | 4.0 | 27.0
| 10. | PRIAMO Pierre-André | 1772 | 4.0 | 21.5
| 11. | CORBAT Philippe | 1900 | 3.5 | 28.0
| 12. | MAURER Gottfried | 1724 | 3.5 | 27.0
| 13. | HADORN Rudolf | 1755 | 3.5 | 25.0
| 14. | PETER Raymond | 1851 | 3.5 | 24.0
| 15. | JANUZAJ Ramiz | 1882 | 3.5 | 23.0
| 16. | IOSHPE Irina | 1657 | 3.5 | 20.0
| 17. | MISCHOLL Harry | 1595 | 3.0 | 23.0
| 18. | BÜRKI Gilles | 1596 | 3.0 | 21.0
| 19. | FÜRST Urs | 1601 | 3.0 | 19.0
| 20. | de FRANCA Philippe | | 3.0 | 18.0
| 21. | CHARPILLOZ André | 1672 | 2.5 | 24.0
| 22. | CSOMBO Geza | 1607 | 2.5 | 22.5
| 23. | BARANYAI Ferenc | 1515 | 2.0 | 20.5
| 24. | AGER Mohammed | 1403 | 2.0 | 20.0
| 25. | MOUNIR Pierre | 1790 | 1.5 | 23.0
| 26. | MAIER Hansjörg | 1403 | 1.0 | 17.5
| |