
1. Runde / 1er tour 4. - 5.3.2000
| Mendrisio I | - | Biel/Bienne I | 2 - 6 |
| Biel/Bienne II | - | Genève I | 2 - 6 |
| Grenchen I | - | Biel/Bienne III | 2 - 4 |
| Biel/Bienne IV | - | Thun SK III | 1½-4½ |
| Biel/Bienne V | - | Jurassien III | 1 - 5 |
2. Runde / 2ème tour 1. - 2.4.2000
| Riehen I | - | Biel/Bienne I | 3½-4½ |
| Therwil I | - | Biel/Bienne II | 2 - 6 |
| Biel/Bienne III | - | HSK Solothurn I | 4½-1½ |
| Trubschachen IV | - | Biel/Bienne IV | 3½-2½ |
| SW Bern V | - | Biel/Bienne V | 5½-½ |
3. Runde / 3ème tour 6. - 7.5.2000
| Biel/Bienne I | - | Reichenstein I | 5 - 3 |
| Birseck I | - | Biel/Bienne II | 3½-4½ |
| SK Bern VI | - | Biel/Bienne III | 2 - 4 |
| Biel/Bienne IV | - | SW Bern IV | 6 - 0 |
| Biel/Bienne V | - | Grenchen II | 1 - 5 |
4. Runde / 4ème tour 27. - 28.5.2000
| Biel/Bienne I | - | Zürich I | 4½-3½ |
| Biel/Bienne II | - | Baden II | 5½-2½ |
| Köniz-Wabern I | - | Biel/Bienne III | 4 - 2 |
| Biel/Bienne IV | - | Zollikofen I | 4 - 2 |
| Biel/Bienne V | - | Solothurn IV | 0 - 6 |
5. Runde / 5ème tour 1. - 2.7.2000
| Luzern I | - | Biel/Bienne I | 4 - 4 |
| Fribourg I | - | Biel/Bienne II | 2½-5½ |
| Biel/Bienne III | - | Jurassien II | 1½-4½ |
| Köniz Bubenberg II | - | Biel/Bienne IV | 4 - 2 |
| Porrentruy IV | - | Biel/Bienne V | 3 - 3 |
6. Runde / 6ème tour 9. - 10.9.2000
| Bern I | - | Biel/Bienne I | 2 - 6 |
| Biel/Bienne II | - | Bois-Gentil II | 7 - 1 |
| Solothurn SK II | - | Biel/Bienne III | 3 - 3 |
| Simme II | - | Biel/Bienne IV | 1½-4½ |
| Biel/Bienne V | - | Biel SK I | 1 - 5 |
7. Runde / 7ème tour 30.9. - 1.10.2000
| Biel/Bienne I | - | Bois-Gentil I | 6 - 2 |
| Biel/Bienne II | - | SW Bern I | 2½-5½ |
| Biel/Bienne III | - | Court I | 4 - 2 |
| Bern VII | - | Biel/Bienne IV | 0 - 6 |
| Biel Mett-Madretsch I | - | Biel/Bienne V | 5½-½ |
8. Runde / 8ème tour 21.10.2000
| Biel/Bienne I | - | Winterthur I | 6 - 2 |
9. Runde / 9ème tour 22.10.2000
| Biel/Bienne I | - | Rössli | 4½-3½ |
| Mendrisio I | - | Biel/Bienne I | 2 - 6
| Bellini | - | Milov | 0 - 1
| Mantovani | - | Gallagher | ½-½
| Sedina | - | Pelletier | ½-½
| Vezzosi | - | Cvitan | ½-½
| Salvetti | - | Begovac | ½-½
| Patuzzo | - | Grünenwald | 0 - 1
| Aranovitch | - | Robert | 0 - 1
| Pernisco | - | Maier | 0 - 1
| |
|---|
NLA 2. Runde
| Therwil I | - | Biel/Bienne I | 3½-4½
| Ekström | - | Milov | ½-½
| Siegel | - | Cvitan | 0 - 1
| Löffler | - | Gallagher | 0 - 1
| Ginsburg | - | Begovac | ½-½
| Kiefer | - | Grünenwald | 0 - 1
| Rüfenacht | - | Bohnenblust | 1 - 0
| Giertz | - | Robert | 1 - 0
| Gierth | - | Leuba | ½-½
| |
|---|
NLA 3. Runde
| Biel/Bienne I | - | Reichenstein I | 5 - 3
| Milov | - | Wiethensohn | ½-½
| Gallagher | - | Kamber | 1 - 0
| Pelletier | - | Sokolov | ½-½
| Cvitan | - | Kaenel | ½-½
| Begovac | - | Partos | ½-½
| Maier | - | Weindl | 1 - 0
| Leuba | - | Milosevic | ½-½
| Grünenwald | - | Herb | ½-½
| |
|---|
NLA 4. Runde
| Biel/Bienne I | - | Zürich I | 4½-3½
| Milov | - | Kortschnoi | ½-½
| Begovac | - | Hug | ½-½
| Pelletier | - | Gabriel | 0 - 1
| Gallagher | - | Brunner | 1 - 0
| Maier | - | Vogt | ½-½
| Robert | - | Jenni | 1 - 0
| Leuba | - | Atlas | ½-½
| Grünenwald | - | Franzoni | ½-½
| |
|---|
NLA 5. Runde
| Luzern I | - | Biel/Bienne I | 4 - 4
| Züger | - | Milov | 0 - 1
| Hübner | - | Cvitan | 1 - 0
| Yussoupov | - | Gallagher | ½-½
| Almada | - | Begovac | ½-½
| Lötscher | - | Pelletier | 0 - 1
| Wüest | - | Maier | 1 - 0
| Kaufmann | - | Robert | 1 - 0
| Räber | - | Grünenwald | 0 - 1
| |
|---|
NLA 6. Runde
| Bern I | - | Biel/Bienne I | 2 - 6
| Summermatter | - | Milov | 0 - 1
| Sutter | - | Gallagher | 0 - 1
| Zenklusen | - | Cvitan | 0 - 1
| Adler | - | Pelletier | ½-½
| Portenier | - | Begovac | 0 - 1
| Flückiger | - | Grünenwald | ½-½
| Kellenberger | - | Maier | 0 - 1
| Meyer | - | Bohnenblust | 1 - 0
| |
|---|
NLA 7. Runde
| Biel/Bienne I | - | Bois-Gentil I | 6 - 2
| Milov | - | Landenbergue | 0 - 1
| Cvitan | - | Liardet | ½-½
| Gallagher | - | Bagri | 1 - 0
| Pelletier | - | Fioramonti | 1 - 0
| Begovac | - | Li | ½-½
| Grünenwald | - | Cesareo | 1 - 0
| Maier | - | Bartholdi | 1 - 0
| Robert | - | Guex | 1 - 0
| |
|---|
NLA 8. Runde
| Biel/Bienne I | - | Winterthur I | 6 - 2
| Cvitan | - | King | ½-½
| Milov | - | Forster | 1 - 0
| Pelletier | - | Kelecevic | ½-½
| Galagher | - | Ballmann | 1 - 0
| Begovac | - | Ruetschi | ½-½
| Grünenwald | - | Hochstrasser | 1 - 0
| Maier | - | Kümin | 1 - 0
| Robert | - | Georges | ½-½
| |
|---|
NLA 9. Runde
| Biel/Bienne I | - | Rössli I | 4½-3½
| Milov | - | Toth | 1 - 0
| Cvitan | - | Danner | ½-½
| Gallagher | - | Mohr | ½-½
| Pelletier | - | Gärtner | ½-½
| Begovac | - | Thoma | ½-½
| Grünenwald | - | Preiss | ½-½
| Maier | - | Grabher | ½-½
| Bohnenblust | - | Ammann | ½-½
| |
|---|
| Biel/Bienne II | - | Genève | 2 - 6
| Bohnenblust | - | Gerber | 0 - 1
| Pytel | - | Mirallès | ½-½
| Georg M. | - | Batchinsky | ½-½
| Suri | - | Leib | 0 - 1
| Leuba | - | Geiser | ½-½
| Scherrer | - | Horn | ½-½
| Georg N. | - | Vuilleumier | 0 - 1
| Gallus | - | Ruiz | 0 - 1
| |
|---|
NLB 2. Runde
| Therwil I | - | Biel/Bienne II | 2 - 6
| Werner | - | Pytel | 0 - 1
| Ph. Häner | - | Rufener | 0 - 1
| Wirz | - | Georg M. | 0 - 1
| Müller | - | Reich | 1 - 0
| Bodmer | - | Ri. Castagna | 0 - 1
| Waldmeier | - | Probst | ½-½
| Moser | - | Scherrer | 0 - 1
| Häner | - | Suri | ½-½
| |
|---|
NLB 3. Runde
| Birseck I | - | Biel/Bienne II | 3½-4½
| Berezowski | - | Robert | 1 - 0
| Nüesch | - | Pytel | 1 - 0
| Jäggi | - | Rufener | 0 - 1
| Obkircher | - | Georg M. | 0 - 1
| Zanetti | - | Bohnenblust | 0 - 1
| Kuentz | - | Scherrer | ½-½
| Eggenberger | - | Re. Castagna | 1 - 0
| Fatzer | - | Suri | 0 - 1
| |
|---|
NLB 4. Runde
| Biel/Bienne II | - | Baden II | 5½-2½
| Bohnenblust | - | Zülle | ½-½
| Pytel | - | Z'Berg | 1 - 0
| Rufener | - | A. Brunner | ½-½
| Georg | - | W. Brunner | 1 - 0
| Re. Castagna | - | Zbinden | 1 - 0
| Scherrer | - | Valencak | ½-½
| Ri. Castagna | - | St.Schmid | ½-½
| Probst | - | Rodic | ½-½
| |
|---|
NLB 5. Runde
| Fribourg I | - | Biel/Bienne II | 2½-5½
| Herbrechtsmeier | - | Pytel | ½-½
| Edöcs | - | Rufener | 1 - 0
| Schaub | - | Bohnenblust | ½-½
| Kolly | - | Georg | 1 - 0
| Gilles | - | Scherrer | 1 - 0
| Cruceli | - | Re. Castagna | ½-½
| Dousse | - | Gallus | ½-½
| Kovac | - | Ri. Castagna | ½-½
| |
|---|
NLB 6. Runde
| Biel/Bienne II | - | Bois-Gentil II | 7 - 1
| Georg | - | Steiner | ½-½
| Pytel | - | Lohmann | 1 - 0
| Altyzer | - | Donnat | ½-½
| Rufener | - | Boaron | 1 - 0
| Suri | - | Bogousslavsky | 1 - 0
| Probst | - | forfait | 1 - 0
| Re. Castagna | - | forfait | 1 - 0
| Scherrer | - | forfait | 1 - 0
| |
|---|
NLB 7. Runde
| Biel/Bienne II | - | SW Bern I | 2½-5½
| Georg M. | - | Klauser | ½-½
| Pytel | - | Curien | ½-½
| Reich | - | Probst | ½-½
| Re. Castagna | - | Heer | 0 - 1
| Probst | - | Wegmüller | 1 - 0
| Gallus | - | Wigger | 0 - 1
| Georg N. | - | Horber | 0 - 1
| forfait | - | Leutwyler | 0 - 1
| |
|---|
3. Liga Nordwest IV/ 3ème ligue Nord-Ouest IV
| Grenchen - Biel/Bienne III | 2 - 4
| Rutz (1 forfait), Corbat (0), Vögeli (0), Mounir (1), Wiesmann (1), Bosco (1)
| |
| Biel/Bienne III - HSK Solothurn I | 4½-1½
| Mounir (1), Burkhalter (1), Corbat (1), Gallus (½), Biedermann (1), Rutz (0)
| |
| SK Bern VI - Biel/Bienne III | 2 - 4
| Burkhalter (1), Wiesmann (0), Mounir (1), Corbat (1), Rutz (½), Bosco (½)
| |
| Köniz-Wabern I - Biel/Bienne III | 4 - 2
| Vögeli (0), Burkhalter (½), Wiesmann (1), Bosco (½), Rutz (0), Biedermann (0)
| |
| Biel/Bienne III - Jurassien II | 1½-4½
| Burkhalter (1), Wiesmann (0), Biedermann (0), Corbat (0), Bosco (½), Rutz (0)
| |
| Solothurn II - Biel/Bienne III | 3 - 3
| Burkhalter (1), Leuenberger (½), Wiesmann (1), Corbat (0), Gallus (½), Bosco (0)
| |
| Biel/Bienne III - Court I | 4 - 2
| forfait (0), Burkhalter (1), Bosco (0), Rutz (1), Leuenberger (1), Biedermann (1)
| |
4. Liga West III/ 4ème ligue Ouest III
| Biel/Bienne IV - Thun SK III | 1½-4½
| Uebelhart (½), Peter (0), Hadorn (0), Maurer (0), Fürst (0), Künzi (1)
| |
| Trubschachen IV - Biel/Bienne IV | 3½-2½
| Kälberer (1), forfait (0), Uebelhart (0), Künzi (0), Hadorn (½), Maurer (1)
| |
| Biel/Bienne IV - SW Bern IV | 6 - 0
| Peter (1), Kälberer (1), Hadorn (1), Künzi (1), Waldvogel (1), Uebelhart (1)
| |