SMM Schlussrunden: Vorschau und Einladung.
CSE rondes finales: Aperçu et invitation.
1. Runde / 1er tour 3. - 4.3.2001
| Reichenstein | - | Biel/Bienne I | 3 - 5 |
| Bois-Gentil Genève | - | Biel/Bienne II | 3½-4½ |
| Biel/Bienne III | - | Biel Mett-Madretsch | 3 - 3 |
| Biel/Bienne IV | - | Lyss | 1½-4½ |
| Biel/Bienne I | - | Riehen I | 5 - 3 |
| Biel/Bienne II | - | Therwil | 6½-1½ |
| Biel/Bienne III | - | Prilly | 4 - 2 |
| Biel/Bienne IV | - | Porrentruy IV | 4 - 2 |
| Biel/Bienne I | - | Luzern I | 4 - 4 |
| Biel/Bienne II | - | Birseck | 3 - 5 |
| Biel/Bienne III | - | Neuchâtel | 3½-2½ |
| SK Biel | - | Biel/Bienne IV | 2 - 4 |
| Wollishofen | - | Biel/Bienne I | 2½-5½ |
| Sorab Basel | - | Biel/Bienne II | 6 - 2 |
| Val-de-Ruz I | - | Biel/Bienne III | 3½-2½ |
| Solothurn SK IV | - | Biel/Bienne IV | 2½-3½ |
| Biel/Bienne I | - | Mendrisio I | 5½-2½ |
| Biel/Bienne II | - | Fribourg I | 4 - 4 |
| Fribourg III | - | Biel/Bienne III | 2 - 4 |
| Grenchen II | - | Biel/Bienne IV | 2½-3½ |
| Genève I | - | Biel/Bienne I | 1 - 7 |
| Biel/Bienne I | - | Bern I | 6½-1½ |
| Riehen II | - | Biel/Bienne II | 3½-4½ |
| Biel/Bienne III | - | Tramelan I | 2 - 4 |
| Biel/Bienne IV | - | SW Bern V | 6 - 0 |
| Rössli | - | Biel/Bienne II | 4 - 4 |
| Jurassien II | - | Biel/Bienne III | ½-5½ |
| Bern VI | - | Biel/Bienne IV | 2 - 4 |
| Winterthur I | - | Biel/Bienne I | 3½-4½ |
| Biel/Bienne I | - | Zürich I | 5 - 3 |
| Court I | - | Biel/Bienne IV | 2½-3½ |
| Reichenstein I | - | Biel/Bienne I | 3 - 5
| Sokolov | - | Milov | ½-½
| Kaenel | - | Cvitan | ½-½
| Gheorghiu | - | Gallagher | ½-½
| Partos | - | Pelletier | ½-½
| Kamber | - | Begovac | ½-½
| Herb | - | Maier | 0 - 1
| Weindl | - | Grünenwald | 0 - 1
| Milosevic | - | Bohnenblust | 1 - 0
| |
|---|
| Biel/Bienne I | - | Riehen I | 5 - 3
| Milov | - | Siegel | ½-½
| Pelletier | - | Ekstroem | ½-½
| Begovac | - | Nemet | ½-½
| Cvitan | - | Löffler | 1 - 0
| Gallagher | - | Rüfenacht | ½-½
| Robert | - | Bhend | ½-½
| Grünenwald | - | Kiefer | 1 - 0
| Maier | - | Erismann | ½-½
| |
|---|
| Biel/Bienne I | - | Luzern I | 4 - 4
| Milov | - | Hübner | ½-½
| Begovac | - | Reber | ½-½
| Cvitan | - | Züger | 1 - 0
| Grünenwald | - | Kaufmann | 1 - 0
| Maier | - | Almada | 0 - 1
| Bohnenblust | - | Wüest | 1 - 0
| Leuba | - | Lötscher | 0 - 1
| Robert | - | Hammer | 0 - 1
| |
|---|
| Wollishofen I | - | Biel/Bienne I | 2½-5½
| O. Moor | - | Milov | 0 - 1
| Kupper | - | Pelletier | 0 - 1
| R. Moor | - | Gallagher | 0 - 1
| Mäser | - | Begovac | 1 - 0
| Bauert | - | Maier | 0 - 1
| Hindermann | - | Grünenwald | 0 - 1
| Wyss | - | Bohnenblust | ½-½
| Fierz | - | Robert | 1 - 0
| |
|---|
| Biel/Bienne I | - | Mendrisio I | 5½-2½
| Milov | - | Sedina | 0 - 1
| Pelletier | - | Perruchoud | 1 - 0
| Gallagher | - | Patuzzo | 0 - 1
| Grünenwald | - | Aranovich | ½-½
| Cvitan | - | Ferrari | 1 - 0
| Maier | - | N. Cavadini | 1 - 0
| Bohnenblust | - | Schafer | 1 - 0
| Robert | - | S. Cavadini | 1 - 0
| |
|---|
| Genève I | - | Biel/Bienne I | 1 - 7
| Leib | - | Milov | 0 - 1
| Mirralès | - | Pelletier | ½-½
| Molina | - | Cvitan | 0 - 1
| Geiser | - | Gallagher | 0 - 1
| De Abreu | - | Begovac | 0 - 1
| Rivaud | - | Grünenwald | ½-½
| Schild | - | Robert | 0 - 1
| forfait | - | Maier | 0 - 1
| |
|---|
| Biel/Bienne I | - | Bern I | 6½-1½
| Milov | - | Franzoni | ½-½
| Gallagher | - | Landenbergue | 1 - 0
| Cvitan | - | Sutter | ½-½
| Pelletier | - | Adler | 1 - 0
| Begovac | - | Zenklusen | 1 - 0
| Maier | - | Denoth | ½-½
| Bohnenblust | - | Herzog | 1 - 0
| Grünenwald | - | Portenier | 1 - 0
| |
|---|
| Winterthur I | - | Biel/Bienne I | 3½-4½
| King | - | Milov | 0 - 1
| Ballmann | - | Bauer | 1 - 0
| Forster | - | Gallagher | ½-½
| Kelecevic | - | Cvitan | ½-½
| Bichsel | - | Pelletier | 0 - 1
| Kümin | - | Begovac | ½-½
| Georges | - | Grünenwald | 0 - 1
| Rüetschi | - | Maier | 1 - 0
| |
|---|
| Biel/Bienne I | - | Zürich I | 5 - 3
| Milov | - | Jenni | ½-½
| Bauer | - | Hug | 1 - 0
| Cvitan | - | Gabriel | ½-½
| Pelletier | - | Atlas | 1 - 0
| Gallagher | - | Vogt | 0 - 1
| Begovac | - | Brunner | ½-½
| Maier | - | Donev | 1 - 0
| Grünenwald | - | Goldstern | ½-½
| |
|---|
| Bois-Gentil Genève | - | Biel/Bienne II | 3½-4½
| Liardet | - | Robert | ½-½
| Bucher | - | forfait | 1 - 0
| Masserey | - | Pytel | ½-½
| Li | - | Altyzer | 0 - 1
| Cesareo | - | Pinol | 0 - 1
| Vegh | - | Reich | ½-½
| Guex | - | Blakaj | ½-½
| De La Rosa | - | Suri | ½-½
| |
|---|
| Biel/Bienne II | - | Therwil | 6½-1½
| Pytel | - | Werner | ½-½
| Pinol | - | Häner | ½-½
| Leuba | - | Stankovic | 1 - 0
| Bohnenblust | - | Waldmeier | ½-½
| Reich | - | Müller | 1 - 0
| Re. Castagna | - | Bodmer | 1 - 0
| Ri. Castagna | - | Matovic | 1 - 0
| Blakaj | - | Moser | 1 - 0
| |
|---|
| Biel/Bienne II | - | Birseck | 3 - 5
| Pytel | - | Nüesch | 0 - 1
| Pinol | - | forfait | 1 - 0
| Altyzer | - | D. Jäggi | ½-½
| Re. Castagna | - | Obkircher | 1 - 0
| Probst | - | Borer | 0 - 1
| Blakaj | - | Schenk | 0 - 1
| Ri. Castagna | - | F. Jäggi | ½-½
| Suri | - | Fischli | 0 - 1
| |
|---|
| Sorab Basel | - | Biel/Bienne II | 6 - 2
| Filipovic | - | Leuba | ½-½
| Costa | - | Pinol | 1 - 0
| Scherer | - | Re. Castagna | 0 - 1
| Desancic | - | Reich | 1 - 0
| Lematschko | - | Ri. Castagna | ½-½
| Bojic | - | Blakaj | 1 - 0
| Mikavica | - | Suri | 1 - 0
| Hamzabegovic | - | Meyer | 1 - 0
| |
|---|
| Biel/Bienne II | - | Fribourg | 4 - 4
| Leuba | - | Herbrechtsmeier | ½-½
| Pinol | - | Kolly | 0 - 1
| Pytel | - | Edöcs | 0 - 1
| Re. Castagna | - | Deschenaux | 1 - 0
| Probst | - | Kovac | 1 - 0
| Suri | - | Cruceli | 0 - 1
| Ri. Castagna | - | Ducrest | 1 - 0
| Blakaj | - | Tremp | ½-½
| |
|---|
| Riehen | - | Biel/Bienne II | 3½-4½
| Filipovic | - | Pytel | 0 - 1
| Costa | - | Leuba | 1 - 0
| Scherer | - | Pinol | 0 - 1
| Desancic | - | Altyzer | 1 - 0
| Lematschko | - | Ri. Castagna | 0 - 1
| Bojic | - | Reich | 0 - 1
| Mikavica | - | Blakaj | 1 - 0
| Hamzabegovic | - | Re. Castagna | ½-½
| |
|---|
| Rössli | - | Biel/Bienne II | 4 - 4
| Danner | - | Pytel | ½-½
| Toth | - | Leuba | ½-½
| Hölzl | - | Altyzer | ½-½
| Gärtner | - | Pinol | ½-½
| Preiss | - | Reich | ½-½
| Buss | - | Re. Castagna | ½-½
| Ammann | - | Ri. Castagna | ½-½
| Terraz | - | Probst | ½-½
| |
|---|
3. Liga West I/ 3ème ligue Ouest I
| Biel/Bienne III - Biel Mett-Madretsch | 3 - 3
| Perret (1), Wiesmann (0), Corbat (½), Mounir (½), Biedermann (½), Bosco (½)
| |
| Biel/Bienne III - Prilly | 4 - 2
| Burkhalter (0), Perret (1), Wiesmann (1), Mounir (1), Bosco (1), Rutz (0)
| |
| Biel/Bienne III - Neuchâtel | 3½-2½
| Perret (1), Burkhalter (½), Mounir (0), Bosco (1), Biedermann (0), Rutz (1)
| |
| Val-de-Ruz I - Biel/Bienne III | 3½-2½
| Burkhalter (1), Perret (0), Wiesmann (1), Corbat (½), Biedermann (0), Semenov (0)
| |
| Fribourg III - Biel/Bienne III | 2 - 4
| Burkhalter (1), Wiesmann (1), Mounir (1), Bosco (0), Rutz (0), Leuenberger (1)
| |
| Biel/Bienne III - Tramelan I | 2 - 4
| Wiesmann (0), Burkhalter (1), Perret (0), Corbat (1), Bosco (0), Rutz (0)
|
4. Liga West I/ 4ème ligue Ouest I
RANGLISTEN / CLASSEMENTS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||