1. Runde / 1er tour 1. - 2.3.2003
| Biel/Bienne I | - | Winterthur I | 4½-3½ |
| Biel/Bienne II | - | Lausanne Le Joueur II | 5½-2½ |
| Biel/Bienne III | - | Bern Schwarz-Weiss II | 3 - 3 |
| Grenchen I | - | Biel/Bienne IV | 2 - 4 |
| Biel/Bienne V | - | spielfrei | |
| Bern Gambit II | - | Biel/Bienne VI | 5½-½ |
2. Runde / 2ème tour 22. - 23.3.2003
| Wollishofen I | - | Biel/Bienne I | 2 - 6 |
| Bern Schwarz-Weiss I | - | Biel/Bienne II | 4½-3½ |
| Köniz Wabern III | - | Biel/Bienne III | 2 - 4 |
| Biel/Bienne IV | - | Mett-Madretsch I | 2 - 4 |
| Grenchen II | - | Biel/Bienne V | 3½-2½ |
| Biel/Bienne VI | - | Simme I | 1 - 5 |
3. Runde / 3ème tour 12. - 13.4.2003
| Biel/Bienne I | - | Luzern I | 5½-2½ |
| Grand Echiquier I | - | Biel/Bienne II | 2½-5½ |
| Biel/Bienne III | - | Bern Gambit I | 3 - 3 |
| Tramelan I | - | Biel/Bienne IV | 2½-3½ |
| Biel/Bienne V | - | SK Biel | 4½-1½ |
| Biel/Bienne VI | - | Bern Schwarz-Weiss IV | 1 - 5 |
4. Runde / 4ème tour 17. - 18.5.2003
| Sorab I | - | Biel/Bienne I | 6 - 2 |
| Biel/Bienne II | - | Bern II | 3 - 5 |
| Bern IV | - | Biel/Bienne III | ½-5½ |
| Bern III | - | Biel/Bienne IV | 3½-2½ |
| Biel/Bienne V | - | SK Olten V | 6 - 0 |
| Bern Schwarz-Weiss IV | - | Biel/Bienne VI | 4½-1½ |
5. Runde / 5ème tour 21. - 22.6.2003
| Riehen I | - | Biel/Bienne I | 2 - 6 |
| Fribourg II | - | Biel/Bienne II | 3 - 5 |
| Biel/Bienne III | - | Bantiger I | 3 - 3 |
| Val-de-Ruz II | - | Biel/Bienne IV | 2½-3½ |
| Biel/Bienne V | - | HSK Solothurn I | 3 - 3 |
| Simme I | - | Biel/Bienne VI | 3 - 3 |
6. Runde / 6ème tour 6.9.2003
| Biel/Bienne I | - | Bern I | 4 - 4 |
| Bois-Gentil I | - | Biel/Bienne II | 3 - 5 |
| Biel/Bienne III | - | Trubschachen III | 3 - 3 |
| Biel/Bienne IV | - | Neuchâtel I | 4 - 2 |
| Solothurn III | - | Biel/Bienne V | 3 - 3 |
| Biel/Bienne VI | - | Bern Gambit II | 1 - 5 |
7. Runde / 7ème tour NLA 7.9.2003
| Reichenstein I | - | Biel/Bienne I | 3½-4½ |
7. Runde / 7ème tour 27.9.2003
| Biel/Bienne II | - | Martigny I | 5½-2½ |
| Bümpliz I | - | Biel/Bienne III | 4 - 2 |
| Biel/Bienne IV | - | Court I | 4½-1½ |
| Wasseramt I | - | Biel/Bienne V | 3 - 3 |
8.& 9. Runden / 8ème et 9ème tours NLA 4. und 5.10.2003
| Biel/Bienne I | - | Zürich I | 3½-4½ |
| Lugano I | - | Biel/Bienne I | 1½-6½ |
Aufstiegsspiel 1. Liga/NLB 8.11.2003
| Riehen II | - | Biel/Bienne II | 6 - 2 |
1. Runde
| Biel/Bienne I | - | Winterthur I | 4½-3½
| Bauer | 2617 | - | Ballmann | 2406 | 1 - 0
| Gallagher | 2517 | - | Kelecevic | 2341 | 1 - 0
| Pelletier | 2659 | - | King | 2504 | 1 - 0
| Milov | 2585 | - | Forster | 2471 | 1 - 0
| Masserey | 2335 | - | Hochstrasser | 2323 | 0 - 1
| Pinol | 2254 | - | Papa | 2349 | 0 - 1
| Bohnenblust | 2211 | - | Rüetschi | 2266 | 0 - 1
| Pytel | 2267 | - | Steckner | 2297 | ½-½
| |
|---|
2. Runde
| Wollishofen I | - | Biel/Bienne I | 2 - 6
| Prusikhin | 2498 | - | Pelletier | 2659 | ½-½
| Moor R. | 2218 | - | Milov | 2585 | 0 - 1
| Moor O. | 2197 | - | Bauer | 2617 | 0 - 1
| Mäser | 2297 | - | Gallagher | 2517 | 0 - 1
| Kupper | 2322 | - | Pytel | 2267 | ½-½
| Bauert | 2269 | - | Castagna Re. | 2188 | 1 - 0
| Fierz | 2254 | - | Masserey | 2335 | 0 - 1
| Umbach | 2267 | - | Pinol | 2254 | 0 - 1
| |
|---|
3. Runde
| Biel/Bienne I | - | Luzern I | 5½-2½
| Pelletier | 2659 | - | Dautov | 2604 | ½-½
| Milov | 2585 | - | Atlas | 2444 | 1 - 0
| Masserey | 2335 | - | Züger | 2453 | 1 - 0
| Gallagher | 2517 | - | Godena | 2512 | ½-½
| Pytel | 2267 | - | Lötscher | 2342 | 0 - 1
| Bohnenblust | 2211 | - | Almada | 2371 | ½-½
| Ermeni | 2219 | - | Wüest | 2238 | 1 - 0
| Pinol | 2254 | - | Räber | 2207 | 1 - 0
| |
|---|
4. Runde
| Sorab Basel I | - | Biel/Bienne I | 6 - 2
| Gawrikow | 2569 | - | Milov | 2616 | 0 - 1
| Filipovic | 2428 | - | Bauer | 2624 | ½-½
| Renet | 2566 | - | Pelletier | 2659 | 1 - 0
| Pikula | 2474 | - | Gallagher | 2554 | ½-½
| Maier | 2385 | - | Robert | 2250 | 1 - 0
| Costa | 2374 | - | Leuba | 2230 | 1 - 0
| Milosevic | 2327 | - | Masserey | 2343 | 1 - 0
| Brendel | 2376 | - | Pinol | 2265 | 1 - 0
| |
|---|
5. Runde
| Riehen I | - | Biel/Bienne I | 2 - 6
| Hickl | 2598 | - | Pelletier | 2659 | 0 - 1
| Siegel | 2427 | - | Milov | 2616 | 0 - 1
| Melkumjanc | 2307 | - | Gallagher | 2554 | 0 - 1
| Herbrechtsmeier | 2280 | - | Masserey | 2343 | ½-½
| Macias | 2293 | - | Pytel | 2263 | ½-½
| Kiefer | 2274 | - | Robert | 2250 | 0 - 1
| Bhend | 2210 | - | Ermeni | 2244 | ½-½
| Gierth | 2266 | - | Bohnenblust | 2200 | ½-½
| |
|---|
6. Runde
| Biel/Bienne I | - | Bern I | 4 - 4
| Pelletier | 2622 | - | Landenbergue | 2429 | ½-½
| Bauer | 2620 | - | Franzoni | 2422 | ½-½
| Gallagher | 2523 | - | Begovac | 2398 | ½-½
| Milov | 2636 | - | Adler | 2353 | 1 - 0
| Pytel | 2264 | - | Sutter | 2378 | 0 - 1
| Masserey | 2333 | - | Zenklusen | 2312 | ½-½
| Leuba | 2242 | - | Zimmermann | 2196 | ½-½
| Bohnenblust | 2202 | - | Denoth | 2146 | ½-½
| |
|---|
7. Runde
| Reichenstein I | - | Biel/Bienne I | 3½-4½
| Sokolow | 2576 | - | Pelletier | 2622 | ½-½
| Lazarew | 2510 | - | Milov | 2636 | 0 - 1
| Wirthensohn | 2392 | - | Gallagher | 2523 | ½-½
| Weindl | 2354 | - | Bauer | 2620 | ½-½
| Kühn | 2385 | - | Leuba | 2242 | ½-½
| Känel | 2366 | - | Masserey | 2333 | 0 - 1
| Partos | 2329 | - | Robert | 2234 | ½-½
| Drabke | 2347 | - | Bohnenblust | 2202 | 1 - 0
| |
|---|
8. Runde
| Biel/Bienne I | - | Zürich I | 3½-4½
| Gallagher | 2536 | - | Kortschnoi | 2617 | 0 - 1
| Pelletier | 2621 | - | Gabriel | 2578 | 1 - 0
| Masserey | 2333 | - | Vogt | 2489 | 0 - 1
| Milov | 2596 | - | Jenni | 2552 | 1 - 0
| Leuba | 2242 | - | Brunner | 2478 | 0 - 1
| Pinol | 2214 | - | Hug | 2443 | 0 - 1
| Ermeni | 2259 | - | Grünenwald | 2373 | 1 - 0
| Bohnenblust | 2192 | - | Goldstern | 2379 | ½-½
| |
|---|
9. Runde
| Lugano I | - | Biel/Bienne I | 1½-6½
| Bellini | 2470 | - | Milov | 2596 | 0 - 1
| Ekström | 2458 | - | Pelletier | 2621 | ½-½
| Patuzzo | 2312 | - | Gallagher | 2536 | 1 - 0
| Dell'Agostini | 2257 | - | Pinol | 2214 | 0 - 1
| Paleologu | 2207 | - | Masserey | 2333 | 0 - 1
| Colmenares | 2155 | - | Ermeni | 2259 | 0 - 1
| Ambrosini | 2215 | - | Pytel | 2264 | 0 - 1
| | | - | Bohnenblust | 2192 | 0 - 1 f
| |
|---|
1. Liga West / 1ère Ligue Ouest
1. Runde
| Biel/Bienne II | - | Lausanne Le Joueur II | 5½-2½
| Reich | 2197 | - | Mayor | 1919 | 1 - 0
| Robert | 2250 | - | De Kalbermatten | 1828 | 1 - 0
| Ermeni | 2219 | - | Zuodar | 2038 | 1 - 0
| Castagna Re. | 2188 | - | Epiney | 1986 | 1 - 0
| Mikic | 2096 | - | Maye | 1871 | 1 - 0
| Jacot S. | 1958 | - | Sandoval | 1890 | 0 - 1
| Jacot C. | 1935 | - | Gris | 2097 | 0 - 1
| Vögeli | 1963 | - | Mazreku | 1846 | ½-½
| |
|---|
2. Runde
| Bern Schwarz-Weiss I | - | Biel/Bienne II | 4½-3½
| Kappeler | 1964 | - | Bohnenblust | 2211 | ½-½
| Klauser | 2364 | - | Robert | 2250 | ½-½
| Curien | 2175 | - | Altyzer | 2212 | ½-½
| Schmid | 2002 | - | Mikic | 2096 | ½-½
| Holzgrewe | 2001 | - | Leuba | 2218 | 0 - 1
| Salzgeber | 2185 | - | Jacot S. | 1958 | 1 - 0
| Leutwyler | 2007 | - | Vögeli | 1963 | ½-½
| Brönnimann | 2030 | - | Suri | 2035 | 1 - 0
| |
|---|
3. Runde
| Lausanne Grand Echiquier I | - | Biel/Bienne II | 2½-5½
| Racloz | 2032 | - | Robert | 2250 | 0 - 1
| De Andres | 1848 | - | Leuba | 2218 | 0 - 1
| Segura | 2047 | - | Altyzer | 2212 | 1 - 0
| Mellier | 2040 | - | Reich | 2197 | ½-½
| Laurella | 2045 | - | Castagna Re. | 2188 | 0 - 1
| Lavanchy | 1885 | - | Vögeli | 1963 | 0 - 1
| Bur | 1911 | - | Mikic | 2096 | 0 - 1
| Krug | 1779 | - | forfait | - | 1 - 0 f.
| |
|---|
4. Runde
| Biel/Bienne II | - | Bern II | 3 - 5
| Ermeni | 2244 | - | Gast | 2151 | 1 - 0
| Castagna Re. | 2192 | - | Strauss | 2124 | 1 - 0
| Altyzer | 2196 | - | Kellenberger | 2123 | 0 - 1
| Jacot C. | 1928 | - | Ernst | 2062 | ½-½
| Reich | 2201 | - | Roth | 2083 | 0 - 1
| Grandjean | 1911 | - | Tillmann | 2035 | 0 - 1
| Mikic | 2094 | - | Wälti | 1968 | 0 - 1
| Suri | 2020 | - | Hubschmid | 2033 | ½-½
| |
|---|
5. Runde
| Fribourg II | - | Biel/Bienne II | 3 - 5
| Deschenaux | 2145 | - | Leuba | 2230 | 0 - 1
| Kovac | 2054 | - | Altyzer | 2196 | ½-½
| Dorand | 1935 | - | Reich | 2201 | 0 - 1
| Köstinger | 2089 | - | Mikic | 2094 | 0 - 1
| Ducrest | 1971 | - | Jacot S. | 1957 | 0 - 1
| Noyer | 1996 | - | Meyer | 1899 | 1 - 0
| Ioannou | 1705 | - | Priamo | 1764 | ½-½
| Dubey | 1819 | - | Maltsev | - | 1 - 0
| |
|---|
6. Runde
| Bois-Gentil I | - | Biel/Bienne II | 3 - 5
| De La Rosa | 2087 | - | Ermeni | 2252 | 0 - 1
| Guex | 2219 | - | Castagna | 2201 | ½-½
| Galeno | 2061 | - | Mikic | 2085 | 0 - 1
| Daverio | 2101 | - | Jacot S. | 1966 | ½-½
| Sangin | 2070 | - | Jacot C. | 1933 | 1 - 0
| Schmid | 1948 | - | Ho No | 2044 | 0 - 1
| Schaerer | 1922 | - | Suri | 2025 | 0 - 1
| Heuberger | 2055 | - | Meyer | 1895 | 1 - 0
| |
|---|
7. Runde
| Biel/Bienne II | - | Martigny I | 5½-2½
| Reich | 2195 | - | Perruchoud P. | 2051 | ½-½
| Ermeni | 2259 | - | Michaud | 2107 | 1 - 0
| Altyzer | 2175 | - | Barman | 1882 | 1 - 0
| Castagna Re. | 2196 | - | Gsponer | 1909 | 1 - 0
| Jacot S. | 1949 | - | Puttalaz | 1755 | 0 - 1
| Mikic | 2091 | - | Perruchoud F. | 1763 | 1 - 0
| Meyer | 1909 | - | Perruchoud B. | 2161 | 0 - 1
| Suri | 2025 | - | forfait | | 1 - 0 f
| |
|---|
Aufstiegsspiel
| Riehen II | - | Biel/Bienne II | 6 - 2
| Macias | 2292 | - | Castagna Re. | 2196 | 0 - 1
| Kiefer | 2267 | - | Reich | 2195 | ½-½
| Bhend | 2215 | - | Mikic | 2091 | 1 - 0
| Rüfenacht | 2407 | - | Altyzer | 2175 | 1 - 0
| Erismann | 2160 | - | Burkhalter | 1983 | 1 - 0
| Hofrichter | 2112 | - | Castagna Ri. | 2129 | 1 - 0
| Balg | 2015 | - | Suri | 2025 | ½-½
| Staechlin | 2102 | - | Meyer | 1909 | 1 - 0
| |
|---|
3. Liga West I/ 3ème ligue Ouest I
1. Runde
| Biel/Bienne III | - | Schwarz-Weiss Bern II | 3 - 3
| Bosco | 1740 | - | Heer | 2068 | 0 - 1
| Burkhalter | 1995 | - | Groenveld | 2007 | 1 - 0
| Maître | 1781 | - | Spring | 1884 | 1 - 0
| Wiesmann | 1987 | - | Fankhauser | 1897 | 1 - 0
| Mounir | 1783 | - | Elia | 1906 | 0 - 1
| Rutz | 1646 | - | Koelliker | 1472 | 0 - 1
| |
|---|
2. Runde
| Köniz-Wabern III | - | Biel/Bienne III | 2 - 4
| Held | 1846 | - | Burkhalter | 1995 | ½-½
| Siegenthaler | 1787 | - | Maître | 1781 | ½-½
| Schuler | 1762 | - | Corbat | 1859 | 0 - 1
| Kunz | 1736 | - | Mounir | 1783 | ½-½
| Müller | 1614 | - | Leuenberger | 1625 | 0 - 1
| Bühler | 1689 | - | Biedermann | 1601 | ½-½
| |
|---|
3. Runde
| Biel/Bienne III | - | Bern Gambit I | 3 - 3
| Biedermann | 1601 | - | Schmutz | 2032 | 0 - 1
| Burkhalter | 1995 | - | Kulczyk | 1857 | 0 - 1
| Maître | 1781 | - | Hefti | 1904 | ½-½
| Corbat | 1859 | - | Kellerhals | 1725 | 1 - 0
| Bosco | 1740 | - | Friedli | 1651 | 1 - 0
| Leuenberger | 1625 | - | Hubschmid | 1687 | ½-½
| |
|---|
4. Runde
| Bern IV | - | Biel/Bienne III | ½-5½
| Maurer | 1901 | - | Wiesmann | 1979 | 0 - 1
| Koch | 1742 | - | Corbat | 1868 | 0 - 1
| Lauffer | 1738 | - | Mounir | 1793 | ½-½
| Hofer | 1716 | - | Maître | 1858 | 0 - 1
| Schüpbach | 1670 | - | Rutz | 1640 | 0 - 1
| Blaser | 1517 | - | Bosco | 1762 | 0 - 1
| |
|---|
5. Runde
| Biel/Bienne III | - | Bantiger I | 3 - 3
| Wiesmann | 1979 | - | Rufener | 1729 | 1 - 0
| Burkhalter | 1988 | - | Villiger | 1755 | ½-½
| Bosco | 1762 | - | Pfister | 1683 | ½-½
| Rutz | 1640 | - | Senften | 1668 | 0 - 1
| Biedermann | 1602 | - | Suwendo | 1869 | 1 - 0
| Leuenberger | 1639 | - | Pollach | 1777 | 0 - 1
| |
|---|
6. Runde
| Biel/Bienne III | - | Trubschachen III | 3 - 3
| Wiesmann | 2042 | - | Ramseier | 1920 | ½-½
| Burkhalter | 1983 | - | Liechti | 1742 | 1 - 0
| Maître | 1908 | - | Locher | 1621 | 0 - 1
| Corbat | 1900 | - | Affolter | 1788 | 1 - 0
| Biedermann | 1622 | - | Probst | 1696 | ½-½
| Rutz | 1648 | - | Mürner | 1688 | 0 - 1
| |
|---|
7. Runde
| Bümpliz I | - | Biel/Bienne III | 4 - 2
| Sieber | 2009 | - | Burkhalter | 1983 | ½-½
| Esper | 1949 | - | Wiesmann | 2042 | 0 - 1
| Nideröst | 2265 | - | Corbat | 1900 | 1 - 0
| Vollenweider | 1825 | - | Mounir | 1801 | 1 - 0
| Radt-Potjer | 2007 | - | Rutz | 1648 | ½-½
| Kläy | 1768 | - | Biedermann | 1622 | 1 - 0
| |
|---|
3. Liga Nordwest III/ 3ème ligue Nord-ouest III
1. Runde
| Grenchen I | - | Biel/Bienne IV | 2 - 4
| Hänggi | 1713 | - | Grandjean | 1892 | 0 - 1
| Brunschwyler | 1719 | - | Suri | 2035 | 0 - 1
| Lüdi | 1713 | - | Januzaj | 1860 | 0 - 1
| Wenker | 1860 | - | Priamo | 1841 | 1 - 0
| Waelti | 1450 | - | Kaelberer | 1836 | 0 - 1
| Löffler | 1739 | - | Maltsev | | 1 - 0
| |
|---|
2. Runde
| Biel/Bienne IV | - | Mett-Madretsch I | 2 - 4
| Grandjean | 1892 | - | Brunner | 1939 | ½-½
| Januzaj | 1860 | - | Jovanovic | 1759 | ½-½
| Semenov | 1767 | - | Bocevski | 1819 | 0 - 1
| Kaelberer | 1836 | - | Georg | 1690 | 1 - 0
| Maltsev | | - | Hirsbrunner | 1857 | 0 - 1
| Priamo | 1841 | - | Tramacere | 1707 | 0 - 1
| |
|---|
3. Runde
| Tramelan I | - | Biel/Bienne IV | 2½-3½
| Boillat | 1830 | - | Blakaj | 1881 | 0 - 1
| Hügi | 1885 | - | Suri | 2035 | ½-½
| Girod | 1895 | - | Priamo | 1841 | 1 - 0
| Krähenbuehl | 1784 | - | Januzaj | 1860 | 0 - 1
| Rodriguez | 1762 | - | Maurer | 1762 | ½-½
| Kohler | 1743 | - | Semenov | 1767 | ½-½
| |
|---|
4. Runde
| Bern III | - | Biel/Bienne IV | 3½-2½
| Hinderberger | 1796 | - | Blakaj | 1927 | 0 - 1
| Chaleyrat | 1839 | - | Maltsev | | 1 - 0
| Jaggi | 1911 | - | Kälberer | 1859 | 0 - 1
| Trefzer | 1864 | - | Priamo | 1764 | ½-½
| Wuest | 1761 | - | Semenov | 1754 | 1 - 0
| Bühler | 1829 | - | Maurer | 1762 | 1 - 0
| |
|---|
5. Runde
| Val-de-Ruz II | - | Biel/Bienne IV | 2½-3½
| Burla | 1673 | - | Januzaj | 1879 | 0 - 1
| Hasler | 1817 | - | forfait | | 1 - 0 f
| Guye | 1754 | - | Grandjean | 1911 | 0 - 1
| Ben Batka | 1771 | - | Kälberer | 1859 | 0 - 1
| Volorio | 1676 | - | Maurer | 1762 | 1 - 0
| Bloesch | 1646 | - | Semenov | 1754 | ½-½
| |
|---|
6. Runde
| Biel/Bienne IV | - | Neuchâtel I | 4 - 2
| Castagna Ri. | 2129 | - | Porret | 1987 | 1 - 0
| Januzaj | 1884 | - | Guyot | 1979 | ½-½
| Priamo | 1779 | - | Abbet | 1964 | 0 - 1
| Grandjean | 1910 | - | Bilat | 1930 | 1 - 0
| Semenov | 1738 | - | Del Val | 1808 | ½-½
| Kaelberer | 1882 | - | Schwarz | 1875 | 1 - 0
| |
|---|
7. Runde
| Biel/Bienne IV | - | Court I | 4½-1½
| Castagna Ri. | 2129 | - | Lesniak | 1709 | 1 - 0
| Januzaj | 1884 | - | Steiner | 1702 | ½-½
| Semenov | 1738 | - | Gerber L. | 1685 | 1 - 0
| Kaelberer | 1882 | - | Wenger | 1691 | 1 - 0
| Maurer | 1737 | - | Graber | 1682 | 0 - 1
| Uebelhart | 1668 | - | Gerber R. | 1561 | 1 - 0
| |
|---|
4. Liga Nordwest VIII/ 4ème ligue Nord-ouest VIII
1. Runde
spielfrei
2. Runde
| Grenchen II | - | Biel/Bienne V | 3½-2½
| Berchtold | 2010 | - | Walter | 1731 | 0 - 1
| Kaletsch | 1746 | - | Hadorn | 1708 | ½-½
| Hirt | 1624 | - | Künzi | 1674 | 1 - 0
| Bieri | 1659 | - | Weixelbraun | 1598 | 1 - 0
| Pfister | 1607 | - | Fürst | 1597 | 1 - 0
| Boertzel | 1323 | - | Clavadetscher | 1550 | 0 - 1
| |
|---|
3. Runde
| Biel/Bienne V | - | SK Biel I | 4½-1½
| Walter | 1731 | - | Margarone | 1717 | 0 - 1
| Fürst | 1597 | - | Koch | 1675 | 1 - 0
| Kocher | 1712 | - | Schnyder | 1769 | 1 - 0
| Künzi | 1674 | - | Lehmann | 1702 | 1 - 0
| Eichler | 1671 | - | Wittke | 1465 | ½-½
| Weixelbraun | 1598 | - | Hirschi | 1642 | 1 - 0
| |
|---|
4. Runde
| Biel/Bienne V | - | SK Olten V | 6 - 0
| Walter | 1736 | - | von Rohr | | 1 - 0
| Kocher | 1754 | - | Büttiker | 1462 | 1 - 0
| Hadorn | 1715 | - | Roth | | 1 - 0
| Künzi | 1683 | - | Angst | 1429 | 1 - 0
| Weixelbraun | 1602 | - | Siegenthaler | | 1 - 0
| Fürst | 1604 | - | Saner | | 1 - 0
| |
|---|
5. Runde
| Biel/Bienne V | - | HSK Solothurn I | 3 - 3
| Walter | 1736 | - | Romancuk | 1901 | 0 - 1
| Kocher | 1754 | - | Brbot | 1644 | ½-½
| Hadorn | 1715 | - | Franjic | 1485 | 1 - 0
| Künzi | 1683 | - | Kosanovic | 1625 | ½-½
| Weixelbraun | 1602 | - | forfait | | 1 - 0 f
| Eichler | 1664 | - | Puskaric | 1509 | 0 - 1
| |
|---|
6. Runde
| Solothurn III | - | Biel/Bienne V | 3 - 3
| Husek | 1676 | - | Hadorn | 1725 | 0 - 1
| Geiser | 1594 | - | Weixelbraun | 1616 | 1 - 0
| Maurer | 1746 | - | Künzi | 1668 | ½-½
| Malovini | 1694 | - | Fürst | 1618 | 1 - 0
| Fischer | 1598 | - | Ory | | ½-½
| Charpilloz | 1718 | - | Ingold | 1537 | 0 - 1
| |
|---|
7. Runde
| Wasseramt I | - | Biel/Bienne V | 3 - 3
| Weber | 1775 | - | Fürst | 1618 | 1 - 0
| Giger | 1758 | - | Walter | 1749 | 0 - 1
| Späti | 1723 | - | Kocher | 1754 | 1 - 0
| Schiendorfer A. | 1740 | - | Hadorn | 1725 | 0 - 1
| Kost | 1660 | - | Künzi | 1668 | 0 - 1
| Schiendorfer F. | 1551 | - | Weixelbraun | 1616 | 1 - 0
| |
|---|
4. Liga West II/ 4ème ligue Ouest II
1. Runde
| Bern Gambit II | - | Biel/Bienne VI | 5½-½
| Stucki | 1626 | - | Uebelhart | 1675 | ½-½
| Heinatz | 1660 | - | Huguenin | | 1 - 0
| Reusser | 1580 | - | Hof | | 1 - 0
| Meier | 1551 | - | Palonova | | 1 - 0
| Burkhard | 1466 | - | Blakaj G. | | 1 - 0
| Weiss | 1450 | - | Lienhard | | 1 - 0
| |
|---|
2. Runde
| Biel/Bienne VI | - | Simme I | 1 - 5
| Uebelhart | 1675 | - | Kuenzli | 1945 | ½-½
| Huguenin | | - | Hauswirth | 1884 | 0 - 1
| Hof | | - | Kirchheim | 1673 | 0 - 1
| Palonova | | - | Fuchs | 1707 | ½-½
| Blakaj G. | | - | Zahnd | 1581 | 0 - 1
| Lienhard | | - | Daenzer | 1436 | 0 - 1
| |
|---|
3. Runde
| Biel/Bienne VI | - | Bern Schwarz-Weiss IV | 1 - 5
| Uebelhart | 1675 | - | Fiechter | 1706 | 0 - 1
| Braunschweiger | | - | Sommer | 1721 | 0 - 1
| Palonova | | - | Walker | 1619 | ½-½
| Hof | | - | Rüegsegger | 1462 | 0 - 1
| Lienhard | | - | Huber | 1486 | 0 - 1
| Blakaj G. | | - | Maibach | 1622 | ½-½
| |
|---|
4. Runde
| Bern Schwarz-Weiss IV | - | Biel/Bienne VI | 4½-1½
| Luisier | 1667 | - | Braunschweiger | | ½-½
| Rüeggsegger | 1508 | - | Uebelhart | 1675 | 1 - 0
| Huber | | - | Blakaj G. | 1450 | 1 - 0
| Deutschle | 1521 | - | Huguenin | | ½-½
| Büchel | 1479 | - | Palonova | | 1 - 0
| Laska | 1574 | - | Lienhard | | ½-½
| |
|---|
5. Runde
| Simme I | - | Biel/Bienne VI | 3 - 3
| Künzli | 1924 | - | Uebelhart | 1675 | 1 - 0
| Hauswirth | 1890 | - | Blakaj A. | 1927 | 0 - 1
| Aegerter | 1807 | - | Huguenin | | 1 - 0
| Bachofner | 1832 | - | Blakaj G. | 1450 | 1 - 0
| Stucki | 1819 | - | Lienhard | | 0 - 1
| Gobeli | 1492 | - | Palonova | | 0 - 1
| |
|---|
6. Runde
| Biel/Bienne VI | - | Bern Gambit II | 1 - 5
| Uebelhart | 1668 | - | Bürki | 1704 | 0 - 1
| Blakaj G. | 1508 | - | Johner | 1666 | 0 - 1
| Huguenin | | - | Heinatz | 1725 | 0 - 1
| Braunschweiger | | - | Reusser | 1695 | 0 - 1
| Lienhard | 1498 | - | Stucki | 1674 | 1 - 0
| | | - | | | 0 - 1 f
| |
|---|
RANGLISTEN / CLASSEMENTS
| NLA | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zürich | 16 (44½) | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Biel/Bienne I | 13 (42½)
| 3. | Sorab Basel | 11 (40½)
| 4. | Reichenstein | 10 (39)
| 5. | Riehen | 10 (35½)
| 6. | Bern | 8 (34½)
| 7. | Luzern | 7 (34½)
| 8. | Wollishofen | 7 (32½)
| 9. | Winterthur | 6 (34½)
| 10. | Lugano | 2 (22)
| |
| 1. Liga West | ||||||||||||||||||||
| 1. | Bern Schwarz-Weiss I | 13 (39) | ||||||||||||||||||
| 2. | Biel/Bienne II | 10 (33)
| 3. | Bern II | 10 (30)
| 4. | Genève Bois-Gentil I | 7 (29½)
| 5. | Fribourg II | 6 (29)
| 6. | Martigny I | 6 (27½)
| 7. | Lausanne Le Joueur II | 3 (20)
| 8. | Lausanne Grand-Echiquier I | 1 (16)
| |
| 3. Liga West I nach 6 Runden | |||||||||||||||||
| 1. | Bern Gambit I | 11 (26) | |||||||||||||||
| 2. | Bern Bümpliz I | 10 (27) | |||||||||||||||
| 3. | Biel/Bienne III | 8 (21½)
| 4. | Bern Schwarz-Weiss II | 7 (20)
| 5. | Trubschachen III | 5 (15½)
| 6. | Bern IV | 4 (12)
| 7. | Bantiger I | 3 (12)
| 8. | Köniz Bubenberg III | 0 (10)
| |
| 3. Liga Nordwest III nach 6 Runden | |||||||||||||||||
| 1. | Biel Mett-Madretsch I | 10 (24) | |||||||||||||||
| 2. | Neuchâtel I | 9 (24) | |||||||||||||||
| 3. | Biel/Bienne IV | 8 (19½)
| 4. | Grenchen I | 6 (18)
| 5. | Bern III | 6 (17)
| 6. | Tramelan I | 4 (17½)
| 7. | Court I | 4 (13)
| 8. | Val-de-Ruz II | 1 (11)
| |
| 4. Liga Nordwest VIII nach 6 Runden | ||||||||||||||||
| 1. | Solothurn SK III | 9 (19) | ||||||||||||||
| 2. | Wasseramt I | 8 (17½) | ||||||||||||||
| 3. | Biel/Bienne V | 6 (19)
| 4. | Grenchen II | 6 (16)
| 5. | Solothurn HSK I | 4 (13½)
| 6. | SK Biel I | 2 (14)
| 7. | *Olten V | 1 (9)
| * 1 Spiel mehr
| | |
| 4. Liga West II nach 6 Runden | ||
| 1. | Simme I | 9 (22½) |
| 2. | Bern Gambit II | 8 (21½) |
| 3. | Bern Schwarz-Weiss IV | 6 (20) |
| 4. | Biel/Bienne VI | 1 (8) |
: