1. Runde / 1er tour 28. - 29.2.2004
| Biel/Bienne I | - | Riehen I | 5 - 3 |
| Martigny I | - | Biel/Bienne II | 2 - 6 |
| Biel/Bienne III | - | Bümpliz II | 5½-½ |
| Chaux-de-Fonds II | - | Biel/Bienne IV | ½-5½ |
| Wasseramt I | - | Biel/Bienne V | 1½-4½ |
| SW Bern IV | - | Biel/Bienne VI | 3 - 3 |
2. Runde / 2ème tour 20. - 21.3.2004
| Reichenstein I | - | Biel/Bienne I | 3 - 5 |
| Biel/Bienne II | - | Bois-Gentil I | 6 - 2 |
| Simme I | - | Biel/Bienne III | 4 - 2 |
| Neuchâtel I | - | Biel/Bienne IV | 3½-2½ |
| Biel/Bienne V | - | Solothurn V | 5 - 1 |
| Thun II | - | Biel/Bienne VI | 4½-1½ |
3. Runde / 3ème tour 3.4.2004
| Biel/Bienne II | - | Fribourg II | 5 - 3 |
| Biel/Bienne III | - | Bern IV | 3 - 3 |
| Biel/Bienne IV | - | Porrentruy II | 4½-1½ |
| Biel/Bienne V | - | Grenchen III | 1½-4½ |
| Biel/Bienne VI | - | Solothurn III | 1½-4½ |
3. Runde / 3ème tour NLA 18.4.2004
| Rössli I | - | Biel/Bienne I | 3 - 5 |
4. Runde / 4ème tour 1. - 2.5.2004
| Biel/Bienne I | - | Mendrisio I | 4½-3½ |
| Bern II | - | Biel/Bienne II | 4 - 4 |
| Grenchen I | - | Biel/Bienne III | 4 - 2 |
| Biel/Bienne IV | - | Jura II | 4½-1½ |
| SK Biel I | - | Biel/Bienne V | 4 - 2 |
| Bern V | - | Biel/Bienne VI | 1 - 5 |
5. Runde / 5ème tour 12. - 13.6.2004
| Biel/Bienne I | - | Sorab I | 6 - 2 |
| Biel/Bienne II | - | Genève II | 7 - 1 |
| Biel/Bienne III | - | Solothurn II | 3 - 3 |
| Biel/Bienne IV | - | Tramelan I | 5½-½ |
| Biel/Bienne V | - | HSK Solothurn I | 4½-1½ |
| Biel/Bienne VI | - | Gambit II | 2½-3½ |
6. Runde / 6ème tour 4.9.2004
| Bern I | - | Biel/Bienne I | 2½-5½ |
| Biel/Bienne II | - | SW Bern I | 2 - 6 |
| Grand Echiquier II | - | Biel/Bienne III | 3 - 3 |
| Ajoie II | - | Biel/Bienne IV | 0 - 6 |
7. Runde / 7ème tour NLA 5.9.2004
| Biel/Bienne I | - | Luzern I | 6 - 2 |
7. Runde / 7ème tour 25.9.2004
| Vevey I | - | Biel/Bienne II | 2 - 6 |
| SW Bern II | - | Biel/Bienne III | 2½-3½ |
| Biel/Bienne IV | - | Grenchen II | 4 - 2 |
Aufstiegsspiele 23.10.2004
| Liestal I | - | Biel/Bienne II | 3 - 5 |
| Burgdorf I | - | Biel/Bienne IV | 1½-4½ |
8.& 9. Runde / 8ème et 9ème tours NLA 6.& 7.11.2004
| Biel/Bienne I | - | Wollishofen I | 5 - 3 |
| Zürich I | - | Biel/Bienne I | 3 - 5 |
1. Runde
| Biel/Bienne I | - | Riehen I | 5 - 3
| Bauer | 2610 | - | Hickl | 2591 | ½-½
| Milov | 2627 | - | Ekström | 2427 | 0 - 1
| Pelletier | 2594 | - | Siegel | 2419 | 1 - 0
| Gallagher | 2538 | - | Nemet | 2381 | ½-½
| Cvitan | 2479 | - | Schaufelberger | 2300 | ½-½
| Masserey | 2331 | - | Allemann | 2233 | ½-½
| Domont | 2403 | - | Herbrechtsmeier | 2268 | 1 - 0
| Pinol | 2234 | - | Giertz | 2271 | 1 - 0
| |
|---|
2. Runde
| Reichenstein I | - | Biel/Bienne I | 3 - 5
| Sokolow | 2575 | - | Pelletier | 2603 | 0 - 1
| Lazarew | 2503 | - | Milov | 2631 | 0 - 1
| Wirthensohn | 2402 | - | Cvitan | 2473 | ½-½
| Drabke | 2349 | - | Bauer | 2610 | 0 - 1
| Weindl | 2354 | - | Gallagher | 2527 | 0 - 1
| Känel | 2382 | - | Domont | 2408 | 1 - 0
| Riff J.-N. | 2290 | - | Pinol | 2246 | 1 - 0
| Riff V. | 2217 | - | Masserey | 2336 | ½-½
| |
|---|
3. Runde
| Rössli I | - | Biel/Bienne I | 3 - 5
| Danner | 2391 | - | Milov | 2631 | 0 - 1
| Preiss | 2240 | - | Pelletier | 2603 | ½-½
| Montoro | 2239 | - | Domont | 2408 | 0 - 1
| Buss | 2285 | - | Gallagher | 2527 | ½-½
| Dubeck | 2208 | - | Masserey | 2336 | ½-½
| Ammann | 2232 | - | Ermeni | 2288 | ½-½
| Ditzler | 2128 | - | Robert | 2206 | ½-½
| Pérez | 2220 | - | Pinol | 2246 | ½-½
| |
|---|
4. Runde
| Biel/Bienne I | - | Mendrisio I | 4½-3½
| Milov | 2631 | - | Glek | 2532 | 1 - 0
| Bauer | 2610 | - | Godena | 2508 | 1 - 0
| Cvitan | 2473 | - | Belotti | 2442 | ½-½
| Pelletier | 2603 | - | Sedina | 2409 | 1 - 0
| Domont | 2408 | - | Vezzosi | 2308 | 0 - 1
| Pinol | 2246 | - | Mantovani | 2361 | 0 - 1
| Masserey | 2336 | - | Patuzzo | 2344 | 1 - 0
| Ermeni | 2288 | - | Aranovitch | 2389 | 0 - 1
| |
|---|
5. Runde
| Biel/Bienne I | - | Sorab I | 6 - 2
| Bauer | 2610 | - | Filipovic | 2432 | 1 - 0
| Milov | 2631 | - | Gavrikov | 2568 | 1 - 0
| Cvitan | 2473 | - | Renet | 2576 | 1 - 0
| Gallagher | 2538 | - | Lekic | 2389 | 1 - 0
| Pelletier | 2603 | - | Brendel | 2387 | 1 - 0
| Masserey | 2336 | - | Maier | 2396 | 0 - 1
| Ermeni | 2288 | - | Serafinov | 2374 | ½-½
| Domont | 2408 | - | Costa | 2343 | ½-½
| |
|---|
6. Runde
| Bern I | - | Biel/Bienne I | 2½-5½
| Adler | 2322 | - | Pelletier | 2623 | 0 - 1
| Sutter | 2377 | - | Gallagher | 2565 | 1 - 0
| Zenklusen | 2314 | - | Milov | 2653 | 0 - 1
| Flückiger | 2335 | - | Domont | 2393 | 0 - 1
| Zimmermann | 2213 | - | Cvitan | 2476 | 0 - 1
| Nideröst | 2270 | - | Ermeni | 2301 | 1 - 0
| Gast | 2162 | - | Leuba | 2251 | ½-½
| Tillmann | 1934 | - | Masserey | 2328 | 0 - 1
| |
|---|
7. Runde
| Biel/Bienne I | - | Luzern I | 6 - 2
| Milov | 2653 | - | Atlas | 2459 | 1 - 0
| Pelletier | 2623 | - | Papa | 2414 | ½-½
| Cvitan | 2476 | - | Dautow | 2624 | 1 - 0
| Gallagher | 2565 | - | Lötscher | 2331 | 1 - 0
| Masserey | 2328 | - | Züger | 2418 | ½-½
| Domont | 2393 | - | Almada | 2348 | ½-½
| Ermeni | 2301 | - | Kurmann | 2292 | ½-½
| Leuba | 2251 | - | Räber | 2232 | 1 - 0
| |
|---|
8. Runde
| Biel/Bienne I | - | Wollishofen I | 5 - 3
| Milov | 2653 | - | Prusikhin | 2508 | 0 - 1
| Bauer | 2642 | - | Moor O. | 2377 | 1 - 0
| Pelletier | 2623 | - | Moor R. | 2380 | ½-½
| Gallagher | 2565 | - | Umbach | 2328 | 1 - 0
| Ermeni | 2301 | - | Mäser | 2277 | ½-½
| Cvitan | 2476 | - | Kupper | 2314 | ½-½
| Masserey | 2328 | - | Bauert | 2261 | ½-½
| Pinol | 2252 | - | Fierz | 2303 | 1 - 0
| |
|---|
9. Runde
| Zürich I | - | Biel/Bienne I | 3 - 5
| Kortschnoi | 2606 | - | Milov | 2653 | ½-½
| Jenni | 2490 | - | Bauer | 2642 | 0 - 1
| Gabriel | 2555 | - | Pelletier | 2623 | ½-½
| Vogt | 2499 | - | Cvitan | 2476 | ½-½
| Hug | 2441 | - | Domont | 2393 | ½-½
| Brunner | 2477 | - | Gallagher | 2565 | ½-½
| Friedrich | 2296 | - | Pinol | 2252 | 0 - 1
| Grünenwald | 2365 | - | Masserey | 2328 | ½-½
| |
|---|
1. Liga West / 1ère Ligue Ouest
1. Runde
| Martigny I | - | Biel/Bienne II | 2 - 6
| Delacroix | 1988 | - | Pytel | 2265 | 0 - 1
| Perruchoud B. | 2140 | - | Leuba | 2261 | ½-½
| Putallaz | 1777 | - | Bohnenblust | 2184 | 0 - 1
| Darbellay | 2146 | - | Ermeni | 2284 | 0 - 1
| Moret | 2093 | - | Castagna Re. | 2212 | ½-½
| Barman | 1878 | - | Mikic | 2085 | 0 - 1
| Perruchoud P. | 2072 | - | Reich | 2192 | 1 - 0
| Gsponer | 1894 | - | Castagna Ri. | 2127 | 0 - 1
| |
|---|
2. Runde
| Biel/Bienne II | - | Bois-Gentil I | 6 - 2
| Bohnenblust | 2192 | - | Liardet | 2272 | 0 - 1
| Ermeni | 2288 | - | Guex | 2227 | 1 - 0
| Castagna Re. | 2210 | - | Sangin | 2097 | 1 - 0
| Leuba | 2259 | - | Galeno | 2048 | 1 - 0
| Kouznetsowa | 2134 | - | Stenz | 1957 | 1 - 0
| Mikic | 2077 | - | Hanouna | 2078 | 0 - 1
| Reich | 2176 | - | Daverio | 2122 | 1 - 0
| Altyzer | 2174 | - | forfait | | 1 - 0
| |
|---|
3. Runde
| Biel/Bienne II | - | Fribourg II | 5 - 3
| Castagna Re. | 2210 | - | Deschenaux | 2100 | 0 - 1
| Bohnenblust | 2192 | - | Kovac | 2042 | 1 - 0
| Leuba | 2259 | - | Koestinger | 2079 | ½-½
| Reich | 2176 | - | Pauchard | 2054 | ½-½
| Mikic | 2077 | - | Tremp | 1879 | 1 - 0
| Castagna Ri. | 2132 | - | Noyer | 1991 | 1 - 0
| Altyzer | 2174 | - | Ducrest | 1933 | 1 - 0
| Suri | 2035 | - | Jenny | 1992 | 0 - 1
| |
|---|
4. Runde
| Bern II | - | Biel/Bienne II | 4 - 4
| Gast | 2142 | - | Leuba | 2254 | 1 - 0
| Bircher | 2190 | - | Bohnenblust | 2179 | ½-½
| Kellenberger | 2129 | - | Pytel | 2268 | 0 - 1
| Maurer | 2072 | - | Castagna Re. | 2213 | 1 - 0
| Roth | 2084 | - | Mikic | 2060 | 0 - 1
| Tillmann | 1978 | - | Reich | 2183 | 0 - 1
| Ernst | 2026 | - | Altyzer | 2179 | ½-½
| Schmid | 2065 | - | Suri | 1983 | 1 - 0
| |
|---|
5. Runde
| Biel/Bienne II | - | Genève II | 7 - 1
| Leuba | 2254 | - | Geiser | 2133 | ½-½
| Bohnenblust | 2179 | - | Javet | 2095 | 1 - 0
| Castagna Re. | 2213 | - | Verheyden | 2069 | 1 - 0
| Pytel | 2268 | - | Trang | 1910 | 1 - 0
| Mikic | 2060 | - | Gurtner | 2072 | 1 - 0
| Castagna Ri. | 2139 | - | Delpin | 1935 | 1 - 0
| Probst | 2135 | - | Vasey | 1917 | ½-½
| Altyzer | 2179 | - | forfait | 1933 | 1 - 0
| |
|---|
6. Runde
| Biel/Bienne II | - | SW Bern I | 2 - 6
| Ho | 2052 | - | Klauser | 2420 | 0 - 1
| Mikic | 2105 | - | Rufener | 2267 | 0 - 1
| Robert | 2151 | - | Curien | 2203 | 1 - 0
| Pytel | 2274 | - | Brönnimann | 2108 | ½-½
| Reich | 2188 | - | Salzgeber | 2191 | 0 - 1
| Bohnenblust | 2186 | - | Kappeler | 2153 | 0 - 1
| Castagna Re. | 2224 | - | Nazarenus | 2117 | ½-½
| Altyzer | 2181 | - | Andrist | 2066 | 0 - 1
| |
|---|
7. Runde
| Vevey I | - | Biel/Bienne II | 2 - 6
| Jacot | 2136 | - | Robert | 2151 | 0 - 1
| O'Neill | 2261 | - | Bohnenblust | 2186 | 1 - 0
| Besson | 1851 | - | Pytel | 2274 | 0 - 1
| Chervet | 1993 | - | Castagna Ri. | 2145 | ½-½
| Zuodar | 2032 | - | Castagna Re. | 2224 | 0 - 1
| Gaier | 1979 | - | Altyzer | 2181 | 0 - 1
| Bigler | 1899 | - | Mikic | 2105 | ½-½
| Baumgartner | 2013 | - | Probst | 2129 | 0 - 1
| |
|---|
Aufstiegsspiel
| Liestal I | - | Biel/Bienne II | 3 - 5
| Schwarz | 2352 | - | Pytel | 2274 | 1 - 0
| Suter | 2087 | - | Leuba | 2251 | 0 - 1
| Lipecki | 2124 | - | Castagna Re. | 2224 | 0 - 1
| Schmid | 2048 | - | Robert | 2151 | 0 - 1
| Gentsch | 2009 | - | Bohnenblust | 2186 | ½-½
| Möschinger | 2039 | - | Reich | 2188 | 0 - 1
| Müller | 2089 | - | Mikic | 2105 | ½-½
| Elhadj | 1983 | - | Altyzer | 2181 | 1 - 0
| |
|---|
3. Liga West I/ 3ème ligue Ouest I
1. Runde
| Biel/Bienne III | - | Bümpliz II | 5½-½
| Burkhalter | 2057 | - | Künzi | 1821 | 1 - 0
| Wiesmann | 1985 | - | Hasler | 1684 | 1 - 0
| Priamo | 1772 | - | Petterlini | 1490 | 1 - 0
| Rutz | 1653 | - | Gmür | 1720 | 1 - 0
| Biedermann | 1617 | - | Siegentaler | 1534 | ½-½
| Leuenberger | 1631 | - | Troller | 1508 | 1 - 0
| |
|---|
2. Runde
| Simme I | - | Biel/Bienne III | 4 - 2
| Künzli | 1931 | - | Burkhalter | 2072 | ½-½
| Bachofner | 1774 | - | Wiesmann | 2003 | 0 - 1
| Fuchs | 1662 | - | Corbat | 1892 | ½-½
| Hauswirth | 1879 | - | Bosco | 1806 | 1 - 0
| Zahnd | 1692 | - | Mounir | 1807 | 1 - 0
| Kirchheim | 1680 | - | Rutz | 1662 | 1 - 0
| |
|---|
| Biel/Bienne III | - | Bern IV | 3 - 3
| Burkhalter | 2072 | - | Brawand | 1885 | 0 - 1
| Corbat | 1892 | - | Cobianchi | 1862 | 1 - 0
| Bosco | 1806 | - | Koch | 1731 | 0 - 1
| Mounir | 1807 | - | Lauffer | 1734 | ½-½
| Priamo | 1785 | - | Hofer | 1803 | ½-½
| Leuenberger | 1639 | - | forfait | | 1 - 0
| |
|---|
4. Runde
| Grenchen I | - | Biel/Bienne III | 4 - 2
| Stöcklin | 1913 | - | Burkhalter | 2032 | ½-½
| Berchtold C. | 2006 | - | Wiesmann | 2029 | ½-½
| Berchtold W. | 2004 | - | Corbat | 1895 | 0 - 1
| Hert | 1864 | - | Mounir | 1742 | 1 - 0
| Kolb | 1827 | - | Rutz | 1660 | 1 - 0
| Kaletsch | 1755 | - | Bosco | 1778 | 1 - 0
| |
|---|
5. Runde
| Biel/Bienne III | - | Solothurn II | 3 - 3
| Biedermann | 1615 | - | Rothen | 1863 | 0 - 1
| Burkhalter | 2032 | - | Husek | 1656 | ½-½
| Wiesmann | 2029 | - | Malovini | 1698 | 1 - 0
| Corbat | 1895 | - | Fischer | 1566 | 1 - 0
| Bosco | 1778 | - | Charpilloz | 1670 | 0 - 1
| Priamo | 1777 | - | Maurer | 1731 | ½-½
| |
|---|
6. Runde
| Lausanne Grand Echiquier II | - | Biel/Bienne III | 3 - 3
| Jornod | 1741 | - | Priamo | 1789 | 0 - 1
| Uka | 2003 | - | Leuenberger | 1639 | 1 - 0
| Simon | 1812 | - | Burkhalter | 2009 | ½-½
| Bieri | 2175 | - | Rutz | 1659 | 1 - 0
| Conrad | 1763 | - | Wiesmann | 2061 | 0 - 1
| Pagliaro | 1807 | - | Corbat | 1926 | ½-½
| |
|---|
7. Runde
| SW Bern II | - | Biel/Bienne III | 2½-3½
| Fankhauser | 1884 | - | Wiesmann | 2061 | ½-½
| Holzgrewe | 2030 | - | Burkhalter | 2009 | 0 - 1
| Spring | 1796 | - | Corbat | 1926 | 0 - 1
| Li | 1750 | - | Bosco | 1785 | ½-½
| Sommer | 1774 | - | Priamo | 1789 | 1 - 0
| Reisinger | 1681 | - | Mounir | 1779 | ½-½
| |
|---|
3. Liga Nordwest III/ 3ème ligue Nord-ouest III
1. Runde
| Chaux-de-Fonds II | - | Biel/Bienne IV | ½-5½
| Cerezo | 1614 | - | Januzaj | 1882 | 0 - 1
| Moreau | 1611 | - | Kouznetsova | 2133 | 0 - 1
| Egoyan | 1741 | - | Kaelberer | 1906 | ½-½
| Muharemovic | 1706 | - | Kohler | 1781 | 0 - 1
| Sandoz | 1730 | - | Grandjean | 1897 | 0 - 1
| Ribaux | 1739 | - | Semenov | 1765 | 0 - 1
| |
|---|
2. Runde
| Neuchâtel I | - | Biel/Bienne IV | 3½-2½
| Abbet | 1944 | - | Januzaj | 1886 | 1 - 0
| Guyot | 1965 | - | Suri | 2035 | 1 - 0
| Porret | 2004 | - | Kohler | 1828 | 0 - 1
| Besson | 1889 | - | Grandjean | 1927 | ½-½
| Del Val | 1868 | - | Kaelberer | 1901 | 0 - 1
| Bilat | 1879 | - | Semenov | 1776 | 1 - 0
| |
|---|
3. Runde
| Biel/Bienne IV | - | Porrentruy II | 4½-1½
| Semenov | 1776 | - | Barbier Is. | 1450 | 1 - 0
| Januzaj | 1886 | - | Barbier Il. | 1389 | 1 - 0
| Kohler | 1828 | - | Anicic | 1395 | 1 - 0
| Bleichenbacher | 1850 | - | Desboeufs | 1945 | 0 - 1
| Kaelberer | 1901 | - | Isailovic | 1717 | 1 - 0
| Uebelhart | 1718 | - | Vauthier | 1630 | ½-½
| |
|---|
4. Runde
| Biel/Bienne IV | - | Jura II | 4½-1½
| Blakaj | 2074 | - | Schaller | 1776 | 1 - 0
| D'Arcangelo | 1996 | - | Klopfenstein | 1822 | 0 - 1
| Kaelberer | 1926 | - | Menozzi | 1744 | 1 - 0
| Kohler | 1879 | - | Lachat | 1807 | ½-½
| Januzaj | 1853 | - | Inosanto | 1698 | 1 - 0
| Bleichenbacher | 1839 | - | Pellaton | 1687 | 1 - 0
| |
|---|
5. Runde
| Biel/Bienne IV | - | Tramelan I | 5½-½
| Bleichenbacher | 1839 | - | Girod | 1923 | ½-½
| Blakaj | 2074 | - | Boillat | 1843 | 1 - 0
| Kohler | 1879 | - | Rodriguez | 1747 | 1 - 0
| Grandjean | 1926 | - | Kohler | 1705 | 1 - 0
| Januzaj | 1853 | - | Petitjean | 1676 | 1 - 0
| Kaelberer | 1926 | - | Hess | | 1 - 0
| |
|---|
6. Runde
| Ajoie II | - | Biel/Bienne IV | 0 - 6
| Grillon | | - | Grandjean | 1931 | 0 - 1
| Maître | 1424 | - | Suri | 1976 | 0 - 1
| Zimmermann | 1450 | - | Januzaj | 1867 | 0 - 1
| Morina | 1449 | - | Kohler | 1903 | 0 - 1
| | | - | Kaelberer | 1922 | 0 - 1 f
| | | - | Semenov | 1784 | 0 - 1 f
| |
|---|
7. Runde
| Biel/Bienne IV | - | Grenchen II | 4 - 2
| Suri | 1976 | - | Löffler | 1696 | ½-½
| Blakaj | 2030 | - | Ehrsam | 1783 | 1 - 0
| Semenov | 1784 | - | Wenker | 1906 | ½-½
| Grandjean | 1931 | - | Hänggi | 1788 | 1 - 0
| forfait | | - | Lüdi | 1639 | 0 - 1 f
| Kohler | 1903 | - | Wälti | 1584 | 1 - 0
| |
|---|
Aufstiegsspiel
| Burgdorf I | - | Biel/Bienne IV | 1½-4½
| Marcolli | 2046 | - | Grandjean | 1931 | ½-½
| Lehmann | 1959 | - | Blakaj | 2030 | ½-½
| Ramdedovic | 1830 | - | Kaelberer | 1922 | 0 - 1
| Müller | 1822 | - | Kohler | 1903 | 0 - 1
| Brugger | 1698 | - | Januzaj | 1867 | ½-½
| Schenk | 1676 | - | Suri | 1976 | 0 - 1
| |
|---|
4. Liga West II / 4ème ligue Ouest II
1. Runde
| Wasseramt I | - | Biel/Bienne V | 1½-4½
| Kost | 1635 | - | Walter | 1811 | 0 - 1
| Schiendorfer A. | 1739 | - | Hadorn | 1755 | ½-½
| Weber | 1771 | - | Maurer | 1724 | ½-½
| Ritter | 1556 | - | Weixelbraun | 1589 | 0 - 1
| Späti | 1544 | - | Ioshpe | 1657 | 0 - 1
| Rubin | 1660 | - | Fürst | 1601 | ½-½
| |
|---|
2. Runde
| Biel/Bienne V | - | Solothurn V | 5 - 1
| Kocher | 1741 | - | Arnold | 1509 | 1 - 0
| Ioshpe | 1678 | - | Lammers | 1478 | 1 - 0
| Künzi | 1689 | - | Zwicky A. | 1440 | 1 - 0
| Fürst | 1603 | - | Baranyai | 1507 | 1 - 0
| Weixelbraun | 1600 | - | Zwicky C. | | 1 - 0
| Ingold | 1555 | - | Von Felten | | 0 - 1
| |
|---|
3. Runde
| Biel/Bienne V | - | Grenchen III | 1½-4½
| Kocher | 1741 | - | Gigmedsambuu | | 1 - 0
| Ioshpe | 1678 | - | Kellenberger | 1690 | 0 - 1
| Weixelbraun | 1600 | - | Murer | 1464 | ½-½
| Ingold | 1555 | - | Pfister | 1607 | 0 - 1
| Fürst | 1603 | - | Bieri | 1707 | 0 - 1
| Künzi | 1689 | - | Frehner | 1524 | 0 - 1
| |
|---|
4. Runde
| SK Biel I | - | Biel/Bienne V | 4 - 2
| Zumberi | 1845 | - | Walter | 1788 | 1 - 0
| Vögeli | 1932 | - | Kocher | 1755 | 1 - 0
| Koch | 1662 | - | Künzi | 1685 | 0 - 1
| Van der Most | 1751 | - | Ory | | 0 - 1
| Müller | 1665 | - | Hadorn | 1731 | 1 - 0
| Funk | 1629 | - | Ioshpe | 1694 | 1 - 0
| |
|---|
5. Runde
| Biel/Bienne V | - | HSK Solothurn I | 4½-1½
| Walter | 1788 | - | Romancuk | 1928 | 0 - 1
| Hadorn | 1731 | - | Brbot | 1674 | ½-½
| Künzi | 1685 | - | Kosanovic | 1626 | 1 - 0
| Ioshpe | 1694 | - | Puskaric | 1535 | 1 - 0
| Ingold | 1535 | - | forfait | | 1 - 0
| Ory | | - | forfait | | 1 - 0
| |
|---|
4. Liga West IV/ 4ème ligue Ouest IV
1. Runde
| SW Bern IV | - | Biel/Bienne VI | 3 - 3
| Fiechter | 1723 | - | Braunschweiger | | 1 - 0
| Sommer | 1731 | - | Uebelhart | 1706 | 0 - 1
| Walker | 1683 | - | Maraachli | | 1 - 0
| Rüegsegger | 1440 | - | Lienhard | 1526 | 0 - 1
| Huber | 1614 | - | Bürgisser | | 1 - 0
| Laska | 1450 | - | Nöesberger | | 0 - 1
| |
|---|
2. Runde
| Thun II | - | Biel/Bienne VI | 4½-1½
| Müller | 1978 | - | Uebelhart | 1718 | ½-½
| Bien | | - | Lienhard An. | | 0 - 1
| Tellenbach | 1800 | - | Blakaj G. | 1462 | 1 - 0
| Jost | 1809 | - | Lienhard Al. | 1572 | 1 - 0
| Krähenbühl | 1779 | - | Pellaton | | 1 - 0
| Hirsbrunner | 1667 | - | Holzer | | 1 - 0
| |
|---|
3. Runde
| Biel/Bienne VI | - | Solothurn III | 1½-4½
| Maraachli | | - | Geiser | 1611 | 0 - 1
| Nöesberger | | - | Ruh | 1743 | 0 - 1
| Blakaj G. | 1462 | - | Winterhalder | 1645 | 0 - 1
| Lienhard Al. | 1572 | - | Pesic | | ½-½
| Chianese D. | | - | Malovini | 1691 | 0 - 1
| Hohmann | | - | Megert | 1424 | 1 - 0
| |
|---|
4. Runde
| Bern V | - | Biel/Bienne VI | 1 - 5
| Frischknecht | 1738 | - | Lienhard An. | 1901 | 0 - 1
| Anderegg | 1593 | - | Braunschweiger | 1515 | 0 - 1
| Blaser | 1493 | - | Lienhard Al. | 1656 | 0 - 1
| Ioset | | - | Engel | 1508 | 0 - 1
| Speiser | | - | Blakaj G. | 1535 | 0 - 1
| Schmalz | 1493 | - | forfait | | 1 - 0
| |
|---|
5. Runde
| Biel/Bienne VI | - | Gambit II | 2½-3½
| Braunschweiger | 1515 | - | | | 0 - 1
| Blakaj G. | 1535 | - | Heinatz | 1805 | ½-½
| Hohmann | 1450 | - | Reusser | 1745 | 0 - 1
| Lienhard Al. | 1656 | - | | | 1 - 0
| Bürgisser | 1450 | - | | | 0 - 1
| Nöesberger | | - | | | 1 - 0
| |
|---|
RANGLISTEN / CLASSEMENTS
| NLA (Endstand) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Biel/Bienne I | 18 (47)
| 2. | Reichenstein | 14 (41½)
| 3. | Zürich | 12 (43½)
| 4. | Sorab Basel | 10 (37)
| 4. | Luzern | 10 (37)
| 6. | Riehen | 8 (35)
| 7. | Mendrisio | 6 (34)
| 8. | Wollishofen | 6 (31)
| 9. | Bern | 5 (28)
| 10. | Rössli Reinach/BL | 1 (26)
| |
| 1. Liga West (Endstand) | ||||||||||||||||||||
| 1. | Bern Schwarz-Weiss I | 14 (40) | ||||||||||||||||||
| 2. | Biel/Bienne II | 11 (36)
| 3. | Genève Bois-Gentil I | 9 (30½)
| 4. | Bern II | 7 (29)
| 5. | Martigny I | 7 (28½)
| 6. | Fribourg II | 4 (19)
| 7. | Genève II | 3 (20)
| 8. | Vevey I | 1 (21)
| |
| 3. Liga West I (Endstand) | ||||||||||||||
| 1. | Grenchen I | 11 (27) | ||||||||||||
| 2. | Lausanne Grand Echiquier II | 10 (25) | ||||||||||||
| 3. | Simme I | 8 (24) | ||||||||||||
| 4. | Biel/Bienne III | 7 (22)
| 5. | Bern Schwarz-Weiss II | 7 (21½)
| 6. | Solothurn II | 5 (19)
| 7. | Bern IV | 5 (16½)
| 8. | Bern Bümpliz II | 3 (11)
| |
| 3. Liga Nordwest III (Endstand) | ||||||||||||||||||||
| 1. | Neuchâtel I | 14 (31) | ||||||||||||||||||
| 2. | Biel/Bienne IV | 12 (32½)
| 3. | Porrentruy Bruntrutain II | 7 (20½)
| 4. | Grenchen II | 6 (20)
| 5. | Cercle d'Echecs du Jura II | 6 (19½)
| 6. | Chaux-de-Fonds II | 5 (20)
| 7. | Tramelan I | 4 (15½)
| 8. | Porrentruy Ajoie II | 2 (9)
| |
| 4. Liga West II (Endstand) | ||||||||||||||
| 1. | Grenchen III | 6 (17½) | ||||||||||||
| 1. | Biel/Bienne V | 6 (17½)
| 1. | SK Biel I | 6 (17½)
| 4. | Wasseramt I | 6 (14½)
| 5. | Solothurn HSK I | 4 (12½)
| 6. | Solothurn SK V | 2 (8½)
| |
| 4. Liga West IV (Endstand) | |||||
| 1. | Thun II | 9 (21) | |||
| 2. | Bern Gambit II | 8 (18½) | |||
| 3. | Solothurn SK III | 6 (16) | |||
| 4. | Bern Schwarz-Weiss IV | 4 (15½) | |||
| 5. | Biel/Bienne VI | 3 (13½)
| 6. | Bern V | 0 (5½)
| |
: