1. Runde / 1er tour 25. - 26.2.2006
| Winterthur I | - | Biel/Bienne I | 3 - 5 |
| Therwil I | - | Biel/Bienne II | 4½-3½ |
| Bern II | - | Biel/Bienne III | 3½-2½ |
| Tramelan I | - | Biel/Bienne IV | 2 - 4 |
| Thun II | - | Biel/Bienne V | 5 - 1 |
| Simme III | - | Biel/Bienne VI | 1 - 5 |
| Biel/Bienne VII | - | SW Bern V | 3½-2½ |
2. Runde / 2ème tour 25. - 26.3.2006
| Biel/Bienne I | - | Wollishofen I | 5 - 3 |
| Biel/Bienne II | - | Genève I | 2½-5½ |
| Biel/Bienne III | - | Grenchen I | 3½-2½ |
| Chaux-de-Fonds II | - | Biel/Bienne IV | 3 - 3 |
| Biel/Bienne V | - | Grenchen II | 1 - 5 |
| Biel/Bienne VI | - | Belp I | 0 - 6 |
| Biel/Bienne VII | - | SK Biel I | 1½-4½ |
3. Runde / 3ème tour 29. - 30.4.2006
| Biel/Bienne I | - | Reichenstein I | 3½-4½ |
| Biel/Bienne II | - | Riehen II | 5 - 3 |
| Trubschachen II | - | Biel/Bienne III | 3½-2½ |
| Biel/Bienne IV | - | Echallens II | 2½-3½ |
| Biel/Bienne V | - | SW Bern IV | 5 - 1 |
| Grenchen III | - | Biel/Bienne VI | 1½-4½ |
| Bern IV | - | Biel/Bienne VII | 5½-½ |
4. Runde / 4ème tour 10. - 11.6.2006
| Bodan I | - | Biel/Bienne I | 3½-4½ |
| Sion I | - | Biel/Bienne II | 5 - 3 |
| Biel/Bienne III | - | Köniz I | 2 - 4 |
| Court I | - | Biel/Bienne IV | 4½-1½ |
| Kirchberg I | - | Biel/Bienne V | 4½-1½ |
| Biel/Bienne VI | - | Bern V | ½-5½ |
| SK Biel I | - | Biel/Bienne VII | 5 - 1 |
5. Runde / 5ème tour 24. - 25.6.2006
| Biel/Bienne I | - | Mendrisio I | 4½-3½ |
| Biel/Bienne II | - | Sorab I | 2½-5½ |
| Entlebuch I | - | Biel/Bienne III | 4 - 2 |
| Biel/Bienne IV | - | Mett-Madretsch I | 3½-2½ |
| Biel/Bienne V | - | Simme II | 1 - 5 |
| Solothurn II | - | Biel/Bienne VI | 4½-1½ |
| SW Bern V | - | Biel/Bienne VII | 3 - 3 |
6. Runde / 6ème tour 2. - 3.9.2006 (+ 7. Runde NLA)
| Joueur I | - | Biel/Bienne I | 3 - 5 |
| Biel/Bienne I | - | Riehen I | 5 - 3 |
| Biel/Bienne II | - | Nimzowitsch II | 5½-2½ |
| Simme I | - | Biel/Bienne III | 4 - 2 |
| Echiquier II | - | Biel/Bienne IV | 3½-2½ |
| Burgdorf I | - | Biel/Bienne V | 2 - 3 |
| Biel/Bienne VI | - | Thun IV | 2 - 4 |
| Biel/Bienne VII | - | Bern IV | 3 - 3 |
7. Runde / 7ème tour 23. - 24.9.2006
| Rössli I | - | Biel/Bienne II | 3 - 5 |
| Biel/Bienne III | - | Spiez I | 1½-4½ |
| Biel/Bienne IV | - | Jura III | 5 - 1 |
| Biel/Bienne V | - | Bantiger I | 3½-2½ |
| Köniz III | - | Biel/Bienne VI | 3½-2½ |
8.& 9. Runde NLA / 8ème et 9ème tours LNA 30.09./1.10.2006
| Zürich I | - | Biel/Bienne I | 4 - 4 |
| Luzern I | - | Biel/Bienne I | 5½-2½ |
8. Runde NLB / 8ème tour LNB 22.10.2006
| Biel/Bienne II | - | Echallens I | 3½-4½ |
9. Runde NLB / 9ème tour LNB 5.11.2006
| Porrentruy I | - | Biel/Bienne II | 4½-3½ |
1. Runde
| Winterthur I | - | Biel/Bienne I | 3 - 5
| Ballmann | 2389 | - | Milov | 2645 | 0 - 1
| Forster | 2514 | - | Pelletier | 2585 | ½-½
| Kümin | 2369 | - | Bauer | 2630 | 0 - 1
| Sutter | 2422 | - | Cvitan | 2478 | 0 - 1
| Kelecevic | 2320 | - | Gallagher | 2550 | ½-½
| Huss | 2327 | - | Domont | 2399 | 1 - 0
| Georges | 2297 | - | Landenbergue | 2426 | 0 - 1
| Gattenlöhner | 2243 | - | Masserey | 2333 | 1 - 0
| |
|---|
2. Runde
| Biel/Bienne I | - | Wollishofen I | 5 - 3
| Bauer | 2633 | - | Prusikin | 2507 | ½-½
| Milov | 2648 | - | Moor R. | 2382 | 1 - 0
| Pelletier | 2583 | - | Moor O. | 2370 | 1 - 0
| Cvitan | 2485 | - | Zenklusen | 2351 | ½-½
| Gallagher | 2545 | - | Hochstrasser | 2366 | ½-½
| Domont | 2387 | - | Fierz | 2323 | 1 - 0
| Landenbergue | 2442 | - | Mäser | 2282 | 0 - 1
| Masserey | 2337 | - | Umbach | 2295 | ½-½
| |
|---|
3. Runde
| Biel/Bienne I | - | Reichenstein I | 3½-4½
| Milov | 2648 | - | Sokolov | 2600 | 0 - 1
| Pelletier | 2583 | - | Hort | 2522 | 1 - 0
| Cvitan | 2485 | - | Wirthensohn | 2401 | 1 - 0
| Gallagher | 2545 | - | Volke | 2490 | ½-½
| Landenbergue | 2442 | - | Kühn | 2379 | ½-½
| Masserey | 2337 | - | Riff | 2371 | 0 - 1
| Leuba | 2270 | - | Känel | 2384 | ½-½
| Domont | 2387 | - | Drabke | 2366 | 0 - 1
| |
|---|
4. Runde
| Bodan I | - | Biel/Bienne I | 3½-4½
| Knödler | 2366 | - | Pelletier | 2586 | 0 - 1
| Wildi | 2287 | - | Gallagher | 2540 | 0 - 1
| Gavrikov | 2561 | - | Cvitan | 2488 | ½-½
| Zeller | 2446 | - | Domont | 2376 | 1 - 0
| Monteforte | 2132 | - | Landenbergue | 2431 | 0 - 1
| Ammann | 2003 | - | Masserey | 2329 | 0 - 1
| Plüss | 2221 | - | Leuba | 2259 | 1 - 0
| Schmid | 2169 | - | Robert | 2208 | 1 - 0
| |
|---|
5. Runde
| Biel/Bienne I | - | Mendrisio I | 4½-3½
| Milov | 2648 | - | Godena | 2514 | ½-½
| Pelletier | 2586 | - | Costa | 2437 | ½-½
| Bauer | 2270 | - | Sedina | 2387 | ½-½
| Gallagher | 2540 | - | Mantovani | 2369 | ½-½
| Landenbergue | 2431 | - | Patuzzo | 2295 | 1 - 0
| Masserey | 2329 | - | Aranovitch | 2303 | ½-½
| Bohnenblust | 2224 | - | Karl | 2246 | 0 - 1
| Domont | 2376 | - | Bertazzo | 2104 | 1 - 0
| |
|---|
6. Runde
| Joueur I | - | Biel/Bienne I | 3 - 5
| Renet | 2556 | - | Milov | 2639 | 0 - 1
| Kosten | 2507 | - | Bauer | 2626 | ½-½
| Sermier | 2373 | - | Gallagher | 2541 | 0 - 1
| Lehtivaara | 2369 | - | Pelletier | 2596 | ½-½
| Lamoureux | 2350 | - | Cvitan | 2490 | 0 - 1
| Burnier | 2295 | - | Landenbergue | 2438 | 0 - 1
| Vesin | 2265 | - | Bohnenblust | 2225 | 1 - 0
| Bucher | 2298 | - | Domont | 2378 | 1 - 0
| |
|---|
7. Runde
| Biel/Bienne I | - | Riehen I | 5 - 3
| Milov | 2639 | - | Hickl | 2614 | 1 - 0
| Bauer | 2626 | - | Ekström | 2483 | 1 - 0
| Gallagher | 2541 | - | Aumann | 2346 | ½-½
| Pelletier | 2596 | - | Buss | 2332 | ½-½
| Cvitan | 2490 | - | Flückiger | 2314 | ½-½
| Landenbergue | 2438 | - | Giertz | 2276 | 1 - 0
| Masserey | 2330 | - | Herbrechtsmeier | 2307 | ½-½
| Domont | 2378 | - | Allemann | 2293 | 0 - 1
| |
|---|
8. Runde
| Zürich I | - | Biel/Bienne I | 4 - 4
| Kortschnoi | 2599 | - | Milov | 2639 | 0 - 1
| Gabriel | 2559 | - | Gallagher | 2544 | 1 - 0
| Jenni | 2565 | - | Bauer | 2621 | ½-½
| Vogt | 2499 | - | Landenbergue | 2437 | ½-½
| Hug | 2450 | - | Pelletier | 2601 | 0 - 1
| Brunner | 2488 | - | Domont | 2380 | ½-½
| Friedrich | 2297 | - | Bohnenblust | 2210 | ½-½
| Grünenwald | 2350 | - | Leuba | 2241 | 1 - 0
| |
|---|
9. Runde
| Luzern I | - | Biel/Bienne I | 5½-2½
| Dautow | 2619 | - | Milov | 2639 | ½-½
| Papa | 2455 | - | Pelletier | 2601 | 1 - 0
| Züger | 2401 | - | Gallagher | 2544 | ½-½
| Almada | 2344 | - | Bauer | 2621 | 0 - 1
| Lötscher | 2377 | - | Landenbergue | 2437 | ½-½
| Kurmann | 2369 | - | Domont | 2380 | 1 - 0
| Adler | 2280 | - | Leuba | 2241 | 1 - 0
| Räber | 2242 | - | Bohnenblust | 2210 | 1 - 0
| |
|---|
1. Runde
| Therwil I | - | Biel/Bienne II | 4½-3½
| Mäser | 2253 | - | Pytel | 2276 | 1 - 0
| Pfrommer | 2297 | - | Milliet | | 1 - 0
| Bühler | 2210 | - | Robert | 2215 | 1 - 0
| Wirz | 2116 | - | Leuba | 2258 | 0 - 1
| Seybold | 2141 | - | Bohnenblust | 2210 | 0 - 1
| Waldmeier | 2076 | - | Reich | 2207 | 0 - 1
| Müller | 2077 | - | Kohler | 1956 | 1 - 0
| Einhorn | 2063 | - | Castagna Ri. | 2106 | ½-½
| |
|---|
2. Runde
| Biel/Bienne II | - | Genève I | 2½-5½
| Robert | 2215 | - | Vuilleumier | 2365 | 0 - 1
| Pytel | 2268 | - | Gerber | 2341 | 0 - 1
| Bohnenblust | 2223 | - | Mirallès | 2465 | ½-½
| Leuba | 2270 | - | Kovacevic | 2245 | 0 - 1
| Castagna Re. | 2204 | - | Trang | 2149 | 0 - 1
| Reich | 2213 | - | Wolff | 2131 | ½-½
| Probst | 2155 | - | Schild | 2103 | 1 - 0
| Altyzer | 2190 | - | Conway | 1983 | ½-½
| |
|---|
3. Runde
| Biel/Bienne II | - | Riehen II | 5 - 3
| Bohnenblust | 2223 | - | Rüfenacht | 2363 | ½-½
| Milliet | 2319 | - | Werner | 2279 | 1 - 0
| Robert | 2215 | - | Bhend | 2262 | ½-½
| Castagna Re. | 2204 | - | Kiefer | 2273 | 0 - 1
| Reich | 2213 | - | Stolle | 2162 | ½-½
| Castagna Ri. | 2105 | - | Staechelin | 2083 | ½-½
| Probst | 2155 | - | Deubelbeiss | 2035 | 1 - 0
| Wiesmann | 2064 | - | Widmer | 2066 | 1 - 0
| |
|---|
4. Runde
| Sion I | - | Biel/Bienne II | 5 - 3
| Terreaux | 2276 | - | Bohnenblust | 2224 | 0 - 1
| Carron | 2330 | - | Probst | 2173 | 1 - 0
| Gaulé | 2197 | - | Castagna Re. | 2176 | ½-½
| Vianin | 2164 | - | Altyzer | 2184 | ½-½
| Gross | 2070 | - | Burkhalter | 2022 | 0 - 1
| Grand | 2070 | - | Wiesmann | 2050 | 1 - 0
| Michaud | 2073 | - | Kohler | 1977 | 1 - 0
| Paladini | 2018 | - | Corbat | 1957 | 1 - 0
| |
|---|
5. Runde
| Biel/Bienne II | - | Sorab I | 2½-5½
| Leuba | 2259 | - | Serafimow | 2411 | 0 - 1
| Pytel | 2261 | - | Stojanovic | 2529 | 0 - 1
| Reich | 2210 | - | Filipovic | 2442 | 0 - 1
| Robert | 2208 | - | Maier | 2373 | ½-½
| Altyzer | 2184 | - | Siegel | 2382 | 0 - 1
| Castagna Re. | 2176 | - | Partos | 2337 | ½-½
| Probst | 2173 | - | Desancic | 2197 | 1 - 0
| Castagna Ri. | 2133 | - | Budisin | 2217 | ½-½
| |
|---|
6. Runde
| Biel/Bienne II | - | Nimzowitsch II | 5½-2½
| Milliet | 2326 | - | Stehli | 2104 | 1 - 0
| Pytel | 2258 | - | Germann J. | 2060 | 1 - 0
| Leuba | 2241 | - | Nabavi | 2105 | ½-½
| Robert | 2196 | - | Germann M. | 1972 | 0 - 1
| Probst | 2179 | - | Ludin | 1984 | 0 - 1
| Castagna Re. | 2208 | - | forfait | | 1 - 0 f
| Reich | 2206 | - | forfait | | 1 - 0 f
| Castagna Ri. | 2128 | - | forfait | | 1 - 0 f
| |
|---|
7. Runde
| Rössli I | - | Biel/Bienne II | 3 - 5
| Ammann | 2230 | - | Leuba | 2241 | ½-½
| Melkumjanc | 2322 | - | Bohnenblust | 2210 | 0 - 1
| Pérez | 2119 | - | Robert | 2184 | 0 - 1
| Xheladini | 2233 | - | Castagna Re. | 2193 | 1 - 0
| Müller | 2073 | - | Reich | 2206 | 0 - 1
| Dubeck | 2182 | - | Castagna Ri. | 2128 | ½-½
| Ditzler | 2042 | - | Wiesmann | 2057 | ½-½
| Jud | 2018 | - | Probst | 2179 | ½-½
| |
|---|
8. Runde
| Biel/Bienne II | - | Echallens I | 3½-4½
| Pytel | 2258 | - | Pinol | 2239 | 0 - 1
| Milliet | 2355 | - | Gheorghiu | 2349 | ½-½
| Castagna Re. | 2193 | - | Duratti | 2219 | 1 - 0
| Robert | 2184 | - | Sadeghi | 2209 | ½-½
| Probst | 2179 | - | Charmier | 2030 | 0 - 1
| Reich | 2206 | - | Bertola | 2053 | ½-½
| Burkhalter | 2041 | - | Grillon | 1911 | 0 - 1
| Castagna Ri. | 2128 | - | Monthoux | 2000 | 1 - 0
| |
|---|
9. Runde
| Porrentruy I | - | Biel/Bienne II | 4½-3½
| Furrer | 2175 | - | Castagna Re. | 2195 | 1 - 0
| Staub | 2128 | - | Robert | 2165 | ½-½
| Hassler | 2268 | - | Reich | 2196 | 1 - 0
| Montavon | 2101 | - | Altyzer | 2171 | 0 - 1
| Desboeufs A. | 1997 | - | Castagna Ri. | 2137 | ½-½
| Desboeufs M. | 2087 | - | Probst | 2157 | ½-½
| Schmitt | 2134 | - | Burkhalter | 2019 | 1 - 0
| Elezi | 1792 | - | Wiesmann | 2051 | 0 - 1
| |
|---|
2. Liga Nordwest II/ 2ème ligue Nord-Ouest II
1. Runde
| Bern II | - | Biel/Bienne III | 3½-2½
| Kupper | 2024 | - | Blakaj A. | 2021 | 0 - 1
| Hubschmid | 2023 | - | Blakaj G. | 1773 | ½-½
| Maurer | 2017 | - | Januzaj | 1886 | 1 - 0
| Kellenberger | 2127 | - | Meyer | 1890 | 0 - 1
| Kulczyk | 1986 | - | Grandjean | 1908 | 1 - 0
| Riedener | 1973 | - | Kälberer | 1908 | 1 - 0
| |
|---|
2. Runde
| Biel/Bienne III | - | Grenchen I | 3½-2½
| Blakaj A. | 2033 | - | Löffler | 1784 | 1 - 0
| Blakaj G. | 1784 | - | Margarone | 1751 | ½-½
| Kohler | 1934 | - | Ehrsam | 1802 | 1 - 0
| Meyer | 1941 | - | Wälti | 1561 | 1 - 0
| Januzaj | 1879 | - | Wenker | 1891 | 0 - 1
| Kälberer | 1898 | - | Brunschwyler | 1800 | 0 - 1
| |
|---|
3. Runde
| Trubschachen II | - | Biel/Bienne III | 3½-2½
| Widmer | 2022 | - | Blakaj A. | 2033 | 1 - 0
| Thuner St. | 1911 | - | Blakaj G. | 1784 | 1 - 0
| Moser | 1927 | - | Kohler | 1934 | 0 - 1
| Koch | 1888 | - | Meyer | 1941 | 0 - 1
| Felder | 1882 | - | Januzaj | 1879 | 1 - 0
| Thuner Si. | 1853 | - | Semenov | 1825 | ½-½
| |
|---|
4. Runde
| Biel/Bienne III | - | Köniz I | 2 - 4
| Blakaj A. | 2005 | - | Vermin | 1845 | 1 - 0
| Blakaj G. | 1765 | - | Clausen | 1984 | 0 - 1
| Meyer | 1927 | - | Schneider | 1994 | 0 - 1
| Kälberer | 1883 | - | Brauchli | 1869 | ½-½
| Semenov | 1826 | - | Scherer | 1860 | 0 - 1
| Grandjean | 1893 | - | Sieber | 2010 | ½-½
| |
|---|
5. Runde
| Entlebuch I | - | Biel/Bienne III | 4 - 2
| Andenmatten | 2026 | - | Blakaj A. | 2005 | 0 - 1
| Meier Man. | 2043 | - | Kohler | 1977 | 1 - 0
| Schmid | 1951 | - | Meyer | 1927 | 1 - 0
| Meier Mar. | 1955 | - | Blakaj G. | 1765 | 1 - 0
| Zhilmann | 1902 | - | Januzaj | 1879 | 1 - 0
| Krummenacher | 1892 | - | Kälberer | 1883 | 0 - 1
| |
|---|
6. Runde
| Simme I | - | Biel/Bienne III | 4 - 2
| Keller | 1953 | - | Blakaj A. | 2036 | 1 - 0
| Nyffeler | 1916 | - | Kohler | 1897 | 0 - 1
| Trachsel | 1878 | - | Meyer | 1897 | 1 - 0
| Thomann | 2110 | - | Kälberer | 1895 | 0 - 1
| Künzli | 1957 | - | Blakaj G. | 1783 | 1 - 0
| Germann | 1882 | - | Grandjean | 1897 | 1 - 0
| |
|---|
7. Runde
| Biel/Bienne III | - | Spiez I | 1½-4½
| Blakaj A. | 2036 | - | Burkhalter | 1757 | ½-½
| Kälberer | 1895 | - | Ryf | 1995 | 0 - 1
| Meyer | 1891 | - | Stucki | 1807 | 0 - 1
| Blakaj G. | 1824 | - | Schmid | 1851 | 1 - 0
| Januzaj | 1845 | - | Svendsen | 1782 | 0 - 1
| Maurer | 1726 | - | Aegerter | 1768 | 0 - 1
| |
|---|
3. Liga West I/ 3ème ligue Ouest I
1. Runde
| Tramelan I | - | Biel/Bienne IV | 2 - 4
| Girod | 1920 | - | Burkhalter | 2013 | 0 - 1
| Hügi | 1816 | - | Lienhard Al. | 1683 | 1 - 0
| Boillat | 1857 | - | Corbat | 1948 | 0 - 1
| Freese | 1866 | - | Biedermann | 1601 | 0 - 1
| Rodriguez | 1734 | - | Rutz | 1664 | 1 - 0
| Kohler | 1714 | - | Kudryavtsev | 1565 | 0 - 1
| |
|---|
2. Runde
| Chaux-de-Fonds II | - | Biel/Bienne IV | 3 - 3
| Srdjenovic | | - | Wiesmann | 2064 | 0 - 1 f
| Juvet | 1868 | - | Corbat | 1957 | ½-½
| Budaï | 1830 | - | Burkhalter | 2022 | 0 - 1
| Galerne | 1806 | - | Mounir | 1811 | 1 - 0
| Moreau | 1750 | - | Priamo | 1738 | ½-½
| Ribaux | 1784 | - | Kudryavtsev | 1590 | 1 - 0
| |
|---|
3. Runde
| Biel/Bienne IV | - | Echallens II | 2½-3½
| Burkhalter | 2022 | - | Soupizon | 2029 | ½-½
| Corbat | 1957 | - | Meylan P. | 2047 | ½-½
| Mounir | 1811 | - | Mouquin | 1963 | 0 - 1
| Priamo | 1738 | - | Monthoux | 1931 | 0 - 1
| Lienhard | 1784 | - | Meylan A. | 1566 | 1 - 0
| Rutz | 1654 | - | Maître | 1908 | ½-½
| |
|---|
4. Runde
| Court I | - | Biel/Bienne IV | 4½-1½
| Fortier | 1892 | - | Mounir | 1835 | 0 - 1
| Unternaehrer | 1840 | - | Priamo | 1736 | 1 - 0 f
| Graber | 1880 | - | Lienhard Al. | 1696 | 1 - 0
| El-Maïs | 1834 | - | Biedermann | 1621 | 1 - 0
| Wenger | 1811 | - | Rutz | 1662 | ½-½
| Gerber | 1776 | - | Leuenberger | 1631 | 1 - 0
| |
|---|
5. Runde
| Biel/Bienne IV | - | Biel Mett-Madretsch I | 3½-2½
| Wiesmann | 2050 | - | Brunner | 2013 | 1 - 0
| Burkhalter | 2022 | - | Hirsbrunner | 1851 | ½-½
| Corbat | 1957 | - | Gallus | 1867 | ½-½
| Priamo | 1736 | - | Schmid | 1569 | 1 - 0
| Lienhard | 1696 | - | Uebelhart | 1834 | ½-½
| Rutz | 1662 | - | Jovanovic | 1825 | 0 - 1
| |
|---|
6. Runde
| Grand Echiquier II | - | Biel/Bienne IV | 3½-2½
| Uka | 1968 | - | Burkhalter | 2041 | ½-½
| Jaccard | 1837 | - | Wiesmann | 2081 | 0 - 1
| Lavanchy | 1873 | - | Lienhard Al. | 1802 | 0 - 1
| Bieri | 2144 | - | Priamo | 1742 | 1 - 0
| Simon | 1823 | - | Rutz | 1660 | 1 - 0
| Leyvraz | 1860 | - | Biedermann | 1616 | 1 - 0
| |
|---|
7. Runde
| Biel/Bienne IV | - | Jura III | 5 - 1
| Corbat | 1944 | - | Chételat | 1693 | 1 - 0
| Burkhalter | 2041 | - | Faehndrich | 1530 | 1 - 0
| Mounir | 1849 | - | Droux | 1603 | 1 - 0
| Lienhard | 1765 | - | Jeannerat | 1447 | 1 - 0
| Priamo | 1740 | - | Kowalski | 1593 | 0 - 1
| Rutz | 1660 | - | forfait | | 1 - 0
| |
|---|
3. Liga Nordwest IV / 3ème ligue Nord-Ouest IV
1. Runde
| Thun II | - | Biel/Bienne V | 5 - 1
| Müller S. | 1994 | - | Walter | 1744 | 1 - 0
| Jost | 1865 | - | Hadorn | 1756 | 1 - 0
| Ryser | 1905 | - | Maurer | 1757 | 1 - 0
| Tellenbach | 1813 | - | Ioshpe | 1708 | 1 - 0
| Stucki | 1884 | - | Künzi | 1646 | 1 - 0
| Müller L. | | - | Clavadetscher | 1541 | 0 - 1
| |
|---|
2. Runde
| Biel/Bienne V | - | Grenchen II | 1 - 5
| Bürki | 1888 | - | Berchtold C. | 2022 | 0 - 1
| Walter | 1725 | - | Stöcklin | 1926 | 0 - 1
| Hadorn | 1744 | - | Pfister | 1666 | 0 - 1
| Maurer | 1750 | - | Berchtold L. | 1616 | 1 - 0
| Ioshpe | 1715 | - | Berchtold W. | 1990 | 0 - 1
| Künzi | 1642 | - | Conti | | 0 - 1
| |
|---|
3. Runde
| Biel/Bienne V | - | SW Bern IV | 5 - 1
| Bürki | 1888 | - | Fiechter | 1770 | 1 - 0
| Walter | 1725 | - | Sommer | 1791 | 1 - 0
| Hadorn | 1744 | - | Li J. | 1748 | 1 - 0
| Maurer | 1750 | - | Huber | 1730 | 1 - 0
| Ioshpe | 1715 | - | Schmid | 1748 | 1 - 0
| Clavadetscher | 1559 | - | Li Q. | 1639 | 0 - 1
| |
|---|
4. Runde
| Kirchberg I | - | Biel/Bienne V | 4½-1½
| Haefliger | 2116 | - | Ioshpe | 1750 | 1 - 0
| Tanner | 1926 | - | Clavadetscher | 1536 | ½-½
| Luginbuehl | 1912 | - | Bürki | 1932 | 1 - 0
| Marti | 1921 | - | Engel | 1637 | 0 - 1
| Tomal | 1806 | - | Künzi | 1626 | 1 - 0
| Kurz | 1828 | - | Walter | 1710 | 1 - 0
| |
|---|
5. Runde
| Biel/Bienne V | - | Simme II | 1 - 5
| Bürki | 1932 | - | Gobeli | 1490 | 1 - 0
| Semenov | 1826 | - | Darioli | 1779 | 0 - 1
| Walter | 1710 | - | Huggler | 1811 | 0 - 1
| Hadorn | 1726 | - | Sidler | 1716 | 0 - 1
| Ioshpe | 1750 | - | Germann | 1874 | 0 - 1
| Künzi | 1626 | - | Schulthess | 1551 | 0 - 1
| |
|---|
6. Runde
| Burgdorf I | - | Biel/Bienne V | 2 - 3
| Brugger | 1746 | - | Hadorn | 1718 | ½-½
| Mueller | 1845 | - | Künzi | 1606 | ½-½
| Siegenthaler | | - | Maurer | 1726 | 1 - 0
| Pasek | 1679 | - | Semenov | 1826 | 0 - 1
| Fankhauser | 1686 | - | Ioshpe | 1725 | 0 - 1
| |
|---|
7. Runde
| Biel/Bienne V | - | Bantiger I | 3½-2½
| Ioshpe | 1730 | - | Pollach | 1805 | ½-½
| Künzi | 1606 | - | Villiger | 1842 | 0 - 1
| Hadorn | 1709 | - | Buehler | 1761 | ½-½
| Bürki | 1924 | - | Senften | 1617 | 1 - 0
| Semenov | 1855 | - | Schmid | 1674 | ½-½
| Walter | 1718 | - | Zbinden | | 1 - 0
| |
|---|
4. Liga West III / 4ème ligue Ouest III
1. Runde
| Simme III | - | Biel/Bienne VI | 1 - 5
| Gobeli | 1504 | - | Lienhard An. | 1745 | 0 - 1
| Derksen | | - | Engel | 1645 | 1 - 0
| Schwarz | 1454 | - | Braunschweiger | 1553 | 0 - 1
| Baumann | | - | Nünlist | 1499 | 0 - 1
| Dänzer | 1435 | - | Stocker | 1426 | 0 - 1
| Bühler | 1450 | - | Lienhard S. | 1444 | 0 - 1
| |
|---|
2. Runde
| Biel/Bienne VI | - | Belp I | 0 - 6
| Engel | 1627 | - | Burkhalter | 1900 | 0 - 1
| Braunschweiger | 1566 | - | Buntschu | 1848 | 0 - 1
| Nünlist | 1558 | - | Brückler | 1788 | 0 - 1
| Stocker | 1444 | - | Adam | 1728 | 0 - 1
| Von der Mark | 1403 | - | Künzi | 1661 | 0 - 1
| Atrtschi | 1453 | - | Laska | 1604 | 0 - 1
| |
|---|
3. Runde
| Grenchen III | - | Biel/Bienne VI | 1½-4½
| Freiburghaus | 1573 | - | Lienhard An. | 1735 | 0 - 1
| Wespi | | - | Engel | 1627 | 0 - 1
| Huggler | | - | Braunschweiger | 1566 | 0 - 1
| Hirt | 1630 | - | Nünlist | 1558 | 1 - 0
| Murer | 1428 | - | Stocker | 1444 | 0 - 1
| Klamroth | 1382 | - | Von der Mark | 1403 | ½-½
| |
|---|
4. Runde
| Biel/Bienne VI | - | Bern V | ½-5½
| Lienhard An. | 1752 | - | Schaffner | 1930 | ½-½
| Braunschweiger | 1582 | - | Bhunjun | 1919 | 0 - 1
| Nünlist | 1525 | - | Kellerhals | 1740 | 0 - 1
| Stocker | 1456 | - | Hilfiker | 1782 | 0 - 1
| Von der Mark | 1406 | - | Meier | 1595 | 0 - 1
| forfait | | - | Burkhard | 1481 | 0 - 1 f
| |
|---|
5. Runde
| Solothurn II | - | Biel/Bienne VI | 4½-1½
| Meier | 1891 | - | Stocker | 1456 | 1 - 0
| Feldges | 1835 | - | Engel | 1637 | ½-½
| Malovini | 1746 | - | Lienhard An. | 1752 | ½-½
| Roth | | - | Von der Mark | 1406 | 1 - 0
| Husek | 1644 | - | Braunschweiger | 1582 | 1 - 0
| Maurer | 1630 | - | Nünlist | 1525 | ½-½
| |
|---|
6. Runde
| Biel/Bienne VI | - | Thun IV | 2 - 4
| Engel | 1764 | - | Stucki | 1823 | ½-½
| Lienhard An. | 1771 | - | Soltermann | 1598 | 1 - 0
| Leuenberger | 1623 | - | Morgenthaler | 1603 | ½-½
| Maraachli Ma. | 1493 | - | Dudler | | 0 - 1
| Maraachli Mo. | | - | André | 1576 | 0 - 1
| Lienhard S. | 1476 | - | Linder | 1543 | 0 - 1
| |
|---|
7. Runde
| Köniz III | - | Biel/Bienne VI | 3½-2½
| Held | 1800 | - | Lienhard An. | 1753 | 0 - 1
| Siegenthaler | 1777 | - | Engel | 1772 | ½-½
| Mani | 1675 | - | Braunschweiger | 1563 | 1 - 0
| Gautier | 1601 | - | Stocker | 1449 | 1 - 0
| Härdi | 1456 | - | Von der Mark | 1417 | 1 - 0
| Mink | 1503 | - | Nünlist | 1554 | 0 - 1
| |
|---|
4. Liga West I/ 4ème ligue Ouest I
1. Runde
| Biel/Bienne VII | - | SW Bern V | 3½-2½
| Uebelhart | 1774 | - | Maibach | 1619 | ½-½
| Hohmann | 1664 | - | Müller | 1342 | 1 - 0
| De França | 1486 | - | Gilomen | 1563 | 0 - 1
| Nösberger | 1572 | - | Luisier | 1652 | 1 - 0
| Pellaton | 1496 | - | Turkmani | 1477 | 0 - 1
| Maraachli | 1457 | - | Rüegsegger | 1523 | 1 - 0
| |
|---|
2. Runde
| Biel/Bienne VII | - | SK Biel I | 1½-4½
| Lienhard Al. | 1784 | - | Vögeli | 1929 | 0 - 1
| Nösberger | 1594 | - | Lehmann | 1679 | 0 - 1
| Hohmann | 1720 | - | Neeser | 1678 | 1 - 0
| De França | 1472 | - | Fuchs | 1658 | 0 - 1
| Maraachli | 1479 | - | Funk | 1664 | ½-½
