|
| Die Schachgesellschaft Biel setzte einen Meilenstein: Das Team des scheidenden Captains Hans Suri holte in der abgelaufenen Nationalliga-A-Saison erstmals das Punktemaximum.
Von l. nach r.: V.Hort, C.Landenbergue, Y.Pelletier, H.Suri, J.Gallagher, S.Bohnenblust, F.Jenni, Y.Masserey, V.Milov |
1. Runde / 1er tour 22./23.3.1997
| Basel | - | Biel/Bienne I | 3 - 5 |
| Biel/Bienne II | - | Riehen | 3½-4½ |
| Spiez | - | Biel/Bienne III | 4½-1½ |
| Biel/Bienne IV | - | Bern/Zytglogge | 2 - 4 |
| Val-de-Ruz | - | Biel/Bienne V | 2 - 4 |
| Biel/Bienne VI | - | SK Biel | 2½-3½ |
| Biel/Bienne VII | - | Saanenland | 6 - 0 ff. |
2. Runde / 2ème tour 26./27.4.1997
| Biel/Bienne I | - | Reichenstein | 6½-1½ |
| Biel/Bienne II | - | SW Bern | 6 - 2 |
| Biel/Bienne III | - | SW Bern | 4½-1½ |
| Chaux-de-Fonds | - | Biel/Bienne IV | 4 - 2 |
| Bern/Zytglogge | - | Biel/Bienne V | 3½-2½ |
| Grenchen | - | Biel/Bienne VI | 3 - 3 |
| SW Bern | - | Biel/Bienne VII | 1 - 5 |
3. Runde / 3ème tour 31.5/1.6.1997
| Bern Zytglogge | - | Biel/Bienne I | 1½-6½ |
| Tribschen | - | Biel/Bienne II | 4½-3½ |
| Turm | - | Biel/Bienne III | 3½-2½ |
| Val-de-ruz | - | Biel/Bienne IV | 1½-4½ |
| Biel/Bienne V | - | Val-de-Travers | 2½-3½ |
| Zollikofen | - | Biel/Bienne VI | 4 - 2 |
| Biel/Bienne VII | - | Bümpliz | 4 - 2 |
4. Runde / 4ème tour 28./29.6.1997
| SW Bern | - | Biel/Bienne I | 3 - 5 |
| Fribourg | - | Biel/Bienne II | 2½-5½ |
| Biel/Bienne III | - | Saanenland | 3 - 3 |
| Biel/Bienne IV | - | Solothurn | 2½-4½ |
| Biel/Bienne V | - | Fribourg | 2½-3½ |
| Biel/Bienne VI | - | SW Bern | 4½-1½ |
| Trubschachen | - | Biel/Bienne VII | 2 - 4 |
5. Runde / 5ème tour 6./7.9.1997
| Biel/Bienne I | - | Luzern | 6 - 2 |
| Biel/Bienne II | - | Therwil | 4 - 4 |
| Interlaken | - | Biel/Bienne III | 1½-4½ |
| Porrentruy | - | Biel/Bienne IV | 1 - 5 |
| Tramelan | - | Biel/Bienne V | 5 - 1 |
| Bern/Zytglogge | - | Biel/Bienne VI | 6 - 0 |
| Biel/Bienne VII | - | Bern/Zytglogge | 4 - 2 |
6 Runde / 6ème tour 27.9.1997
| Biel/Bienne I | - | Zürich | 4½-3½ |
| Bois Gentil | - | Biel/Bienne II | 3½-4½ |
| Biel/Bienne III | - | Bern/Zytglogge | 4 - 2 |
| Biel/Bienne IV | - | Delémont | 4 - 2 |
| HSK Solothurn | - | Biel/Bienne VI | 4 - 2 |
| Biel/Bienne VII | - | Thun | 4 - 2 |
7. Runde / 7ème tour 25.10.1997
| Genève | - | Biel/Bienne I | 3½-4½ |
| Genève | - | Biel/Bienne II | 2½-5½ |
| Biel/Bienne III | - | Burgdorf | 2½-3½ |
| Biel/Bienne IV | - | Münster | 2 - 4 |
| Biel/Bienne VI | - | Solothurn | 0 - 6 |
| Münster | - | Biel/Bienne VII | 3½-2½ |
8. Runde / 8ème tour 8.11.1997
| Biel/Bienne I | - | Winterthur | 4½-3½ |
9. Runde / 9ème tour 9.11.1997
| Allschwil | - | Biel/Bienne I | 2 - 6 |
Aufstiegsspiele 8.11.1997
| Biel/Bienne VII | - | Grenchen | 2 - 4 |
| Basel | - | Biel/Bienne I | 3 - 5
| Nemet | - | Hort | 0 - 1
| Cvitan | - | Gallagher | ½ - ½
| Giertz | - | Milov | 0 - 1
| Kiefer | - | Pelletier | 1 - 0
| Lurje | - | Landenbergue | 0 - 1
| Ernst | - | Masserey | ½ - ½
| Ammann | - | Jenni | 0 - 1
| Borner | - | Pytel | 1 - 0
| |
|---|
NLA 2. Runde
| Biel/Bienne I | - | Reichenstein | 6½-1½
| Milov | - | Sokolov | ½ - ½
| Campora | - | Kaenel | ½ - ½
| Gallagher | - | Partos | 1 - 0
| Pelletier | - | Weindel | 1 - 0
| Landenbergue | - | Meyer | 1 - 0
| Masserey | - | Lematschko | ½ - ½
| Jenni | - | Hund | 1 - 0
| Leuba | - | Bucher | 1 - 0
| |
|---|
NLA 3. Runde
| Bern Zytglogge | - | Biel/Bienne I | 1½-6½
| Herzog | - | Milov | 0 - 1
| Begovac | - | Hort | ½ - ½
| Sutter | - | Gallagher | 0 - 1
| Fejzullahu | - | Pelletier | 0 - 1
| Summermatter | - | Landenbergue | 0 - 1
| Flückiger | - | Masserey | 0 - 1
| Gilles | - | Jenni | 0 - 1
| Gast | - | Leuba | 1 - 0
| |
|---|
NLA 4. Runde
| SW Bern | - | Biel/Bienne I | 3 - 5
| Gheorghiu | - | Milov | 0 - 1
| Rhodin | - | Gallagher | 1 - 0
| Klauser | - | Hort | ½ - ½
| Rufener | - | Pelletier | ½ - ½
| Sadeghi | - | Masserey | 0 - 1
| Bucher | - | Landenbergue | 0 - 1
| Salzberger | - | Jenni | ½ - ½
| Mäder | - | Suri | ½ - ½
| |
|---|
NLA 5. Runde
| Biel/Bienne I | - | Luzern | 6 - 2
| Lautier | - | Hübner | ½ - ½
| Milov | - | Huss | 1 - 0
| Pelletier | - | Züger | ½ - ½
| Gallagher | - | Kaufmann | 1 - 0
| Hort | - | Almada | 1 - 0
| Landenbergue | - | Sherwin | ½ - ½
| Jenni | - | Krähenbühl | ½ - ½
| Masserey | - | Markovic | 1 - 0
| |
|---|
NLA 6. Runde
| Biel/Bienne I | - | Zurich | 4½-3½
| Milov | - | Kortschnoi | 1 - 0
| Hort | - | Brunner | ½ - ½
| Gallagher | - | Hug | ½ - ½
| Campora | - | Vogt | ½ - ½
| Landenbergue | - | Franzoni | ½ - ½
| Pelletier | - | Atlas | 0 - 1
| Masserey | - | More | 1 - 0
| Bohnenblust | - | Donev | ½ - ½
| |
|---|
NLA 7. Runde
| Genève | - | Biel/Bienne I | 3½-4½
| Renet | - | Milov | ½ - ½
| Mirallès | - | Hort | 1 - 0
| Gerber | - | Pelletier | 0 - 1
| Godena | - | Gallagher | ½ - ½
| Costa | - | Landenbergue | ½ - ½
| Gobet | - | Campora | 0 - 1
| Preissmann | - | Bohnenblust | 0 - 1
| Bircher | - | Masserey | 1 - 0
| |
|---|
NLA 8. Runde
| Biel/Bienne I | - | Winterthur | 4½-3½
| Milov | - | King | 0 - 1
| Gallagher | - | Ballmann | ½ - ½
| Pelletier | - | Kelecevic | ½ - ½
| Hort | - | Schauwecker | ½ - ½
| Landenbergue | - | Georges | 0 - 1
| Masserey | - | Hirzel | 1 - 0
| Jenni | - | Schoch | 1 - 0
| Bohnenblust | - | Freuler | 1 - 0
| |
|---|
NLA 9. Runde
| Allschwil | - | Biel/Bienne I | 2 - 6
| Toth | - | Milov | 0 - 1
| Maier | - | Hort | 0 - 1
| Vulevic | - | Gallagher | ½ - ½
| Brendel | - | Landenbergue | ½ - ½
| Milosevic | - | Pelletier | 0 - 1
| Desancic | - | Masserey | ½ - ½
| Kummle | - | Jenni | 0 - 1
| Dubeck | - | Bohnenblust | ½ - ½
| |
|---|
| Biel/Bienne II | - | Riehen | 3½-4½
| Probst | - | Rüfenacht | 0 - 1
| Altyzer | - | Siegel | 0 - 1
| Leuba | - | Gierth | 1 - 0
| Robert | - | Schmidt-Schäffer | 0 - 1
| Georg | - | Erismann | 0 - 1
| Re. Castagna | - | Uhlmann | 1 - 0
| Ri. Castagna | - | P. Widmer | ½ - ½
| Bohnenblust | - | Stächelin | 1 - 0
| |
|---|
NLB 2. Runde
| Biel/Bienne II | - | SW Bern II | 6 - 2
| Pytel | - | Hamzabegovic | 1 - 0
| Robert | - | Curien | 1 - 0
| Altyzer | - | Schmid | ½ - ½
| Georg | - | Heer | ½ - ½
| Probst | - | Probst | 0 - 1
| Re. Castagna | - | Horber | 1 - 0
| Ri. Castagna | - | Rickly | 1 - 0
| Bohnenblust | - | D'Arcangelo | 1 - 0
| |
|---|
NLB 3. Runde
| Tribschen | - | Biel/Bienne II | 4½-3½
| Räber | - | Pytel | ½ - ½
| Lustenberger | - | Georg | ½ - ½
| Mühlebach | - | Robert | ½ - ½
| Strauss | - | Re. Castagna | 1 - 0
| SaladinProbst | - | Ri. Castagna | ½ - ½
| Zimmermann | - | Bohnenblust | 0 - 1
| Fischer | - | Burkhalter | ½ - ½
| Herzog | - | Berchtold | 1 - 0
| |
|---|
NLB 4. Runde
| Fribourg | - | Biel/Bienne II | 2½-5½
| Dousse | - | Robert | 0 - 1
| Edöcs | - | Altyzer | ½ - ½
| Stöckli | - | Leuba | 0 - 1
| Kolly | - | Probst | 0 - 1
| Crucelli | - | Georg | 1 - 0
| Deschenaux | - | Ri. Castagna | ½ - ½
| Schmid | - | Burkhalter | 0 - 1
| Bovigny | - | Re. Castagna | ½ - ½
| |
|---|
NLB 5. Runde
| Biel/Bienne II | - | Therwil | 4 - 4
| Leuba | - | Mäser | ½ - ½
| Robert | - | Grünenwald | 0 - 1
| Pytel | - | Werner | 0 - 1
| Altyzer | - | Seybold | ½ - ½
| Probst | - | Müller | 1 - 0
| Bohnenblust | - | Häner | 1 - 0
| Georg | - | Moser | 0 - 1
| Re. Castagna | - | Waldmeier | 1 - 0
| |
|---|
NLB 6. Runde
| Bois-Gentil Genève | - | Biel/Bienne II | 3½-4½
| Liardet | - | Pytel | 1 - 0
| Vegh | - | Probst | 1 - 0
| Delay | - | Leuba | ½ - ½
| Kaiser | - | Robert | 0 - 1
| Matthey | - | Georg | ½ - ½
| Bieri | - | Ri. Castagna | 0 - 1
| Cesareo | - | Re. Castagna | ½ - ½
| Galeno | - | Ho No | 0 - 1
| |
|---|
NLB 7. Runde
| Genève II | - | Biel/Bienne II | 2½-5½
| Geiser | - | Robert | ½ - ½
| Horn | - | Leuba | 0 - 1
| Di Minico | - | Pytel | 0 - 1
| Rochat | - | Probst | 1 - 0
| Rivaud | - | Georg | 1 - 0
| Andreazza | - | Ri. Castagna | 0 - 1
| Sudan | - | Re. Castagna | 0 - 1
| Schild | - | Ho No | 0 - 1
| |
|---|
3. Liga West I / 3ème ligue ouest I
| Spiez - Biel/Bienne III | 4½-1½
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| Biel/Bienne III - SW Bern | 4½-1½
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| Turm - Biel/Bienne III | 3½-2½
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| Biel/Bienne III - Saanenland | 3 - 3
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| Interlaken - Biel/Bienne III | 1½-4½
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| Biel/Bienne III - Bern/Zytglogge | 4 - 2
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| Biel/Bienne III - Burgdorf | 2½-3½
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| |
3. Liga Nordwest IV / 3ème ligue nord-ouest IV
| Biel/Bienne IV - Bern-Zytglogge | 2 - 4
| Meyer (0), Suri (1), Kälberer (0), Blakaj (1), Kohler (0), Wiesmann (0)
| Chaux-de-Fonds - Biel/Bienne IV | 4 - 2
| Meyer (1), Suri (0), Blakaj (0), Kälberer (0), Kohler (½), Tramacere (½)
| Val-de-ruz - Biel/Bienne IV | 1½-4½
| Meyer (1), Suri (1), Blakaj (1), Kälberer (½), Wiesmann (½), Kohler (½)
| Biel/Bienne IV - Solothurn | 2½-4½
| forfait (0), Blakaj (1), Kälberer (½), Burri (0), Schneider (0), Tramacere (1)
| Porrentruy - Biel/Bienne IV | 1 - 5
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| Biel/Bienne IV - Delémont | 4 - 2
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| Biel/Bienne IV - Münster | 2 - 4
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| |
4. Liga West III / 4ème ligue ouest III
| Val-de-ruz - Biel/Bienne V | 2 - 4
| Mounir (1), Affolter (½), Corbat (0), Biedermann (1), Rutz (1), Leuenberger (½)
| Bern Zytglogge - Biel/Bienne V | 3½-2½
| Affolter (0), Mounir (½), Corbat (½), Biedermann (½), Rutz (1), Breisacher (0)
| Biel/Bienne V - Val-de-travers | 2½-3½
| Affolter (½), Rutz (½), Biedermann (0), Weixelbraun (½), Leuenberger (½), Clavadetscher (½)
| Biel/Bienne V - Fribourg | 2½-3½
| Biedermann (0), Corbat (0), Stalder (0), Weixelbraun (½), Leuenberger (1), Clavadetscher (1)
| Tramelan - Biel/Bienne V | 5 - 1
| Corbat (0), Stalder (0), Rutz (0), Clavadetscher (0), Leuenberger (1), forfait (0)
| |
4. Liga West I / 4ème ligue ouest I
| Biel/Bienne VI - SK Biel | 2½-3½
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| Grenchen - Biel/Bienne VI - SK Biel | 3 - 3
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| Zollikofen - Biel/Bienne VI | 4 - 2
| forfait (0), Scherrer (1), Droz (1), Schnegg (0), Petrini (0), Steffen (0)
| Biel/Bienne VI - SW Bern | 4½-1½
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| Bern/Zytglogge - Biel/Bienne VI | 6 - 0
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| HSK Solothurn - Biel/Bienne VI | 4 - 2
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| Biel/Bienne VI - Solothurn | 0 - 6
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| |
4. Liga West II / 4ème ligue ouest II
| Biel/Bienne VII - Saanenland | 6 - 0 ff.
| Hadorn, Maurer, Uebelhart, Fürst, Künzi, Dammann alle 1-0 forfait
| SW Bern - Biel/Bienne VII | 1 - 5
| Maurer (1), Künzi (1), Fürst (1), Uebelhart (1), Waldvogel (1), forfait (0)
| Biel/Bienne VII - Bümpliz | 4 - 2
| Waldvogel (1), Maurer (1), Uebelhart (½), Hadorn (½), Eichler (1), Dammann (0)
| Trubschachen - Biel/Bienne VII | 2 - 4
| Maurer (1), forfait (0), Künzi (1), Uebelhart (½), Fürst (½), Dammann (1)
| Biel/Bienne VII - Bern/Zytglogge | 4 - 2
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| Biel/Bienne VII - Thun | 4 - 2
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| Münster - Biel/Bienne VII | 3½-2½
| (keine Einzelresultate erhalten !)
| Biel/Bienne VII - Grenchen | 2 - 4
| Uebelhart (½), Maurer (0), Hadorn (0), Egli (½), Künzi (1), Dammann (0)
| |
RANGLISTEN / CLASSEMENTS
| NLA (Stand nach 8 Runden) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Biel/Bienne I | 16 (42½)
| 2. | Zürich | 12 (41)
| 3. | Luzern | 9 (36½)
| 4. | Genève | 8 (35½)
| 5. | Allschwil | 8 (30)
| 6. | Winterthur | 8 (29)
| 7. | Reichenstein | 6 (29½)
| 8. | Basel | 6 (26½)
| 9. | Bern/Zytglogge | 4 (25½)
| 10. | SW Bern | 3 (24)
| |
| NLB West (Endstand nach 7 Runden) | |||||||||||||||||
| 1. | Riehen | 12 (35½) | |||||||||||||||
| 2. | Bois-Gentil | 11 (35) | |||||||||||||||
| 3. | Biel/Bienne II | 9 (32½)
| 4. | Therwil | 8 (27½)
| 5. | Tribschen | 6 (27)
| 6. | Fribourg | 4 (23)
| 7. | Genève II | 4 (22)
| 8. | SW Bern II | 2 (21½)
| |
| 3. Liga West I (Stand nach 4 Runden) | |||||||||||
| 1. | Spiez | 7 (17) | |||||||||
| 2. | Bern/Zytglogge | 6 (13½) | |||||||||
| Turm | 6 (13½) | ||||||||||
| 4. | Interlaken | 5 (12½) | |||||||||
| 5. | Biel/Bienne III | 3 (11½)
| 6. | SW Bern 3 | 3 (9½)
| 7. | Burgdorf | 1 (9½)
| 8. | Saanenland | 1 (9)
| |
| 3. Liga Nordwest IV (Stand nach 4 Runden) | |||||
| 1. | Bern/Zytglogge | 8 (17) | |||
| 2. | Chaux-de-Fonds | 6 (14) | |||
| 3. | Val-de-Ruz | 5 (13) | |||
| 4. | Porrentruy | 4 (12) | |||
| 5. | Solothurn | 3 (10½) | |||
| 6. | Münster | 3 (10) | |||
| 7. | Biel/Bienne IV | 2 (11)
| 8. | Delémont | 1 (8½)
| |
| 4. Liga West III (Stand nach 4 Runden) | ||
| 1. | Bern/Zytglogge | 8 (14) |
| 2. | Val-de-Travers | 4 (13) |
| 3. | Tramelan | 4 (12½) |
| 4. | Fribourg | 3 (11) |
| 5. | Val-de-Ruz | 3 (10) |
| 6. | Biel/Bienne V | 2 (11½) |
| 4. Liga West I (Stand nach 4 Runden) | ||||||||
| 1. | Grenchen | 7 (18) | ||||||
| 2. | SK Biel | 6 (15) | ||||||
| 3. | HSK Solothurn | 6 (13) | ||||||
| 4. | Solothurn | 5 (14½) | ||||||
| 5. | Zollikofen | 4 (11½) | ||||||
| 6. | Biel/Bienne VI | 3 (12)
| 7. | SW Bern | 1 (8)
| 8. | Bern/Zytglogge | 0 (4)
| |
| 4. Liga West II (Stand nach 4 Runden) | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Biel/Bienne VII | 8 (19)
| 2. | Trubschachen | 6 (13½)
| 3. | Bern/Zytglogge | 5 (13)
| 4. | Bümpliz | 4 (12)
| | Thun | 4 (12)
| 6. | Münster | 3 (11½)
| 7. | Saanenland | 2 (8½)
| 8. | SW Bern | 0 (6½)
| |
: