1. Runde / 1er tour 28./29.3.1998
| Reichenstein | - | Biel/Bienne I | 4½-3½ |
| Basel | - | Biel/Bienne II | 5 - 3 |
| Münster | - | Biel/Bienne III | 3½-2½ |
| Basel | - | Biel/Bienne IV | 2½-3½ |
| Biel/Bienne V | - | Tramelan | 3 - 3 |
| Biel/Bienne VI | - | Solothurn | 0 - 6 f |
2. Runde / 2ème tour 25./26.4.1998
| Biel/Bienne I | - | Allschwil | 6 - 2 |
| Biel/Bienne II | - | Genève | 4 - 4 |
| Bern/Zytglogge | - | Biel/Bienne III | 3 - 3 |
| Burgdorf | - | Biel/Bienne IV | 4½-1½ |
| Fribourg | - | Biel/Bienne V | 1½-4½ |
| Biel/Bienne VI | - | Court | 1½-4½ |
3. Runde / 3ème tour 6./7.6.1998
| Mendrisio | - | Biel/Bienne I | 3 - 5 |
| Grand Echiquier | - | Biel/Bienne II | 2 - 6 |
| Biel/Bienne III | - | Interlaken | 2½-3½ |
| Biel/Bienne IV | - | Porrentruy | 2 - 4 |
| Bulle | - | Biel/Bienne V | 1½-4½ |
| Delémont | - | Biel/Bienne VI | 5½-½ |
4. Runde / 4ème tour 27./28.6.1998
| Biel/Bienne I | - | Winterthur | 2½-5½ |
| Biel/Bienne II | - | Fribourg | 4½-3½ |
| Münsigen | - | Biel/Bienne III | 3½-2½ |
| Solothurn | - | Biel/Bienne IV | 4½-1½ |
| SK Biel | - | Biel/Bienne V | 5½-½ |
| Biel/Bienne VI | - | Jurassien | 3 - 3 |
5. Runde / 5ème tour 5./6.9.1998
| Luzern | - | Biel/Bienne I | 3 - 5 |
| Therwil | - | Biel/Bienne II | 4½-3½ |
| Biel/Bienne III | - | Turm | 3 - 3 |
| Biel/Bienne IV | - | Val-de-Ruz | 1 - 5 |
| Biel/Bienne V | - | Biel Madretsch | 4 - 2 |
| Porrentruy | - | Biel/Bienne VI | 4½-1½ |
6. Runde / 6ème tour 26./27.9.1998
| Biel/Bienne I | - | Zürich | 3 - 5 |
| Biel/Bienne II | - | Bois-Gentil Genève | 2 - 6 |
| SW Bern | - | Biel/Bienne III | 2½-3½ |
| Biel/Bienne IV | - | Therwil | 4 - 2 |
7. Runde / 7ème tour 24./25.10.1998
| Genève | - | Biel/Bienne I | 4½-3½ |
| Biel/Bienne II | - | Tribschen | 4½-3½ |
| Biel/Bienne III | - | Spiez | 0 - 6 f. |
| Bern/Zytglogge | - | Biel/Bienne IV | 3 - 3 |
8.,9. Runde und Aufsteigsspiel / 7ème,8ème tour et match d'ascension 7./8.11.1998
| Biel/Bienne I | - | Riehen | 5 - 3 |
| Bern | - | Biel/Bienne I | 5 - 3 |
| Münster II | - | Biel/Bienne V |
| Reichenstein | - | Biel/Bienne I | 4½-3½
| Sokolov | - | Milov | 0 - 1
| Partos | - | Pelletier | ½ - ½
| Wirtensohn | - | Gallagher | ½ - ½
| Kaenel | - | Jenni | 0 - 1
| Weindl | - | Bohnenblust | ½ - ½
| Milosevic | - | Robert | 1 - 0
| Herb | - | Leuba | 1 - 0
| Lematschko | - | Rufener | 1 - 0
| |
|---|
NLA 2. Runde
| Biel/Bienne I | - | Allschwil | 6 - 2
| Milov | - | Mayer | 1 - 0
| Pelletier | - | Dubeck | 1 - 0
| Jenni | - | Xheladini | 1 - 0
| Pytel | - | Ditzler | ½ - ½
| Bohnenblust | - | Bühler | ½ - ½
| Robert | - | Grunder | ½ - ½
| Leuba | - | Malaschowski | ½ - ½
| Rufener | - | Wittke | 1 - 0
| |
|---|
NLA 3. Runde
| Mendrisio | - | Biel/Bienne I | 3 - 5
| Costa | - | Pelletier | 0 - 1
| Belotti | - | Milov | 0 - 1
| Bellini | - | Gallagher | 0 - 1
| Mantovani | - | Jenni | ½ - ½
| Salvetti | - | Maier | ½ - ½
| Sedina | - | Rufener | 1 - 0
| Vezzosi | - | Bohnenblust | 1 - 0
| Boschetti | - | Robert | 0 - 1
| |
|---|
NLA 4. Runde
| Biel/Bienne I | - | Winterthur | 2½-5½
| Milov | - | King | 0 - 1
| Pelletier | - | Forster | ½ - ½
| Galagher | - | Kelecevic | ½ - ½
| Jenni | - | Ballmann | ½ - ½
| Maier | - | Hochstrasser | ½ - ½
| Robert | - | Georges | 0 - 1
| Leuba | - | Rüetschi | 0 - 1
| Rufener | - | Kümin | ½ - ½
| |
|---|
NLA 5. Runde
| Luzern | - | Biel/Bienne I | 3 - 5
| Hübner | - | Milov | 0 - 1
| Huss | - | Galagher | ½ - ½
| Züger | - | Pelletier | ½ - ½
| Contin | - | Maier | 0 - 1
| Sherwin | - | Jenni | ½ - ½
| Almada | - | Bohnenblust | ½ - ½
| Kaufmann | - | Rufener | 1 - 0
| Krähenbühl | - | Robert | 0 - 1
| |
|---|
NLA 6. Runde
| Biel/Bienne I | - | Zürich | 3 - 5
| Milov | - | Hug | 1 - 0
| Galagher | - | Gabriel | ½ - ½
| Jenni | - | Brunner | 0 - 1
| Pelletier | - | Vogt | 0 - 1
| Maier | - | Franzoni | 0 - 1
| Robert | - | Atlas | 1 - 0
| Bohnenblust | - | Moor | ½ - ½
| Rufener | - | Donev | 0 - 1
| |
|---|
NLA 7. Runde
| Genève | - | Biel/Bienne I | 4½-3½
| forfait | - | Milov | 0 - 1
| Mirallès | - | Pelletier | ½ - ½
| Domont | - | Jenni | 1 - 0
| Fioramonti | - | Galagher | ½ - ½
| Horn | - | Bohnenblust | 1 - 0
| Schild | - | Robert | 1 - 0
| Rochat | - | Maier | 0 - 1
| Wolff | - | Leuba | ½ - ½
| |
|---|
NLA 8. Runde
| Biel/Bienne I | - | Riehen | 5 - 3
| Pelletier | - | Löffler | 1 - 0
| Milov | - | Schmidt-Schäffer | 1 - 0
| Galagher | - | Ekström | 0 - 1
| Jenni | - | Rüfenacht | 1 - 0
| Leuba | - | Erismann | 1 - 0
| Bohnenblust | - | Giertz | ½ - ½
| Gallus | - | Staechelin | 0 - 1
| Rufener | - | Voneschen | ½ - ½
| |
|---|
NLA 9. Runde
| Bern | - | Biel/Bienne I | 5 - 3
| Gheorghiu | - | Milov | ½ - ½
| Barbero | - | Pelletier | ½ - ½
| Lombard | - | Galagher | 0 - 1
| Begovac | - | Jenni | 1 - 0
| Summermatter | - | Bohnenblust | 1 - 0
| Flückiger | - | Gallus | 1 - 0
| Sutter | - | Leuba | 0 - 1
| Adler | - | Rufener | 1 - 0
| |
|---|
| Basel | - | Biel/Bienne II | 5 - 3
| Cvitan | - | Pytel | 1 - 0
| Sulava | - | Probst | 1 - 0
| Nemet | - | Re. Castagna | 1 - 0
| Kiefer | - | Ri. Castagna | 1 - 0
| Lurje | - | Altyzer | 0 - 1
| Ammann | - | Ho No | 1 - 0
| R. Kühl | - | Burkhalter | 0 - 1
| Th. Kühl | - | Suri | 0 - 1
| |
|---|
NLB 2. Runde
| Biel/Bienne II | - | Genève | 4 - 4
| Probst | - | Geiser | 1 - 0
| Georg | - | Batschinsky | 1 - 0
| Ri. Castagna | - | Horn | ½ - ½
| Re. Castagna | - | Rochat | 1 - 0
| Vögeli | - | Wolff | 0 - 1
| Burkhalter | - | Rivaud | 0 - 1
| Blakaj | - | Di Minico | 0 - 1
| Scherrer | - | Di Minico | ½ - ½
| |
|---|
NLB 3. Runde
| Grand Echiquier | - | Biel/Bienne II | 2 - 6
| Chenaux | - | Pytel | 0 - 1
| Vianin | - | Probst | 0 - 1
| Burnier | - | Leuba | 0 - 1
| Mellier | - | Altyzer | 0 - 1
| Jacot | - | Georg | 1 - 0
| Laub | - | Re. Castagna | ½ - ½
| Segura | - | Suri | 0 - 1
| Racloz | - | Ri. Castagna | ½ - ½
| |
|---|
NLB 4. Runde
| Biel/Bienne II | - | Fribourg | 4½-3½
| Probst | - | Kolly | 0 - 1
| Pytel | - | Dousse | 1 - 0
| Altyzer | - | Stöckli | 1 - 0
| Re. Castagna | - | Cruceli | 0 - 1
| Ri. Castagna | - | Deschenaux | ½ - ½
| Suri | - | Schaub | 0 - 1
| Georg | - | Kovacs | 1 - 0
| Burkhalter | - | Bovigny | 1 - 0
| |
|---|
NLB 5. Runde
| Therwil | - | Biel/Bienne II | 4½-3½
| Grünenwald | - | Pytel | ½ - ½
| Montoro | - | Altyzer | ½ - ½
| C. Werner | - | Castagna Re. | 0 - 1
| Mäser | - | Probst | 1 - 0
| Seybold | - | Georg | 0 - 1
| I. Werner | - | Castagna Ri. | 1 - 0
| Müller | - | Burkhalter | ½ - ½
| Häner | - | Suri | 1 - 0
| |
|---|
NLB 6. Runde
| Biel/Bienne II | - | Bois-Gentil Genève | 2 - 6
| Pytel | - | Landenbergue | 0 - 1
| Probst | - | Masserey | 0- 1
| Georg | - | Liardet | 0 - 1
| Altyzer | - | Vegh | ½ - ½
| Castagna Ri. | - | Kaiser | 0 - 1
| Suri | - | Matthey | ½ - ½
| Scherrer | - | Cesareo | 0 - 1
| Burkhalter | - | Guex | 1 - 0
| |
|---|
NLB 7. Runde
| Biel/Bienne II | - | Tribschen | 4½-3½
| Altyzer | - | Lustenberger | ½ - ½
| Pytel | - | Räber | 1 - 0
| Probst | - | Saladin | 0- 1
| Castagna Ri. | - | Herzog | 1 - 0
| Suri | - | Mühlebach | 1 - 0
| Burkhalter | - | Zimmermann | 0 - 1
| Georg | - | Hartmann | 1 - 0
| Scherrer | - | Fischer | 0 - 1
| |
|---|
3. Liga West I / 3ème ligue ouest I
| Münster - Biel/Bienne III | 3½-2½
| Vögeli (1), Meyer (1), Scherrer (½), Roserens (0), Gallus (0), Droz (0)
| |
| Bern/Zytglogge - Biel/Bienne III | 3 - 3
| Meyer (1), forfait (0), Suri (0), Kälberer (1), Gallus (½), Hodler (½)
| |
| Biel/Bienne III - Interlaken | 2½-3½
| Scherrer (0), Vögeli forfait (1), Kälberer (1), Burkhalter (½), Ingold (0), Gallus (0)
| |
| Münsigen - Biel/Bienne III | 3½-2½
| Vögeli (1), forfait (0), Scherrer (1), Droz (0), Gallus (½), Luterbacher R. (0)
| |
| Biel/Bienne III - Turm | 3 - 3
| Eichler (0), Vögeli (½), Scherrer (1), Kälberer (1), Droz (0) forfait, Gallus (½)
| |
| SW Bern - Biel/Bienne III | 2½-3½
| Vögeli (1), Georg (1), Mounir (0), Kälberer (0), Gallus (1), Droz (½)
| |
| Biel/Bienne III - Spiez | 0 - 6 f. |
3. Liga Nordwest IV / 3ème ligue nord-ouest IV
| Basel - Biel/Bienne IV | 2½-3½
| Maurer (1), Peter (½), Künzi (½), Hadorn (1), Uebelhart (0), Waldvogel (½)
| |
| Burgdorf - Biel/Bienne IV | 4½-1½
| Maurer (0), Peter (0), Künzi (½), Hadorn (½), Waldvogel (½), Uebelhart (0)
| |
| Biel/Bienne IV - Porrentruy | 2 - 4
| Peter (0), Maurer (0), Schneider (1), Egli (0), Dammann (½), Hadorn (½)
| |
| Solothurn - Biel/Bienne IV | 4½-1½
| Fürst (0), Peter (0), Uebelhart (½), Hadorn (½), Künzi (½), Dammann (0)
| |
| Biel/Bienne IV - Val-de-Ruz | 1 - 5
| Schneider (0), Peter (½), Hadorn (0), Künzi (0), Dammann (½), Uebelhart (0)
| |
| Biel/Bienne IV - Therwil | 4 - 2
| Egli (1), Peter (1), Schneider (1), Künzi (0), Hadorn (½), Waldvogel (½)
| |
| Bern/Zytglogge - Biel/Bienne IV | 3 - 3
| Maurer (0), Peter (1), Uebelhart (½), Hadorn (1), Künzi (0), Schneider (½)
| |
4. Liga West III / 4ème ligue ouest III
| Biel/Bienne V - Tramelan | 3 - 3
| Mounir (1), Corbat (½), Wiesmann (½), Rutz (0), Bosco (1), Leuenberger (0)
| |
| Fribourg - Biel/Bienne V | 1½-4½
| Mounir (½), Wiesmann (1), Corbat (1) forfait, Bosco (1), Rutz (1) , Biedermann (0)
| |
| Bulle - Biel/Bienne V | 1½-4½
| Wiesmann (1), Mounir (1), Corbat (1), Bosco (½), Leuenberger (1) , Biedermann (0)
| |
| SK Biel - Biel/Bienne V | 5½-½
| Mounir (0), forfait (0), Corbat (0), Bosco (0), Rutz (½), Leuenberger (0)
| |
| Biel/Bienne V - Biel Madretsch | 4 - 2
| Wiesmann (1), Bosco (1), Biedermann (0), Rutz (1), Leuenberger (½), Ingold (½)
| |
| Münster II - Biel/Bienne V | 2½-3½
| Wiesmann (1), Mounir (½), Corbat (0), Bosco (0), Rutz (1), Leuenberger (1)
| |
4. Liga Nordwest VI / 4ème ligue nord-ouest VI
| Biel/Bienne VI - Solothurn | 0 - 6 f
|
| |
| Biel/Bienne VI - Court | 1½-4½
| Georg (1), Maier (0), Droz (½), Luterbacher J. (0), Luterbacher R. (0), Senn (0)
| |
| Delémont - Biel/Bienne VI | 5½-½
| Luterbacher R. (0), forfait (0), Plüss (0), Georg (½), Grosjean (0), Luterbacher J. (0)
| |
| Biel/Bienne VI - Jurassien | 3 - 3
| Georg (½), Steffen (1), Gonin (1), Plüss (½), Schnegg (0), Luterbacher J. (0)
| |
| Porrentruy - Biel/Bienne VI | 4½-1½
| Luterbacher R. (0), Georg (1), Plüss (½), Studer (0), Senn (0), Luterbacher J. (0)
| |
RANGLISTEN / CLASSEMENTS
| NLA Endstand | ||||||||||||||
| 1. | Bern/Zytglogge | 17 (47) | ||||||||||||
| 2. | Zürich | 16 (48) | ||||||||||||
| 3. | Reichenstein | 13 (43) | ||||||||||||
| 4. | Winterthur | 11 (38) | ||||||||||||
| 5. | Genève | 11 (37½) | ||||||||||||
| 6. | Biel/Bienne I | 8 (36½)
| 7. | Mendrisio | 6 (32½)
| 8. | Luzern | 5 (34½)
| 9. | Riehen | 2 (24½)
| 10. | Allschwil | 1 (18½)
| |
| NLB West Endstand | |||||||||||
| 1. | Bois-Gentil Genève | 12 (36½) | |||||||||
| 2. | Basel | 8 (29½) | |||||||||
| 3. | Fribourg | 8 (28½) | |||||||||
| 4. | Genève II | 7 (26) | |||||||||
| 5. | Biel/Bienne II | 7 (27½)
| 6. | Therwil | 6 (27)
| 7. | Tribschen | 4 (26½)
| 8. | Grand Echiquier | 4 (22½)
| |
| 3. Liga West I Endstand | |||||
| 1. | Spiez | 12 (32½) | |||
| 2. | Münster | 9 (23½) | |||
| 3. | Interlaken | 9 (22½) | |||
| 4. | Turm | 9 (21) | |||
| 5. | Münsigen | 6 (22) | |||
| 6. | Bern/Zytglogge | 6 (18½) | |||
| 7. | Biel/Bienne III | 4 (17)
| 8. | SW Bern | 1 (11)
| |
| 3. Liga Nordwest IV Endstand | ||||||||
| 1. | Val-de-Ruz | 13 (29½) | ||||||
| 2. | Solothurn | 10 (26½) | ||||||
| 3. | Porrentruy | 9 (26½) | ||||||
| 4. | Burgdorf | 9 (25) | ||||||
| 5. | Bern/Zytglogge | 8 (22½) | ||||||
| 6. | Biel/Bienne IV | 5 (16½)
| | Basel | 2 (11)
| 8. | Therwil | 0 (10½)
| |
| 4. Liga West III Endstand | ||||||||||||||
| 1. | Tramelan | 9 (23½) | ||||||||||||
| 2. | Biel/Bienne V | 7 (16½)
| 3. | Biel-Madretsch | 6 (13)
| 4. | SK Biel | 5 (14½)
| 5. | Bulle | 3 (7)
| 6. | Fribourg | 2 (12½)
| |
4. Liga Nordwest VI Endstand
| 1. | Court | 10 (21)
| 2. | Delémont | 8 (22)
| 3. | Solothurn | 5 (17)
| 4. | Jurassien | 3 (12½)
| 5. | Porrentruy | 3 (11)
| 6. | Biel/Bienne VI | 1 (6½)
| | ||
: