1. Runde / 1er tour 6. - 7.3.1999
| Bois-Gentil I | - | Biel/Bienne I | 3 - 5 |
| Genève II | - | Biel/Bienne II | 2½-5½ |
| Biel/Bienne III | - | Bern VII | 4 - 2 |
| Biel/Bienne IV | - | Fribourg III | 3 - 3 |
| Biel/Bienne V | - | Biel-Mett I | 2½-3½ |
2. Runde / 2ème tour 27. - 28.3.1999
| Biel/Bienne I | - | Wollishofen I | 4½-3½ |
| Biel/Bienne II | - | Basel I | 5½-2½ |
| SW Bern V | - | Biel/Bienne III | 2½-3½ |
| Biel/Bienne IV | - | Bern V | 3½-2½ |
| SK Biel I | - | Biel/Bienne V | 4½-1½ |
3. Runde / 3ème tour 24. - 25.4.1999
| Biel/Bienne I | - | Bern I | 4½-3½ |
| Biel/Bienne II | - | Riehen I | 0 - 8 |
| Turm I | - | Biel/Bienne III | 4½-1½ |
| Interlaken I | - | Biel/Bienne IV | 2½-3½ |
| Solothurn IV | - | Biel/Bienne V | 5 - 1 |
4. Runde / 4ème tour 5. - 6.6.1999
| Zürich | - | Biel/Bienne I | 4½-3½ |
| Baden II | - | Biel/Bienne II | 4 - 4 |
| Biel/Bienne III | - | Solothurn | 2 - 4 |
| Biel/Bienne IV | - | Romont I | 3½-2½ |
| Biel/Bienne V | - | Porrentruy | 2 - 4 |
5. Runde / 5ème tour 26. - 27.6.1999
| Biel/Bienne I | - | Luzern | 4½-3½ |
| Biel/Bienne II | - | Therwil | 4 - 4 |
| Köniz | - | Biel/Bienne III | 3½-2½ |
| Bulle I | - | Biel/Bienne IV | 4½-1½ |
| Grenchen | - | Biel/Bienne V | 3 - 3 |
6. Runde / 6ème tour 10. - 11.9.1999
| Biel/Bienne I | - | Mendrisio | 4 - 4 |
| Biel/Bienne III | - | Burgdorf | 1½-4½ |
| Biel/Bienne IV | - | Grand Echiquier Lausanne II | 2 - 4 |
| Biel/Bienne V | - | SW Bern | 3½-2½ |
6. & 7. Runde / 6 & 7ème tour 12.9.1999
| Genève I | - | Biel/Bienne I | 1 - 7 |
| Bois-Gentil II | - | Biel/Bienne II | 7 - 1 |
7. Runde / 7ème tour 25. - 26.9.1999
| Fribourg | - | Biel/Bienne II | 2½-5½ |
| Biel/Bienne III | - | Langenthal | 3 - 3 |
| Bois-Gentil VI | - | Biel/Bienne IV | ½-5½ |
| Jurassien | - | Biel/Bienne V | 4½-1½ |
8. Runde / 8ème tour 23.10.1999
| Winterthur | - | Biel/Bienne I | 3 - 5 |
9. Runde / 9ème tour 24.10.1999
| Biel/Bienne I | - | Reichenstein | 5½-2½ |
| Bois-Gentil | - | Biel/Bienne I | 3 - 5
| Liardet | - | Milov | 0 - 1
| Fioramonti | - | Pelletier | 0 - 1
| Landenbergue | - | Cvitan | ½-½
| Masserey | - | Gallagher | 0 - 1
| Bucher | - | Jenni | ½-½
| Vegh | - | Bohnenblust | 1 - 0
| Matthey | - | Maier | 0 - 1
| Cesareo | - | Robert | 1 - 0
| |
|---|
NLA 2. Runde
| Biel/Bienne I | - | Wollishofen | 4½-3½
| Cvitan | - | Mäser | ½-½
| Gallagher | - | Kupper | 1 - 0
| Pelletier | - | Moor O. | 0 - 1
| Jenni | - | Fierz | 1 - 0
| Maier | - | Bauert | 0 - 1
| Bohnenblust | - | Wyss | ½-½
| Leuba | - | Albisetti | ½-½
| Rufener | - | Umbach | 1 - 0
| |
|---|
NLA 3. Runde
| Biel/Bienne I | - | Bern I | 4½-3½
| Cvitan | - | Begovac | ½-½
| Milov | - | Ghoerghiu | ½-½
| Gallagher | - | Sutter | ½-½
| Pelletier | - | Summermatter | ½-½
| Jenni | - | Adler | 1 - 0
| Maier | - | Bircher | 1 - 0
| Bohnenblust | - | Meyer | ½-½
| Rufener | - | Kellenberger | 0 - 1
| |
|---|
NLA 4. Runde
| Zürich I | - | Biel/Bienne I | 4½-3½
| Gabriel | - | Milov | 0 - 1
| Brunner | - | Pelletier | ½-½
| Hug | - | Gallagher | ½-½
| Vogt | - | Cvitan | ½-½
| Franzoni | - | Jenni | ½-½
| Moor | - | Maier | 1 - 0
| Goldstern | - | Bohnenblust | ½-½
| Donev | - | Robert | 1 - 0
| |
|---|
NLA 5. Runde
| Biel/Bienne I | - | Luzern I | 4½-3½
| Milov | - | Hübner | 1 - 0
| Cvitan | - | Yussoupov | ½-½
| Gallagher | - | Huss | 0 - 1
| Pelletier | - | Züger | 1 - 0
| Jenni | - | Contin | 0 - 1
| Rufener | - | Almada | 0 - 1
| Bohnenblust | - | Wüest | 1 - 0
| Maier | - | Kaufmann | 1 - 0
| |
|---|
NLA 6. Runde
| Biel/Bienne I | - | Mendrisio I | 4 - 4
| Milov | - | Godena | 1 - 0
| Gallagher | - | Bellotti | ½-½
| Pelletier | - | Bellani | 0 - 1
| Jenni | - | Mantovani | ½-½
| Maier | - | Costa | ½-½
| Rufener | - | Sedina | 0 - 1
| Leuba | - | Vezzosi | ½-½
| Robert | - | Karl | 1 - 0
| |
|---|
NLA 7. Runde
| Genève I | - | Biel/Bienne I | 1 - 7
| Gerber | - | Milov | 0 - 1
| Leib | - | Gallagher | 0 - 1
| Domont | - | Pelletier | 0 - 1
| Batchinsky | - | Jenni | 0 - 1
| Geiser | - | Robert | 0 - 1
| Rochat | - | Maier | 0 - 1
| Vuillemier | - | Leuba | ½-½
| Li | - | Rufener | ½-½
| |
|---|
NLA 8. Runde
| Winterthur I | - | Biel/Bienne I | 3 - 5
| Forster | - | Cvitan | ½-½
| Kelecevic | - | Milov | ½-½
| King | - | Gallagher | ½-½
| Hochstrasser | - | Jenni | 0 - 1
| Ballmann | - | Pelletier | ½-½
| Georges | - | Maier | 0 - 1
| Rüetschi | - | Robert | ½-½
| Kümin | - | Leuba | ½-½
| |
|---|
NLA 9. Runde
| Biel/Bienne I | - | Reichenstein I | 5½-2½
| Cvitan | - | Sokolov | ½-½
| Milov | - | Herb | 1 - 0
| Pelletier | - | Wirthensohn | 1 - 0
| Jenni | - | Partos | ½-½
| Gallagher | - | Kaenel | 1 - 0
| Maier | - | Weindl | ½-½
| Rufener | - | Hund | 0 - 1
| Bohnenblust | - | Riff | 1 - 0
| |
|---|
| Genève II | - | Biel/Bienne II | 2½-5½
| Horn | - | Pytel | 0 - 1
| Rochat | - | Castagna Re. | ½-½
| Wolff | - | Rufener | 0 - 1
| Rivaud | - | Georg | 0 - 1
| Li | - | Castagna Ri. | ½-½
| Vuilleumier | - | Probst | ½-½
| Snoeckx | - | Burkhalter | 1 - 0
| Sudan | - | Suri | 0 - 1
| |
|---|
NLB 2. Runde
| Biel/Bienne II | - | Basel | 5½-2½
| Altyzer | - | Kiefer | 1 - 0
| Castagna Re. | - | Nemet | 0 - 1
| Pytel | - | Jost | 1 - 0
| Robert | - | Barbueda | 1 - 0
| Castagna Ri. | - | Bodmer | 0 - 1
| Georg | - | Kühl Th. | 1 - 0
| Burkhalter | - | Kühl R. | 1 - 0
| Suri | - | Staechelin | ½-½
| |
|---|
NLB 3. Runde
| Biel/Bienne II | - | Riehen I | 0 - 8
| Pytel | - | Ekström | 0 - 1
| Robert | - | Löffler | 0 - 1
| Castagna Re. | - | Rüfenacht | 0 - 1
| Georg | - | Siegel | 0 - 1
| Suri | - | Giertz | 0 - 1
| Castagna Ri. | - | Schmidt-Schäffer | 0 - 1
| Scherrer | - | Erismann | 0 - 1
| Burkhalter | - | Voneschen | 0 - 1
| |
|---|
NLB 4. Runde
| Baden II | - | Biel/Bienne II | 4 - 4
| Lipecki | - | Pytel | ½-½
| Eidinger | - | Altyzer | 0 - 1
| Zülle | - | Rufener | 1 - 0
| Valencak | - | Georg | 0 - 1
| Brunner | - | Castagna Re. | 1 - 0
| Schmid | - | Probst | ½-½
| Eggenberger | - | Scherrer | 1 - 0
| Zbinden | - | Suri | 0 - 1
| |
|---|
NLB 5. Runde
| Biel/Bienne II | - | Therwil | 4 - 4
| Leuba | - | Grünenwald | ½-½
| Pytel | - | Seybold | 0 - 1
| Altyzer | - | Werner I. | 1 - 0
| Robert | - | Werner C. | 1 - 0
| Castagna Re. | - | Häner | ½-½
| Georg | - | Müller | ½-½
| Burkhalter | - | Wirz | ½-½
| Probst | - | Moser | 0 - 1
| |
|---|
NLB 6. Runde
| Bois-Gentil Genève II | - | Biel/Bienne II | 7 - 1
| forfait | - | Pytel | 0 - 1
| Habibi | - | Castagna Re. | 1 - 0
| Bagri | - | Georg | 1 - 0
| Bennett | - | Altyzer | 1 - 0
| Kraft | - | Burkhalter | 1 - 0
| Bogousslavsky | - | Scherrer | 1 - 0
| Donnat | - | forfait | 1 - 0
| Boaron | - | forfait | 1 - 0
| |
|---|
NLB 7. Runde
| Fribourg I | - | Biel/Bienne II | 2½-5½
| Gilles | - | Pytel | 0 - 1
| Edöcs | - | Georg | 0 - 1
| Stöckli | - | Altyzer | 0 - 1
| Kolly | - | Probst | 1 - 0
| Cruceli | - | Suri | 0 - 1
| Kovac | - | Castagna Ri. | ½-½
| Deschenaux | - | Burkhalter | 0 - 1
| Bovigny | - | forfait | 1 - 0
| |
|---|
3. Liga Nordwest IV / 3ème ligue nord-ouest IV
| Biel/Bienne III - Bern VII | 4 - 2
| Peter (0), Kälberer (1), Hadorn (½), Egli (1), Damann (½), Uebelhart (1)
| |
| SW Bern III - Biel/Bienne III | 2½ - 3½
| Peter (0), Kälberer (1), Hadorn (½), Schneider (1), Künzi (1), Damann (0)
| |
| Turm I - Biel/Bienne III | 4½ - 1½
| Kälberer (0), Peter (0), Maurer (0), Hadorn (0), Uebelhart (1), Schneider (½)
| |
| Biel/Bienne III - Solothurn | 2 - 4
| Uebelhart (0), Kälberer (0), Hadorn (1), Peter (0), Schneider (0), Künzi (1)
| |
| Köniz - Biel/Bienne III | 3½ - 2½
| Kälberer (0), Peter (½), Maurer (1), Hadorn (0), Uebelhart (0), Schneider (1)
| |
| Biel/Bienne III - Burgdorf I | 1½ - 4½
| Peter (0), Blakaj (0), Künzi (0), Maurer (½), Eichler (½), Uebelhart (½)
| |
| Biel/Bienne III - Langenthal | 3 - 3
| Kälberer (1), Peter (1), Hadorn (0), Maurer (½), Schneider (0), Künzi (½)
| |
3. Liga West I / 3ème ligue Ouest I
| Biel/Bienne IV - Fribourg III | 3 - 3
| Wiesmann (1), Vögeli (0), Mounir (0), Corbat (1), Bosco (1), Rutz (0)
| |
| Biel/Bienne IV - Bern V | 3½ - 2½
| Wiesmann (½), Vögeli (½), Mounir (1), Corbat (½), Bosco (½), Biedermann (½)
| |
| Interlaken I - Biel/Bienne IV | 2½ - 3½
| Vögeli (1), Mounir (0), Wiesmann (0), Corbat (½), Gallus (1), Bosco (1)
| |
| Biel/Bienne IV - Romont I | 3½ - 2½
| Wiesmann (0), Mounir (½), Corbat (1), Rutz (0), Bosco (1), Biedermann (1)
| |
| Bulle - Biel/Bienne IV | 4½ - 1½
| Rutz (0), Biedermann (0), Vögeli (0), Corbat (0), Wiesmann (1), Bosco (½)
| |
| Biel/Bienne IV - Grand Echiquier Lausanne II | 2 - 4
| Corbat (½), Vögeli (1) forfait, Bosco (0), Biedermann (½), Leuenberger (0), Ingold (0)
| |
| Bois-Gentil - Biel/Bienne IV | ½ - 5½
| Biedermann (1) forfait, Mounir (½), Rutz (1) forfait, Bosco (1), Vögeli (1), Wiesmann (1)
| |
4. Liga West I / 4ème ligue Ouest I
| Biel/Bienne V - Biel-Mett I | 2½ - 3½
| Georg (1), Gallus (1), Hagenbuch (½), Luterbacher R. (0), Luterbacher J. (0), Grosjean (0)
| |
| SK Biel I - Biel/Bienne V | 4½ - 1½
| Gallus (1), Georg (½), Plüss (0), Luterbacher J. (0), Luterbacher R. (0), Senn (0)
| |
| Solothurn IV - Biel/Bienne V | 5 - 1
| Georg (1), forfait (0), Gonin (0), Plüss (0), Studer (0), Luterbacher J. (0)
| |
| Biel/Bienne V - Porrentruy IV | 2 - 4
| Senn (0), forfait (1), Georg (½), Luterbacher R. (½), Luterbacher J. (0), Studer (0)
| |
| Grenchen II - Biel/Bienne V | 3 - 3
| Gallus (1), Georg (1), Luterbacher R. (0), Studer (0), Senn (1), Luterbacher J. (0)
| |
| Biel/Bienne V - SW Bern V | 3½ - 2½
| Georg (1 forfait), Studer (1 forfait), Luterbacher J. (0), Pluess (0), Senn (½), Luterbacher R. (1)
| |
| Jurassien - Biel/Bienne V | 4½ - 1½
| Studer (0), forfait (0), Gallus (1), Georg (½), Senn (0), Pluess (0)
| |
RANGLISTEN / CLASSEMENTS
| NLA Endstand | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Zürich | 16 (44½) | |||||||||||||||||||||
| 2. | Mendrisio | 15 (46½) | |||||||||||||||||||||
| 3. | Biel/Bienne I | 15 (43½)
| 4. | Winterthur | 10 (39)
| 5. | Reichenstein | 9 (39)
| 6. | Bern | 8 (37½)
| 7. | Luzern | 7 (38)
| 8. | Bois-Gentil | 6 (29)
| 9. | Genève | 2 (23)
| 10. | Wollishofen | 2 (20)
| |
| NLB West Endstand | ||||||||||||||
| 1. | Riehen I | 13 (46) | ||||||||||||
| 2. | Fribourg I | 11 (34½) | ||||||||||||
| 3. | Bois-Gentil II | 8 (27½) | ||||||||||||
| 4. | Biel/Bienne II | 8 (25½)
| 5. | Therwil I | 7 (29½)
| 6. | Baden II | 5 (25)
| 7. | Genève II | 4 (22)
| 8. | Basel I | 0 (14)
| |
| 3. Liga (Nordwest 4) | |||||
| 1. | Solothurn II | 10 (22½) | |||
| 2. | Burgdorf I | 9 (25) | |||
| 3. | Köniz-Bubenberg I | 9 (24½) | |||
| 4. | SW Bern III | 8 (21½) | |||
| 5. | Bern VII | 7 (22) | |||
| 6. | Turm I | 7 (20½) | |||
| 7. | Biel/Bienne III | 5 (18)
| 8. | Langenthal II | 1 (14)
| |
| 3. Liga (West 1) | |||||||||||||||||
| 1. | Bulle I | 12 (30) | |||||||||||||||
| 2. | Grand Echiquier II | 11 (26½) | |||||||||||||||
| 3. | Biel/Bienne IV | 9 (22½)
| 4. | Fribourg III | 7 (22)
| 5. | Interlaken I | 7 (21½)
| 6. | Bois-Gentil VI | 6 (15½)
| 7. | Bern V | 2 (14½)
| | Romont I | 2 (14½)
| |
| 4. Liga (West 1) | |||||
| 1. | Biel-Mett I | 13 (29) | |||
| 2. | SK Biel I | 13 (27½) | |||
| 3. | Solothurn IV | 9 (25½) | |||
| 4. | Grenchen II | 8 (23½) | |||
| 5. | Porrentruy IV | 4 (18½) | |||
| 6. | SW Bern V | 4 (16½) | |||
| 7. | Biel/Bienne V | 3 (15)
| 8. | Jurassien III | 2 (12½)
| |
: